Skip to main content

38th session

HRC/WG on the Universal Periodic Review

 May 12, 2021 14:37 Assembly Hall

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

الحضور

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
المتكلم الإجراءات الوقت وقت العلامة Duration
Start recording
14:37:17 00:00:00 00:00:01
VICE PRESIDENTE 14:37:18 00:00:01 00:01:13
SIERRA LEONE 14:38:31 00:01:14 00:01:01
DELEGATION OF SIERRA LEONE 14:39:33 00:02:15 00:19:26
VICE PRESIDENTE 14:58:58 00:21:41 00:01:22
TUNISIA 15:00:21 00:23:03 00:01:09
VICE PRESIDENTE 15:01:29 00:24:12 00:00:08
TURKEY 15:01:37 00:24:20 00:01:04
VICE PRESIDENTE 15:02:42 00:25:24 00:00:07
UGANDA 15:02:48 00:25:31 00:01:04
VICE PRESIDENTE 15:03:52 00:26:35 00:00:08
UKRAINE 15:04:00 00:26:43 00:01:01
VICE PRESIDENTE 15:05:01 00:27:44 00:00:11
UNITED ARAB EMIRATES 15:05:12 00:27:55 00:01:03
VICE PRESIDENTE 15:06:15 00:28:58 00:00:10
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 15:06:25 00:29:08 00:01:04
VICE PRESIDENTE 15:07:30 00:30:12 00:00:10
UNITED STATES 15:07:39 00:30:22 00:00:54
VICE PRESIDENTE 15:08:34 00:31:16 00:00:07
URUGUAY 15:08:40 00:31:23 00:01:08
VICE PRESIDENTE 15:09:49 00:32:31 00:00:14
ZAMBIA 15:10:02 00:32:45 00:00:55
VICE PRESIDENTE 15:10:57 00:33:40 00:00:09
ZIMBABWE 15:11:07 00:33:49 00:01:00
VICE PRESIDENTE 15:12:06 00:34:49 00:00:07
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 15:12:14 00:34:56 00:01:08
VICE PRESIDENTE 15:13:21 00:36:04 00:00:07
ALBANIA 15:13:28 00:36:11 00:01:04
VICE PRESIDENTE 15:14:33 00:37:15 00:00:07
ANGOLA 15:14:39 00:37:22 00:01:04
VICE PRESIDENTE 15:15:43 00:38:26 00:00:08
ARGENTINA 15:15:51 00:38:34 00:00:47
VICE PRESIDENTE 15:16:38 00:39:21 00:00:10
ARMENIA 15:16:49 00:39:31 00:00:56
VICE PRESIDENTE 15:17:45 00:40:27 00:00:07
AUSTRALIA 15:17:52 00:40:34 00:01:03
VICE PRESIDENTE 15:18:54 00:41:37 00:00:11
AZERBAIJAN 15:19:05 00:41:48 00:01:00
VICE PRESIDENTE 15:20:06 00:42:48 00:00:07
BAHRAIN 15:20:13 00:42:55 00:00:41
VICE PRESIDENTE 15:20:53 00:43:36 00:00:05
BELGIUM 15:20:58 00:43:41 00:00:55
VICE PRESIDENTE 15:21:54 00:44:36 00:00:34
BOTSWANA 15:22:27 00:45:10 00:01:01
VICE PRESIDENTE 15:23:28 00:46:11 00:00:08
BRAZIL 15:23:36 00:46:19 00:01:05
VICE PRESIDENTE 15:24:42 00:47:24 00:00:07
BURKINA FASO 15:24:49 00:47:31 00:01:04
VICE PRESIDENTE 15:25:52 00:48:35 00:00:08
BURUNDI 15:26:00 00:48:43 00:01:08
VICE PRESIDENTE 15:27:09 00:49:51 00:00:08
CAMBODIA 15:27:17 00:49:59 00:01:06
VICE PRESIDENTE 15:28:22 00:51:05 00:00:08
CAMEROON 15:28:31 00:51:13 00:00:54
VICE PRESIDENTE 15:29:24 00:52:07 00:00:07
CANADA 15:29:32 00:52:14 00:01:03
VICE PRESIDENTE 15:30:35 00:53:17 00:00:09
CHAD 15:30:43 00:53:26 00:01:01
VICE PRESIDENTE 15:31:45 00:54:27 00:00:08
CHILE 15:31:52 00:54:35 00:01:04
VICE PRESIDENTE 15:32:56 00:55:39 00:00:05
CHINA 15:33:02 00:55:44 00:01:02
VICE PRESIDENTE 15:34:03 00:56:46 00:00:09
COLOMBIA 15:34:13 00:56:55 00:00:42
VICE PRESIDENTE 15:34:55 00:57:37 00:00:09
COSTA RICA 15:35:04 00:57:46 00:01:05
VICE PRESIDENTE 15:36:08 00:58:51 00:00:07
COTE D'IVOIRE 15:36:15 00:58:58 00:00:59
VICE PRESIDENTE 15:37:14 00:59:57 00:00:07
CROATIA 15:37:21 01:00:04 00:01:01
VICE PRESIDENTE 15:38:22 01:01:05 00:00:07
CUBA 15:38:29 01:01:12 00:00:53
VICE PRESIDENTE 15:39:22 01:02:05 00:00:07
CZECH REPUBLIC 15:39:30 01:02:12 00:00:48
VICE PRESIDENTE 15:40:18 01:03:00 00:00:10
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 15:40:28 01:03:10 00:00:53
VICE PRESIDENTE 15:41:20 01:04:03 00:00:09
DENMARK 15:41:29 01:04:12 00:00:10
VICE PRESIDENTE 15:41:39 01:04:22 00:00:41
VICE PRESIDENTE 15:42:20 01:05:03 00:00:08
DJIBOUTI 15:42:28 01:05:11 00:00:53
VICE PRESIDENTE 15:43:21 01:06:04 00:00:10
ECUADOR 15:43:32 01:06:14 00:01:07
VICE PRESIDENTE 15:44:38 01:07:21 00:00:08
EGYPT 15:44:47 01:07:29 00:01:00
VICE PRESIDENTE 15:45:46 01:08:29 00:00:08
ESWATINI 15:45:55 01:08:37 00:00:56
VICE PRESIDENTE 15:46:50 01:09:33 00:00:10
ETHIOPIA 15:47:01 01:09:43 00:00:54
VICE PRESIDENTE 15:47:55 01:10:37 00:00:08
FIJI 15:48:03 01:10:45 00:00:59
VICE PRESIDENTE 15:49:01 01:11:44 00:00:06
FINLAND 15:49:08 01:11:50 00:00:46
VICE PRESIDENTE 15:49:54 01:12:36 00:00:10
FRANCE 15:50:03 01:12:46 00:00:54
Delegate 490 15:50:57 01:13:40 00:00:05
VICE PRESIDENTE 15:51:02 01:13:45 00:00:08
GABON 15:51:11 01:13:53 00:01:05
VICE PRESIDENTE 15:52:15 01:14:58 00:00:08
GEORGIA 15:52:24 01:15:06 00:00:59
VICE PRESIDENTE 15:53:23 01:16:05 00:00:09
GERMANY 15:53:32 01:16:14 00:01:01
VICE PRESIDENTE 15:54:33 01:17:15 00:00:11
GHANA 15:54:43 01:17:26 00:01:02
VICE PRESIDENTE 15:55:45 01:18:28 00:00:08
HOLY SEE 15:55:54 01:18:36 00:01:02
VICE PRESIDENTE 15:56:55 01:19:38 00:00:07
ICELAND 15:57:02 01:19:45 00:01:04
VICE PRESIDENTE 15:58:06 01:20:49 00:00:17
SIERRA LEONE 15:58:23 01:21:06 00:01:00
DELEGATION OF SIERRA LEONE 15:59:23 01:22:06 00:16:56
SIERRA LEONE 16:16:20 01:39:02 00:08:27
DELEGATION OF SIERRA LEONE 16:24:46 01:47:29 00:06:48
VICE PRESIDENTE 16:31:35 01:54:17 00:00:19
INDIA 16:31:53 01:54:36 00:00:40
VICE PRESIDENTE 16:32:33 01:55:16 00:00:06
INDONESIA 16:32:40 01:55:22 00:01:00
VICE PRESIDENTE 16:33:40 01:56:22 00:00:10
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 16:33:50 01:56:32 00:00:57
VICE PRESIDENTE 16:34:46 01:57:29 00:00:07
IRAQ 16:34:54 01:57:36 00:00:56
VICE PRESIDENTE 16:35:50 01:58:32 00:00:13
IRELAND 16:36:02 01:58:45 00:00:46
VICE PRESIDENTE 16:36:48 01:59:31 00:00:09
ITALY 16:36:57 01:59:40 00:00:59
VICE PRESIDENTE 16:37:56 02:00:39 00:00:07
JAPAN 16:38:03 02:00:46 00:00:51
VICE PRESIDENTE 16:38:54 02:01:37 00:00:06
JORDAN 16:39:00 02:01:43 00:00:48
VICE PRESIDENTE 16:39:48 02:02:31 00:00:08
KENYA 16:39:56 02:02:39 00:00:42
VICE PRESIDENTE 16:40:38 02:03:21 00:00:10
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 16:40:48 02:03:31 00:01:03
VICE PRESIDENTE 16:41:51 02:04:34 00:00:08
LATVIA 16:41:59 02:04:42 00:00:50
VICE PRESIDENTE 16:42:50 02:05:32 00:00:09
LEBANON 16:42:58 02:05:41 00:00:53
VICE PRESIDENTE 16:43:51 02:06:34 00:00:06
LESOTHO 16:43:58 02:06:40 00:01:05
VICE PRESIDENTE 16:45:02 02:07:45 00:00:06
LIBYA 16:45:08 02:07:51 00:00:51
VICE PRESIDENTE 16:45:59 02:08:42 00:00:10
MALAWI 16:46:09 02:08:52 00:01:03
VICE PRESIDENTE 16:47:12 02:09:55 00:00:07
MALAYSIA 16:47:19 02:10:02 00:00:53
VICE PRESIDENTE 16:48:13 02:10:55 00:00:06
MALDIVES 16:48:19 02:11:01 00:01:05
VICE PRESIDENTE 16:49:23 02:12:06 00:00:09
MALI 16:49:32 02:12:15 00:00:55
VICE PRESIDENTE 16:50:27 02:13:10 00:00:05
MAURITANIA 16:50:33 02:13:15 00:00:57
VICE PRESIDENTE 16:51:29 02:14:12 00:00:08
MAURITIUS 16:51:38 02:14:20 00:00:58
VICE PRESIDENTE 16:52:35 02:15:18 00:00:09
MEXICO 16:52:44 02:15:27 00:00:54
VICE PRESIDENTE 16:53:38 02:16:21 00:00:07
MONTENEGRO 16:53:46 02:16:28 00:01:05
VICE PRESIDENTE 16:54:50 02:17:33 00:00:06
MOROCCO 16:54:56 02:17:39 00:00:47
VICE PRESIDENTE 16:55:43 02:18:26 00:00:11
MOZAMBIQUE 16:55:54 02:18:37 00:00:58
VICE PRESIDENTE 16:56:53 02:19:35 00:00:07
NAMIBIA 16:57:00 02:19:42 00:01:01
VICE PRESIDENTE 16:58:01 02:20:43 00:00:09
NEPAL 16:58:10 02:20:52 00:01:02
VICE PRESIDENTE 16:59:11 02:21:54 00:00:07
NETHERLANDS 16:59:18 02:22:01 00:01:05
VICE PRESIDENTE 17:00:23 02:23:06 00:00:11
NIGER 17:00:35 02:23:17 00:01:07
VICE PRESIDENTE 17:01:42 02:24:24 00:00:11
NIGERIA 17:01:53 02:24:35 00:01:03
VICE PRESIDENTE 17:02:55 02:25:38 00:00:07
PAKISTAN 17:03:03 02:25:45 00:01:04
VICE PRESIDENTE 17:04:07 02:26:49 00:00:08
PARAGUAY 17:04:15 02:26:57 00:01:07
VICE PRESIDENTE 17:05:22 02:28:04 00:00:09
PERU 17:05:30 02:28:13 00:00:59
VICE PRESIDENTE 17:06:30 02:29:12 00:00:06
PHILIPPINES 17:06:36 02:29:18 00:00:47
VICE PRESIDENTE 17:07:22 02:30:05 00:00:06
POLAND 17:07:29 02:30:11 00:00:53
VICE PRESIDENTE 17:08:22 02:31:04 00:00:06
PORTUGAL 17:08:27 02:31:10 00:00:58
VICE PRESIDENTE 17:09:26 02:32:08 00:00:06
QATAR 17:09:31 02:32:14 00:01:01
VICE PRESIDENTE 17:10:32 02:33:15 00:00:08
RUSSIAN FEDERATION 17:10:41 02:33:23 00:01:02
VICE PRESIDENTE 17:11:43 02:34:25 00:00:07
RWANDA 17:11:50 02:34:32 00:01:02
VICE PRESIDENTE 17:12:51 02:35:34 00:00:07
SENEGAL 17:12:58 02:35:41 00:01:06
VICE PRESIDENTE 17:14:05 02:36:47 00:00:12
SERBIA 17:14:17 02:36:59 00:00:46
VICE PRESIDENTE 17:15:02 02:37:45 00:00:09
SLOVENIA 17:15:11 02:37:54 00:01:00
VICE PRESIDENTE 17:16:11 02:38:54 00:00:09
SOMALIA 17:16:21 02:39:03 00:01:13
VICE PRESIDENTE 17:17:33 02:40:16 00:00:12
SOUTH AFRICA 17:17:46 02:40:28 00:01:07
VICE PRESIDENTE 17:18:53 02:41:35 00:00:09
SOUTH SUDAN 17:19:01 02:41:44 00:01:00
VICE PRESIDENTE 17:20:02 02:42:44 00:00:06
SPAIN 17:20:07 02:42:50 00:00:55
VICE PRESIDENTE 17:21:02 02:43:45 00:00:06
SRI LANKA 17:21:08 02:43:51 00:00:58
VICE PRESIDENTE 17:22:06 02:44:49 00:00:06
SUDAN 17:22:12 02:44:55 00:01:01
VICE PRESIDENTE 17:23:14 02:45:56 00:00:08
SWEDEN 17:23:21 02:46:04 00:01:06
VICE PRESIDENTE 17:24:27 02:47:10 00:00:12
SYRIAN ARAB REPUBLIC 17:24:40 02:47:22 00:01:03
VICE PRESIDENTE 17:25:42 02:48:25 00:00:06
TIMOR-LESTE 17:25:48 02:48:31 00:00:57
VICE PRESIDENTE 17:26:46 02:49:28 00:00:08
TOGO 17:26:53 02:49:36 00:00:55
VICE PRESIDENTE 17:27:48 02:50:31 00:00:30
SIERRA LEONE 17:28:18 02:51:01 00:00:18
DELEGATION OF SIERRA LEONE 17:28:37 02:51:19 00:03:11
DELEGATION OF SIERRA LEONE 17:31:48 02:54:30 00:04:12
SIERRA LEONE 17:35:59 02:58:42 00:00:22
DELEGATION OF SIERRA LEONE 17:36:21 02:59:04 00:03:06
SIERRA LEONE 17:39:27 03:02:10 00:00:28
VICE PRESIDENTE 17:39:55 03:02:38 00:02:09
Stop
17:42:04 03:04:47

المحضر الحرفي للاجتماعمدعوم من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص
يرجى ملاحظة أن من الوارد أن يكون هناك تباين قد يصل إلى دقيقة واحدة بين الوقت المشار إليه في السجل والوقت المبين في ملف التسجيل وأيضاً بين قنوات اللغات المختلفة.
إخلاء مسؤولية: تصدر هذه النصوص تلقائياً بواسطة نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص من التسجيل السمعي البصري. لذلك لا يمكن ضمان دقة المحاضر الحرفية. ولا يشكل المحضر الرسمي لوقائع الجلسة سوى الخطاب الأصلي للتسجيل السمعي البصري.

إخلاء المسؤولية - الترجمة الفورية

وتقدم الأمم المتحدة الترجمة الفورية للوقائع، بما في ذلك الترجمة التوضيحية، لتسهيل التواصل، في ضوء وجود ست لغات رسمية للأمم المتحدة. فقط الكلام باللغة الأصلية هو الذي يعتبر أصليًا ويشكل سجلاً أصليًا للإجراءات. وفي حالة وجود أي تعارض بين الترجمة والكلام باللغة الأصلية، فإن الأخيرة هي التي ترجح.

الحصول على مساعدة

بالنسبة لجميع الأسئلة المتعلقة بهذه الخدمة وللإبلاغ عن أي مشكلات، يرجى الاتصال بمكتب الخدمة عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بـ +41-22-917-3333.