Skip to main content

28th session

HRC/WG on the Universal Periodic Review

 November 09, 2017 09:02 Room XX

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

الحضور

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
المتكلم الإجراءات الوقت وقت العلامة Duration
Start recording
9:02:50 00:00:00 00:00:03
PRESIDENT 9:02:53 00:00:03 00:02:11
SECRETARY OF STATE FEDERAL DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS 9:05:05 00:02:14 00:30:45
PRESIDENT 9:35:50 00:32:59 00:01:00
RWANDA 9:36:50 00:33:59 00:01:02
PRESIDENT 9:37:51 00:35:01 00:00:06
SENEGAL 9:37:58 00:35:07 00:00:50
PRESIDENT 9:38:47 00:35:57 00:00:04
SERBIA 9:38:52 00:36:01 00:01:06
PRESIDENT 9:39:58 00:37:07 00:00:04
SIERRA LEONE 9:40:02 00:37:11 00:01:18
PRESIDENT 9:41:20 00:38:29 00:00:05
SINGAPORE 9:41:25 00:38:34 00:01:11
PRESIDENT 9:42:35 00:39:45 00:00:04
SLOVENIA 9:42:39 00:39:49 00:00:49
PRESIDENT 9:43:29 00:40:38 00:00:04
SOUTH AFRICA 9:43:32 00:40:42 00:00:55
PRESIDENT 9:44:28 00:41:37 00:00:03
SPAIN 9:44:30 00:41:40 00:01:24
PRESIDENT 9:45:54 00:43:04 00:00:06
SRI LANKA 9:46:00 00:43:10 00:01:02
PRESIDENT 9:47:03 00:44:12 00:00:04
STATE OF PALESTINE 9:47:07 00:44:16 00:01:20
PRESIDENT 9:48:27 00:45:36 00:00:08
SUDAN 9:48:35 00:45:44 00:01:08
PRESIDENT 9:49:42 00:46:52 00:00:04
SWEDEN 9:49:46 00:46:56 00:00:58
PRESIDENT 9:50:45 00:47:54 00:00:06
SYRIAN ARAB REPUBLIC 9:50:50 00:48:00 00:01:23
PRESIDENT 9:52:14 00:49:23 00:00:04
THAILAND 9:52:17 00:49:27 00:00:54
PRESIDENT 9:53:12 00:50:21 00:00:03
TIMOR-LESTE 9:53:15 00:50:24 00:01:03
PRESIDENT 9:54:18 00:51:27 00:00:06
TOGO 9:54:23 00:51:33 00:00:55
PRESIDENT 9:55:18 00:52:28 00:00:06
TUNISIA 9:55:24 00:52:34 00:01:25
PRESIDENT 9:56:49 00:53:59 00:00:04
TURKEY 9:56:53 00:54:03 00:01:14
PRESIDENT 9:58:08 00:55:17 00:00:07
UKRAINE 9:58:14 00:55:24 00:01:07
PRESIDENT 9:59:21 00:56:31 00:00:04
UNITED STATES OF AMERICA 9:59:26 00:56:35 00:01:21
PRESIDENT 10:00:47 00:57:56 00:00:03
URUGUAY 10:00:50 00:57:59 00:01:10
PRESIDENT 10:01:59 00:59:09 00:00:04
UZBEKISTAN 10:02:04 00:59:13 00:01:23
PRESIDENT 10:03:27 01:00:36 00:00:06
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 10:03:33 01:00:42 00:01:15
PRESIDENT 10:04:48 01:01:57 00:00:03
YEMEN 10:04:50 01:02:00 00:01:10
PRESIDENT 10:06:00 01:03:10 00:00:05
AFGHANISTAN 10:06:05 01:03:15 00:01:45
PRESIDENT 10:07:51 01:05:00 00:00:04
ALBANIA 10:07:54 01:05:04 00:01:21
PRESIDENT 10:09:15 01:06:25 00:00:03
ALGERIA 10:09:18 01:06:28 00:01:07
PRESIDENT 10:10:26 01:07:35 00:00:04
ANDORRA 10:10:29 01:07:39 00:00:48
PRESIDENT 10:11:18 01:08:27 00:00:04
ANGOLA 10:11:22 01:08:31 00:01:00
PRESIDENT 10:12:22 01:09:31 00:00:05
ARGENTINA 10:12:26 01:09:36 00:00:49
PRESIDENT 10:13:16 01:10:25 00:00:04
ARMENIA 10:13:20 01:10:29 00:01:17
PRESIDENT 10:14:36 01:11:46 00:00:05
AUSTRALIA 10:14:42 01:11:51 00:00:59
PRESIDENT 10:15:41 01:12:50 00:00:07
BAHRAIN 10:15:47 01:12:57 00:01:21
PRESIDENT 10:17:08 01:14:18 00:00:05
BANGLADESH 10:17:13 01:14:23 00:01:20
PRESIDENT 10:18:34 01:15:43 00:00:05
BELARUS 10:18:38 01:15:48 00:01:16
PRESIDENT 10:19:54 01:17:04 00:00:05
BELGIUM 10:19:59 01:17:09 00:01:13
PRESIDENT 10:21:12 01:18:22 00:00:05
BENIN 10:21:17 01:18:27 00:01:12
PRESIDENT 10:22:30 01:19:39 00:00:05
BHUTAN 10:22:34 01:19:44 00:01:23
PRESIDENT 10:23:57 01:21:07 00:00:05
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 10:24:03 01:21:12 00:01:13
PRESIDENT 10:25:15 01:22:25 00:00:04
BOSNIA AND HERZEGOVINA 10:25:20 01:22:29 00:01:17
PRESIDENT 10:26:36 01:23:46 00:00:03
BOTSWANA 10:26:40 01:23:49 00:01:23
PRESIDENT 10:28:03 01:25:12 00:00:06
BRAZIL 10:28:08 01:25:18 00:01:27
PRESIDENT 10:29:35 01:26:45 00:00:04
BULGARIA 10:29:39 01:26:49 00:00:56
PRESIDENT 10:30:35 01:27:45 00:00:04
BURKINA FASO 10:30:39 01:27:49 00:01:17
PRESIDENT 10:31:56 01:29:06 00:00:04
BURUNDI 10:32:00 01:29:10 00:01:10
PRESIDENT 10:33:11 01:30:20 00:00:05
CABO VERDE 10:33:16 01:30:25 00:01:16
PRESIDENT 10:34:32 01:31:41 00:00:04
CANADA 10:34:36 01:31:45 00:01:20
PRESIDENT 10:35:55 01:33:05 00:00:05
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 10:36:00 01:33:10 00:01:11
PRESIDENT 10:37:12 01:34:21 00:00:03
CHAD 10:37:15 01:34:24 00:01:31
PRESIDENT 10:38:46 01:35:55 00:00:03
CHINA 10:38:49 01:35:58 00:01:17
PRESIDENT 10:40:05 01:37:15 00:00:05
COLOMBIA 10:40:10 01:37:20 00:01:13
PRESIDENT 10:41:23 01:38:33 00:00:05
CONGO 10:41:28 01:38:38 00:01:07
PRESIDENT 10:42:35 01:39:45 00:00:05
COSTA RICA 10:42:40 01:39:50 00:01:17
PRESIDENT 10:43:58 01:41:07 00:00:15
SECRETARY OF STATE FEDERAL DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS 10:44:12 01:41:22 00:25:37
PRESIDENT 11:09:49 02:06:59 00:00:17
COTE d'IVOIRE 11:10:06 02:07:16 00:01:11
PRESIDENT 11:11:17 02:08:27 00:00:04
CUBA 11:11:21 02:08:31 00:01:17
PRESIDENT 11:12:38 02:09:48 00:00:05
CYPRUS 11:12:43 02:09:53 00:01:24
PRESIDENT 11:14:07 02:11:17 00:00:04
ECUADOR 11:14:11 02:11:21 00:00:52
PRESIDENT 11:15:03 02:12:13 00:00:03
EGYPT 11:15:07 02:12:16 00:00:50
PRESIDENT 11:15:56 02:13:06 00:00:04
FRANCE 11:16:01 02:13:10 00:01:00
PRESIDENT 11:17:01 02:14:10 00:00:06
GEORGIA 11:17:06 02:14:16 00:01:17
PRESIDENT 11:18:23 02:15:33 00:00:05
GERMANY 11:18:28 02:15:38 00:00:48
PRESIDENT 11:19:16 02:16:26 00:00:06
GHANA 11:19:22 02:16:32 00:00:53
PRESIDENT 11:20:16 02:17:25 00:00:04
GREECE 11:20:20 02:17:29 00:01:04
PRESIDENT 11:21:23 02:18:33 00:00:04
GUATEMALA 11:21:27 02:18:37 00:00:59
PRESIDENT 11:22:27 02:19:36 00:00:06
HAITI 11:22:32 02:19:42 00:00:56
PRESIDENT 11:23:28 02:20:38 00:00:06
HONDURAS 11:23:34 02:20:44 00:01:12
PRESIDENT 11:24:47 02:21:56 00:00:05
HUNGARY 11:24:52 02:22:01 00:01:15
PRESIDENT 11:26:07 02:23:16 00:00:06
NORWAY 11:26:12 02:23:22 00:00:45
PRESIDENT 11:26:58 02:24:07 00:00:04
INDIA 11:27:02 02:24:11 00:01:25
PRESIDENT 11:28:26 02:25:36 00:00:06
INDONESIA 11:28:32 02:25:42 00:01:04
PRESIDENT 11:29:36 02:26:46 00:00:04
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 11:29:40 02:26:50 00:01:01
PRESIDENT 11:30:41 02:27:51 00:00:06
IRAQ 11:30:48 02:27:57 00:01:11
PRESIDENT 11:31:59 02:29:08 00:00:04
IRELAND 11:32:03 02:29:12 00:01:11
PRESIDENT 11:33:13 02:30:23 00:00:05
ISRAEL 11:33:18 02:30:28 00:01:13
PRESIDENT 11:34:32 02:31:41 00:00:04
ITALY 11:34:35 02:31:45 00:01:02
PRESIDENT 11:35:38 02:32:47 00:00:06
KAZAKHSTAN 11:35:43 02:32:53 00:01:09
PRESIDENT 11:36:52 02:34:02 00:00:03
KENYA 11:36:56 02:34:05 00:01:15
PRESIDENT 11:38:10 02:35:20 00:00:03
KYRGYZSTAN 11:38:13 02:35:23 00:01:03
PRESIDENT 11:39:16 02:36:26 00:00:05
LAO PEOPLE`S DEMOCRATIC REPUBLIC 11:39:21 02:36:31 00:01:13
PRESIDENT 11:40:34 02:37:44 00:00:06
LEBANON 11:40:40 02:37:50 00:01:14
PRESIDENT 11:41:55 02:39:04 00:00:06
LIBYA 11:42:00 02:39:10 00:01:02
PRESIDENT 11:43:02 02:40:12 00:00:05
MADAGASCAR 11:43:08 02:40:17 00:01:13
PRESIDENT 11:44:21 02:41:30 00:00:05
MALAYSIA 11:44:25 02:41:35 00:01:07
PRESIDENT 11:45:32 02:42:42 00:00:04
MALDIVES 11:45:37 02:42:46 00:00:51
PRESIDENT 11:46:28 02:43:37 00:00:05
MAURITANIA 11:46:32 02:43:42 00:01:04
PRESIDENT 11:47:36 02:44:46 00:00:05
MEXICO 11:47:41 02:44:51 00:01:15
PRESIDENT 11:48:57 02:46:06 00:00:05
MONGOLIA 11:49:01 02:46:11 00:01:02
PRESIDENT 11:50:03 02:47:13 00:00:04
MONTENEGRO 11:50:07 02:47:17 00:01:05
PRESIDENT 11:51:13 02:48:22 00:00:05
MOROCCO 11:51:18 02:48:27 00:01:13
PRESIDENT 11:52:31 02:49:40 00:00:05
MYANMAR 11:52:36 02:49:45 00:01:09
PRESIDENT 11:53:44 02:50:54 00:00:04
NAMIBIA 11:53:48 02:50:58 00:01:04
PRESIDENT 11:54:52 02:52:02 00:00:04
NEPAL 11:54:56 02:52:06 00:01:14
PRESIDENT 11:56:11 02:53:20 00:00:07
NETHERLANDS 11:56:18 02:53:27 00:01:16
PRESIDENT 11:57:34 02:54:43 00:00:06
NEW ZEALAND 11:57:40 02:54:49 00:01:18
PRESIDENT 11:58:57 02:56:07 00:00:04
NICARAGUA 11:59:02 02:56:11 00:01:16
PRESIDENT 12:00:18 02:57:27 00:00:04
NIGERIA 12:00:21 02:57:31 00:01:18
PRESIDENT 12:01:39 02:58:49 00:00:06
ICELAND 12:01:45 02:58:55 00:01:07
PRESIDENT 12:02:53 03:00:02 00:00:04
PANAMA 12:02:57 03:00:06 00:01:09
PRESIDENT 12:04:06 03:01:15 00:00:05
PERU 12:04:11 03:01:20 00:01:09
PRESIDENT 12:05:20 03:02:29 00:00:05
PHILIPPINES 12:05:25 03:02:34 00:01:19
PRESIDENT 12:06:43 03:03:53 00:00:05
POLAND 12:06:48 03:03:58 00:01:22
PRESIDENT 12:08:10 03:05:20 00:00:04
PORTUGAL 12:08:14 03:05:24 00:01:01
PRESIDENT 12:09:16 03:06:25 00:00:05
REPUBLIC OF KOREA 12:09:20 03:06:30 00:01:11
PRESIDENT 12:10:31 03:07:41 00:00:06
REPUBLIC OF MOLDOVA 12:10:38 03:07:47 00:01:14
PRESIDENT 12:11:52 03:09:01 00:00:12
ROMANIA 12:12:03 03:09:13 00:00:55
PRESIDENT 12:12:58 03:10:08 00:00:05
RUSSIAN FEDERATION 12:13:04 03:10:13 00:01:28
PRESIDENT 12:14:32 03:11:41 00:00:06
LIECHTENSTEIN 12:14:37 03:11:47 00:01:07
PRESIDENT 12:15:45 03:12:54 00:00:04
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH 12:15:49 03:12:58 00:01:16
PRESIDENT 12:17:05 03:14:14 00:00:14
SECRETARY OF STATE FEDERAL DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS 12:17:18 03:14:28 00:11:04
PRESIDENT 12:28:23 03:25:32 00:02:31
Stop
12:30:53 03:28:03

المحضر الحرفي للاجتماعمدعوم من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص
يرجى ملاحظة أن من الوارد أن يكون هناك تباين قد يصل إلى دقيقة واحدة بين الوقت المشار إليه في السجل والوقت المبين في ملف التسجيل وأيضاً بين قنوات اللغات المختلفة.
إخلاء مسؤولية: تصدر هذه النصوص تلقائياً بواسطة نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص من التسجيل السمعي البصري. لذلك لا يمكن ضمان دقة المحاضر الحرفية. ولا يشكل المحضر الرسمي لوقائع الجلسة سوى الخطاب الأصلي للتسجيل السمعي البصري.

إخلاء المسؤولية - الترجمة الفورية

وتقدم الأمم المتحدة الترجمة الفورية للوقائع، بما في ذلك الترجمة التوضيحية، لتسهيل التواصل، في ضوء وجود ست لغات رسمية للأمم المتحدة. فقط الكلام باللغة الأصلية هو الذي يعتبر أصليًا ويشكل سجلاً أصليًا للإجراءات. وفي حالة وجود أي تعارض بين الترجمة والكلام باللغة الأصلية، فإن الأخيرة هي التي ترجح.

الحصول على مساعدة

بالنسبة لجميع الأسئلة المتعلقة بهذه الخدمة وللإبلاغ عن أي مشكلات، يرجى الاتصال بمكتب الخدمة عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بـ +41-22-917-3333.