Skip to main content

23rd Session

HRC/WG on the Universal Periodic Review

 November 02, 2015 14:35 Room XX

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

الحضور

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
المتكلم الإجراءات الوقت وقت العلامة Duration
Start recording
14:35:10 00:00:00 00:00:17
CHAIR 14:37:35 00:00:17 00:00:53
LEBANON 14:38:28 00:01:10 00:26:04
CHAIR 15:04:32 00:27:14 00:00:36
SAUDI ARABIA 15:05:08 00:27:50 00:01:13
CHAIR 15:06:22 00:29:03 00:00:10
SENEGAL 15:06:31 00:29:13 00:01:13
CHAIR 15:07:44 00:30:26 00:00:08
SERBIA 15:07:53 00:30:34 00:01:18
CHAIR 15:09:10 00:31:52 00:00:05
SIERRA LEONE 15:09:15 00:31:57 00:01:19
CHAIR 15:10:35 00:33:16 00:00:11
SINGAPORE 15:10:46 00:33:27 00:01:20
CHAIR 15:12:05 00:34:47 00:00:04
SLOVAKIA 15:12:09 00:34:51 00:01:15
CHAIR 15:13:24 00:36:06 00:00:05
SLOVENIA 15:13:29 00:36:11 00:01:09
CHAIR 15:14:39 00:37:20 00:00:05
SPAIN 15:14:43 00:37:25 00:01:17
CHAIR 15:16:00 00:38:42 00:00:05
SRI LANKA 15:16:05 00:38:47 00:01:09
CHAIR 15:17:14 00:39:56 00:00:05
PALESTINE (STATE OF) 15:17:19 00:40:01 00:01:21
CHAIR 15:18:41 00:41:22 00:00:12
SUDAN 15:18:52 00:41:34 00:00:57
CHAIR 15:19:49 00:42:31 00:00:06
SWEDEN 15:19:55 00:42:37 00:01:18
CHAIR 15:21:13 00:43:55 00:00:04
SWITZERLAND 15:21:18 00:43:59 00:01:09
CHAIR 15:22:26 00:45:08 00:00:04
THAILAND 15:22:31 00:45:12 00:01:20
CHAIR 15:23:50 00:46:32 00:00:04
TOGO 15:23:54 00:46:36 00:01:00
CHAIR 15:24:55 00:47:36 00:00:06
TUNISIA 15:25:00 00:47:42 00:01:00
CHAIR 15:26:00 00:48:42 00:00:11
TURKEY 15:26:11 00:48:53 00:01:16
CHAIR 15:27:28 00:50:09 00:00:06
UKRAINE 15:27:33 00:50:15 00:01:05
CHAIR 15:28:39 00:51:20 00:00:06
UNITED ARAB EMIRATES 15:28:44 00:51:26 00:01:24
CHAIR 15:30:08 00:52:50 00:00:05
UNITED KINGDOM 15:30:13 00:52:55 00:01:21
CHAIR 15:31:34 00:54:16 00:00:05
UNITED STATES 15:31:40 00:54:21 00:01:13
CHAIR 15:32:52 00:55:34 00:00:05
URUGUAY 15:32:57 00:55:39 00:01:22
CHAIR 15:34:19 00:57:01 00:00:06
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 15:34:26 00:57:07 00:01:05
CHAIR 15:35:30 00:58:12 00:00:03
YEMEN 15:35:34 00:58:15 00:01:12
CHAIR 15:36:45 00:59:27 00:00:10
AFGHANISTAN 15:36:55 00:59:37 00:01:13
CHAIR 15:38:09 01:00:50 00:00:08
ALBANIA 15:38:16 01:00:58 00:00:54
CHAIR 15:39:10 01:01:52 00:00:05
ALGERIA 15:39:15 01:01:57 00:01:18
CHAIR 15:40:33 01:03:15 00:00:05
ARGENTINA 15:40:38 01:03:20 00:01:09
CHAIR 15:41:48 01:04:29 00:00:07
ARMENIA 15:41:54 01:04:36 00:01:13
CHAIR 15:43:07 01:05:49 00:00:06
AUSTRALIA 15:43:13 01:05:55 00:01:21
CHAIR 15:44:34 01:07:16 00:00:07
AUSTRIA 15:44:41 01:07:23 00:01:14
CHAIR 15:45:55 01:08:37 00:00:04
BAHRAIN 15:46:00 01:08:41 00:01:21
CHAIR 15:47:20 01:10:02 00:00:10
BANGLADESH 15:47:30 01:10:12 00:01:12
CHAIR 15:48:42 01:11:24 00:00:06
BELGIUM 15:48:48 01:11:30 00:01:04
CHAIR 15:49:52 01:12:34 00:00:07
BRAZIL 15:49:59 01:12:41 00:01:18
CHAIR 15:51:18 01:13:59 00:00:11
CANADA 15:51:28 01:14:10 00:01:18
CHAIR 15:52:47 01:15:28 00:00:06
CHILE 15:52:52 01:15:34 00:01:07
CHAIR 15:53:59 01:16:41 00:00:13
LEBANON 15:54:13 01:16:54 00:00:51
LEBANON 15:55:03 01:17:45 00:08:23
LEBANON 16:03:26 01:26:08 00:00:22
LEBANON 16:03:48 01:26:30 00:02:12
LEBANON 16:06:01 01:28:42 00:00:27
LEBANON 16:06:27 01:29:09 00:05:35
LEBANON 16:12:02 01:34:44 00:00:21
LEBANON 16:12:23 01:35:05 00:05:17
LEBANON 16:17:41 01:40:22 00:00:08
CHAIR 16:17:49 01:40:30 00:00:13
CHINA 16:18:02 01:40:43 00:01:08
CHAIR 16:19:10 01:41:51 00:00:06
COLOMBIA 16:19:15 01:41:57 00:01:02
CHAIR 16:20:16 01:42:59 00:00:05
CONGO 16:20:22 01:43:04 00:01:12
CHAIR 16:21:35 01:44:16 00:00:07
COSTA RICA 16:21:42 01:44:23 00:01:08
CHAIR 16:22:49 01:45:31 00:00:09
COTE D'IVOIRE 16:22:58 01:45:40 00:01:16
CHAIR 16:24:15 01:46:56 00:00:05
CROATIA 16:24:20 01:47:01 00:01:16
CHAIR 16:25:36 01:48:17 00:00:06
CUBA 16:25:41 01:48:23 00:00:59
CHAIR 16:26:40 01:49:22 00:00:05
CYPRUS 16:26:45 01:49:27 00:01:06
CHAIR 16:27:51 01:50:33 00:00:06
CZECH REPUBLIC 16:27:58 01:50:39 00:01:11
CHAIR 16:29:08 01:51:50 00:00:06
DENMARK 16:29:15 01:51:56 00:01:05
CHAIR 16:30:19 01:53:01 00:00:06
DJIBOUTI 16:30:26 01:53:07 00:00:41
CHAIR 16:31:06 01:53:48 00:00:04
ECUADOR 16:31:10 01:53:52 00:01:15
CHAIR 16:32:26 01:55:07 00:00:05
EGYPT 16:32:30 01:55:12 00:01:21
CHAIR 16:33:52 01:56:33 00:00:07
ESTONIA 16:33:58 01:56:40 00:00:59
CHAIR 16:34:57 01:57:39 00:00:04
FINLAND 16:35:01 01:57:43 00:01:15
CHAIR 16:36:17 01:58:58 00:00:06
FRANCE 16:36:23 01:59:04 00:01:20
CHAIR 16:37:42 02:00:24 00:00:06
GABON 16:37:48 02:00:30 00:01:18
CHAIR 16:39:06 02:01:48 00:00:07
GERMANY 16:39:13 02:01:55 00:01:11
CHAIR 16:40:24 02:03:06 00:00:05
GHANA 16:40:30 02:03:11 00:01:21
CHAIR 16:41:50 02:04:32 00:00:06
GREECE 16:41:57 02:04:38 00:01:18
CHAIR 16:43:15 02:05:56 00:00:06
HOLY SEE 16:43:20 02:06:02 00:01:09
CHAIR 16:44:29 02:07:11 00:00:05
HONDURAS 16:44:34 02:07:16 00:01:18
CHAIR 16:45:52 02:08:34 00:00:07
HUNGARY 16:45:59 02:08:41 00:01:06
CHAIR 16:47:06 02:09:47 00:00:04
ICELAND 16:47:10 02:09:51 00:00:57
CHAIR 16:48:06 02:10:48 00:00:05
INDONESIA 16:48:11 02:10:53 00:01:22
CHAIR 16:49:34 02:12:15 00:00:07
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 16:49:39 02:12:22 00:01:04
CHAIR 16:50:44 02:13:26 00:00:04
IRAQ 16:50:49 02:13:30 00:01:22
CHAIR 16:52:10 02:14:52 00:00:08
IRELAND 16:52:18 02:15:00 00:01:13
CHAIR 16:53:32 02:16:13 00:00:04
ISRAEL 16:53:36 02:16:17 00:01:15
CHAIR 16:54:50 02:17:32 00:00:12
LEBANON 16:55:02 02:17:44 00:01:30
LEBANON 16:56:32 02:19:14 00:06:16
LEBANON 17:02:48 02:25:30 00:00:32
LEBANON 17:03:20 02:26:02 00:01:40
LEBANON 17:05:00 02:27:42 00:00:36
LEBANON 17:05:37 02:28:18 00:05:28
LEBANON 17:11:04 02:33:46 00:00:54
LEBANON 17:11:58 02:34:40 00:05:01
CHAIR 17:16:59 02:39:41 00:00:13
ITALY 17:17:13 02:39:54 00:01:18
CHAIR 17:18:31 02:41:12 00:00:06
JAPAN 17:18:36 02:41:18 00:01:06
CHAIR 17:19:42 02:42:24 00:00:04
JORDAN 17:19:47 02:42:28 00:01:21
CHAIR 17:21:06 02:43:49 00:00:09
KENYA 17:21:16 02:43:58 00:01:14
CHAIR 17:22:30 02:45:12 00:00:07
KUWAIT 17:22:38 02:45:19 00:01:12
CHAIR 17:23:49 02:46:31 00:00:09
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 17:23:58 02:46:40 00:01:17
CHAIR 17:25:16 02:47:57 00:00:08
LITHUANIA 17:25:23 02:48:05 00:01:08
CHAIR 17:26:31 02:49:13 00:00:05
LIBYA 17:26:36 02:49:18 00:01:14
CHAIR 17:27:50 02:50:32 00:00:05
LUXEMBOURG 17:27:55 02:50:37 00:01:05
CHAIR 17:29:00 02:51:42 00:00:04
MADAGASCAR 17:29:05 02:51:46 00:01:22
CHAIR 17:30:26 02:53:08 00:00:10
MALAYSIA 17:30:36 02:53:18 00:01:18
CHAIR 17:31:54 02:54:36 00:00:08
MALDIVES 17:32:02 02:54:44 00:01:18
CHAIR 17:33:21 02:56:02 00:00:07
MAURITANIA 17:33:28 02:56:09 00:01:10
CHAIR 17:34:38 02:57:19 00:00:06
MEXICO 17:34:43 02:57:25 00:01:21
CHAIR 17:36:04 02:58:46 00:00:04
MONTENEGRO 17:36:08 02:58:50 00:01:11
CHAIR 17:37:20 03:00:01 00:00:04
MOROCCO 17:37:24 03:00:05 00:01:18
CHAIR 17:38:42 03:01:23 00:00:07
NAMIBIA 17:38:48 03:01:30 00:01:04
CHAIR 17:39:53 03:02:34 00:00:05
NETHERLANDS 17:39:58 03:02:39 00:01:06
CHAIR 17:41:03 03:03:45 00:00:05
NICARAGUA 17:41:08 03:03:50 00:01:03
CHAIR 17:42:11 03:04:53 00:00:06
NIGERIA 17:42:17 03:04:59 00:00:56
CHAIR 17:43:14 03:05:55 00:00:06
NORWAY 17:43:19 03:06:01 00:01:18
CHAIR 17:44:37 03:07:19 00:00:04
OMAN 17:44:41 03:07:23 00:01:06
CHAIR 17:45:48 03:08:29 00:00:07
PAKISTAN 17:45:55 03:08:36 00:01:13
CHAIR 17:47:08 03:09:49 00:00:05
PANAMA 17:47:12 03:09:54 00:01:12
CHAIR 17:48:24 03:11:06 00:00:04
PARAGUAY 17:48:28 03:11:10 00:01:09
CHAIR 17:49:37 03:12:19 00:00:06
PHILIPPINES 17:49:43 03:12:25 00:01:09
CHAIR 17:50:52 03:13:34 00:00:04
POLAND 17:50:56 03:13:38 00:01:13
CHAIR 17:52:10 03:14:51 00:00:05
PORTUGAL 17:52:14 03:14:56 00:01:20
CHAIR 17:53:35 03:16:16 00:00:04
QATAR 17:53:39 03:16:20 00:01:19
CHAIR 17:54:57 03:17:39 00:00:07
REPUBLIC OF KOREA 17:55:04 03:17:46 00:01:04
CHAIR 17:56:09 03:18:50 00:00:05
REPUBLIC OF MOLDOVA 17:56:13 03:18:55 00:01:00
CHAIR 17:57:13 03:19:55 00:00:09
RUSSIAN FEDERATION 17:57:22 03:20:04 00:01:09
CHAIR 17:58:32 03:21:13 00:00:20
LEBANON 17:58:51 03:21:33 00:01:45
CHAIR 18:00:37 03:23:18 00:01:37
Stop
18:02:13 03:24:55

المحضر الحرفي للاجتماعمدعوم من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص
يرجى ملاحظة أن من الوارد أن يكون هناك تباين قد يصل إلى دقيقة واحدة بين الوقت المشار إليه في السجل والوقت المبين في ملف التسجيل وأيضاً بين قنوات اللغات المختلفة.
إخلاء مسؤولية: تصدر هذه النصوص تلقائياً بواسطة نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص من التسجيل السمعي البصري. لذلك لا يمكن ضمان دقة المحاضر الحرفية. ولا يشكل المحضر الرسمي لوقائع الجلسة سوى الخطاب الأصلي للتسجيل السمعي البصري.

إخلاء المسؤولية - الترجمة الفورية

وتقدم الأمم المتحدة الترجمة الفورية للوقائع، بما في ذلك الترجمة التوضيحية، لتسهيل التواصل، في ضوء وجود ست لغات رسمية للأمم المتحدة. فقط الكلام باللغة الأصلية هو الذي يعتبر أصليًا ويشكل سجلاً أصليًا للإجراءات. وفي حالة وجود أي تعارض بين الترجمة والكلام باللغة الأصلية، فإن الأخيرة هي التي ترجح.

الحصول على مساعدة

بالنسبة لجميع الأسئلة المتعلقة بهذه الخدمة وللإبلاغ عن أي مشكلات، يرجى الاتصال بمكتب الخدمة عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بـ +41-22-917-3333.