Skip to main content

27th session

HRC/WG on the Universal Periodic Review

 May 09, 2017 09:03 Room XX

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

الصينية

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
المتكلم الإجراءات الوقت وقت العلامة Duration
Start recording
9:03:20 00:00:00 00:00:15
CHAIR 9:03:35 00:00:15 00:00:53
POLAND 9:04:28 00:01:08 00:19:16
CHAIR 9:23:44 00:20:24 00:01:16
SERBIA 9:25:00 00:21:40 00:01:24
CHAIR 9:26:24 00:23:04 00:00:04
SIERRA LEONE 9:26:28 00:23:08 00:01:28
CHAIR 9:27:56 00:24:36 00:00:06
LATVIA 9:28:01 00:24:42 00:01:14
CHAIR 9:29:16 00:25:56 00:00:05
SOUTH AFRICA 9:29:21 00:26:01 00:01:06
CHAIR 9:30:27 00:27:07 00:00:04
SPAIN 9:30:31 00:27:11 00:01:19
CHAIR 9:31:50 00:28:30 00:00:05
SRI LANKA 9:31:55 00:28:35 00:01:07
CHAIR 9:33:02 00:29:42 00:00:05
PALESTINE (STATE OF) 9:33:06 00:29:47 00:01:07
CHAIR 9:34:14 00:30:54 00:00:05
SWEDEN 9:34:19 00:30:59 00:01:14
CHAIR 9:35:32 00:32:13 00:00:04
SWITZERLAND 9:35:37 00:32:17 00:01:20
CHAIR 9:36:57 00:33:37 00:00:05
TIMOR-LESTE 9:37:02 00:33:42 00:00:58
CHAIR 9:38:00 00:34:40 00:00:05
TURKEY 9:38:05 00:34:45 00:01:18
CHAIR 9:39:23 00:36:03 00:00:04
UKRAINE 9:39:27 00:36:07 00:01:04
CHAIR 9:40:30 00:37:11 00:00:06
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 9:40:37 00:37:17 00:01:17
CHAIR 9:41:53 00:38:34 00:00:04
UNITED STATES 9:41:58 00:38:38 00:01:27
CHAIR 9:43:25 00:40:05 00:00:04
URUGUAY 9:43:29 00:40:09 00:01:29
CHAIR 9:44:58 00:41:38 00:00:04
ALBANIA 9:45:02 00:41:42 00:01:14
CHAIR 9:46:16 00:42:56 00:00:05
ALGERIA 9:46:21 00:43:01 00:01:22
CHAIR 9:47:43 00:44:23 00:00:05
ANDORRA 9:47:48 00:44:28 00:01:00
CHAIR 9:48:48 00:45:28 00:00:04
ANGOLA 9:48:52 00:45:32 00:01:12
CHAIR 9:50:04 00:46:44 00:00:03
ARGENTINA 9:50:07 00:46:47 00:01:01
CHAIR 9:51:08 00:47:48 00:00:04
ARMENIA 9:51:12 00:47:52 00:01:19
CHAIR 9:52:31 00:49:11 00:00:05
AUSTRALIA 9:52:36 00:49:16 00:01:19
CHAIR 9:53:55 00:50:35 00:00:04
AUSTRIA 9:53:59 00:50:39 00:01:27
CHAIR 9:55:27 00:52:06 00:00:08
BANGLADESH 9:55:33 00:52:14 00:01:13
CHAIR 9:56:47 00:53:27 00:00:04
BELARUS 9:56:51 00:53:31 00:01:25
CHAIR 9:58:16 00:54:56 00:00:05
BELGIUM 9:58:21 00:55:01 00:01:26
CHAIR 9:59:47 00:56:27 00:00:06
BOSNIA AND HERZEGOVINA 9:59:53 00:56:33 00:01:16
CHAIR 10:01:08 00:57:49 00:00:04
BOTSWANA 10:01:12 00:57:53 00:01:21
CHAIR 10:02:34 00:59:14 00:00:05
BRAZIL 10:02:38 00:59:19 00:01:20
CHAIR 10:03:59 01:00:39 00:00:21
POLAND 10:04:20 01:01:00 00:00:56
POLAND 10:05:16 01:01:56 00:01:55
POLAND 10:07:11 01:03:51 00:01:49
POLAND 10:09:00 01:05:40 00:02:55
POLAND 10:11:55 01:08:35 00:00:06
POLAND 10:12:01 01:08:41 00:03:19
POLAND 10:15:20 01:12:00 00:00:13
POLAND 10:15:33 01:12:13 00:06:53
POLAND 10:22:26 01:19:06 00:01:07
POLAND 10:23:33 01:20:13 00:00:07
POLAND 10:23:40 01:20:20 00:02:56
POLAND 10:26:36 01:23:16 00:00:08
POLAND 10:26:44 01:23:24 00:04:51
POLAND 10:31:35 01:28:15 00:00:09
POLAND 10:31:44 01:28:24 00:02:44
POLAND 10:34:28 01:31:08 00:00:07
POLAND 10:34:35 01:31:15 00:02:21
CHAIR 10:36:56 01:33:36 00:00:20
BULGARIA 10:37:16 01:33:56 00:01:29
CHAIR 10:38:45 01:35:25 00:00:05
CANADA 10:38:49 01:35:30 00:01:27
CHAIR 10:40:17 01:36:57 00:00:04
CHILE 10:40:21 01:37:01 00:01:14
CHAIR 10:41:35 01:38:15 00:00:05
CHINA 10:41:40 01:38:20 00:01:38
CHAIR 10:43:18 01:39:58 00:00:05
COTE D'IVOIRE 10:43:23 01:40:03 00:01:20
CHAIR 10:44:43 01:41:23 00:00:04
CROATIA 10:44:47 01:41:27 00:01:12
CHAIR 10:45:58 01:42:39 00:00:03
CYPRUS 10:46:02 01:42:42 00:01:16
CHAIR 10:47:17 01:43:58 00:00:06
CZECHIA 10:47:23 01:44:04 00:01:19
CHAIR 10:48:43 01:45:23 00:00:12
DENMARK 10:48:55 01:45:35 00:01:14
CHAIR 10:50:09 01:46:49 00:00:03
EGYPT 10:50:12 01:46:52 00:00:55
CHAIR 10:51:07 01:47:47 00:00:04
ESTONIA 10:51:11 01:47:51 00:01:22
CHAIR 10:52:33 01:49:13 00:00:04
FINLAND 10:52:37 01:49:17 00:01:24
CHAIR 10:54:01 01:50:41 00:00:05
FRANCE 10:54:06 01:50:46 00:01:15
CHAIR 10:55:21 01:52:01 00:00:04
GEORGIA 10:55:25 01:52:05 00:01:21
CHAIR 10:56:46 01:53:26 00:00:05
GERMANY 10:56:51 01:53:31 00:01:11
CHAIR 10:58:02 01:54:42 00:00:03
GREECE 10:58:05 01:54:45 00:01:25
CHAIR 10:59:30 01:56:10 00:00:05
GUATEMALA 10:59:35 01:56:15 00:01:05
CHAIR 11:00:40 01:57:20 00:00:07
HAITI 11:00:46 01:57:27 00:01:10
CHAIR 11:01:56 01:58:37 00:00:04
HOLY SEE 11:02:01 01:58:41 00:01:20
CHAIR 11:03:21 02:00:01 00:00:04
HONDURAS 11:03:25 02:00:05 00:01:10
CHAIR 11:04:35 02:01:15 00:00:06
HUNGARY 11:04:41 02:01:21 00:01:27
CHAIR 11:06:08 02:02:48 00:00:05
ICELAND 11:06:13 02:02:53 00:01:25
CHAIR 11:07:37 02:04:18 00:00:05
INDONESIA 11:07:43 02:04:23 00:01:18
CHAIR 11:09:00 02:05:41 00:00:20
POLAND 11:09:21 02:06:01 00:00:53
POLAND 11:10:14 02:06:54 00:05:05
POLAND 11:15:19 02:11:59 00:01:11
POLAND 11:16:30 02:13:10 00:00:48
POLAND 11:17:18 02:13:58 00:00:09
POLAND 11:17:26 02:14:07 00:03:38
POLAND 11:21:05 02:17:45 00:00:08
POLAND 11:21:13 02:17:53 00:00:57
POLAND 11:22:10 02:18:50 00:01:10
POLAND 11:23:19 02:20:00 00:00:08
POLAND 11:23:28 02:20:08 00:01:22
POLAND 11:24:50 02:21:30 00:02:03
CHAIR 11:26:53 02:23:33 00:00:19
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 11:27:12 02:23:52 00:01:24
CHAIR 11:28:36 02:25:16 00:00:05
IRAQ 11:28:40 02:25:21 00:01:25
CHAIR 11:30:06 02:26:46 00:00:05
IRELAND 11:30:10 02:26:51 00:01:16
CHAIR 11:31:27 02:28:07 00:00:06
ISRAEL 11:31:33 02:28:13 00:01:10
CHAIR 11:32:43 02:29:23 00:00:04
ITALY 11:32:47 02:29:27 00:01:30
CHAIR 11:34:17 02:30:57 00:00:05
KYRGYZSTAN 11:34:22 02:31:02 00:01:03
CHAIR 11:35:25 02:32:05 00:00:04
SLOVENIA 11:35:29 02:32:09 00:01:13
CHAIR 11:36:42 02:33:22 00:00:05
LIBYA 11:36:47 02:33:27 00:01:14
CHAIR 11:38:01 02:34:41 00:00:16
MEXICO 11:38:17 02:34:57 00:01:33
CHAIR 11:39:50 02:36:30 00:00:04
MONGOLIA 11:39:54 02:36:34 00:01:18
CHAIR 11:41:12 02:37:52 00:00:04
MONTENEGRO 11:41:16 02:37:56 00:01:32
CHAIR 11:42:48 02:39:28 00:00:14
NETHERLANDS 11:43:02 02:39:42 00:01:32
CHAIR 11:44:33 02:41:14 00:00:14
NORWAY 11:44:47 02:41:28 00:01:08
CHAIR 11:45:56 02:42:36 00:00:05
PAKISTAN 11:46:01 02:42:41 00:01:25
CHAIR 11:47:26 02:44:06 00:00:04
PERU 11:47:30 02:44:10 00:00:59
CHAIR 11:48:29 02:45:09 00:00:05
PHILIPPINES 11:48:34 02:45:14 00:01:13
CHAIR 11:49:47 02:46:27 00:00:05
REPUBLIC OF KOREA 11:49:52 02:46:32 00:01:24
CHAIR 11:51:15 02:47:56 00:00:05
REPUBLIC OF MOLDOVA 11:51:21 02:48:01 00:01:15
CHAIR 11:52:36 02:49:16 00:00:03
ROMANIA 11:52:39 02:49:19 00:00:52
CHAIR 11:53:30 02:50:11 00:00:04
RUSSIAN FEDERATION 11:53:34 02:50:15 00:01:15
CHAIR 11:54:50 02:51:30 00:01:04
POLAND 11:55:54 02:52:34 00:01:56
CHAIR 11:57:50 02:54:30 00:03:24
Stop
12:01:14 02:57:54

المحضر الحرفي للاجتماعمدعوم من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص
يرجى ملاحظة أن من الوارد أن يكون هناك تباين قد يصل إلى دقيقة واحدة بين الوقت المشار إليه في السجل والوقت المبين في ملف التسجيل وأيضاً بين قنوات اللغات المختلفة.
إخلاء مسؤولية: تصدر هذه النصوص تلقائياً بواسطة نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص من التسجيل السمعي البصري. لذلك لا يمكن ضمان دقة المحاضر الحرفية. ولا يشكل المحضر الرسمي لوقائع الجلسة سوى الخطاب الأصلي للتسجيل السمعي البصري.

إخلاء المسؤولية - الترجمة الفورية

وتقدم الأمم المتحدة الترجمة الفورية للوقائع، بما في ذلك الترجمة التوضيحية، لتسهيل التواصل، في ضوء وجود ست لغات رسمية للأمم المتحدة. فقط الكلام باللغة الأصلية هو الذي يعتبر أصليًا ويشكل سجلاً أصليًا للإجراءات. وفي حالة وجود أي تعارض بين الترجمة والكلام باللغة الأصلية، فإن الأخيرة هي التي ترجح.

الحصول على مساعدة

بالنسبة لجميع الأسئلة المتعلقة بهذه الخدمة وللإبلاغ عن أي مشكلات، يرجى الاتصال بمكتب الخدمة عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بـ +41-22-917-3333.