Skip to main content

18th session

HRC/WG on Durban Declaration and Programme of Action

 October 22, 2020 10:17 Room XX

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

الروسية

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
المتكلم الإجراءات الوقت وقت العلامة Duration
Start recording
10:17:45 00:00:00 00:00:02
CHAIRPERSON 10:17:47 00:00:02 00:02:15
EUROPEAN UNION 10:20:02 00:02:17 00:01:58
CHAIRPERSON 10:22:00 00:04:15 00:00:26
SOUTH AFRICA 10:22:26 00:04:41 00:00:24
CHAIRPERSON 10:22:50 00:05:05 00:00:05
SOUTH AFRICA 10:22:56 00:05:10 00:00:20
CHAIRPERSON 10:23:15 00:05:30 00:01:02
NGO 10:24:17 00:06:32 00:01:46
CHAIRPERSON 10:26:03 00:08:18 00:00:22
NGO 10:26:25 00:08:40 00:00:24
CHAIRPERSON 10:26:49 00:09:04 00:00:05
NGO 10:26:54 00:09:09 00:01:49
CHAIRPERSON 10:28:43 00:10:58 00:00:22
EUROPEAN UNION 10:29:05 00:11:20 00:01:06
CHAIRPERSON 10:30:11 00:12:26 00:01:24
SOUTH AFRICA 10:31:35 00:13:50 00:00:30
CHAIRPERSON 10:32:05 00:14:20 00:00:06
SOUTH AFRICA 10:32:11 00:14:26 00:00:07
CHAIRPERSON 10:32:18 00:14:33 00:01:38
SOUTH AFRICA 10:33:56 00:16:11 00:00:14
CHAIRPERSON 10:34:10 00:16:25 00:00:29
SOUTH AFRICA 10:34:39 00:16:54 00:00:36
CHAIRPERSON 10:35:15 00:17:30 00:01:12
MEXICO 10:36:28 00:18:42 00:01:47
CHAIRPERSON 10:38:14 00:20:29 00:00:04
EUROPEAN UNION 10:38:18 00:20:33 00:00:22
CHAIRPERSON 10:38:40 00:20:55 00:00:16
SOUTH AFRICA 10:38:56 00:21:11 00:01:29
CHAIRPERSON 10:40:25 00:22:40 00:00:15
SOUTH AFRICA 10:40:40 00:22:55 00:00:47
CHAIRPERSON 10:41:27 00:23:42 00:00:13
BOTSWANA 10:41:40 00:23:55 00:00:56
CHAIRPERSON 10:42:37 00:24:51 00:00:43
SOUTH AFRICA 10:43:19 00:25:34 00:00:28
CHAIRPERSON 10:43:48 00:26:02 00:00:07
BOTSWANA 10:43:54 00:26:09 00:01:21
CHAIRPERSON 10:45:15 00:27:30 00:02:30
SOUTH AFRICA 10:47:45 00:30:00 00:00:04
CHAIRPERSON 10:47:50 00:30:04 00:00:14
SOUTH AFRICA 10:48:03 00:30:18 00:00:29
CHAIRPERSON 10:48:32 00:30:47 00:00:09
SOUTH AFRICA 10:48:40 00:30:56 00:01:48
CHAIRPERSON 10:50:29 00:32:44 00:01:15
EUROPEAN UNION 10:51:44 00:33:59 00:00:29
CHAIRPERSON 10:52:12 00:34:28 00:00:08
SOUTH AFRICA 10:52:21 00:34:36 00:00:13
CHAIRPERSON 10:52:34 00:34:49 00:02:59
BRAZIL 10:55:33 00:37:48 00:01:09
CHAIRPERSON 10:56:42 00:38:57 00:00:16
NGO 10:56:58 00:39:13 00:01:16
CHAIRPERSON 10:58:14 00:40:29 00:01:06
BRAZIL 10:59:19 00:41:35 00:01:05
CHAIRPERSON 11:00:25 00:42:40 00:00:16
EUROPEAN UNION 11:00:41 00:42:56 00:00:38
CHAIRPERSON 11:01:20 00:43:34 00:00:41
SOUTH AFRICA 11:02:00 00:44:15 00:01:44
CHAIRPERSON 11:03:44 00:45:59 00:00:13
BRAZIL 11:03:57 00:46:12 00:00:33
CHAIRPERSON 11:04:30 00:46:45 00:00:11
BOTSWANA 11:04:41 00:46:56 00:01:46
CHAIRPERSON 11:06:27 00:48:42 00:00:51
BOTSWANA 11:07:18 00:49:33 00:01:00
CHAIRPERSON 11:08:18 00:50:33 00:00:11
SOUTH AFRICA 11:08:29 00:50:44 00:01:10
CHAIRPERSON 11:09:39 00:51:54 00:00:21
SOUTH AFRICA 11:09:59 00:52:15 00:01:06
CHAIRPERSON 11:11:05 00:53:21 00:00:15
EUROPEAN UNION 11:11:21 00:53:36 00:00:26
CHAIRPERSON 11:11:47 00:54:02 00:00:11
BRAZIL 11:11:59 00:54:13 00:00:46
CHAIRPERSON 11:12:44 00:54:59 00:00:35
SECRETARIAT 11:13:19 00:55:34 00:00:44
CHAIRPERSON 11:14:03 00:56:18 00:00:11
EUROPEAN UNION 11:14:14 00:56:29 00:00:36
CHAIRPERSON 11:14:50 00:57:05 00:00:04
BRAZIL 11:14:54 00:57:09 00:00:52
CHAIRPERSON 11:15:47 00:58:01 00:00:09
BOTSWANA 11:15:55 00:58:10 00:00:20
CHAIRPERSON 11:16:16 00:58:30 00:00:33
SOUTH AFRICA 11:16:48 00:59:03 00:00:19
CHAIRPERSON 11:17:06 00:59:22 00:00:40
BOTSWANA 11:17:47 01:00:02 00:00:09
CHAIRPERSON 11:17:56 01:00:11 00:00:14
BOTSWANA 11:18:11 01:00:25 00:00:07
CHAIRPERSON 11:18:17 01:00:32 00:00:23
BOTSWANA 11:18:40 01:00:55 00:00:39
CHAIRPERSON 11:19:19 01:01:34 00:03:45
NGO 11:23:04 01:05:19 00:00:29
CHAIRPERSON 11:23:33 01:05:48 00:00:11
NGO 11:23:44 01:05:59 00:02:33
CHAIRPERSON 11:26:17 01:08:32 00:00:11
BANGLADESH 11:26:28 01:08:43 00:01:52
CHAIRPERSON 11:28:19 01:10:35 00:00:06
BANGLADESH 11:28:26 01:10:41 00:01:12
CHAIRPERSON 11:29:38 01:11:53 00:00:08
BANGLADESH 11:29:46 01:12:01 00:00:29
CHAIRPERSON 11:30:15 01:12:30 00:00:15
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 11:30:30 01:12:45 00:00:46
CHAIRPERSON 11:31:16 01:13:31 00:00:12
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 11:31:28 01:13:43 00:00:28
CHAIRPERSON 11:31:56 01:14:11 00:02:30
MEXICO 11:34:26 01:16:41 00:00:36
CHAIRPERSON 11:35:01 01:17:17 00:00:55
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 11:35:57 01:18:12 00:00:13
CHAIRPERSON 11:36:10 01:18:25 00:00:29
UNITED KINGDOM 11:36:39 01:18:54 00:00:22
CHAIRPERSON 11:37:01 01:19:16 00:00:12
UNITED KINGDOM 11:37:13 01:19:28 00:00:04
CHAIRPERSON 11:37:17 01:19:32 00:00:07
EUROPEAN UNION 11:37:24 01:19:39 00:00:21
CHAIRPERSON 11:37:45 01:20:00 00:00:18
NGO 11:38:03 01:20:18 00:02:54
CHAIRPERSON 11:40:57 01:23:12 00:00:12
UNITED KINGDOM 11:41:09 01:23:24 00:01:03
CHAIRPERSON 11:42:12 01:24:27 00:00:14
BRAZIL 11:42:26 01:24:41 00:01:53
CHAIRPERSON 11:44:19 01:26:34 00:00:10
EUROPEAN UNION 11:44:29 01:26:44 00:00:52
CHAIRPERSON 11:45:21 01:27:36 00:00:11
NGO 11:45:32 01:27:47 00:02:42
CHAIRPERSON 11:48:14 01:30:29 00:00:11
UNITED KINGDOM 11:48:25 01:30:40 00:01:17
CHAIRPERSON 11:49:42 01:31:57 00:00:57
SOUTH AFRICA 11:50:39 01:32:54 00:04:36
CHAIRPERSON 11:55:15 01:37:30 00:00:31
SOUTH AFRICA 11:55:46 01:38:01 00:00:36
CHAIRPERSON 11:56:22 01:38:37 00:00:31
EUROPEAN UNION 11:56:53 01:39:08 00:00:50
CHAIRPERSON 11:57:43 01:39:58 00:02:11
SOUTH AFRICA 11:59:54 01:42:09 00:00:32
CHAIRPERSON 12:00:26 01:42:41 00:00:07
SOUTH AFRICA 12:00:33 01:42:48 00:00:08
CHAIRPERSON 12:00:42 01:42:56 00:00:05
SOUTH AFRICA 12:00:47 01:43:01 00:00:59
CHAIRPERSON 12:01:45 01:44:00 00:00:20
BRAZIL 12:02:05 01:44:20 00:00:53
CHAIRPERSON 12:02:58 01:45:13 00:00:18
UNITED KINGDOM 12:03:16 01:45:31 00:00:36
CHAIRPERSON 12:03:52 01:46:07 00:00:38
SOUTH AFRICA 12:04:30 01:46:45 00:00:22
CHAIRPERSON 12:04:53 01:47:07 00:02:45
SOUTH AFRICA 12:07:37 01:49:52 00:00:15
CHAIRPERSON 12:07:52 01:50:07 00:00:11
EUROPEAN UNION 12:08:03 01:50:18 00:00:33
CHAIRPERSON 12:08:36 01:50:51 00:00:22
SOUTH AFRICA 12:08:58 01:51:13 00:00:14
CHAIRPERSON 12:09:12 01:51:27 00:01:10
CHAIRPERSON 12:10:22 01:52:37 00:00:15
BOTSWANA 12:10:37 01:52:52 00:00:54
CHAIRPERSON 12:11:32 01:53:46 00:01:25
BANGLADESH 12:12:56 01:55:11 00:00:24
CHAIRPERSON 12:13:20 01:55:35 00:00:44
UNITED KINGDOM 12:14:04 01:56:19 00:00:07
CHAIRPERSON 12:14:11 01:56:26 00:00:08
UNITED KINGDOM 12:14:19 01:56:34 00:00:38
CHAIRPERSON 12:14:57 01:57:12 00:00:13
BRAZIL 12:15:10 01:57:25 00:01:11
CHAIRPERSON 12:16:21 01:58:36 00:00:10
BANGLADESH 12:16:31 01:58:46 00:00:30
CHAIRPERSON 12:17:01 01:59:16 00:00:09
BOTSWANA 12:17:10 01:59:25 00:00:26
CHAIRPERSON 12:17:36 01:59:51 00:00:19
UNITED KINGDOM 12:17:55 02:00:10 00:00:51
CHAIRPERSON 12:18:46 02:01:01 00:00:38
EUROPEAN UNION 12:19:24 02:01:39 00:01:04
CHAIRPERSON 12:20:28 02:02:43 00:00:26
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 12:20:54 02:03:09 00:01:05
CHAIRPERSON 12:21:59 02:04:14 00:00:43
UNITED KINGDOM 12:22:43 02:04:57 00:00:55
CHAIRPERSON 12:23:37 02:05:52 00:00:15
UNITED KINGDOM 12:23:52 02:06:07 00:00:17
CHAIRPERSON 12:24:09 02:06:24 00:00:11
EUROPEAN UNION 12:24:20 02:06:35 00:01:31
CHAIRPERSON 12:25:51 02:08:06 00:00:17
MEXICO 12:26:08 02:08:23 00:00:34
CHAIRPERSON 12:26:42 02:08:57 00:00:12
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 12:26:55 02:09:09 00:01:02
CHAIRPERSON 12:27:56 02:10:11 00:00:12
BRAZIL 12:28:08 02:10:23 00:01:18
CHAIRPERSON 12:29:26 02:11:41 00:01:31
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 12:30:57 02:13:12 00:02:41
CHAIRPERSON 12:33:38 02:15:53 00:00:12
CUBA 12:33:50 02:16:05 00:02:18
CHAIRPERSON 12:36:08 02:18:23 00:00:18
BOTSWANA 12:36:26 02:18:41 00:02:25
CHAIRPERSON 12:38:51 02:21:06 00:00:10
SOUTH AFRICA 12:39:01 02:21:16 00:01:17
CHAIRPERSON 12:40:18 02:22:33 00:03:53
IRAQ 12:44:11 02:26:26 00:00:47
CHAIRPERSON 12:44:58 02:27:13 00:00:09
MEXICO 12:45:07 02:27:22 00:00:24
CHAIRPERSON 12:45:31 02:27:46 00:01:27
EUROPEAN UNION 12:46:59 02:29:13 00:02:09
CHAIRPERSON 12:49:07 02:31:22 00:00:17
EGYPT 12:49:24 02:31:39 00:01:28
CHAIRPERSON 12:50:52 02:33:07 00:00:07
MEXICO 12:50:59 02:33:14 00:00:21
CHAIRPERSON 12:51:20 02:33:35 00:00:07
UNITED KINGDOM 12:51:27 02:33:42 00:00:38
CHAIRPERSON 12:52:05 02:34:20 00:00:07
HAITI 12:52:12 02:34:27 00:00:46
CHAIRPERSON 12:52:58 02:35:13 00:00:08
IRAQ 12:53:06 02:35:21 00:00:35
CHAIRPERSON 12:53:41 02:35:56 00:00:11
EUROPEAN UNION 12:53:52 02:36:07 00:03:13
CHAIRPERSON 12:57:06 02:39:20 00:00:29
BANGLADESH 12:57:34 02:39:49 00:01:42
CHAIRPERSON 12:59:16 02:41:31 00:00:06
BANGLADESH 12:59:22 02:41:37 00:00:19
CHAIRPERSON 12:59:41 02:41:56 00:00:11
BOTSWANA 12:59:52 02:42:07 00:00:55
CHAIRPERSON 13:00:46 02:43:02 00:00:10
BRAZIL 13:00:57 02:43:12 00:01:31
CHAIRPERSON 13:02:28 02:44:43 00:00:05
HAITI 13:02:33 02:44:48 00:01:03
CHAIRPERSON 13:03:36 02:45:51 00:01:01
EGYPT 13:04:37 02:46:52 00:00:36
CHAIRPERSON 13:05:13 02:47:28 00:00:05
EUROPEAN UNION 13:05:18 02:47:33 00:00:12
CHAIRPERSON 13:05:30 02:47:45 00:00:08
EGYPT 13:05:37 02:47:53 00:00:09
CHAIRPERSON 13:05:47 02:48:02 00:00:46
Stop
13:06:33 02:48:48

المحضر الحرفي للاجتماعمدعوم من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص
يرجى ملاحظة أن من الوارد أن يكون هناك تباين قد يصل إلى دقيقة واحدة بين الوقت المشار إليه في السجل والوقت المبين في ملف التسجيل وأيضاً بين قنوات اللغات المختلفة.
إخلاء مسؤولية: تصدر هذه النصوص تلقائياً بواسطة نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص من التسجيل السمعي البصري. لذلك لا يمكن ضمان دقة المحاضر الحرفية. ولا يشكل المحضر الرسمي لوقائع الجلسة سوى الخطاب الأصلي للتسجيل السمعي البصري.

إخلاء المسؤولية - الترجمة الفورية

وتقدم الأمم المتحدة الترجمة الفورية للوقائع، بما في ذلك الترجمة التوضيحية، لتسهيل التواصل، في ضوء وجود ست لغات رسمية للأمم المتحدة. فقط الكلام باللغة الأصلية هو الذي يعتبر أصليًا ويشكل سجلاً أصليًا للإجراءات. وفي حالة وجود أي تعارض بين الترجمة والكلام باللغة الأصلية، فإن الأخيرة هي التي ترجح.

الحصول على مساعدة

بالنسبة لجميع الأسئلة المتعلقة بهذه الخدمة وللإبلاغ عن أي مشكلات، يرجى الاتصال بمكتب الخدمة عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بـ +41-22-917-3333.