Skip to main content

Global Commission on the Stability of Cyberspace

UNIDIR

 January 22, 2019 14:04 Room XI

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

الحضور

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
المتكلم الإجراءات الوقت وقت العلامة Duration
Start recording
14:04:17 00:00:00 00:00:01
R. DWAN 14:04:18 00:00:01 00:06:23
J. FANZUN 14:10:42 00:06:24 00:05:06
R. DWAN 14:15:47 00:11:30 00:00:32
M. KALJURAND 14:16:19 00:12:02 00:01:41
R. DWAN 14:18:00 00:13:43 00:00:53
UN ASSISTANT SECRETARY GENERAL FOR STRATEGIC COORDINATION 14:18:53 00:14:36 00:11:21
R. DWAN 14:30:14 00:25:57 00:00:54
M. CHERTOFF 14:31:08 00:26:51 00:06:44
SPEAKER 14:37:52 00:33:35 00:01:23
M. CHERTOFF 14:39:15 00:34:58 00:00:24
L. REDDY 14:39:39 00:35:22 00:03:12
M. CHERTOFF 14:42:51 00:38:34 00:01:07
R. DWAN 14:43:58 00:39:41 00:02:01
A. KASPERSEN 14:45:59 00:41:42 00:07:24
R. DWAN 14:53:24 00:49:06 00:00:33
D. HOUSEN-COURIEL 14:53:57 00:49:39 00:05:33
R. DWAN 14:59:29 00:55:12 00:00:36
H. DURHAM 15:00:05 00:55:48 00:07:03
R. DWAN 15:07:08 01:02:51 00:00:56
SPEAKER 15:08:05 01:03:47 00:01:45
R. DWAN 15:09:49 01:05:32 00:00:12
BANGLADESH 15:10:02 01:05:44 00:04:36
R. DWAN 15:14:37 01:10:20 00:00:20
EUROPEAN UNION 15:14:58 01:10:40 00:03:17
R. DWAN 15:18:14 01:13:57 00:00:18
JAPAN 15:18:32 01:14:15 00:01:40
R. DWAN 15:20:12 01:15:55 00:00:15
J. LEWIS 15:20:28 01:16:10 00:02:08
R. DWAN 15:22:36 01:18:18 00:00:25
H. DURHAM 15:23:00 01:18:43 00:02:20
R. DWAN 15:25:21 01:21:03 00:00:05
D. HOUSEN-COURIEL 15:25:25 01:21:08 00:02:02
R. DWAN 15:27:27 01:23:10 00:00:22
A. KASPERSEN 15:27:50 01:23:32 00:05:10
R. DWAN 15:32:59 01:28:42 00:00:51
SPEAKER 15:33:50 01:29:33 00:04:44
R. DWAN 15:38:34 01:34:17 00:00:25
C. PAINTER 15:39:00 01:34:42 00:03:03
R. DWAN 15:42:03 01:37:45 00:00:21
SPEAKER 15:42:24 01:38:06 00:05:32
R. DWAN 15:47:56 01:43:38 00:00:38
WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM 15:48:34 01:44:16 00:02:58
R. DWAN 15:51:32 01:47:14 00:00:14
AUSTRALIA 15:51:45 01:47:28 00:02:04
R. DWAN 15:53:49 01:49:32 00:00:05
FRANCE 15:53:54 01:49:37 00:02:14
R. DWAN 15:56:08 01:51:51 00:00:38
X. LI 15:56:46 01:52:29 00:04:07
R. DWAN 16:00:53 01:56:36 00:00:52
J. KARKLINS 16:01:45 01:57:28 00:01:45
R. DWAN 16:03:31 01:59:13 00:00:11
GCSP 16:03:41 01:59:24 00:01:20
R. DWAN 16:05:02 02:00:44 00:00:10
SWITZERLAND 16:05:11 02:00:54 00:00:56
R. DWAN 16:06:07 02:01:50 00:00:34
M. CHERTOFF 16:06:41 02:02:24 00:00:39
R. DWAN 16:07:20 02:03:03 00:00:02
D. HOUSEN-COURIEL 16:07:23 02:03:05 00:03:27
R. DWAN 16:10:49 02:06:32 00:00:26
H. DURHAM 16:11:15 02:06:58 00:01:43
R. DWAN 16:12:58 02:08:41 00:00:29
A. KASPERSEN 16:13:27 02:09:10 00:02:50
R. DWAN 16:16:18 02:12:00 00:00:22
L. REDDY 16:16:39 02:12:22 00:00:52
R. DWAN 16:17:31 02:13:14 00:00:34
Pause - manually
16:18:05 02:13:48 00:00:00
Restart recording
16:43:27 02:13:48 00:00:00
R. DWAN 16:43:28 02:13:48 00:00:32
M. CHERTOFF 16:44:00 02:14:20 00:00:46
F. PISANO 16:44:45 02:15:06 00:06:53
M. CHERTOFF 16:51:39 02:21:59 00:00:16
P. HICKS 16:51:54 02:22:15 00:07:03
M. CHERTOFF 16:58:57 02:29:18 00:00:24
E. PLEXIDA 16:59:22 02:29:42 00:06:12
M. CHERTOFF 17:05:33 02:35:54 00:00:43
E. PLEXIDA 17:06:17 02:36:37 00:00:59
SPEAKER 17:07:16 02:37:36 00:02:22
M. CHERTOFF 17:09:37 02:39:58 00:00:09
A. ESTERHUYSEN 17:09:47 02:40:07 00:00:51
M. CHERTOFF 17:10:37 02:40:58 00:00:05
SPEAKER 17:10:42 02:41:03 00:01:02
M. CHERTOFF 17:11:44 02:42:05 00:00:24
S. CHARNEY 17:12:08 02:42:29 00:02:11
M. CHERTOFF 17:14:20 02:44:40 00:00:07
A.H. AJIJOLA 17:14:26 02:44:47 00:03:47
M. CHERTOFF 17:18:13 02:48:34 00:00:38
E. NOOR 17:18:51 02:49:12 00:01:39
M. CHERTOFF 17:20:31 02:50:51 00:00:24
J. LEWIS 17:20:54 02:51:15 00:01:06
M. CHERTOFF 17:22:00 02:52:21 00:00:05
MEXICO 17:22:06 02:52:26 00:04:39
M. CHERTOFF 17:26:45 02:57:05 00:00:13
F. PISANO 17:26:57 02:57:18 00:03:06
P. HICKS 17:30:03 03:00:24 00:02:28
M. CHERTOFF 17:32:31 03:02:52 00:00:05
EUROPEAN UNION 17:32:36 03:02:57 00:02:10
M. CHERTOFF 17:34:46 03:05:07 00:00:05
CANADA 17:34:52 03:05:12 00:01:52
M. CHERTOFF 17:36:43 03:07:04 00:01:36
GERMANY 17:38:20 03:08:40 00:01:55
ICRC 17:40:14 03:10:35 00:02:05
M. CHERTOFF 17:42:19 03:12:40 00:00:07
P. HICKS 17:42:26 03:12:47 00:01:50
M. CHERTOFF 17:44:16 03:14:37 00:00:33
A. ESTERHUYSEN 17:44:49 03:15:10 00:00:59
M. CHERTOFF 17:45:49 03:16:09 00:00:31
R. DWAN 17:46:20 03:16:40 00:05:46
Stop
17:52:05 03:22:26

المحضر الحرفي للاجتماعمدعوم من نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص
يرجى ملاحظة أن من الوارد أن يكون هناك تباين قد يصل إلى دقيقة واحدة بين الوقت المشار إليه في السجل والوقت المبين في ملف التسجيل وأيضاً بين قنوات اللغات المختلفة.
إخلاء مسؤولية: تصدر هذه النصوص تلقائياً بواسطة نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحويل الكلام إلى نص من التسجيل السمعي البصري. لذلك لا يمكن ضمان دقة المحاضر الحرفية. ولا يشكل المحضر الرسمي لوقائع الجلسة سوى الخطاب الأصلي للتسجيل السمعي البصري.

إخلاء المسؤولية - الترجمة الفورية

وتقدم الأمم المتحدة الترجمة الفورية للوقائع، بما في ذلك الترجمة التوضيحية، لتسهيل التواصل، في ضوء وجود ست لغات رسمية للأمم المتحدة. فقط الكلام باللغة الأصلية هو الذي يعتبر أصليًا ويشكل سجلاً أصليًا للإجراءات. وفي حالة وجود أي تعارض بين الترجمة والكلام باللغة الأصلية، فإن الأخيرة هي التي ترجح.

الحصول على مساعدة

بالنسبة لجميع الأسئلة المتعلقة بهذه الخدمة وللإبلاغ عن أي مشكلات، يرجى الاتصال بمكتب الخدمة عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بـ +41-22-917-3333.