76th executive session
UNCTAD/Trade and Development Board
October 31, 2024 10:09 Room XVII
View all meetings of the same session
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
Floor
Panning
Right channel delay
Right channel
Speaker | Actions | Time | Marker time | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:09:44 | 0:00:00 | 00:00:06 | |
PRESIDENT DU CONSEIL | 10:09:46 | 0:00:06 | 00:03:40 | |
SECRETAIRE GENERAL CNUCED | 10:13:30 | 0:03:46 | 00:16:00 | |
PRESIDENT DU CONSEIL | 10:29:31 | 0:19:46 | 00:01:47 | |
CHAIR | 10:31:17 | 0:21:33 | 00:03:20 | |
DIRECTEUR DIVISION DE L'AFRIQUE, DES PAYS LES MOINS AVANCES ET DES PROGRAMMES SPECIAUX | 10:34:37 | 0:24:53 | 00:19:49 | |
CHAIR | 10:54:27 | 0:44:42 | 00:01:42 | |
CAMBODGE COORDONNATEUR GROUPE 77 ET CHINE | 10:56:08 | 0:46:24 | 00:00:23 | |
CHAIR | 10:56:31 | 0:46:47 | 00:00:20 | |
CAMBODGE COORDONNATEUR GROUPE 77 ET CHINE | 10:56:51 | 0:47:07 | 00:00:02 | |
CHAIR | 10:56:53 | 0:47:09 | 00:00:13 | |
COORDONNATEUR UNION EUROPEENNE | 10:57:06 | 0:47:22 | 00:02:38 | |
CHAIR | 10:59:44 | 0:50:00 | 00:00:10 | |
ETAT DE PALESTINE COORDONNATEUR GROUPE ARABE | 10:59:54 | 0:50:10 | 00:00:59 | |
CHAIR | 11:00:53 | 0:51:09 | 00:00:24 | |
CAMBODGE COORDONNATEUR GROUPE 77 ET CHINE | 11:01:17 | 0:51:33 | 00:06:27 | |
CHAIR | 11:07:44 | 0:58:00 | 00:00:13 | |
JAPON COORDONNATEUR JUSCANZ | 11:07:57 | 0:58:13 | 00:02:52 | |
CHAIR | 11:10:49 | 1:01:05 | 00:00:18 | |
NIGER COORDONNATEUR GROUPE AFRICAN | 11:11:07 | 1:01:23 | 00:05:04 | |
CHAIR | 11:16:11 | 1:06:27 | 00:00:14 | |
BANGLADESH COORDONNATEUR GROUPE ASIE PACIFIQUE | 11:16:25 | 1:06:41 | 00:05:51 | |
CHAIR | 11:22:17 | 1:12:32 | 00:00:14 | |
JAMAIQUE AU NOM DE CARICOM | 11:22:31 | 1:12:46 | 00:03:46 | |
CHAIR | 11:26:16 | 1:16:32 | 00:00:11 | |
CHINE | 11:26:27 | 1:16:43 | 00:03:57 | |
CHAIR | 11:30:24 | 1:20:40 | 00:00:17 | |
REPUBLIQUE DOMINICAINE COORDONNATEUR PETITS ETATS INSULAIRES EN DEVELOPPEMENT | 11:30:41 | 1:20:57 | 00:03:19 | |
CHAIR | 11:34:00 | 1:24:16 | 00:00:19 | |
GAMBIE | 11:34:20 | 1:24:35 | 00:05:19 | |
CHAIR | 11:39:38 | 1:29:54 | 00:00:12 | |
ALLEMAGNE | 11:39:50 | 1:30:06 | 00:04:51 | |
CHAIR | 11:44:41 | 1:34:57 | 00:00:09 | |
INDONESIE | 11:44:50 | 1:35:06 | 00:03:12 | |
CHAIR | 11:48:02 | 1:38:18 | 00:00:11 | |
ANGOLA | 11:48:13 | 1:38:29 | 00:03:11 | |
CHAIR | 11:51:24 | 1:41:40 | 00:00:07 | |
ESPAGNE | 11:51:31 | 1:41:47 | 00:03:22 | |
CHAIR | 11:54:53 | 1:45:09 | 00:00:10 | |
SAINT SIEGE | 11:55:03 | 1:45:19 | 00:03:32 | |
CHAIR | 11:58:35 | 1:48:51 | 00:00:14 | |
NEPAL COORDONNATEUR PMA | 11:58:49 | 1:49:05 | 00:07:12 | |
CHAIR | 12:06:01 | 1:56:17 | 00:00:13 | |
NIGERIA | 12:06:15 | 1:56:30 | 00:00:12 | |
CHAIR | 12:06:26 | 1:56:42 | 00:00:08 | |
FEDERATION DE RUSSIE | 12:06:34 | 1:56:50 | 00:05:52 | |
CHAIR | 12:12:26 | 2:02:42 | 00:00:09 | |
KENYA | 12:12:35 | 2:02:51 | 00:05:24 | |
CHAIR | 12:17:59 | 2:08:15 | 00:00:08 | |
EQUATEUR | 12:18:07 | 2:08:23 | 00:04:01 | |
CHAIR | 12:22:08 | 2:12:24 | 00:00:06 | |
CHAIR | 12:22:14 | 2:12:30 | 00:00:02 | |
BRESIL | 12:22:16 | 2:12:32 | 00:05:15 | |
CHAIR | 12:27:31 | 2:17:47 | 00:00:14 | |
NIGERIA | 12:27:45 | 2:18:01 | 00:02:32 | |
CHAIR | 12:30:17 | 2:20:33 | 00:00:09 | |
ZAMBIE | 12:30:26 | 2:20:42 | 00:04:06 | |
CHAIR | 12:34:32 | 2:24:48 | 00:00:09 | |
PAKISTAN | 12:34:41 | 2:24:57 | 00:00:15 | |
CHAIR | 12:34:56 | 2:25:12 | 00:00:10 | |
ARABIE SAOUDITE | 12:35:07 | 2:25:22 | 00:02:44 | |
CHAIR | 12:37:51 | 2:28:06 | 00:00:12 | |
VENEZUELA (REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU) | 12:38:02 | 2:28:18 | 00:02:52 | |
CHAIR | 12:40:54 | 2:31:10 | 00:00:07 | |
ETAT DE PALESTINE | 12:41:02 | 2:31:17 | 00:02:45 | |
CHAIR | 12:43:46 | 2:34:02 | 00:00:08 | |
NAMIBIE | 12:43:54 | 2:34:10 | 00:03:38 | |
CHAIR | 12:47:32 | 2:37:48 | 00:00:09 | |
ETHIOPIE | 12:47:41 | 2:37:57 | 00:03:21 | |
CHAIR | 12:51:02 | 2:41:18 | 00:00:38 | |
DIRECTEUR DIVISION DE L'AFRIQUE, DES PAYS LES MOINS AVANCES ET DES PROGRAMMES SPECIAUX | 12:51:40 | 2:41:56 | 00:03:21 | |
CHAIR | 12:55:02 | 2:45:17 | 00:02:15 | |
Stop |
|
12:57:17 | 2:47:32 |