Skip to main content

34th Session

HRC/WG on the Universal Periodic Review

 November 08, 2019 09:03 Room XX

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

Original

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
Orador/a Acciones Hora Tiempo transcurrido Duration
Start recording
9:03:58 00:00:00 00:00:00
PRESIDENT 9:03:58 00:00:00 00:00:39
M. J. ARDESHIR LARIJANI 9:04:37 00:00:39 00:13:09
PRESIDENT 9:17:45 00:13:48 00:00:28
SERBIA 9:18:14 00:14:16 00:01:14
PRESIDENT 9:19:28 00:15:30 00:00:06
SEYCHELLES 9:19:34 00:15:36 00:01:01
PRESIDENT 9:20:35 00:16:37 00:00:04
SIERRA LEONE 9:20:38 00:16:41 00:01:08
PRESIDENT 9:21:47 00:17:49 00:00:04
SINGAPORE 9:21:50 00:17:53 00:00:56
PRESIDENT 9:22:48 00:18:49 00:00:04
SLOVENIA 9:22:51 00:18:53 00:01:03
PRESIDENT 9:23:54 00:19:56 00:00:06
SPAIN 9:24:00 00:20:02 00:01:01
PRESIDENT 9:25:01 00:21:03 00:00:04
SRI LANKA 9:25:05 00:21:07 00:01:07
PRESIDENT 9:26:12 00:22:14 00:00:04
STATE OF PALESTINE 9:26:16 00:22:18 00:00:53
PRESIDENT 9:27:09 00:23:11 00:00:05
SWEDEN 9:27:14 00:23:16 00:00:43
PRESIDENT 9:27:57 00:23:59 00:00:04
SWITZERLAND 9:28:01 00:24:03 00:01:01
PRESIDENT 9:29:02 00:25:04 00:00:05
SYRIAN ARAB REPUBLIC 9:29:07 00:25:09 00:01:07
PRESIDENT 9:30:14 00:26:16 00:00:05
THAILAND 9:30:19 00:26:21 00:00:53
PRESIDENT 9:31:12 00:27:14 00:00:03
TUNISIA 9:31:15 00:27:17 00:01:04
PRESIDENT 9:32:19 00:28:21 00:00:05
TURKMENISTAN 9:32:24 00:28:26 00:01:05
PRESIDENT 9:33:29 00:29:31 00:00:05
UGANDA 9:33:34 00:29:36 00:00:58
PRESIDENT 9:34:32 00:30:34 00:00:03
UKRAINE 9:34:35 00:30:37 00:00:50
PRESIDENT 9:35:25 00:31:27 00:00:05
BELGIUM 9:35:29 00:31:32 00:01:02
PRESIDENT 9:36:33 00:32:34 00:00:06
UNITED STATES OF AMERICA 9:36:38 00:32:40 00:00:59
PRESIDENT 9:37:37 00:33:39 00:00:04
URUGUAY 9:37:41 00:33:43 00:01:08
PRESIDENT 9:38:49 00:34:51 00:00:09
M. J. ARDESHIR LARIJANI 9:38:58 00:35:00 00:01:07
DELEGATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 9:40:05 00:36:07 00:10:48
M. J. ARDESHIR LARIJANI 9:50:52 00:46:55 00:00:05
PRESIDENT 9:50:58 00:47:00 00:00:12
UZBEKISTAN 9:51:10 00:47:12 00:01:06
PRESIDENT 9:52:16 00:48:18 00:00:07
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 9:52:23 00:48:25 00:01:01
PRESIDENT 9:53:24 00:49:26 00:00:04
VIET NAM 9:53:28 00:49:30 00:01:01
PRESIDENT 9:54:28 00:50:31 00:00:03
AFGHANISTAN 9:54:32 00:50:34 00:01:11
PRESIDENT 9:55:43 00:51:45 00:00:06
ALBANIA 9:55:49 00:51:51 00:01:01
PRESIDENT 9:56:50 00:52:52 00:00:04
ALGERIA 9:56:54 00:52:56 00:00:49
PRESIDENT 9:57:43 00:53:45 00:00:03
ANGOLA 9:57:46 00:53:48 00:00:47
PRESIDENT 9:58:33 00:54:35 00:00:04
ARGENTINA 9:58:37 00:54:39 00:00:54
PRESIDENT 9:59:31 00:55:33 00:00:03
ARMENIA 9:59:34 00:55:36 00:01:04
PRESIDENT 10:00:38 00:56:40 00:00:03
AUSTRALIA 10:00:41 00:56:43 00:01:06
PRESIDENT 10:01:47 00:57:49 00:00:04
AUSTRIA 10:01:51 00:57:53 00:01:04
PRESIDENT 10:02:54 00:58:57 00:00:06
AZERBAIJAN 10:03:01 00:59:03 00:00:08
ARMENIA 10:03:09 00:59:11 00:00:27
PRESIDENT 10:03:36 00:59:38 00:00:04
BAHRAIN 10:03:40 00:59:42 00:01:00
PRESIDENT 10:04:40 01:00:42 00:00:06
BANGLADESH 10:04:46 01:00:48 00:00:55
PRESIDENT 10:05:41 01:01:43 00:00:04
BELARUS 10:05:45 01:01:47 00:01:00
PRESIDENT 10:06:46 01:02:47 00:00:05
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH 10:06:50 01:02:52 00:01:04
PRESIDENT 10:07:55 01:03:56 00:00:04
BHUTAN 10:07:58 01:04:00 00:00:51
PRESIDENT 10:08:49 01:04:51 00:00:04
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 10:08:53 01:04:55 00:00:54
PRESIDENT 10:09:47 01:05:49 00:00:07
BOTSWANA 10:09:53 01:05:56 00:01:04
PRESIDENT 10:10:58 01:07:00 00:00:06
BRAZIL 10:11:04 01:07:06 00:00:58
PRESIDENT 10:12:02 01:08:04 00:00:05
BRUNEI DARUSSALAM 10:12:07 01:08:09 00:00:54
PRESIDENT 10:13:01 01:09:03 00:00:04
BULGARIA 10:13:05 01:09:07 00:01:07
PRESIDENT 10:14:12 01:10:14 00:00:03
BURKINA FASO 10:14:15 01:10:17 00:01:00
PRESIDENT 10:15:15 01:11:17 00:00:06
BURUNDI 10:15:21 01:11:23 00:01:04
PRESIDENT 10:16:25 01:12:27 00:00:05
CAMBODIA 10:16:30 01:12:32 00:00:51
PRESIDENT 10:17:21 01:13:23 00:00:04
CANADA 10:17:25 01:13:27 00:01:06
PRESIDENT 10:18:32 01:14:33 00:00:04
CHILE 10:18:35 01:14:37 00:00:54
PRESIDENT 10:19:29 01:15:31 00:00:03
CHINA 10:19:32 01:15:34 00:00:58
PRESIDENT 10:20:29 01:16:32 00:00:03
CROATIA 10:20:33 01:16:35 00:00:47
PRESIDENT 10:21:20 01:17:22 00:00:06
CUBA 10:21:26 01:17:28 00:00:57
PRESIDENT 10:22:23 01:18:25 00:00:05
CYPRUS 10:22:28 01:18:30 00:00:56
PRESIDENT 10:23:24 01:19:26 00:00:04
CZECH REPUBLIC 10:23:28 01:19:30 00:01:01
PRESIDENT 10:24:29 01:20:31 00:00:05
DEMOCRATIC PEOPLE`S REPUBLIC OF KOREA 10:24:34 01:20:36 00:00:58
PRESIDENT 10:25:32 01:21:34 00:00:03
DENMARK 10:25:35 01:21:37 00:00:59
PRESIDENT 10:26:34 01:22:36 00:00:06
DOMINICAN REPUBLIC 10:26:40 01:22:42 00:00:55
PRESIDENT 10:27:35 01:23:37 00:00:04
ECUADOR 10:27:39 01:23:41 00:01:04
PRESIDENT 10:28:43 01:24:45 00:00:08
EGYPT 10:28:51 01:24:53 00:00:46
PRESIDENT 10:29:37 01:25:39 00:00:05
ESTONIA 10:29:42 01:25:44 00:01:06
PRESIDENT 10:30:47 01:26:50 00:00:04
ETHIOPIA 10:30:52 01:26:54 00:00:55
PRESIDENT 10:31:47 01:27:49 00:00:04
FIJI 10:31:51 01:27:53 00:01:08
PRESIDENT 10:32:59 01:29:01 00:00:04
FINLAND 10:33:03 01:29:05 00:00:55
PRESIDENT 10:33:58 01:30:00 00:00:03
FRANCE 10:34:01 01:30:03 00:01:07
PRESIDENT 10:35:08 01:31:10 00:00:03
GEORGIA 10:35:12 01:31:13 00:01:03
PRESIDENT 10:36:14 01:32:16 00:00:03
GERMANY 10:36:17 01:32:19 00:01:06
PRESIDENT 10:37:23 01:33:25 00:00:04
GHANA 10:37:28 01:33:29 00:01:05
PRESIDENT 10:38:32 01:34:34 00:00:03
GREECE 10:38:35 01:34:37 00:01:07
PRESIDENT 10:39:42 01:35:44 00:00:05
HAITI 10:39:47 01:35:49 00:01:01
PRESIDENT 10:40:47 01:36:50 00:00:04
HONDURAS 10:40:51 01:36:54 00:01:00
PRESIDENT 10:41:52 01:37:54 00:00:04
ICELAND 10:41:55 01:37:58 00:01:07
PRESIDENT 10:43:02 01:39:05 00:00:03
INDIA 10:43:05 01:39:08 00:00:56
PRESIDENT 10:44:03 01:40:04 00:00:04
INDONESIA 10:44:07 01:40:08 00:00:02
M. J. ARDESHIR LARIJANI 10:44:08 01:40:10 00:00:51
PRESIDENT 10:44:59 01:41:01 00:00:05
M. J. ARDESHIR LARIJANI 10:45:04 01:41:06 00:02:55
DELEGATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 10:47:58 01:44:01 00:06:53
M. J. ARDESHIR LARIJANI 10:54:52 01:50:54 00:00:23
DELEGATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 10:55:15 01:51:17 00:03:39
M. J. ARDESHIR LARIJANI 10:58:54 01:54:56 00:00:11
PRESIDENT 10:59:05 01:55:07 00:00:09
IRAQ 10:59:14 01:55:16 00:01:08
PRESIDENT 11:00:22 01:56:24 00:00:04
IRELAND 11:00:26 01:56:28 00:01:03
PRESIDENT 11:01:29 01:57:31 00:00:03
ISRAEL 11:01:32 01:57:34 00:00:56
PRESIDENT 11:02:28 01:58:30 00:00:02
ITALY 11:02:31 01:58:32 00:01:00
PRESIDENT 11:03:30 01:59:32 00:00:04
JAPAN 11:03:34 01:59:36 00:00:56
PRESIDENT 11:04:30 02:00:32 00:00:06
KAZAKHSTAN 11:04:35 02:00:38 00:00:46
PRESIDENT 11:05:22 02:01:24 00:00:03
KENYA 11:05:25 02:01:27 00:01:05
PRESIDENT 11:06:30 02:02:32 00:00:06
KUWAIT 11:06:36 02:02:38 00:01:00
PRESIDENT 11:07:36 02:03:38 00:00:04
KYRGYZSTAN 11:07:40 02:03:42 00:01:03
PRESIDENT 11:08:43 02:04:45 00:00:05
LAO PEOPLE`S DEMOCRATIC REPUBLIC 11:08:48 02:04:50 00:00:57
PRESIDENT 11:09:45 02:05:47 00:00:03
LATVIA 11:09:48 02:05:50 00:00:55
PRESIDENT 11:10:43 02:06:45 00:00:03
LEBANON 11:10:46 02:06:48 00:00:56
PRESIDENT 11:11:42 02:07:44 00:00:04
LITHUANIA 11:11:46 02:07:48 00:01:05
PRESIDENT 11:12:51 02:08:53 00:00:05
LUXEMBOURG 11:12:56 02:08:58 00:01:09
PRESIDENT 11:14:05 02:10:07 00:00:04
MALAYSIA 11:14:09 02:10:11 00:01:11
PRESIDENT 11:15:20 02:11:22 00:00:05
MALI 11:15:25 02:11:27 00:00:40
PRESIDENT 11:16:05 02:12:07 00:00:03
MALTA 11:16:08 02:12:10 00:01:01
PRESIDENT 11:17:09 02:13:11 00:00:04
MEXICO 11:17:13 02:13:15 00:01:11
PRESIDENT 11:18:24 02:14:26 00:00:03
MONTENEGRO 11:18:28 02:14:29 00:00:57
PRESIDENT 11:19:24 02:15:26 00:00:05
MYANMAR 11:19:29 02:15:31 00:01:00
PRESIDENT 11:20:29 02:16:31 00:00:04
NEPAL 11:20:33 02:16:35 00:00:57
PRESIDENT 11:21:30 02:17:32 00:00:03
NETHERLANDS 11:21:33 02:17:35 00:01:09
PRESIDENT 11:22:42 02:18:44 00:00:04
NEW ZEALAND 11:22:46 02:18:48 00:01:00
PRESIDENT 11:23:46 02:19:48 00:00:03
NICARAGUA 11:23:49 02:19:51 00:00:37
PRESIDENT 11:24:27 02:20:28 00:00:04
NIGER 11:24:29 02:20:32 00:00:53
PRESIDENT 11:25:23 02:21:25 00:00:04
NIGERIA 11:25:27 02:21:29 00:00:53
PRESIDENT 11:26:20 02:22:22 00:00:05
NORTH MACEDONIA 11:26:25 02:22:27 00:01:02
PRESIDENT 11:27:27 02:23:29 00:00:06
NORWAY 11:27:32 02:23:35 00:01:05
PRESIDENT 11:28:38 02:24:40 00:00:03
OMAN 11:28:41 02:24:43 00:00:57
PRESIDENT 11:29:38 02:25:40 00:00:06
PAKISTAN 11:29:44 02:25:46 00:00:54
PRESIDENT 11:30:38 02:26:40 00:00:04
PERU 11:30:42 02:26:44 00:01:04
PRESIDENT 11:31:46 02:27:48 00:00:05
PHILIPPINES 11:31:50 02:27:53 00:00:52
PRESIDENT 11:32:43 02:28:45 00:00:06
POLAND 11:32:49 02:28:51 00:01:08
PRESIDENT 11:33:57 02:29:59 00:00:04
PORTUGAL 11:34:01 02:30:03 00:01:04
PRESIDENT 11:35:05 02:31:07 00:00:04
QATAR 11:35:09 02:31:11 00:00:51
PRESIDENT 11:36:00 02:32:02 00:00:03
REPUBLIC OF KOREA 11:36:03 02:32:05 00:01:01
PRESIDENT 11:37:04 02:33:06 00:00:04
REPUBLIC OF MOLDOVA 11:37:08 02:33:10 00:01:10
PRESIDENT 11:38:18 02:34:20 00:00:05
RUSSIAN FEDERATION 11:38:23 02:34:25 00:01:07
PRESIDENT 11:39:30 02:35:32 00:00:05
SAUDI ARABIA 11:39:35 02:35:37 00:01:07
PRESIDENT 11:40:42 02:36:44 00:00:04
SENEGAL 11:40:46 02:36:48 00:01:08
PRESIDENT 11:41:54 02:37:56 00:00:03
TOGO 11:41:57 02:37:59 00:01:11
PRESIDENT 11:43:08 02:39:10 00:00:27
M. J. ARDESHIR LARIJANI 11:43:34 02:39:37 00:02:19
DELEGATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 11:45:54 02:41:56 00:08:39
M. J. ARDESHIR LARIJANI 11:54:33 02:50:35 00:00:25
DELEGATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 11:54:58 02:51:00 00:05:59
M. J. ARDESHIR LARIJANI 12:00:56 02:56:59 00:00:17
DELEGATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 12:01:14 02:57:16 00:04:41
M. J. ARDESHIR LARIJANI 12:05:55 03:01:57 00:09:45
PRESIDENT 12:15:40 03:11:42 00:01:05
Stop
12:16:45 03:12:47

Transcripción de la reunióncon tecnología de WIPO Speech-to-Text
Podría haber una discrepancia de hasta un minuto entre el tiempo indicado en el registro y el del archivo de grabación, así como entre los canales de los distintos idiomas.
Descargo de responsabilidad: Estas transcripciones son generadas automáticamente por la herramienta WIPO Speech-to-Text a partir de la grabación audiovisual, por lo que no se puede garantizar su exactitud. El discurso original de la grabación audiovisual es el único registro oficial de las deliberaciones de la reunión.

Aviso Legal - Interpretación simultánea

Las Naciones Unidas proporcionan interpretación simultánea de las actuaciones, incluidos subtítulos, para facilitar la comunicación, teniendo en cuenta que existen seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Sólo el discurso en el idioma original es auténtico y constituye un acta auténtica de las actuaciones. En caso de inconsistencia entre la interpretación y el discurso en el idioma original, prevalecerá este último.

Obteniendo ayuda

Para todas las preguntas relacionadas con este servicio y para informar cualquier problema, comuníquese con el servicio de asistencia a través del correo electrónico o llame al +41-22-917-3333.