Skip to main content

Open-Ended Working Group on Reducing space threats through norms rules and principles of responsible behaviours First session

Open-ended working group on reducing space threats

 May 12, 2022 10:08 Room XVIII

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

Original

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
Orador/a Acciones Hora Tiempo transcurrido Duration
Start recording
10:08:47 00:00:00 00:00:03
CHAIRPERSON 10:08:50 00:00:03 00:01:25
A. AZCARATE ORTEGA 10:10:16 00:01:28 00:16:06
CHAIRPERSON 10:26:22 00:17:34 00:00:16
C. STOTLER 10:26:37 00:17:50 00:15:39
CHAIRPERSON 10:42:17 00:33:29 00:00:34
AUSTRALIA 10:42:50 00:34:03 00:00:38
CHAIRPERSON 10:43:29 00:34:41 00:00:13
A. AZCARATE ORTEGA 10:43:42 00:34:54 00:01:21
CHAIRPERSON 10:45:02 00:36:15 00:00:09
C. STOTLER 10:45:12 00:36:24 00:00:47
CHAIRPERSON 10:45:58 00:37:11 00:00:16
CANADA 10:46:14 00:37:27 00:00:57
CHAIRPERSON 10:47:12 00:38:24 00:00:12
C. STOTLER 10:47:23 00:38:36 00:03:06
CHAIRPERSON 10:50:29 00:41:42 00:00:19
CHILE 10:50:48 00:42:01 00:01:00
CHAIRPERSON 10:51:49 00:43:01 00:00:17
A. AZCARATE ORTEGA 10:52:05 00:43:18 00:04:45
CHAIRPERSON 10:56:51 00:48:03 00:00:17
GERMANY 10:57:07 00:48:20 00:02:09
CHAIRPERSON 10:59:16 00:50:29 00:00:16
A. AZCARATE ORTEGA 10:59:33 00:50:45 00:01:53
CHAIRPERSON 11:01:26 00:52:38 00:00:08
C. STOTLER 11:01:33 00:52:46 00:01:11
CHAIRPERSON 11:02:45 00:53:57 00:00:21
BRAZIL 11:03:05 00:54:18 00:01:37
CHAIRPERSON 11:04:43 00:55:55 00:00:09
C. STOTLER 11:04:52 00:56:04 00:03:13
CHAIRPERSON 11:08:04 00:59:17 00:00:10
A. AZCARATE ORTEGA 11:08:15 00:59:27 00:03:24
CHAIRPERSON 11:11:38 01:02:51 00:00:15
REPUBLIC OF KOREA 11:11:54 01:03:06 00:01:53
CHAIRPERSON 11:13:47 01:04:59 00:00:11
C. STOTLER 11:13:58 01:05:10 00:01:20
CHAIRPERSON 11:15:17 01:06:30 00:00:05
A. AZCARATE ORTEGA 11:15:23 01:06:35 00:01:43
CHAIRPERSON 11:17:05 01:08:18 00:00:15
ITALY 11:17:21 01:08:33 00:02:53
CHAIRPERSON 11:20:14 01:11:26 00:00:26
A. AZCARATE ORTEGA 11:20:39 01:11:52 00:04:42
CHAIRPERSON 11:25:22 01:16:34 00:00:14
C. STOTLER 11:25:35 01:16:48 00:01:53
CHAIRPERSON 11:27:29 01:18:41 00:00:15
FRANCE 11:27:43 01:18:56 00:03:42
CHAIRPERSON 11:31:26 01:22:38 00:00:21
C. STOTLER 11:31:46 01:22:59 00:03:43
CHAIRPERSON 11:35:29 01:26:42 00:00:08
A. AZCARATE ORTEGA 11:35:38 01:26:50 00:02:04
CHAIRPERSON 11:37:42 01:28:54 00:00:16
JAPAN 11:37:58 01:29:10 00:02:26
CHAIRPERSON 11:40:23 01:31:36 00:00:13
A. AZCARATE ORTEGA 11:40:37 01:31:49 00:01:53
CHAIRPERSON 11:42:30 01:33:42 00:00:10
C. STOTLER 11:42:40 01:33:52 00:01:24
CHAIRPERSON 11:44:03 01:35:16 00:00:18
JAPAN 11:44:21 01:35:34 00:01:20
CHAIRPERSON 11:45:42 01:36:54 00:00:24
UNITED STATES 11:46:05 01:37:18 00:00:16
CHAIRPERSON 11:46:22 01:37:34 00:00:13
SWEDEN 11:46:35 01:37:47 00:01:08
CHAIRPERSON 11:47:42 01:38:55 00:00:13
C. STOTLER 11:47:56 01:39:08 00:04:07
CHAIRPERSON 11:52:02 01:43:15 00:00:18
ALGERIA 11:52:21 01:43:33 00:01:57
CHAIRPERSON 11:54:17 01:45:30 00:00:14
A. AZCARATE ORTEGA 11:54:31 01:45:44 00:03:27
CHAIRPERSON 11:57:59 01:49:11 00:00:11
C. STOTLER 11:58:09 01:49:22 00:03:45
CHAIRPERSON 12:01:54 01:53:07 00:00:16
CANADA 12:02:11 01:53:23 00:02:03
CHAIRPERSON 12:04:14 01:55:26 00:00:09
C. STOTLER 12:04:22 01:55:35 00:03:04
CHAIRPERSON 12:07:27 01:58:39 00:00:51
UNITED KINGDOM 12:08:18 01:59:30 00:01:57
CHAIRPERSON 12:10:15 02:01:27 00:00:16
C. STOTLER 12:10:31 02:01:43 00:03:59
CHAIRPERSON 12:14:30 02:05:42 00:00:38
SPAIN 12:15:07 02:06:20 00:00:40
CHAIRPERSON 12:15:47 02:07:00 00:00:13
AUSTRIA 12:16:00 02:07:13 00:00:50
CHAIRPERSON 12:16:50 02:08:03 00:00:17
CHINA 12:17:07 02:08:20 00:03:43
CHAIRPERSON 12:20:50 02:12:03 00:00:22
A. AZCARATE ORTEGA 12:21:12 02:12:25 00:06:19
CHAIRPERSON 12:27:32 02:18:44 00:00:06
C. STOTLER 12:27:38 02:18:50 00:04:12
CHAIRPERSON 12:31:50 02:23:02 00:00:36
CUBA 12:32:25 02:23:38 00:01:25
CHAIRPERSON 12:33:51 02:25:03 00:00:15
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 12:34:05 02:25:18 00:02:08
CHAIRPERSON 12:36:14 02:27:26 00:00:15
PAKISTAN 12:36:29 02:27:41 00:04:39
CHAIRPERSON 12:41:07 02:32:20 00:00:17
INDONESIA 12:41:24 02:32:37 00:01:22
CHAIRPERSON 12:42:47 02:33:59 00:00:54
A. AZCARATE ORTEGA 12:43:40 02:34:53 00:05:08
CHAIRPERSON 12:48:48 02:40:01 00:00:03
C. STOTLER 12:48:52 02:40:04 00:02:17
CHAIRPERSON 12:51:08 02:42:21 00:00:33
PAKISTAN 12:51:42 02:42:54 00:00:01
CHAIRPERSON 12:51:43 02:42:55 00:00:19
PAKISTAN 12:52:02 02:43:14 00:01:59
CHAIRPERSON 12:54:00 02:45:13 00:00:16
C. STOTLER 12:54:16 02:45:29 00:01:22
CHAIRPERSON 12:55:38 02:46:51 00:00:09
A. AZCARATE ORTEGA 12:55:48 02:47:00 00:00:19
CHAIRPERSON 12:56:06 02:47:19 00:01:12
AUSTRIA 12:57:18 02:48:31 00:00:06
CHAIRPERSON 12:57:24 02:48:37 00:01:04
Stop
12:58:29 02:49:41

Transcripción de la reunióncon tecnología de WIPO Speech-to-Text
Podría haber una discrepancia de hasta un minuto entre el tiempo indicado en el registro y el del archivo de grabación, así como entre los canales de los distintos idiomas.
Descargo de responsabilidad: Estas transcripciones son generadas automáticamente por la herramienta WIPO Speech-to-Text a partir de la grabación audiovisual, por lo que no se puede garantizar su exactitud. El discurso original de la grabación audiovisual es el único registro oficial de las deliberaciones de la reunión.

Aviso Legal - Interpretación simultánea

Las Naciones Unidas proporcionan interpretación simultánea de las actuaciones, incluidos subtítulos, para facilitar la comunicación, teniendo en cuenta que existen seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Sólo el discurso en el idioma original es auténtico y constituye un acta auténtica de las actuaciones. En caso de inconsistencia entre la interpretación y el discurso en el idioma original, prevalecerá este último.

Obteniendo ayuda

Para todas las preguntas relacionadas con este servicio y para informar cualquier problema, comuníquese con el servicio de asistencia a través del correo electrónico o llame al +41-22-917-3333.