Skip to main content

86th session

CEDAW

 October 20, 2023 10:03 Room XXIII

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

Original

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
Orador/a Acciones Hora Tiempo transcurrido Duration
Start recording
10:03:41 0:00:00 00:00:01
CHAIRPERSON 10:03:43 0:00:01 00:02:58
HEAD OF DELEGATION URUGUAY 10:06:40 0:02:59 00:06:33
URUGUAY 10:13:14 0:09:32 00:09:57
CHAIRPERSON 10:23:11 0:19:29 00:00:25
URUGUAY 10:23:35 0:19:54 00:05:05
CHAIRPERSON 10:28:40 0:24:59 00:03:53
Y. GONZALEZ FERRER 10:32:34 0:28:52 00:05:29
CHAIRPERSON 10:38:03 0:34:21 00:00:12
URUGUAY 10:38:14 0:34:33 00:02:05
Summary Records 10:40:16 00:36:38 00:00:00
URUGUAY 10:40:16 00:36:38 00:02:37
DELEGATION URUGUAY 10:42:52 00:39:15 00:05:15
URUGUAY 10:48:07 00:44:30 00:01:48
URUGUAY 10:49:55 00:46:18 00:03:25
URUGUAY 10:53:21 00:49:43 00:00:18
DELEGATION URUGUAY 10:53:39 00:50:01 00:03:10
URUGUAY 10:56:49 00:53:11 00:00:16
DELEGATION URUGUAY 10:57:05 00:53:27 00:02:03
URUGUAY 10:59:08 00:55:30 00:02:33
DELEGATION URUGUAY 11:01:41 00:58:03 00:03:09
URUGUAY 11:04:50 01:01:12 00:00:43
CHAIRPERSON 11:05:33 01:01:55 00:00:25
Y. GONZALEZ FERRER 11:05:58 01:02:20 00:01:20
CHAIRPERSON 11:07:18 01:03:40 00:00:06
URUGUAY 11:07:24 01:03:46 00:02:42
Summary Records 11:10:03 01:06:28 00:00:00
URUGUAY 11:10:03 01:06:28 00:03:37
CHAIRPERSON 11:13:40 01:10:05 00:00:34
E. EGHOBAMIEN-MSHELIA 11:14:14 01:10:39 00:04:22
CHAIRPERSON 11:18:37 01:15:01 00:00:22
H. GBEDEMAH 11:18:59 01:15:23 00:04:50
CHAIRPERSON 11:23:52 01:20:13 00:00:18
URUGUAY 11:24:06 01:20:31 00:07:48
DELEGATION URUGUAY 11:31:55 01:28:19 00:02:29
URUGUAY 11:34:24 01:30:48 00:05:37
DELEGATION URUGUAY 11:40:00 01:36:25 00:00:17
Summary Records 11:40:15 01:36:42 00:00:00
DELEGATION URUGUAY 11:40:15 01:36:42 00:02:30
URUGUAY 11:42:45 01:39:12 00:00:10
DELEGATION URUGUAY 11:42:55 01:39:22 00:02:13
URUGUAY 11:45:08 01:41:35 00:00:12
DELEGATION URUGUAY 11:45:20 01:41:47 00:00:43
URUGUAY 11:46:03 01:42:30 00:03:55
URUGUAY 11:50:03 01:46:25 00:04:52
URUGUAY 11:54:54 01:51:17 00:05:36
CHAIRPERSON 12:00:26 01:56:53 00:00:28
H. GBEDEMAH 12:00:54 01:57:21 00:02:26
CHAIRPERSON 12:03:20 01:59:47 00:00:10
E. EGHOBAMIEN-MSHELIA 12:03:29 01:59:57 00:02:11
CHAIRPERSON 12:05:41 02:02:08 00:00:09
Y. GONZALEZ FERRER 12:05:50 02:02:17 00:00:31
CHAIRPERSON 12:06:21 02:02:48 00:01:46
URUGUAY 12:08:06 02:04:34 00:02:24
Summary Records 12:10:28 02:06:58 00:00:00
URUGUAY 12:10:28 02:06:58 00:04:02
DELEGATION URUGUAY 12:14:30 02:11:00 00:03:50
CHAIRPERSON 12:18:20 02:14:50 00:00:18
URUGUAY 12:18:38 02:15:08 00:00:10
CHAIRPERSON 12:18:47 02:15:18 00:00:52
R. DE SILVA DE ALWIS 12:19:39 02:16:10 00:05:09
CHAIRPERSON 12:24:48 02:21:19 00:00:15
R. DE SILVA DE ALWIS 12:25:03 02:21:34 00:03:23
CHAIRPERSON 12:28:27 02:24:57 00:00:11
URUGUAY 12:28:38 02:25:08 00:03:29
DELEGATION URUGUAY 12:32:07 02:28:37 00:00:35
DELEGATION URUGUAY 12:32:41 02:29:12 00:00:37
URUGUAY 12:33:18 02:29:49 00:00:25
DELEGATION URUGUAY 12:33:44 02:30:14 00:01:32
DELEGATION URUGUAY 12:35:16 02:31:46 00:00:25
URUGUAY 12:35:40 02:32:11 00:00:14
URUGUAY 12:35:55 02:32:25 00:00:25
CHAIRPERSON 12:36:19 02:32:50 00:00:22
URUGUAY 12:36:41 02:33:12 00:00:06
CHAIRPERSON 12:36:48 02:33:18 00:00:19
URUGUAY 12:37:07 02:33:37 00:01:09
URUGUAY 12:38:16 02:34:46 00:00:15
DELEGATION URUGUAY 12:38:30 02:35:01 00:00:15
CHAIRPERSON 12:38:46 02:35:16 00:00:38
URUGUAY 12:39:24 02:35:54 00:00:29
R. DE SILVA DE ALWIS 12:39:53 02:36:23 00:00:36
CHAIRPERSON 12:40:28 02:36:59 00:00:34
Summary Records 12:41:00 02:37:33 00:00:00
URUGUAY 12:41:00 02:37:33 00:00:06
URUGUAY 12:41:06 02:37:39 00:01:30
URUGUAY 12:42:37 02:39:09 00:00:14
DELEGATION URUGUAY 12:42:49 02:39:23 00:03:05
URUGUAY 12:45:55 02:42:28 00:01:52
CHAIRPERSON 12:47:47 02:44:20 00:00:26
R. DE SILVA DE ALWIS 12:48:13 02:44:46 00:00:30
CHAIRPERSON 12:48:43 02:45:16 00:00:18
URUGUAY 12:49:01 02:45:34 00:01:09
DELEGATION URUGUAY 12:50:10 02:46:43 00:02:00
URUGUAY 12:52:10 02:48:43 00:00:06
DELEGATION URUGUAY 12:52:15 02:48:49 00:01:05
CHAIRPERSON 12:53:20 02:49:54 00:00:28
R. MANALO 12:53:52 02:50:22 00:06:08
CHAIRPERSON 12:59:57 02:56:30 00:00:26
R. DE SILVA DE ALWIS 13:00:23 02:56:56 00:02:01
CHAIRPERSON 13:02:24 02:58:57 00:00:40
SECRETARY 13:03:04 02:59:37 00:00:27
Stop
13:03:31 03:00:04

Transcripción de la reunióncon tecnología de WIPO Speech-to-Text
Podría haber una discrepancia de hasta un minuto entre el tiempo indicado en el registro y el del archivo de grabación, así como entre los canales de los distintos idiomas.
Descargo de responsabilidad: Estas transcripciones son generadas automáticamente por la herramienta WIPO Speech-to-Text a partir de la grabación audiovisual, por lo que no se puede garantizar su exactitud. El discurso original de la grabación audiovisual es el único registro oficial de las deliberaciones de la reunión.

Aviso Legal - Interpretación simultánea

Las Naciones Unidas proporcionan interpretación simultánea de las actuaciones, incluidos subtítulos, para facilitar la comunicación, teniendo en cuenta que existen seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Sólo el discurso en el idioma original es auténtico y constituye un acta auténtica de las actuaciones. En caso de inconsistencia entre la interpretación y el discurso en el idioma original, prevalecerá este último.

Obteniendo ayuda

Para todas las preguntas relacionadas con este servicio y para informar cualquier problema, comuníquese con el servicio de asistencia a través del correo electrónico o llame al +41-22-917-3333.