Skip to main content

7ème session

CDH/Goupe de travail intergouvernemental sur les sociétés transnationales et autres entreprises

 26 October 2021 10:21 Room XX

View all meetings of the same session

Space, k - Toggle play/pause

ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds

ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds

h - Seek to previous intervention

; - Seek to next intervention

ArrowUp - Increase volume by 5%

ArrowDown - Decrease volume by 5%

< (SHIFT+,) - Decrease playback speed

> (SHIFT+.) - Increase playback speed

s - Copy link to current intervation to clipboard

d - Download current intervention

0:00 / 0:00
Left channel

Russe

Panning
Left Center Right

Right channel delay
-10 sec 0 sec +10 sec
Right channel
Intervenant Actions Durée Marqueur temporel Duration
Start recording
10:21:53 00:00:00 00:00:31
CHAIR 10:22:24 00:00:31 00:04:01
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:26:25 00:04:32 00:07:29
MEXICO 10:33:54 00:12:01 00:00:30
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:34:23 00:12:31 00:00:16
MEXICO 10:34:40 00:12:47 00:01:00
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:35:40 00:13:47 00:00:22
MEXICO 10:36:02 00:14:09 00:03:00
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:39:03 00:17:09 00:00:35
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 10:39:37 00:17:44 00:00:39
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:40:15 00:18:23 00:05:31
CHILE 10:45:47 00:23:54 00:00:09
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:45:56 00:24:03 00:01:51
Pause - manually
10:47:47 00:25:54 00:00:00
Restart recording
10:53:05 00:25:54 00:00:02
CHAIR 10:53:06 00:25:56 00:00:17
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:53:23 00:26:13 00:00:35
BRAZIL 10:53:58 00:26:48 00:00:21
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:54:20 00:27:09 00:00:12
PANAMA 10:54:31 00:27:21 00:00:59
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:55:30 00:28:20 00:00:36
SOUTH AFRICA 10:56:07 00:28:56 00:00:22
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:56:29 00:29:18 00:00:12
PALESTINE (STATE OF) 10:56:40 00:29:30 00:00:15
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:56:55 00:29:45 00:01:24
BRAZIL 10:58:19 00:31:09 00:00:38
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 10:58:58 00:31:47 00:00:06
PANAMA 10:59:04 00:31:53 00:03:04
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:02:07 00:34:57 00:00:11
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 11:02:18 00:35:08 00:01:02
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:03:20 00:36:10 00:00:20
PANAMA 11:03:41 00:36:30 00:00:38
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:04:19 00:37:08 00:00:17
SOUTH AFRICA 11:04:36 00:37:25 00:00:27
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:05:03 00:37:52 00:00:09
CHILE 11:05:11 00:38:01 00:00:07
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:05:19 00:38:08 00:00:11
MEXICO 11:05:30 00:38:19 00:00:12
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:05:41 00:38:31 00:00:15
NAMIBIA 11:05:56 00:38:46 00:00:14
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:06:10 00:39:00 00:00:08
PALESTINE (STATE OF) 11:06:18 00:39:08 00:00:17
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:06:36 00:39:25 00:00:20
PANAMA 11:06:55 00:39:45 00:00:44
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:07:39 00:40:29 00:00:09
ARGENTINA 11:07:49 00:40:38 00:00:08
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:07:57 00:40:46 00:00:03
ARGENTINA 11:08:00 00:40:49 00:00:21
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:08:20 00:41:10 00:00:25
EUROPEAN UNION 11:08:45 00:41:35 00:00:26
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:09:12 00:42:01 00:00:21
FRANCE 11:09:33 00:42:22 00:00:11
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:09:44 00:42:33 00:00:51
EUROPEAN UNION 11:10:34 00:43:24 00:00:07
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:10:42 00:43:31 00:00:27
URUGUAY 11:11:08 00:43:58 00:00:54
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:12:03 00:44:52 00:00:21
EGYPT 11:12:24 00:45:13 00:00:45
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:13:09 00:45:58 00:00:10
CUBA 11:13:19 00:46:08 00:00:26
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:13:45 00:46:34 00:01:43
BRAZIL 11:15:27 00:48:17 00:01:10
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:16:38 00:49:27 00:01:13
NAMIBIA 11:17:51 00:50:40 00:00:21
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:18:11 00:51:01 00:00:45
SOUTH AFRICA 11:18:56 00:51:46 00:00:22
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:19:19 00:52:08 00:00:16
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 11:19:34 00:52:24 00:00:33
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:20:07 00:52:57 00:00:08
BRAZIL 11:20:16 00:53:05 00:01:27
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:21:43 00:54:32 00:00:06
SOUTH AFRICA 11:21:48 00:54:38 00:00:11
NAMIBIA 11:22:00 00:54:49 00:00:02
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:22:02 00:54:51 00:00:05
NAMIBIA 11:22:07 00:54:56 00:00:11
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 11:22:17 00:55:07 00:00:17
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:22:34 00:55:24 00:02:12
EUROPEAN UNION 11:24:46 00:57:36 00:01:40
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:26:26 00:59:16 00:01:13
EUROPEAN UNION 11:27:39 01:00:29 00:00:08
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:27:47 01:00:37 00:01:29
MEXICO 11:29:17 01:02:06 00:00:59
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:30:16 01:03:05 00:00:19
BRAZIL 11:30:35 01:03:24 00:00:12
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:30:46 01:03:36 00:00:36
CAMEROON 11:31:23 01:04:12 00:02:23
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:33:46 01:06:35 00:00:35
CHILE 11:34:21 01:07:10 00:00:12
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:34:32 01:07:22 00:00:08
CUBA 11:34:41 01:07:30 00:01:40
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:36:20 01:09:10 00:08:19
NGO 11:44:39 01:17:29 00:02:53
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:47:33 01:20:22 00:00:10
SPEAKER 11:47:42 01:20:32 00:02:44
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:50:26 01:23:16 00:00:19
SPEAKER 11:50:46 01:23:35 00:03:21
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:54:07 01:26:56 00:00:18
USCIB 11:54:25 01:27:14 00:01:29
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:55:54 01:28:43 00:00:15
SPEAKER 11:56:09 01:28:58 00:01:26
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:57:35 01:30:24 00:00:12
SPEAKER 11:57:46 01:30:36 00:00:45
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 11:58:31 01:31:21 00:00:14
SPEAKER 11:58:46 01:31:35 00:03:41
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:02:26 01:35:16 00:00:13
ECUADOR 12:02:40 01:35:29 00:03:53
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:06:32 01:39:22 00:00:26
ECPAT 12:06:58 01:39:48 00:00:34
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:07:32 01:40:22 00:00:05
ECPAT 12:07:37 01:40:27 00:02:15
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:09:53 01:42:42 00:00:24
NGO 12:10:16 01:43:06 00:02:56
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:13:13 01:46:02 00:02:27
NAMIBIA 12:15:40 01:48:29 00:01:05
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:16:45 01:49:34 00:00:22
BRAZIL 12:17:06 01:49:56 00:01:05
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:18:12 01:51:01 00:00:42
BRAZIL 12:18:53 01:51:43 00:00:12
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:19:06 01:51:55 00:00:33
BRAZIL 12:19:39 01:52:28 00:00:00
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:19:39 01:52:28 00:00:19
RUSSIAN FEDERATION 12:19:57 01:52:47 00:02:49
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:22:46 01:55:36 00:00:28
CAMEROON 12:23:15 01:56:04 00:00:39
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:23:54 01:56:43 00:00:25
CAMEROON 12:24:18 01:57:08 00:00:14
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:24:32 01:57:22 00:00:23
BRAZIL 12:24:56 01:57:45 00:00:14
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:25:09 01:57:59 00:00:09
BRAZIL 12:25:18 01:58:08 00:00:51
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:26:10 01:58:59 00:00:34
CAMEROON 12:26:44 01:59:33 00:00:40
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:27:23 02:00:13 00:00:27
EUROPEAN UNION 12:27:50 02:00:40 00:00:46
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:28:37 02:01:26 00:00:35
CHINA 12:29:12 02:02:01 00:00:45
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:29:56 02:02:46 00:02:08
PALESTINE (STATE OF) 12:32:05 02:04:54 00:00:21
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:32:25 02:05:15 00:00:22
MEXICO 12:32:48 02:05:37 00:00:37
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:33:24 02:06:14 00:00:08
NAMIBIA 12:33:32 02:06:22 00:00:28
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:34:00 02:06:50 00:01:38
EUROPEAN UNION 12:35:39 02:08:28 00:00:05
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:35:44 02:08:33 00:00:43
CAMEROON 12:36:27 02:09:16 00:00:58
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:37:25 02:10:14 00:00:09
BRAZIL 12:37:34 02:10:23 00:01:18
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:38:52 02:11:41 00:00:42
UNITED STATES 12:39:33 02:12:23 00:01:10
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:40:44 02:13:33 00:00:21
UNITED STATES 12:41:05 02:13:54 00:00:05
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:41:10 02:13:59 00:00:10
CHINA 12:41:19 02:14:09 00:00:23
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:41:43 02:14:32 00:00:11
BRAZIL 12:41:53 02:14:43 00:01:03
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:42:57 02:15:46 00:00:06
PANAMA 12:43:02 02:15:52 00:01:03
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:44:06 02:16:55 00:00:40
PALESTINE (STATE OF) 12:44:45 02:17:35 00:00:56
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:45:42 02:18:31 00:00:05
NAMIBIA 12:45:47 02:18:36 00:00:19
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:46:05 02:18:55 00:00:14
EUROPEAN UNION 12:46:20 02:19:09 00:01:07
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:47:26 02:20:16 00:00:11
SOUTH AFRICA 12:47:38 02:20:27 00:00:19
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:47:56 02:20:46 00:00:08
MEXICO 12:48:05 02:20:54 00:00:08
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:48:13 02:21:02 00:00:10
MEXICO 12:48:23 02:21:12 00:00:13
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:48:35 02:21:25 00:03:49
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 12:52:24 02:25:14 00:01:32
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:53:57 02:26:46 00:00:10
CAMEROON 12:54:07 02:26:56 00:01:51
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:55:57 02:28:47 00:00:13
CHINA 12:56:10 02:29:00 00:00:29
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:56:40 02:29:29 00:00:33
NAMIBIA 12:57:13 02:30:02 00:01:02
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:58:14 02:31:04 00:00:08
UNITED STATES 12:58:23 02:31:12 00:00:48
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:59:10 02:32:00 00:00:09
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 12:59:20 02:32:09 00:00:15
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 12:59:35 02:32:24 00:00:19
PANAMA 12:59:54 02:32:43 00:01:01
CHAIRPERSON - RAPPORTEUR 13:00:54 02:33:44 00:01:07
Stop
13:02:02 02:34:51

Transcription de la réuniongénéré par WIPO Speech-to-Text
Veuillez noter qu'il peut y avoir un écart allant jusqu'à une minute entre l'heure indiquée sur le journal et l'heure figurant sur le fichier d'enregistrement ainsi qu'entre les différentes canaux linguistiques.
Avertissement: Ces transcriptions sont générées automatiquement par WIPO Speech-to-Text à partir de l'enregistrement audiovisuel. L'exactitude des transcriptions ne peut donc pas être garantie. Seul le discours original de l'enregistrement audiovisuel constitue le compte rendu officiel des débats de la réunion.

Avertissement - interprétation simultanée

L'interprétation simultanée des débats, y compris le sous-titrage activé à la demande, est fournie par les Nations Unies afin de faciliter la communication, étant donné qu'il y a six langues officielles des Nations Unies. Seul le discours dans la langue d'origine est authentique et constitue un enregistrement authentique des débats. Dans le cas où il existe des incohérences entre l'interprétation et le discours dans la langue d'origine, ce dernier fait foi.

Obtenir de l'aide

Pour toute question concernant ce service, ou pour signaler un probleme, veuillez contacter l'assistance par e-mail, ou appelez le +41-22-917-3333.