14ème session
UNCTAD/Commission de l investissement des entreprises et du développement
29 April 2024 15:13 Room XVII
View all meetings of the same session
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
Anglais
Panning
Right channel delay
Right channel
Intervenant | Actions | Durée | Marqueur temporel | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 15:13:41 | 0:00:00 | 00:00:04 | |
PRESIDENT | 15:13:45 | 0:00:04 | 00:00:38 | |
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA CNUCED | 15:14:23 | 0:00:42 | 00:05:45 | |
PRESIDENT | 15:20:08 | 0:06:27 | 00:00:26 | |
RESPONSABLE DIVISION DE L'INVESTISSEMENT ET DES ENTERPRISES | 15:20:34 | 0:06:53 | 00:05:37 | |
PRESIDENT | 15:26:11 | 0:12:30 | 00:04:13 | |
PRESIDENT | 15:30:24 | 0:16:43 | 00:00:34 | |
GAMBIE | 15:30:58 | 0:17:17 | 00:06:54 | |
PRESIDENT | 15:37:52 | 0:24:11 | 00:00:19 | |
I. A. IMAM | 15:38:11 | 0:24:30 | 00:07:47 | |
PRESIDENT | 15:45:58 | 0:32:17 | 00:00:31 | |
C. TRIGUEROS | 15:46:29 | 0:32:48 | 00:20:13 | |
PRESIDENT | 16:06:42 | 0:53:01 | 00:00:19 | |
D. A. A. AL ZOUBI | 16:07:01 | 0:53:20 | 00:13:48 | |
PRESIDENT | 16:20:49 | 1:07:08 | 00:00:22 | |
A. ENCINAS NAJERA | 16:21:11 | 1:07:30 | 00:13:14 | |
PRESIDENT | 16:34:25 | 1:20:44 | 00:00:17 | |
Y. ABBAS | 16:34:42 | 1:21:01 | 00:06:51 | |
PRESIDENT | 16:41:33 | 1:27:52 | 00:01:06 | |
CAMBODGE COORDONNATEUR GROUPE 77 ET CHINE | 16:42:39 | 1:28:58 | 00:07:44 | |
PRESIDENT | 16:50:23 | 1:36:42 | 00:00:10 | |
COORDONNATEUR UNION EUROPEENE | 16:50:33 | 1:36:52 | 00:04:17 | |
PRESIDENT | 16:54:50 | 1:41:09 | 00:00:31 | |
NIGER COORDONNATEUR GROUPE AFRICAIN | 16:55:21 | 1:41:40 | 00:03:34 | |
PRESIDENT | 16:58:55 | 1:45:14 | 00:00:19 | |
BANGLADESH COORDONNATEUR GROUPE ASIE-PACIFIQUE | 16:59:14 | 1:45:33 | 00:02:13 | |
PRESIDENT | 17:01:27 | 1:47:46 | 00:00:16 | |
NEPAL COORDONNATEUR PMA | 17:01:43 | 1:48:02 | 00:04:07 | |
PRESIDENT | 17:05:49 | 1:52:09 | 00:00:12 | |
ETAT DE PALESTINE COORDONNATUER GROUPE ARABE | 17:06:02 | 1:52:21 | 00:13:39 | |
PRESIDENT | 17:19:41 | 2:06:00 | 00:00:30 | |
CHINE | 17:20:11 | 2:06:30 | 00:04:43 | |
PRESIDENT | 17:24:54 | 2:11:13 | 00:00:15 | |
ROYAUME-UNI | 17:25:09 | 2:11:28 | 00:02:49 | |
PRESIDENT | 17:27:58 | 2:14:17 | 00:00:13 | |
REPUBLIQUE DE COREE | 17:28:11 | 2:14:30 | 00:02:39 | |
PRESIDENT | 17:30:50 | 2:17:09 | 00:00:11 | |
EQUATEUR | 17:31:01 | 2:17:20 | 00:03:59 | |
PRESIDENT | 17:35:00 | 2:21:19 | 00:00:10 | |
IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') | 17:35:10 | 2:21:29 | 00:03:58 | |
PRESIDENT | 17:39:08 | 2:25:27 | 00:00:13 | |
CHILI | 17:39:21 | 2:25:40 | 00:02:57 | |
PRESIDENT | 17:42:18 | 2:28:37 | 00:00:11 | |
MEXIQUE | 17:42:29 | 2:28:48 | 00:01:31 | |
PRESIDENT | 17:44:00 | 2:30:19 | 00:00:14 | |
BRESIL | 17:44:14 | 2:30:33 | 00:04:00 | |
PRESIDENT | 17:48:14 | 2:34:33 | 00:00:15 | |
FEDERATION DE RUSSIE | 17:48:29 | 2:34:48 | 00:03:40 | |
PRESIDENT | 17:52:09 | 2:38:28 | 00:00:31 | |
Y. ABBAS | 17:52:40 | 2:38:59 | 00:01:34 | |
A. ENCINAS NAJERA | 17:54:14 | 2:40:33 | 00:02:24 | |
I. A. IMAM | 17:56:38 | 2:42:57 | 00:01:34 | |
C. TRIGUEROS | 17:58:12 | 2:44:31 | 00:03:53 | |
D. A. A. AL ZOUBI | 18:02:05 | 2:48:24 | 00:03:41 | |
RESPONSABLE DIVISION DE L'INVESTISSEMENT ET DES ENTERPRISES | 18:05:45 | 2:52:05 | 00:03:16 | |
PRESIDENT | 18:09:02 | 2:55:21 | 00:02:01 | |
Stop |
|
18:11:03 | 2:57:22 |