11th session
CED
04 October 2016 14:59 Palais Wilson 1st floor
View all meetings of the same session
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
Anglais
Panning
Right channel delay
Right channel
Intervenant | Actions | Durée | Marqueur temporel | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 14:59:23 | 00:00:00 | 00:00:18 | |
CHAIR | 14:59:41 | 00:00:18 | 00:03:30 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 15:03:13 | 00:03:48 | 00:13:55 | |
CHAIR | 15:17:07 | 00:17:43 | 00:00:20 | |
S. CORCUERA CABEZUT | 15:17:27 | 00:18:03 | 00:15:10 | |
M. C. GALVIS PATINO | 15:32:38 | 00:33:13 | 00:07:45 | |
M. C. GALVIS PATINO | 15:40:22 | 00:40:58 | 00:00:06 | |
M. C. GALVIS PATINO | 15:40:22 | 00:41:04 | 00:04:40 | |
CHAIR | 15:45:03 | 00:45:44 | 00:00:23 | |
L. HAZAN | 15:45:26 | 00:46:07 | 00:03:34 | |
CHAIR | 15:48:59 | 00:49:41 | 00:00:20 | |
D. FIGALLA RIVADENEYRA | 15:49:19 | 00:50:01 | 00:02:12 | |
CHAIR | 15:51:32 | 00:52:13 | 00:00:09 | |
K. YAKUSHIJI | 15:51:41 | 00:52:22 | 00:02:28 | |
CHAIR | 15:54:09 | 00:54:50 | 00:00:11 | |
E. DECAUX | 15:54:20 | 00:55:01 | 00:02:15 | |
CHAIR | 15:56:35 | 00:57:16 | 00:00:12 | |
S. JANINA | 15:56:47 | 00:57:28 | 00:03:50 | |
CHAIR | 16:00:37 | 01:01:18 | 00:00:08 | |
J. J. LOPEZ ORTEGA | 16:00:45 | 01:01:26 | 00:03:15 | |
CHAIR | 16:04:00 | 01:04:41 | 00:02:00 | |
Pause - manually | 16:05:55 | 01:06:41 | 00:00:00 | |
Restart recording | 16:27:33 | 01:06:41 | 00:00:01 | |
CHAIR | 16:27:34 | 01:06:42 | 00:00:40 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 16:28:14 | 01:07:22 | 00:03:54 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 16:32:08 | 01:11:16 | 00:08:58 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 16:40:43 | 01:20:14 | 00:00:44 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 16:41:26 | 01:20:58 | 00:02:53 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 16:44:20 | 01:23:51 | 00:14:52 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 16:59:12 | 01:38:43 | 00:00:35 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 16:59:46 | 01:39:18 | 00:07:33 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:07:20 | 01:46:51 | 00:03:00 | |
Micro79 | 17:10:19 | 01:49:51 | 00:00:19 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:10:34 | 01:50:10 | 00:01:49 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:12:24 | 01:51:59 | 00:00:29 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:12:52 | 01:52:28 | 00:03:36 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:16:29 | 01:56:04 | 00:00:15 | |
CHAIR | 17:16:43 | 01:56:19 | 00:00:23 | |
S. CORCURA CABEZUT | 17:17:06 | 01:56:42 | 00:06:50 | |
M. C. GALVIS PATINO | 17:23:57 | 02:03:32 | 00:03:19 | |
CHAIR | 17:27:15 | 02:06:51 | 00:00:14 | |
K. YAKUSHIJI | 17:27:29 | 02:07:05 | 00:00:44 | |
CHAIR | 17:28:14 | 02:07:49 | 00:00:09 | |
J. J. LOPEZ ORTEGA | 17:28:22 | 02:07:58 | 00:05:14 | |
CHAIR | 17:33:36 | 02:13:12 | 00:00:10 | |
L. HAZAN / CHAIR | 17:33:46 | 02:13:22 | 00:01:12 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:34:59 | 02:14:34 | 00:03:43 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:38:42 | 02:18:17 | 00:01:39 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:40:20 | 02:19:56 | 00:00:05 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:40:20 | 02:20:01 | 00:04:56 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:45:17 | 02:24:57 | 00:00:41 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:45:59 | 02:25:38 | 00:04:35 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:50:33 | 02:30:13 | 00:00:41 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:51:14 | 02:30:54 | 00:02:42 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:53:56 | 02:33:36 | 00:00:12 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:54:08 | 02:33:48 | 00:01:17 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17:55:25 | 02:35:05 | 00:00:23 | |
CHAIR | 17:55:48 | 02:35:28 | 00:01:20 | |
Stop |
|
17:57:08 | 02:36:48 |