3rd Part
CD
August 14, 2019 15:13 Council Chamber
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 15:13:27 | 00:00:00 | 00:00:23 | |
PRESIDENT | 15:13:51 | 00:00:23 | 00:01:19 | |
DIRECTOR GENERAL OF THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA T. VALOVAYA | 15:15:10 | 00:01:42 | 00:08:07 | |
PRESIDENT | 15:23:16 | 00:09:49 | 00:00:33 | |
J.E. EGUIGUREN | 15:23:49 | 00:10:22 | 00:01:55 | |
PRESIDENT | 15:25:44 | 00:12:17 | 00:00:08 | |
INDIA | 15:25:52 | 00:12:25 | 00:01:05 | |
PRESIDENT | 15:26:57 | 00:13:30 | 00:00:03 | |
CHINA | 15:27:00 | 00:13:33 | 00:02:11 | |
PRESIDENT | 15:29:12 | 00:15:44 | 00:00:23 | |
ZIMBABWE | 15:29:34 | 00:16:07 | 00:00:57 | |
PRESIDENT | 15:30:32 | 00:17:04 | 00:00:09 | |
COLOMBIA | 15:30:40 | 00:17:13 | 00:02:12 | |
PRESIDENT | 15:32:53 | 00:19:25 | 00:00:12 | |
BELARUS | 15:33:04 | 00:19:37 | 00:00:56 | |
PRESIDENT | 15:34:01 | 00:20:33 | 00:00:14 | |
FINLAND ON BEHALF OF EUROPEAN UNION | 15:34:14 | 00:20:47 | 00:03:40 | |
PRESIDENT | 15:37:54 | 00:24:27 | 00:00:15 | |
CUBA | 15:38:09 | 00:24:42 | 00:00:50 | |
PRESIDENT | 15:38:59 | 00:25:32 | 00:00:09 | |
PAKISTAN | 15:39:08 | 00:25:41 | 00:01:43 | |
PRESIDENT | 15:40:51 | 00:27:24 | 00:00:11 | |
ALGERIA | 15:41:03 | 00:27:35 | 00:01:11 | |
PRESIDENT | 15:42:14 | 00:28:46 | 00:00:11 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 15:42:24 | 00:28:57 | 00:01:36 | |
PRESIDENT | 15:44:00 | 00:30:33 | 00:00:12 | |
PERU | 15:44:13 | 00:30:45 | 00:01:59 | |
PRESIDENT | 15:46:11 | 00:32:44 | 00:00:11 | |
REPUBLIC OF KOREA | 15:46:23 | 00:32:55 | 00:01:51 | |
PRESIDENT | 15:48:13 | 00:34:46 | 00:00:10 | |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 15:48:24 | 00:34:56 | 00:01:33 | |
PRESIDENT | 15:49:56 | 00:36:29 | 00:00:08 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 15:50:05 | 00:36:37 | 00:01:07 | |
PRESIDENT | 15:51:12 | 00:37:44 | 00:00:08 | |
LATVIA | 15:51:20 | 00:37:52 | 00:01:17 | |
PRESIDENT | 15:52:37 | 00:39:09 | 00:00:15 | |
BRAZIL | 15:52:51 | 00:39:24 | 00:00:48 | |
PRESIDENT | 15:53:39 | 00:40:12 | 00:00:10 | |
MEXICO | 15:53:49 | 00:40:22 | 00:01:15 | |
PRESIDENT | 15:55:04 | 00:41:37 | 00:00:09 | |
SWITZERLAND | 15:55:13 | 00:41:46 | 00:02:06 | |
PRESIDENT | 15:57:20 | 00:43:52 | 00:00:11 | |
EGYPT | 15:57:30 | 00:44:03 | 00:00:46 | |
PRESIDENT | 15:58:17 | 00:44:49 | 00:01:23 | |
G. GALITOV | 15:59:40 | 00:46:12 | 00:15:59 | |
PRESIDENT | 16:15:39 | 01:02:11 | 00:00:11 | |
J.E. EGUIGUREN | 16:15:49 | 01:02:22 | 00:18:43 | |
PRESIDENT | 16:34:33 | 01:21:05 | 00:00:12 | |
D. PORRAS | 16:34:44 | 01:21:17 | 00:21:52 | |
PRESIDENT | 16:56:36 | 01:43:09 | 00:00:29 | |
UNITED KINGDOM | 16:57:05 | 01:43:38 | 00:06:24 | |
PRESIDENT | 17:03:29 | 01:50:02 | 00:00:10 | |
UNITED STATES | 17:03:40 | 01:50:12 | 00:11:07 | |
PRESIDENT | 17:14:46 | 02:01:19 | 00:00:09 | |
BELARUS | 17:14:55 | 02:01:28 | 00:04:47 | |
PRESIDENT | 17:19:43 | 02:06:15 | 00:00:10 | |
PAKISTAN | 17:19:52 | 02:06:25 | 00:04:22 | |
PRESIDENT | 17:24:14 | 02:10:47 | 00:00:08 | |
CHINA | 17:24:22 | 02:10:55 | 00:22:25 | |
PRESIDENT | 17:46:48 | 02:33:20 | 00:01:17 | |
FRANCE | 17:48:05 | 02:34:37 | 00:04:06 | |
PRESIDENT | 17:52:10 | 02:38:43 | 00:00:16 | |
BRAZIL | 17:52:26 | 02:38:59 | 00:07:12 | |
PRESIDENT | 17:59:39 | 02:46:11 | 00:01:50 | |
Stop |
|
18:01:28 | 02:48:01 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。