46th session
HRC/WG on the Universal Periodic Review
April 29, 2024 09:04 Room XX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
阿拉伯文
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 9:04:59 | 0:00:00 | 00:00:04 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:05:03 | 0:00:04 | 00:06:30 | |
NEW ZEALAND | 9:11:33 | 0:06:34 | 00:25:46 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:37:19 | 0:32:20 | 00:00:47 | |
SWITZERLAND | 9:38:06 | 0:33:07 | 00:00:41 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:38:47 | 0:33:48 | 00:00:10 | |
THAILAND | 9:38:57 | 0:33:58 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:39:55 | 0:34:56 | 00:00:04 | |
TIMOR-LESTE | 9:39:59 | 0:35:00 | 00:01:03 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:41:01 | 0:36:03 | 00:00:06 | |
TOGO | 9:41:07 | 0:36:09 | 00:01:01 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:42:08 | 0:37:10 | 00:00:03 | |
UGANDA | 9:42:12 | 0:37:13 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:43:00 | 0:38:01 | 00:00:05 | |
UKRAINE | 9:43:05 | 0:38:06 | 00:01:09 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:44:13 | 0:39:15 | 00:00:07 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 9:44:20 | 0:39:22 | 00:01:15 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:45:35 | 0:40:37 | 00:00:15 | |
UNITED STATES OF AMERICA | 9:45:51 | 0:40:52 | 00:00:46 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:46:37 | 0:41:38 | 00:00:03 | |
URUGUAY | 9:46:40 | 0:41:41 | 00:00:42 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:47:21 | 0:42:23 | 00:00:12 | |
VANUATU | 9:47:34 | 0:42:35 | 00:00:05 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:47:38 | 0:42:40 | 00:01:18 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 9:48:57 | 0:43:58 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:49:45 | 0:44:46 | 00:00:04 | |
VIET NAM | 9:49:49 | 0:44:50 | 00:01:03 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:50:51 | 0:45:53 | 00:00:04 | |
AFGHANISTAN | 9:50:55 | 0:45:57 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:51:53 | 0:46:55 | 00:00:11 | |
ARGENTINA | 9:52:04 | 0:47:06 | 00:00:44 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:52:49 | 0:47:50 | 00:00:05 | |
ARMENIA | 9:52:53 | 0:47:55 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:53:44 | 0:48:46 | 00:00:04 | |
AUSTRALIA | 9:53:49 | 0:48:50 | 00:01:02 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:54:50 | 0:49:52 | 00:00:05 | |
BAHAMAS | 9:54:56 | 0:49:57 | 00:01:16 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:56:12 | 0:51:13 | 00:00:05 | |
BANGLADESH | 9:56:17 | 0:51:18 | 00:01:03 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:57:20 | 0:52:21 | 00:00:08 | |
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | 9:57:28 | 0:52:29 | 00:01:06 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:58:33 | 0:53:35 | 00:00:05 | |
BOTSWANA | 9:58:38 | 0:53:40 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:59:31 | 0:54:33 | 00:00:05 | |
BRAZIL | 9:59:36 | 0:54:38 | 00:01:08 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:00:44 | 0:55:46 | 00:00:06 | |
BULGARIA | 10:00:51 | 0:55:52 | 00:01:11 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:02:01 | 0:57:03 | 00:00:05 | |
CAMEROON | 10:02:06 | 0:57:08 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:02:55 | 0:57:56 | 00:00:05 | |
CANADA | 10:03:00 | 0:58:01 | 00:01:00 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:03:59 | 0:59:01 | 00:00:04 | |
CHILE | 10:04:04 | 0:59:05 | 00:01:03 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:05:07 | 1:00:08 | 00:00:05 | |
CHINA | 10:05:11 | 1:00:13 | 00:00:54 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:06:06 | 1:01:07 | 00:00:05 | |
COLOMBIA | 10:06:11 | 1:01:12 | 00:01:05 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:07:16 | 1:02:17 | 00:00:05 | |
COSTA RICA | 10:07:21 | 1:02:22 | 00:01:04 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:08:25 | 1:03:26 | 00:00:06 | |
COTE D'IVOIRE | 10:08:31 | 1:03:32 | 00:00:54 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:09:25 | 1:04:26 | 00:00:07 | |
CUBA | 10:09:31 | 1:04:33 | 00:01:13 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:10:45 | 1:05:46 | 00:00:04 | |
CYPRUS | 10:10:48 | 1:05:50 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:11:45 | 1:06:46 | 00:00:04 | |
CZECHIA | 10:11:49 | 1:06:50 | 00:01:07 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:12:56 | 1:07:57 | 00:00:07 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 10:13:03 | 1:08:04 | 00:01:16 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:14:19 | 1:09:20 | 00:00:06 | |
ECUADOR | 10:14:24 | 1:09:26 | 00:01:07 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:15:31 | 1:10:33 | 00:00:04 | |
EGYPT | 10:15:35 | 1:10:37 | 00:01:12 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:16:48 | 1:11:49 | 00:00:08 | |
ESTONIA | 10:16:56 | 1:11:57 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:17:54 | 1:12:55 | 00:00:17 | |
FIJI | 10:18:11 | 1:13:12 | 00:01:24 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:19:34 | 1:14:36 | 00:00:09 | |
FRANCE | 10:19:43 | 1:14:45 | 00:00:52 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:20:36 | 1:15:37 | 00:00:03 | |
GABON | 10:20:39 | 1:15:40 | 00:01:04 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:21:43 | 1:16:44 | 00:00:07 | |
GAMBIA | 10:21:50 | 1:16:51 | 00:01:11 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:23:01 | 1:18:02 | 00:00:06 | |
GEORGIA | 10:23:07 | 1:18:08 | 00:00:54 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:24:01 | 1:19:02 | 00:00:05 | |
GERMANY | 10:24:06 | 1:19:07 | 00:01:10 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:25:16 | 1:20:17 | 00:00:04 | |
GHANA | 10:25:20 | 1:20:21 | 00:01:19 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:26:39 | 1:21:40 | 00:00:10 | |
NEW ZEALAND | 10:26:49 | 1:21:50 | 00:17:25 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:44:13 | 1:39:15 | 00:00:11 | |
GREECE | 10:44:25 | 1:39:26 | 00:01:11 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:45:36 | 1:40:37 | 00:00:06 | |
HONDURAS | 10:45:41 | 1:40:43 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:46:30 | 1:41:31 | 00:00:05 | |
ICELAND | 10:46:35 | 1:41:36 | 00:01:00 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:47:35 | 1:42:36 | 00:00:04 | |
INDONESIA | 10:47:39 | 1:42:40 | 00:01:09 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:48:48 | 1:43:49 | 00:00:04 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 10:48:52 | 1:43:53 | 00:01:15 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:50:07 | 1:45:08 | 00:00:05 | |
IRAQ | 10:50:12 | 1:45:13 | 00:00:52 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:51:04 | 1:46:05 | 00:00:07 | |
IRELAND | 10:51:11 | 1:46:12 | 00:01:18 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:52:29 | 1:47:30 | 00:00:06 | |
KAZAKHSTAN | 10:52:35 | 1:47:36 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:53:34 | 1:48:35 | 00:00:10 | |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 10:53:43 | 1:48:45 | 00:01:06 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:54:49 | 1:49:51 | 00:00:06 | |
LEBANON | 10:54:55 | 1:49:57 | 00:01:01 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:55:57 | 1:50:58 | 00:00:06 | |
LUXEMBOURG | 10:56:03 | 1:51:04 | 00:01:07 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:57:10 | 1:52:11 | 00:00:06 | |
MADAGASCAR | 10:57:16 | 1:52:17 | 00:01:07 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:58:23 | 1:53:24 | 00:00:06 | |
MALAWI | 10:58:29 | 1:53:30 | 00:00:29 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:58:57 | 1:53:59 | 00:00:05 | |
MALAYSIA | 10:59:03 | 1:54:04 | 00:01:13 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:00:16 | 1:55:17 | 00:00:05 | |
MALDIVES | 11:00:21 | 1:55:22 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:01:17 | 1:56:18 | 00:00:04 | |
MAURITIUS | 11:01:21 | 1:56:22 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:02:11 | 1:57:13 | 00:00:06 | |
MARSHALL ISLANDS | 11:02:17 | 1:57:19 | 00:00:47 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:03:05 | 1:58:06 | 00:00:05 | |
MAURITIUS | 11:03:09 | 1:58:11 | 00:00:42 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:03:51 | 1:58:53 | 00:00:05 | |
MEXICO | 11:03:57 | 1:58:58 | 00:01:13 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:05:10 | 2:00:11 | 00:00:04 | |
MONGOLIA | 11:05:14 | 2:00:15 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:06:10 | 2:01:12 | 00:00:05 | |
MONTENEGRO | 11:06:16 | 2:01:17 | 00:01:10 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:07:26 | 2:02:27 | 00:00:04 | |
NEPAL | 11:07:30 | 2:02:31 | 00:00:46 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:08:16 | 2:03:17 | 00:00:07 | |
NETHERLANDS (KINGDOM OF THE) | 11:08:22 | 2:03:24 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:09:20 | 2:04:21 | 00:00:05 | |
NIGER | 11:09:25 | 2:04:26 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:10:12 | 2:05:14 | 00:00:04 | |
NIGERIA | 11:10:17 | 2:05:18 | 00:00:50 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:11:07 | 2:06:08 | 00:00:04 | |
NORWAY | 11:11:10 | 2:06:12 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:12:05 | 2:07:07 | 00:00:06 | |
OMAN | 11:12:12 | 2:07:13 | 00:01:19 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:13:30 | 2:08:32 | 00:00:03 | |
PAKISTAN | 11:13:34 | 2:08:35 | 00:00:29 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:14:03 | 2:09:04 | 00:00:05 | |
PANAMA | 11:14:07 | 2:09:09 | 00:00:44 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:14:52 | 2:09:53 | 00:00:06 | |
PARAGUAY | 11:14:57 | 2:09:59 | 00:01:05 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:16:03 | 2:11:04 | 00:00:04 | |
PERU | 11:16:06 | 2:11:08 | 00:01:18 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:17:25 | 2:12:26 | 00:00:11 | |
PHILIPPINES | 11:17:36 | 2:12:37 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:18:33 | 2:13:34 | 00:00:05 | |
POLAND | 11:18:38 | 2:13:39 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:19:29 | 2:14:30 | 00:00:05 | |
PORTUGAL | 11:19:34 | 2:14:35 | 00:01:03 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:20:36 | 2:15:38 | 00:00:04 | |
REPUBLIC OF KOREA | 11:20:41 | 2:15:42 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:21:40 | 2:16:41 | 00:00:06 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:21:46 | 2:16:47 | 00:01:12 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:22:58 | 2:17:59 | 00:00:06 | |
SAMOA | 11:23:03 | 2:18:05 | 00:01:29 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:24:33 | 2:19:34 | 00:00:11 | |
SENEGAL | 11:24:44 | 2:19:45 | 00:01:12 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:25:56 | 2:20:57 | 00:00:05 | |
SIERRA LEONE | 11:26:01 | 2:21:02 | 00:01:01 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:27:01 | 2:22:03 | 00:00:06 | |
SLOVENIA | 11:27:08 | 2:22:09 | 00:01:06 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:28:14 | 2:23:15 | 00:00:05 | |
SOUTH AFRICA | 11:28:19 | 2:23:20 | 00:01:02 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:29:21 | 2:24:22 | 00:00:04 | |
SPAIN | 11:29:24 | 2:24:26 | 00:01:11 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:30:35 | 2:25:37 | 00:00:04 | |
SRI LANKA | 11:30:39 | 2:25:41 | 00:01:16 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:31:56 | 2:26:57 | 00:00:06 | |
ITALY | 11:32:02 | 2:27:03 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:33:00 | 2:28:02 | 00:00:05 | |
ALGERIA | 11:33:06 | 2:28:07 | 00:00:41 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:33:47 | 2:28:48 | 00:00:08 | |
NEW ZEALAND | 11:33:58 | 2:28:56 | 00:22:22 | |
PRESIDENT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:56:17 | 2:51:18 | 00:02:14 | |
Stop |
|
11:58:30 | 2:53:32 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。