41st session
HRC/WG on the Universal Periodic Review
November 11, 2022 09:04 Room XX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 9:04:35 | 0:00:00 | 00:00:01 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:04:36 | 0:00:01 | 00:00:51 | |
ALGERIA | 9:05:27 | 0:00:52 | 00:01:24 | |
ALGERIA | 9:06:51 | 0:02:16 | 00:30:49 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:37:41 | 0:33:05 | 00:01:08 | |
UKRAINE | 9:38:49 | 0:34:13 | 00:01:03 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:39:54 | 0:35:16 | 00:00:07 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 9:39:59 | 0:35:23 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:40:57 | 0:36:22 | 00:00:27 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 9:41:25 | 0:36:49 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:42:19 | 0:37:44 | 00:00:06 | |
TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF) | 9:42:25 | 0:37:50 | 00:00:45 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:43:10 | 0:38:35 | 00:00:05 | |
UNITED STATES | 9:43:16 | 0:38:40 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:44:13 | 0:39:38 | 00:00:04 | |
URUGUAY | 9:44:17 | 0:39:42 | 00:00:54 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:45:11 | 0:40:36 | 00:00:04 | |
UZBEKISTAN | 9:45:15 | 0:40:40 | 00:00:41 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:45:57 | 0:41:21 | 00:00:04 | |
VANUATU | 9:46:00 | 0:41:25 | 00:00:36 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:46:36 | 0:42:01 | 00:00:11 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 9:46:48 | 0:42:12 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:47:44 | 0:43:08 | 00:00:05 | |
VIET NAM | 9:47:49 | 0:43:13 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:48:44 | 0:44:08 | 00:00:05 | |
YEMEN | 9:48:48 | 0:44:13 | 00:00:50 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:49:38 | 0:45:03 | 00:00:05 | |
ZAMBIA | 9:49:43 | 0:45:08 | 00:00:34 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:50:17 | 0:45:42 | 00:00:05 | |
ZIMBABWE | 9:50:23 | 0:45:47 | 00:00:54 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:51:16 | 0:46:41 | 00:00:08 | |
ANGOLA | 9:51:24 | 0:46:49 | 00:00:40 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:52:05 | 0:47:29 | 00:00:05 | |
ARGENTINA | 9:52:09 | 0:47:34 | 00:00:45 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:52:54 | 0:48:19 | 00:00:04 | |
ARMENIA | 9:52:58 | 0:48:23 | 00:00:45 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:53:43 | 0:49:08 | 00:00:04 | |
AUSTRALIA | 9:53:48 | 0:49:12 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:54:45 | 0:50:10 | 00:00:30 | |
AZERBAIJAN | 9:55:18 | 0:50:40 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:56:08 | 0:51:33 | 00:00:04 | |
BAHRAIN | 9:56:13 | 0:51:37 | 00:01:01 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:57:13 | 0:52:38 | 00:00:06 | |
BANGLADESH | 9:57:20 | 0:52:44 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:58:13 | 0:53:37 | 00:00:04 | |
BELARUS | 9:58:16 | 0:53:41 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 9:59:14 | 0:54:39 | 00:00:09 | |
BELGIUM | 9:59:23 | 0:54:48 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:00:19 | 0:55:43 | 00:00:04 | |
BENIN | 10:00:23 | 0:55:47 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:01:16 | 0:56:40 | 00:00:05 | |
BHUTAN | 10:01:21 | 0:56:45 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:02:11 | 0:57:36 | 00:00:04 | |
BOTSWANA | 10:02:15 | 0:57:40 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:03:04 | 0:58:28 | 00:00:05 | |
BRAZIL | 10:03:09 | 0:58:33 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:04:00 | 0:59:24 | 00:00:06 | |
BRUNEI DARUSSALAM | 10:04:05 | 0:59:30 | 00:00:44 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:04:50 | 1:00:14 | 00:00:04 | |
BULGARIA | 10:04:53 | 1:00:18 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:05:42 | 1:01:06 | 00:00:04 | |
BURKINA FASO | 10:05:46 | 1:01:10 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:06:38 | 1:02:03 | 00:00:03 | |
BURUNDI | 10:06:42 | 1:02:06 | 00:00:33 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:07:15 | 1:02:39 | 00:00:04 | |
CABO VERDE | 10:07:19 | 1:02:43 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:08:15 | 1:03:40 | 00:00:07 | |
CAMEROON | 10:08:21 | 1:03:47 | 00:00:39 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:09:01 | 1:04:26 | 00:00:05 | |
CANADA | 10:09:06 | 1:04:31 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:10:02 | 1:05:27 | 00:00:12 | |
CHILE | 10:10:14 | 1:05:39 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:11:05 | 1:06:30 | 00:00:05 | |
CHINA | 10:11:11 | 1:06:35 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:12:06 | 1:07:30 | 00:00:06 | |
CONGO | 10:12:12 | 1:07:36 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:13:03 | 1:08:27 | 00:00:05 | |
FRANCE | 10:13:07 | 1:08:32 | 00:01:01 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:14:10 | 1:09:33 | 00:00:06 | |
COTE d'IVOIRE | 10:14:15 | 1:09:39 | 00:00:52 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:15:06 | 1:10:31 | 00:00:04 | |
SOUTH AFRICA | 10:15:11 | 1:10:35 | 00:00:54 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:16:04 | 1:11:29 | 00:00:10 | |
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | 10:16:14 | 1:11:39 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:17:11 | 1:12:36 | 00:00:07 | |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 10:17:18 | 1:12:43 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:18:15 | 1:13:40 | 00:00:05 | |
DENMARK | 10:18:20 | 1:13:45 | 00:00:44 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:19:04 | 1:14:29 | 00:00:03 | |
DJIBOUTI | 10:19:07 | 1:14:32 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:20:00 | 1:15:25 | 00:00:06 | |
EGYPT | 10:20:07 | 1:15:31 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:21:01 | 1:16:26 | 00:00:13 | |
ALGERIA | 10:21:17 | 1:16:39 | 00:08:26 | |
ALGERIA | 10:29:40 | 1:25:05 | 00:02:17 | |
ALGERIA | 10:31:57 | 1:27:22 | 00:02:10 | |
ALGERIA | 10:34:07 | 1:29:32 | 00:00:37 | |
ALGERIA | 10:34:44 | 1:30:09 | 00:01:53 | |
ALGERIA | 10:36:37 | 1:32:02 | 00:00:24 | |
ALGERIA | 10:37:02 | 1:32:26 | 00:01:04 | |
ALGERIA | 10:38:05 | 1:33:30 | 00:01:08 | |
ALGERIA | 10:39:13 | 1:34:38 | 00:01:02 | |
ALGERIA | 10:40:16 | 1:35:40 | 00:02:10 | |
ALGERIA | 10:42:26 | 1:37:50 | 00:00:27 | |
ALGERIA | 10:42:53 | 1:38:17 | 00:06:25 | |
ALGERIA | 10:49:17 | 1:44:42 | 00:00:18 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:49:36 | 1:45:00 | 00:00:12 | |
ESTONIA | 10:49:48 | 1:45:12 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:50:46 | 1:46:10 | 00:00:04 | |
ESWATINI | 10:50:49 | 1:46:14 | 00:00:46 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:51:35 | 1:47:00 | 00:00:03 | |
ETHIOPIA | 10:51:39 | 1:47:03 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:52:35 | 1:47:59 | 00:00:07 | |
FINLAND | 10:52:41 | 1:48:06 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:53:38 | 1:49:03 | 00:00:06 | |
COSTA RICA | 10:53:44 | 1:49:09 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:54:41 | 1:50:05 | 00:00:06 | |
GABON | 10:54:47 | 1:50:11 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:55:42 | 1:51:06 | 00:00:04 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 10:55:46 | 1:51:10 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:56:43 | 1:52:07 | 00:00:05 | |
GEORGIA | 10:56:48 | 1:52:12 | 00:00:45 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:57:33 | 1:52:57 | 00:00:08 | |
GERMANY | 10:57:40 | 1:53:05 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:58:29 | 1:53:53 | 00:00:06 | |
GHANA | 10:58:35 | 1:53:59 | 00:00:49 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 10:59:24 | 1:54:48 | 00:00:07 | |
GREECE | 10:59:30 | 1:54:55 | 00:00:45 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:00:15 | 1:55:40 | 00:00:04 | |
ICELAND | 11:00:20 | 1:55:44 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:01:10 | 1:56:35 | 00:00:06 | |
INDIA | 11:01:15 | 1:56:41 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:02:08 | 1:57:32 | 00:00:04 | |
INDONESIA | 11:02:12 | 1:57:36 | 00:00:47 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:02:59 | 1:58:23 | 00:00:05 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 11:03:04 | 1:58:28 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:04:03 | 1:59:27 | 00:00:09 | |
IRAQ | 11:04:11 | 1:59:36 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:05:02 | 2:00:27 | 00:00:03 | |
IRELAND | 11:05:06 | 2:00:30 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:05:59 | 2:01:23 | 00:00:05 | |
ISRAEL | 11:06:04 | 2:01:28 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:06:54 | 2:02:19 | 00:00:04 | |
ITALY | 11:06:59 | 2:02:23 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:07:55 | 2:03:19 | 00:00:05 | |
JORDAN | 11:08:00 | 2:03:24 | 00:01:01 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:09:01 | 2:04:25 | 00:00:15 | |
KENYA | 11:09:14 | 2:04:40 | 00:00:39 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:09:55 | 2:05:19 | 00:00:04 | |
KUWAIT | 11:09:59 | 2:05:23 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:10:54 | 2:06:19 | 00:00:03 | |
LATVIA | 11:10:58 | 2:06:22 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:11:53 | 2:07:18 | 00:00:05 | |
LEBANON | 11:11:58 | 2:07:23 | 00:00:47 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:12:46 | 2:08:10 | 00:00:20 | |
LIBYA | 11:13:05 | 2:08:30 | 00:00:52 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:13:58 | 2:09:22 | 00:00:07 | |
LITHUANIA | 11:14:04 | 2:09:29 | 00:00:52 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:14:57 | 2:10:21 | 00:00:04 | |
LUXEMBOURG | 11:15:01 | 2:10:25 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:15:58 | 2:11:22 | 00:00:07 | |
MADAGASCAR | 11:16:05 | 2:11:29 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:16:58 | 2:12:22 | 00:00:04 | |
MALAWI | 11:17:01 | 2:12:26 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:17:50 | 2:13:14 | 00:00:06 | |
MALAYSIA | 11:17:56 | 2:13:20 | 00:00:45 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:18:40 | 2:14:05 | 00:00:05 | |
MALDIVES | 11:18:46 | 2:14:10 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:19:42 | 2:15:06 | 00:00:22 | |
MALTA | 11:20:03 | 2:15:28 | 00:00:36 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:20:40 | 2:16:04 | 00:00:05 | |
MAURITANIA | 11:20:44 | 2:16:09 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:21:44 | 2:17:08 | 00:00:08 | |
MAURITIUS | 11:21:51 | 2:17:16 | 00:00:38 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:22:30 | 2:17:54 | 00:00:04 | |
MEXICO | 11:22:34 | 2:17:58 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:23:29 | 2:18:54 | 00:00:03 | |
MONTENEGRO | 11:23:33 | 2:18:57 | 00:00:44 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:24:17 | 2:19:41 | 00:00:04 | |
MOROCCO | 11:24:21 | 2:19:45 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:25:18 | 2:20:43 | 00:00:04 | |
MOZAMBIQUE | 11:25:23 | 2:20:47 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:26:14 | 2:21:38 | 00:00:05 | |
NAMIBIA | 11:26:18 | 2:21:43 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:27:14 | 2:22:39 | 00:00:04 | |
NEPAL | 11:27:18 | 2:22:43 | 00:00:46 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:28:05 | 2:23:29 | 00:00:05 | |
NETHERLANDS | 11:28:10 | 2:23:34 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:29:08 | 2:24:33 | 00:00:05 | |
NICARAGUA | 11:29:14 | 2:24:38 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:30:09 | 2:25:34 | 00:00:07 | |
NIGER | 11:30:17 | 2:25:41 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:31:13 | 2:26:37 | 00:00:05 | |
NIGERIA | 11:31:18 | 2:26:42 | 00:00:52 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:32:09 | 2:27:34 | 00:00:04 | |
NORWAY | 11:32:14 | 2:27:38 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:33:08 | 2:28:33 | 00:00:05 | |
OMAN | 11:33:13 | 2:28:38 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:34:11 | 2:29:35 | 00:00:05 | |
PAKISTAN | 11:34:16 | 2:29:40 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:35:03 | 2:30:28 | 00:00:06 | |
PANAMA | 11:35:09 | 2:30:34 | 00:00:54 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:36:03 | 2:31:28 | 00:00:04 | |
PARAGUAY | 11:36:08 | 2:31:32 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:37:01 | 2:32:25 | 00:00:03 | |
PERU | 11:37:04 | 2:32:28 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:37:58 | 2:33:23 | 00:00:04 | |
PHILIPPINES | 11:38:03 | 2:33:27 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:39:01 | 2:34:26 | 00:00:07 | |
PORTUGAL | 11:39:08 | 2:34:33 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:40:06 | 2:35:31 | 00:00:06 | |
QATAR | 11:40:12 | 2:35:37 | 00:00:52 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:41:04 | 2:36:29 | 00:00:24 | |
ROMANIA | 11:41:29 | 2:36:53 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:42:25 | 2:37:50 | 00:00:09 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:42:34 | 2:37:59 | 00:00:47 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:43:21 | 2:38:46 | 00:00:07 | |
SAMOA | 11:43:28 | 2:38:53 | 00:00:44 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:44:13 | 2:39:37 | 00:00:05 | |
SAUDI ARABIA | 11:44:18 | 2:39:42 | 00:00:54 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:45:11 | 2:40:36 | 00:00:08 | |
SENEGAL | 11:45:19 | 2:40:44 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:46:16 | 2:41:40 | 00:00:06 | |
SERBIA | 11:46:21 | 2:41:46 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:47:12 | 2:42:37 | 00:00:04 | |
SIERRA LEONE | 11:47:16 | 2:42:41 | 00:00:55 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:48:12 | 2:43:36 | 00:00:07 | |
SINGAPORE | 11:48:18 | 2:43:43 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:49:11 | 2:44:36 | 00:00:05 | |
SLOVENIA | 11:49:16 | 2:44:41 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:50:08 | 2:45:32 | 00:00:07 | |
SOMALIA | 11:50:14 | 2:45:39 | 00:00:56 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:51:11 | 2:46:35 | 00:00:06 | |
CUBA | 11:51:16 | 2:46:41 | 00:00:51 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:52:07 | 2:47:32 | 00:00:06 | |
SUDAN | 11:52:13 | 2:47:38 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:53:13 | 2:48:37 | 00:00:09 | |
SPAIN | 11:53:22 | 2:48:46 | 00:00:59 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:54:21 | 2:49:45 | 00:00:10 | |
SOUTH SUDAN | 11:54:30 | 2:49:55 | 00:01:09 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:55:39 | 2:51:04 | 00:00:03 | |
SRI LANKA | 11:55:42 | 2:51:07 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:56:30 | 2:51:55 | 00:00:04 | |
STATE OF PALESTINE | 11:56:34 | 2:51:59 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:57:33 | 2:52:57 | 00:00:05 | |
SWEDEN | 11:57:38 | 2:53:02 | 00:00:53 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:58:30 | 2:53:55 | 00:00:04 | |
SWITZERLAND | 11:58:35 | 2:53:59 | 00:00:48 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 11:59:23 | 2:54:47 | 00:00:07 | |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 11:59:29 | 2:54:54 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 12:00:27 | 2:55:51 | 00:00:05 | |
TIMOR-LESTE | 12:00:31 | 2:55:56 | 00:00:57 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 12:01:28 | 2:56:53 | 00:00:04 | |
TOGO | 12:01:32 | 2:56:57 | 00:00:44 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 12:02:16 | 2:57:41 | 00:00:05 | |
TUNISIA | 12:02:22 | 2:57:46 | 00:00:58 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 12:03:20 | 2:58:44 | 00:00:09 | |
TURKMENISTAN | 12:03:28 | 2:58:53 | 00:00:52 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 12:04:21 | 2:59:45 | 00:00:07 | |
UGANDA | 12:04:27 | 2:59:52 | 00:00:43 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 12:05:10 | 3:00:35 | 00:00:18 | |
MALI | 12:05:28 | 3:00:53 | 00:00:50 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 12:06:18 | 3:01:43 | 00:00:14 | |
ALGERIA | 12:06:33 | 3:01:57 | 00:02:26 | |
ALGERIA | 12:08:58 | 3:04:23 | 00:01:02 | |
ALGERIA | 12:10:01 | 3:05:25 | 00:00:10 | |
ALGERIA | 12:10:10 | 3:05:35 | 00:00:57 | |
ALGERIA | 12:11:07 | 3:06:32 | 00:01:18 | |
ALGERIA | 12:12:26 | 3:07:50 | 00:02:15 | |
PRESIDENT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL | 12:14:40 | 3:10:05 | 00:02:34 | |
Stop |
|
12:17:14 | 3:12:39 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。