29th Session
HRC/WG on the Universal Periodic Review
January 23, 2018 09:04 Room XX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 9:04:19 | 00:00:00 | 00:00:30 | |
PRESIDENT | 9:08:29 | 00:00:30 | 00:00:52 | |
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF ISRAEL TO THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA | 9:09:21 | 00:01:22 | 00:07:38 | |
ISRAEL | 9:16:58 | 00:09:00 | 00:19:47 | |
PRESIDENT | 9:36:46 | 00:28:47 | 00:01:01 | |
JORDAN | 9:37:47 | 00:29:48 | 00:01:28 | |
PRESIDENT | 9:39:15 | 00:31:16 | 00:00:09 | |
LIBYA | 9:39:23 | 00:31:25 | 00:00:56 | |
PRESIDENT | 9:40:20 | 00:32:21 | 00:00:06 | |
MADAGASCAR | 9:40:26 | 00:32:27 | 00:01:30 | |
PRESIDENT | 9:41:55 | 00:33:57 | 00:00:09 | |
MALAYSIA | 9:42:04 | 00:34:06 | 00:01:22 | |
PRESIDENT | 9:43:27 | 00:35:28 | 00:00:05 | |
MALDIVES | 9:43:32 | 00:35:33 | 00:01:12 | |
PRESIDENT | 9:44:43 | 00:36:45 | 00:00:04 | |
MEXICO | 9:44:48 | 00:36:49 | 00:01:09 | |
PRESIDENT | 9:45:57 | 00:37:58 | 00:00:04 | |
MONTENEGRO | 9:46:01 | 00:38:02 | 00:01:00 | |
PRESIDENT | 9:47:01 | 00:39:02 | 00:00:05 | |
MOZAMBIQUE | 9:47:05 | 00:39:07 | 00:01:33 | |
PRESIDENT | 9:48:39 | 00:40:40 | 00:00:10 | |
MYANMAR | 9:48:49 | 00:40:50 | 00:01:09 | |
PRESIDENT | 9:49:58 | 00:41:59 | 00:00:06 | |
NAMIBIA | 9:50:04 | 00:42:05 | 00:01:21 | |
PRESIDENT | 9:51:24 | 00:43:26 | 00:00:04 | |
NEPAL | 9:51:29 | 00:43:30 | 00:01:15 | |
PRESIDENT | 9:52:44 | 00:44:45 | 00:00:05 | |
NETHERLANDS | 9:52:49 | 00:44:50 | 00:01:30 | |
PRESIDENT | 9:54:19 | 00:46:20 | 00:00:06 | |
NORWAY | 9:54:25 | 00:46:26 | 00:01:06 | |
PRESIDENT | 9:55:30 | 00:47:32 | 00:00:05 | |
PARAGUAY | 9:55:35 | 00:47:37 | 00:01:00 | |
PRESIDENT | 9:56:35 | 00:48:37 | 00:00:04 | |
POLAND | 9:56:39 | 00:48:41 | 00:00:57 | |
PRESIDENT | 9:57:37 | 00:49:38 | 00:00:04 | |
PORTUGAL | 9:57:41 | 00:49:42 | 00:01:06 | |
PRESIDENT | 9:58:47 | 00:50:48 | 00:00:06 | |
STATE OF PALESTINE | 9:58:53 | 00:50:54 | 00:01:38 | |
PRESIDENT | 10:00:31 | 00:52:32 | 00:00:07 | |
REPUBLIC OF KOREA | 10:00:38 | 00:52:39 | 00:01:20 | |
PRESIDENT | 10:01:57 | 00:53:59 | 00:00:03 | |
ROMANIA | 10:02:01 | 00:54:02 | 00:01:02 | |
PRESIDENT | 10:03:03 | 00:55:04 | 00:00:06 | |
RUSSIAN FEDERATION / PRESIDENT | 10:03:08 | 00:55:10 | 00:00:07 | |
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF ISRAEL TO THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA | 10:03:16 | 00:55:17 | 00:00:11 | |
ISRAEL | 10:03:27 | 00:55:28 | 00:04:56 | |
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF ISRAEL TO THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA | 10:08:23 | 01:00:24 | 00:00:13 | |
ISRAEL | 10:08:36 | 01:00:37 | 00:06:40 | |
PRESIDENT | 10:15:16 | 01:07:17 | 00:00:14 | |
RUSSIAN FEDERATION | 10:15:30 | 01:07:31 | 00:01:41 | |
PRESIDENT | 10:17:11 | 01:09:12 | 00:00:05 | |
RWANDA | 10:17:16 | 01:09:17 | 00:01:03 | |
PRESIDENT | 10:18:19 | 01:10:20 | 00:00:06 | |
SIERRA LEONE | 10:18:25 | 01:10:26 | 00:01:32 | |
PRESIDENT | 10:19:57 | 01:11:58 | 00:00:06 | |
SINGAPORE | 10:20:03 | 01:12:04 | 00:01:22 | |
PRESIDENT | 10:21:25 | 01:13:26 | 00:00:05 | |
SLOVAKIA | 10:21:30 | 01:13:31 | 00:01:15 | |
PRESIDENT | 10:22:45 | 01:14:46 | 00:00:05 | |
SLOVENIA | 10:22:50 | 01:14:51 | 00:01:23 | |
PRESIDENT | 10:24:13 | 01:16:14 | 00:00:04 | |
SOUTH AFRICA | 10:24:17 | 01:16:18 | 00:01:27 | |
PRESIDENT | 10:25:44 | 01:17:45 | 00:00:07 | |
ISRAEL | 10:25:51 | 01:17:52 | 00:00:35 | |
PRESIDENT | 10:26:26 | 01:18:27 | 00:00:45 | |
SPAIN | 10:27:11 | 01:19:12 | 00:01:29 | |
PRESIDENT | 10:28:39 | 01:20:41 | 00:00:04 | |
QATAR | 10:28:44 | 01:20:45 | 00:01:18 | |
PRESIDENT | 10:30:02 | 01:22:03 | 00:00:07 | |
SWEDEN | 10:30:09 | 01:22:10 | 00:01:02 | |
PRESIDENT | 10:31:11 | 01:23:12 | 00:00:04 | |
SWITZERLAND | 10:31:15 | 01:23:16 | 00:01:29 | |
PRESIDENT | 10:32:43 | 01:24:45 | 00:00:05 | |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 10:32:49 | 01:24:50 | 00:01:29 | |
PRESIDENT | 10:34:18 | 01:26:19 | 00:00:09 | |
THAILAND | 10:34:27 | 01:26:28 | 00:01:12 | |
PRESIDENT | 10:35:39 | 01:27:40 | 00:00:05 | |
TIMOR-LESTE | 10:35:44 | 01:27:45 | 00:01:15 | |
PRESIDENT | 10:36:58 | 01:29:00 | 00:00:04 | |
TOGO | 10:37:03 | 01:29:04 | 00:01:18 | |
PRESIDENT | 10:38:21 | 01:30:22 | 00:00:04 | |
TURKEY | 10:38:25 | 01:30:26 | 00:01:25 | |
PRESIDENT | 10:39:49 | 01:31:51 | 00:00:05 | |
UKRAINE | 10:39:54 | 01:31:56 | 00:01:02 | |
PRESIDENT | 10:40:57 | 01:32:58 | 00:00:11 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 10:41:07 | 01:33:09 | 00:00:29 | |
PRESIDENT | 10:41:36 | 01:33:38 | 00:00:09 | |
ISRAEL | 10:41:45 | 01:33:47 | 00:00:21 | |
PRESIDENT | 10:42:07 | 01:34:08 | 00:00:30 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 10:42:37 | 01:34:38 | 00:00:35 | |
PRESIDENT | 10:43:12 | 01:35:13 | 00:00:08 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 10:43:20 | 01:35:21 | 00:01:18 | |
PRESIDENT | 10:44:37 | 01:36:39 | 00:00:06 | |
UNITED STATES OF AMERICA | 10:44:44 | 01:36:45 | 00:00:59 | |
PRESIDENT | 10:45:43 | 01:37:44 | 00:00:06 | |
URUGUAY | 10:45:48 | 01:37:50 | 00:01:22 | |
PRESIDENT | 10:47:11 | 01:39:12 | 00:00:07 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 10:47:18 | 01:39:19 | 00:01:27 | |
PRESIDENT | 10:48:44 | 01:40:46 | 00:00:05 | |
ALBANIA | 10:48:49 | 01:40:51 | 00:01:02 | |
PRESIDENT | 10:49:52 | 01:41:53 | 00:00:06 | |
ALGERIA | 10:49:57 | 01:41:59 | 00:01:27 | |
PRESIDENT | 10:51:24 | 01:43:26 | 00:00:05 | |
ANGOLA | 10:51:30 | 01:43:31 | 00:01:16 | |
PRESIDENT | 10:52:46 | 01:44:47 | 00:00:06 | |
ARGENTINA | 10:52:52 | 01:44:53 | 00:00:35 | |
PRESIDENT | 10:53:27 | 01:45:28 | 00:00:05 | |
AUSTRALIA | 10:53:31 | 01:45:33 | 00:01:16 | |
PRESIDENT | 10:54:48 | 01:46:49 | 00:00:06 | |
AUSTRIA | 10:54:53 | 01:46:55 | 00:01:25 | |
PRESIDENT | 10:56:19 | 01:48:20 | 00:00:04 | |
BAHRAIN | 10:56:23 | 01:48:24 | 00:01:05 | |
PRESIDENT | 10:57:28 | 01:49:29 | 00:00:04 | |
BELGIUM | 10:57:32 | 01:49:33 | 00:01:26 | |
PRESIDENT | 10:58:57 | 01:50:59 | 00:00:05 | |
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | 10:59:03 | 01:51:04 | 00:01:23 | |
PRESIDENT | 11:00:25 | 01:52:27 | 00:00:04 | |
BOTSWANA | 11:00:30 | 01:52:31 | 00:01:29 | |
PRESIDENT | 11:01:59 | 01:54:00 | 00:00:07 | |
BRAZIL | 11:02:05 | 01:54:07 | 00:01:09 | |
PRESIDENT | 11:03:15 | 01:55:16 | 00:00:04 | |
BULGARIA | 11:03:19 | 01:55:20 | 00:01:17 | |
PRESIDENT | 11:04:36 | 01:56:37 | 00:00:05 | |
CANADA | 11:04:41 | 01:56:42 | 00:01:30 | |
PRESIDENT | 11:06:11 | 01:58:12 | 00:00:11 | |
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF ISRAEL TO THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA | 11:06:21 | 01:58:23 | 00:00:12 | |
ISRAEL | 11:06:34 | 01:58:35 | 00:07:11 | |
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF ISRAEL TO THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA | 11:13:45 | 02:05:46 | 00:00:14 | |
ISRAEL | 11:13:59 | 02:06:00 | 00:07:48 | |
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF ISRAEL TO THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA | 11:21:47 | 02:13:48 | 00:00:14 | |
ISRAEL | 11:22:01 | 02:14:02 | 00:08:05 | |
PRESIDENT | 11:30:06 | 02:22:07 | 00:00:21 | |
CHILE | 11:30:27 | 02:22:28 | 00:01:26 | |
PRESIDENT | 11:31:53 | 02:23:54 | 00:00:05 | |
CHINA | 11:31:58 | 02:23:59 | 00:01:35 | |
PRESIDENT | 11:33:33 | 02:25:34 | 00:00:08 | |
COSTA RICA | 11:33:41 | 02:25:42 | 00:01:23 | |
PRESIDENT | 11:35:04 | 02:27:05 | 00:00:05 | |
CUBA | 11:35:08 | 02:27:10 | 00:01:18 | |
PRESIDENT | 11:36:26 | 02:28:28 | 00:00:04 | |
CZECH REPUBLIC | 11:36:31 | 02:28:32 | 00:01:14 | |
PRESIDENT | 11:37:45 | 02:29:46 | 00:00:15 | |
DENMARK | 11:37:59 | 02:30:01 | 00:01:29 | |
PRESIDENT | 11:39:29 | 02:31:30 | 00:00:04 | |
ECUADOR | 11:39:33 | 02:31:34 | 00:01:11 | |
PRESIDENT | 11:40:44 | 02:32:45 | 00:00:05 | |
EGYPT | 11:40:49 | 02:32:50 | 00:01:32 | |
PRESIDENT | 11:42:21 | 02:34:22 | 00:00:07 | |
FINLAND | 11:42:28 | 02:34:29 | 00:01:02 | |
PRESIDENT | 11:43:30 | 02:35:31 | 00:00:03 | |
FRANCE | 11:43:33 | 02:35:34 | 00:01:24 | |
PRESIDENT | 11:44:57 | 02:36:58 | 00:00:04 | |
GEORGIA | 11:45:01 | 02:37:02 | 00:00:55 | |
PRESIDENT | 11:45:55 | 02:37:57 | 00:00:04 | |
GERMANY | 11:46:00 | 02:38:01 | 00:01:02 | |
PRESIDENT | 11:47:02 | 02:39:03 | 00:00:05 | |
GHANA | 11:47:07 | 02:39:08 | 00:01:06 | |
PRESIDENT | 11:48:13 | 02:40:14 | 00:00:05 | |
GREECE | 11:48:18 | 02:40:19 | 00:01:13 | |
PRESIDENT | 11:49:31 | 02:41:32 | 00:00:05 | |
HONDURAS | 11:49:36 | 02:41:37 | 00:01:23 | |
PRESIDENT | 11:50:58 | 02:43:00 | 00:00:04 | |
ICELAND | 11:51:03 | 02:43:04 | 00:01:06 | |
PRESIDENT | 11:52:08 | 02:44:10 | 00:00:04 | |
INDIA | 11:52:13 | 02:44:14 | 00:01:08 | |
PRESIDENT | 11:53:21 | 02:45:22 | 00:00:05 | |
INDONESIA | 11:53:26 | 02:45:27 | 00:00:57 | |
PRESIDENT | 11:54:23 | 02:46:24 | 00:00:07 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 11:54:30 | 02:46:31 | 00:01:21 | |
PRESIDENT | 11:55:51 | 02:47:52 | 00:00:11 | |
ISRAEL | 11:56:02 | 02:48:03 | 00:00:28 | |
PRESIDENT | 11:56:29 | 02:48:31 | 00:00:06 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 11:56:36 | 02:48:37 | 00:00:18 | |
PRESIDENT | 11:56:54 | 02:48:55 | 00:00:24 | |
IRAQ | 11:57:18 | 02:49:19 | 00:01:05 | |
PRESIDENT | 11:58:22 | 02:50:24 | 00:00:05 | |
IRELAND | 11:58:28 | 02:50:29 | 00:01:28 | |
PRESIDENT | 11:59:56 | 02:51:57 | 00:00:04 | |
ITALY | 11:59:59 | 02:52:01 | 00:01:05 | |
PRESIDENT | 12:01:04 | 02:53:06 | 00:00:03 | |
JAPAN | 12:01:08 | 02:53:09 | 00:01:23 | |
PRESIDENT | 12:02:31 | 02:54:32 | 00:00:08 | |
LATVIA | 12:02:39 | 02:54:40 | 00:00:56 | |
PRESIDENT | 12:03:34 | 02:55:36 | 00:00:30 | |
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF ISRAEL TO THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA | 12:04:05 | 02:56:06 | 00:00:05 | |
ISRAEL | 12:04:09 | 02:56:11 | 00:05:43 | |
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY AND PERMANENT REPRESENTATIVE OF ISRAEL TO THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA | 12:09:53 | 03:01:54 | 00:03:34 | |
PRESIDENT | 12:13:27 | 03:05:28 | 00:02:46 | |
Stop |
|
12:16:13 | 03:08:14 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。