24th session
HRC/WG on the Universal Periodic Review
January 18, 2016 09:04 Room XX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 9:04:33 | 00:00:00 | 00:00:08 | |
CHAIR | 9:06:59 | 00:00:08 | 00:07:55 | |
NAMIBIA | 9:14:56 | 00:08:03 | 00:15:41 | |
CHAIR | 9:30:37 | 00:23:44 | 00:01:00 | |
PANAMA | 9:31:37 | 00:24:44 | 00:01:09 | |
CHAIR | 9:32:45 | 00:25:53 | 00:00:10 | |
PHILIPPINES | 9:32:55 | 00:26:03 | 00:01:18 | |
CHAIR | 9:34:12 | 00:27:21 | 00:00:08 | |
PORTUGAL | 9:34:21 | 00:27:29 | 00:01:14 | |
CHAIR | 9:35:35 | 00:28:43 | 00:00:11 | |
REPUBLIC OF KOREA | 9:35:47 | 00:28:54 | 00:01:09 | |
CHAIR | 9:36:55 | 00:30:03 | 00:00:08 | |
ROMANIA | 9:37:03 | 00:30:11 | 00:00:51 | |
CHAIR | 9:37:55 | 00:31:02 | 00:00:11 | |
RUSSIAN FEDERATION | 9:38:06 | 00:31:13 | 00:01:01 | |
CHAIR | 9:39:06 | 00:32:14 | 00:00:36 | |
SENEGAL | 9:39:43 | 00:32:50 | 00:01:18 | |
CHAIR | 9:41:00 | 00:34:08 | 00:00:07 | |
SERBIA | 9:41:07 | 00:34:15 | 00:01:06 | |
CHAIR | 9:42:14 | 00:35:21 | 00:00:07 | |
SIERRA LEONE | 9:42:21 | 00:35:28 | 00:01:11 | |
CHAIR | 9:43:31 | 00:36:39 | 00:00:07 | |
SINGAPORE | 9:43:39 | 00:36:46 | 00:01:18 | |
CHAIR | 9:44:56 | 00:38:04 | 00:00:07 | |
SLOVAKIA | 9:45:03 | 00:38:11 | 00:01:13 | |
CHAIR | 9:46:16 | 00:39:24 | 00:00:08 | |
SLOVENIA | 9:46:25 | 00:39:32 | 00:01:12 | |
CHAIR | 9:47:36 | 00:40:44 | 00:00:10 | |
SOUTH SUDAN | 9:47:46 | 00:40:54 | 00:01:13 | |
CHAIR | 9:48:59 | 00:42:07 | 00:00:06 | |
SPAIN | 9:49:05 | 00:42:13 | 00:01:31 | |
CHAIR | 9:50:36 | 00:43:44 | 00:00:06 | |
SRI LANKA | 9:50:43 | 00:43:50 | 00:00:58 | |
CHAIR | 9:51:40 | 00:44:48 | 00:00:07 | |
PALESTINE (STATE OF) | 9:51:47 | 00:44:55 | 00:01:10 | |
CHAIR | 9:52:58 | 00:46:05 | 00:00:11 | |
SWAZILAND | 9:53:08 | 00:46:16 | 00:01:16 | |
CHAIR | 9:54:25 | 00:47:32 | 00:00:09 | |
SWEDEN | 9:54:33 | 00:47:41 | 00:01:11 | |
CHAIR | 9:55:44 | 00:48:52 | 00:00:23 | |
NAMIBIA | 9:56:07 | 00:49:15 | 00:00:30 | |
CHAIR | 9:56:38 | 00:49:45 | 00:00:00 | |
NAMIBIA | 9:56:38 | 00:49:45 | 00:03:21 | |
NAMIBIA | 9:59:58 | 00:53:06 | 00:00:17 | |
NAMIBIA | 10:00:16 | 00:53:23 | 00:00:03 | |
CHAIR | 10:00:18 | 00:53:26 | 00:00:06 | |
NAMIBIA | 10:00:24 | 00:53:32 | 00:06:11 | |
NAMIBIA | 10:06:35 | 00:59:43 | 00:00:29 | |
NAMIBIA | 10:07:04 | 01:00:12 | 00:02:28 | |
NAMIBIA | 10:09:33 | 01:02:40 | 00:00:04 | |
CHAIR | 10:09:37 | 01:02:44 | 00:00:20 | |
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 10:09:56 | 01:03:04 | 00:01:14 | |
CHAIR | 10:11:10 | 01:04:18 | 00:00:11 | |
TOGO | 10:11:22 | 01:04:29 | 00:01:31 | |
CHAIR | 10:12:52 | 01:06:00 | 00:00:12 | |
TRINIDAD AND TOBAGO | 10:13:04 | 01:06:12 | 00:01:09 | |
CHAIR | 10:14:13 | 01:07:21 | 00:00:08 | |
TURKEY | 10:14:21 | 01:07:29 | 00:01:23 | |
CHAIR | 10:15:45 | 01:08:52 | 00:00:10 | |
UGANDA | 10:15:55 | 01:09:02 | 00:00:54 | |
CHAIR | 10:16:48 | 01:09:56 | 00:00:08 | |
UKRAINE | 10:16:56 | 01:10:04 | 00:01:10 | |
CHAIR | 10:18:07 | 01:11:14 | 00:00:15 | |
UNITED KINGDOM | 10:18:21 | 01:11:29 | 00:01:00 | |
CHAIR | 10:19:22 | 01:12:29 | 00:00:08 | |
TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF) | 10:19:30 | 01:12:37 | 00:00:59 | |
CHAIR | 10:20:28 | 01:13:36 | 00:00:08 | |
UNITED STATES | 10:20:37 | 01:13:44 | 00:01:08 | |
CHAIR | 10:21:45 | 01:14:52 | 00:00:09 | |
URUGUAY | 10:21:53 | 01:15:01 | 00:01:23 | |
CHAIR | 10:23:17 | 01:16:24 | 00:00:06 | |
UZBEKISTAN | 10:23:22 | 01:16:30 | 00:01:04 | |
CHAIR | 10:24:27 | 01:17:34 | 00:00:10 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 10:24:36 | 01:17:44 | 00:01:18 | |
CHAIR | 10:25:55 | 01:19:02 | 00:00:09 | |
ZAMBIA | 10:26:03 | 01:19:11 | 00:01:08 | |
CHAIR | 10:27:11 | 01:20:19 | 00:00:12 | |
ZIMBABWE | 10:27:23 | 01:20:31 | 00:00:59 | |
CHAIR | 10:28:23 | 01:21:30 | 00:00:06 | |
ZIMBABWE | 10:28:28 | 01:21:36 | 00:00:35 | |
CHAIR | 10:29:03 | 01:22:11 | 00:00:21 | |
AFGHANISTAN | 10:29:24 | 01:22:32 | 00:01:19 | |
CHAIR | 10:30:44 | 01:23:51 | 00:00:07 | |
ALGERIA | 10:30:51 | 01:23:58 | 00:01:04 | |
CHAIR | 10:31:55 | 01:25:02 | 00:00:07 | |
ANGOLA | 10:32:02 | 01:25:09 | 00:01:26 | |
CHAIR | 10:33:27 | 01:26:35 | 00:00:08 | |
ARGENTINA | 10:33:35 | 01:26:43 | 00:01:03 | |
CHAIR | 10:34:39 | 01:27:46 | 00:00:17 | |
NAMIBIA | 10:34:56 | 01:28:03 | 00:00:24 | |
NAMIBIA | 10:35:19 | 01:28:27 | 00:02:13 | |
NAMIBIA | 10:37:32 | 01:30:40 | 00:00:13 | |
NAMIBIA | 10:37:45 | 01:30:53 | 00:00:07 | |
CHAIR | 10:37:53 | 01:31:00 | 00:00:02 | |
NAMIBIA | 10:37:54 | 01:31:02 | 00:02:04 | |
NAMIBIA | 10:39:58 | 01:33:06 | 00:00:21 | |
NAMIBIA | 10:40:20 | 01:33:27 | 00:03:41 | |
NAMIBIA | 10:44:01 | 01:37:08 | 00:00:18 | |
CHAIR | 10:44:18 | 01:37:26 | 00:00:01 | |
NAMIBIA | 10:44:19 | 01:37:27 | 00:01:24 | |
NAMIBIA | 10:45:43 | 01:38:51 | 00:00:22 | |
CHAIR | 10:46:06 | 01:39:13 | 00:00:02 | |
NAMIBIA | 10:46:07 | 01:39:15 | 00:02:44 | |
NAMIBIA | 10:48:51 | 01:41:59 | 00:00:02 | |
CHAIR | 10:48:54 | 01:42:01 | 00:00:16 | |
AUSTRALIA | 10:49:10 | 01:42:17 | 00:01:09 | |
CHAIR | 10:50:18 | 01:43:26 | 00:00:08 | |
AUSTRIA | 10:50:26 | 01:43:34 | 00:01:10 | |
CHAIR | 10:51:37 | 01:44:44 | 00:00:10 | |
BANGLADESH | 10:51:47 | 01:44:54 | 00:01:10 | |
CHAIR | 10:52:56 | 01:46:04 | 00:00:07 | |
BENIN | 10:53:03 | 01:46:11 | 00:00:51 | |
CHAIR | 10:53:55 | 01:47:02 | 00:00:35 | |
BOTSWANA | 10:54:29 | 01:47:37 | 00:01:17 | |
CHAIR | 10:55:47 | 01:48:54 | 00:00:19 | |
BURKINA FASO | 10:56:05 | 01:49:13 | 00:01:20 | |
CHAIR | 10:57:26 | 01:50:33 | 00:00:11 | |
BURUNDI | 10:57:37 | 01:50:44 | 00:01:24 | |
CHAIR | 10:59:00 | 01:52:08 | 00:00:09 | |
CANADA | 10:59:09 | 01:52:17 | 00:01:03 | |
CHAIR | 11:00:13 | 01:53:20 | 00:00:09 | |
CHAD | 11:00:21 | 01:53:29 | 00:01:08 | |
CHAIR | 11:01:30 | 01:54:37 | 00:00:08 | |
CHILE | 11:01:38 | 01:54:45 | 00:01:10 | |
CHAIR | 11:02:47 | 01:55:55 | 00:00:08 | |
CHINA | 11:02:55 | 01:56:03 | 00:01:21 | |
CHAIR | 11:04:17 | 01:57:24 | 00:00:09 | |
CONGO | 11:04:26 | 01:57:33 | 00:01:20 | |
CHAIR | 11:05:45 | 01:58:53 | 00:00:08 | |
COSTA RICA | 11:05:53 | 01:59:01 | 00:01:26 | |
CHAIR | 11:07:19 | 02:00:27 | 00:00:08 | |
COTE D'IVOIRE | 11:07:27 | 02:00:35 | 00:01:23 | |
CHAIR | 11:08:50 | 02:01:58 | 00:00:08 | |
CUBA | 11:08:58 | 02:02:06 | 00:01:20 | |
CHAIR | 11:10:18 | 02:03:26 | 00:00:09 | |
CZECH REPUBLIC | 11:10:27 | 02:03:35 | 00:01:15 | |
CHAIR | 11:11:43 | 02:04:50 | 00:00:12 | |
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | 11:11:54 | 02:05:02 | 00:01:04 | |
CHAIR | 11:12:58 | 02:06:06 | 00:00:11 | |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 11:13:09 | 02:06:17 | 00:01:05 | |
CHAIR | 11:14:15 | 02:07:22 | 00:00:08 | |
DENMARK | 11:14:23 | 02:07:30 | 00:01:14 | |
CHAIR | 11:15:36 | 02:08:44 | 00:00:08 | |
DJIBOUTI | 11:15:45 | 02:08:52 | 00:00:51 | |
CHAIR | 11:16:36 | 02:09:43 | 00:00:09 | |
ECUADOR | 11:16:45 | 02:09:52 | 00:01:04 | |
CHAIR | 11:17:49 | 02:10:56 | 00:00:10 | |
EGYPT | 11:17:58 | 02:11:06 | 00:01:19 | |
CHAIR | 11:19:17 | 02:12:25 | 00:00:08 | |
ESTONIA | 11:19:25 | 02:12:33 | 00:01:14 | |
CHAIR | 11:20:40 | 02:13:47 | 00:00:08 | |
ETHIOPIA | 11:20:47 | 02:13:55 | 00:00:58 | |
CHAIR | 11:21:45 | 02:14:53 | 00:00:03 | |
FIJI | 11:21:49 | 02:14:56 | 00:01:17 | |
CHAIR | 11:23:06 | 02:16:13 | 00:00:09 | |
FRANCE | 11:23:15 | 02:16:22 | 00:01:17 | |
CHAIR | 11:24:31 | 02:17:39 | 00:00:08 | |
GABON | 11:24:40 | 02:17:47 | 00:01:03 | |
CHAIR | 11:25:42 | 02:18:50 | 00:00:09 | |
GEORGIA | 11:25:51 | 02:18:59 | 00:00:59 | |
CHAIR | 11:26:51 | 02:19:58 | 00:00:10 | |
GERMANY | 11:27:00 | 02:20:08 | 00:01:17 | |
CHAIR | 11:28:18 | 02:21:25 | 00:00:08 | |
GHANA | 11:28:26 | 02:21:33 | 00:01:19 | |
CHAIR | 11:29:44 | 02:22:52 | 00:00:10 | |
HAITI | 11:29:54 | 02:23:02 | 00:00:47 | |
CHAIR | 11:30:41 | 02:23:49 | 00:00:08 | |
HONDURAS | 11:30:49 | 02:23:57 | 00:01:09 | |
CHAIR | 11:31:58 | 02:25:06 | 00:00:10 | |
ICELAND | 11:32:08 | 02:25:16 | 00:01:18 | |
CHAIR | 11:33:27 | 02:26:34 | 00:00:08 | |
INDIA | 11:33:35 | 02:26:42 | 00:01:19 | |
CHAIR | 11:34:53 | 02:28:01 | 00:00:08 | |
INDONESIA | 11:35:02 | 02:28:09 | 00:01:16 | |
CHAIR | 11:36:17 | 02:29:25 | 00:00:07 | |
IRAQ | 11:36:24 | 02:29:32 | 00:00:26 | |
CHAIR | 11:36:50 | 02:29:58 | 00:00:08 | |
KENYA | 11:36:58 | 02:30:06 | 00:01:12 | |
CHAIR | 11:38:10 | 02:31:18 | 00:00:16 | |
NAMIBIA | 11:38:26 | 02:31:34 | 00:00:16 | |
CHAIR | 11:38:42 | 02:31:50 | 00:00:00 | |
NAMIBIA | 11:38:42 | 02:31:50 | 00:03:03 | |
NAMIBIA | 11:41:46 | 02:34:53 | 00:00:17 | |
CHAIR | 11:42:03 | 02:35:10 | 00:00:03 | |
NAMIBIA | 11:42:06 | 02:35:13 | 00:01:24 | |
NAMIBIA | 11:43:30 | 02:36:37 | 00:00:29 | |
CHAIR | 11:43:59 | 02:37:06 | 00:00:02 | |
NAMIBIA | 11:44:01 | 02:37:08 | 00:05:55 | |
NAMIBIA | 11:49:56 | 02:43:03 | 00:00:18 | |
NAMIBIA | 11:50:14 | 02:43:21 | 00:00:01 | |
CHAIR | 11:50:15 | 02:43:22 | 00:01:59 | |
NAMIBIA | 11:52:14 | 02:45:21 | 00:02:07 | |
CHAIR | 11:54:20 | 02:47:28 | 00:00:17 | |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 11:54:38 | 02:47:45 | 00:01:10 | |
CHAIR | 11:55:48 | 02:48:55 | 00:00:07 | |
LATVIA | 11:55:54 | 02:49:02 | 00:01:21 | |
CHAIR | 11:57:15 | 02:50:23 | 00:00:12 | |
LEBANON | 11:57:27 | 02:50:35 | 00:01:00 | |
CHAIR | 11:58:28 | 02:51:35 | 00:00:07 | |
LESOTHO | 11:58:35 | 02:51:42 | 00:01:05 | |
CHAIR | 11:59:39 | 02:52:47 | 00:00:09 | |
LIECHTENSTEIN | 11:59:49 | 02:52:56 | 00:01:15 | |
CHAIR | 12:01:04 | 02:54:11 | 00:00:08 | |
LIBYA | 12:01:11 | 02:54:19 | 00:01:17 | |
CHAIR | 12:02:29 | 02:55:36 | 00:00:10 | |
MADAGASCAR | 12:02:39 | 02:55:46 | 00:01:24 | |
CHAIR | 12:04:03 | 02:57:10 | 00:00:08 | |
MALAYSIA | 12:04:11 | 02:57:18 | 00:00:58 | |
CHAIR | 12:05:09 | 02:58:16 | 00:00:36 | |
MAURITIUS | 12:05:44 | 02:58:52 | 00:01:25 | |
CHAIR | 12:07:10 | 03:00:17 | 00:00:11 | |
MEXICO | 12:07:21 | 03:00:28 | 00:01:23 | |
CHAIR | 12:08:44 | 03:01:51 | 00:00:10 | |
MONTENEGRO | 12:08:54 | 03:02:01 | 00:01:11 | |
CHAIR | 12:10:04 | 03:03:12 | 00:00:09 | |
MOROCCO | 12:10:14 | 03:03:21 | 00:01:22 | |
CHAIR | 12:11:36 | 03:04:43 | 00:00:10 | |
MOZAMBIQUE | 12:11:45 | 03:04:53 | 00:01:07 | |
CHAIR | 12:12:53 | 03:06:00 | 00:00:08 | |
MYANMAR | 12:13:01 | 03:06:08 | 00:01:06 | |
CHAIR | 12:14:06 | 03:07:14 | 00:00:08 | |
NETHERLANDS | 12:14:15 | 03:07:22 | 00:01:19 | |
CHAIR | 12:15:34 | 03:08:41 | 00:00:08 | |
NICARAGUA | 12:15:42 | 03:08:49 | 00:01:04 | |
CHAIR | 12:16:45 | 03:09:53 | 00:00:08 | |
NIGER | 12:16:53 | 03:10:01 | 00:01:10 | |
CHAIR | 12:18:03 | 03:11:11 | 00:00:00 | |
NIGERIA | 12:18:03 | 03:11:11 | 00:01:27 | |
CHAIR | 12:19:31 | 03:12:38 | 00:00:11 | |
OMAN | 12:19:42 | 03:12:49 | 00:00:52 | |
CHAIR | 12:20:34 | 03:13:41 | 00:00:09 | |
PAKISTAN | 12:20:42 | 03:13:50 | 00:01:00 | |
CHAIR | 12:21:43 | 03:14:50 | 00:00:10 | |
SOUTH AFRICA | 12:21:53 | 03:15:00 | 00:01:13 | |
CHAIR | 12:23:05 | 03:16:13 | 00:00:07 | |
TUNISIA | 12:23:12 | 03:16:20 | 00:01:06 | |
CHAIR | 12:24:18 | 03:17:26 | 00:00:09 | |
BRAZIL | 12:24:27 | 03:17:35 | 00:01:31 | |
CHAIR | 12:25:59 | 03:19:06 | 00:00:25 | |
NAMIBIA | 12:26:23 | 03:19:31 | 00:00:15 | |
CHAIR | 12:26:38 | 03:19:46 | 00:00:02 | |
NAMIBIA | 12:26:40 | 03:19:48 | 00:02:37 | |
NAMIBIA | 12:29:18 | 03:22:25 | 00:01:04 | |
CHAIR | 12:30:22 | 03:23:29 | 00:02:10 | |
Stop |
|
12:32:32 | 03:25:39 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。