45th session
HRC/WG on the Universal Periodic Review
January 23, 2024 14:32 Room XX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 14:32:06 | 0:00:00 | 00:00:23 | |
VICE-CHAIR | 14:34:08 | 0:00:23 | 00:02:05 | |
NIGERIA | 14:36:13 | 0:02:28 | 00:02:44 | |
NIGERIA | 14:38:57 | 0:05:12 | 00:14:19 | |
VICE-CHAIR | 14:53:16 | 0:19:31 | 00:01:31 | |
SRI LANKA | 14:54:47 | 0:21:02 | 00:01:04 | |
VICE-CHAIR | 14:55:51 | 0:22:06 | 00:00:06 | |
STATE OF PALESTINE | 14:55:57 | 0:22:12 | 00:00:41 | |
VICE-CHAIR | 14:56:38 | 0:22:53 | 00:00:05 | |
SUDAN | 14:56:43 | 0:22:58 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 14:57:33 | 0:23:48 | 00:00:05 | |
SWEDEN | 14:57:39 | 0:23:53 | 00:00:57 | |
VICE-CHAIR | 14:58:35 | 0:24:50 | 00:00:06 | |
SWITZERLAND | 14:58:41 | 0:24:56 | 00:00:53 | |
VICE-CHAIR | 14:59:35 | 0:25:49 | 00:00:06 | |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 14:59:40 | 0:25:55 | 00:01:01 | |
VICE-CHAIR | 15:00:41 | 0:26:56 | 00:00:06 | |
THAILAND | 15:00:48 | 0:27:02 | 00:00:55 | |
VICE-CHAIR | 15:01:41 | 0:27:57 | 00:00:07 | |
TIMOR-LESTE | 15:01:48 | 0:28:04 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 15:02:41 | 0:28:56 | 00:00:05 | |
TOGO | 15:02:46 | 0:29:01 | 00:00:53 | |
VICE-CHAIR | 15:03:38 | 0:29:54 | 00:00:06 | |
TUNISIA | 15:03:45 | 0:30:00 | 00:00:56 | |
VICE-CHAIR | 15:04:41 | 0:30:56 | 00:00:10 | |
UKRAINE | 15:04:51 | 0:31:06 | 00:00:59 | |
VICE-CHAIR | 15:05:50 | 0:32:05 | 00:00:13 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 15:06:03 | 0:32:18 | 00:00:54 | |
VICE-CHAIR | 15:06:57 | 0:33:12 | 00:00:06 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH | 15:07:03 | 0:33:18 | 00:00:55 | |
VICE-CHAIR | 15:07:59 | 0:34:13 | 00:00:07 | |
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | 15:08:05 | 0:34:20 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 15:08:57 | 0:35:12 | 00:00:08 | |
TÜRKIYE | 15:09:05 | 0:35:20 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 15:09:56 | 0:36:11 | 00:00:06 | |
UNITED STATES OF AMERICA | 15:10:02 | 0:36:17 | 00:00:55 | |
VICE-CHAIR | 15:10:57 | 0:37:12 | 00:00:05 | |
URUGUAY | 15:11:02 | 0:37:17 | 00:00:41 | |
VICE-CHAIR | 15:11:43 | 0:37:58 | 00:00:08 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 15:11:51 | 0:38:06 | 00:00:46 | |
VICE-CHAIR | 15:12:37 | 0:38:52 | 00:00:06 | |
VIET NAM | 15:12:43 | 0:38:58 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 15:13:33 | 0:39:48 | 00:00:09 | |
YEMEN | 15:13:40 | 0:39:57 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 15:14:33 | 0:40:48 | 00:00:07 | |
ZAMBIA | 15:14:40 | 0:40:55 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 15:15:30 | 0:41:45 | 00:00:07 | |
ZIMBABWE | 15:15:37 | 0:41:52 | 00:00:59 | |
VICE-CHAIR | 15:16:36 | 0:42:51 | 00:00:08 | |
ALGERIA | 15:16:44 | 0:42:59 | 00:00:48 | |
VICE-CHAIR | 15:17:33 | 0:43:47 | 00:00:06 | |
ANGOLA | 15:17:39 | 0:43:53 | 00:00:54 | |
VICE-CHAIR | 15:18:32 | 0:44:47 | 00:00:06 | |
ARGENTINA | 15:18:38 | 0:44:53 | 00:00:58 | |
VICE-CHAIR | 15:19:36 | 0:45:51 | 00:00:05 | |
ARMENIA | 15:19:41 | 0:45:56 | 00:01:01 | |
VICE-CHAIR | 15:20:42 | 0:46:57 | 00:00:05 | |
AUSTRALIA | 15:20:47 | 0:47:02 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 15:21:39 | 0:47:54 | 00:00:08 | |
AUSTRIA | 15:21:47 | 0:48:02 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 15:22:38 | 0:48:53 | 00:00:06 | |
AZERBAIJAN | 15:22:44 | 0:48:59 | 00:00:57 | |
VICE-CHAIR | 15:23:41 | 0:49:56 | 00:00:06 | |
BAHAMAS | 15:23:47 | 0:50:02 | 00:00:58 | |
VICE-CHAIR | 15:24:45 | 0:51:00 | 00:00:09 | |
BAHRAIN | 15:24:54 | 0:51:09 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 15:25:44 | 0:51:59 | 00:00:08 | |
BANGLADESH | 15:25:52 | 0:52:07 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 15:26:41 | 0:52:56 | 00:00:05 | |
BARBADOS | 15:26:46 | 0:53:01 | 00:00:53 | |
VICE-CHAIR | 15:27:39 | 0:53:54 | 00:00:06 | |
BELARUS | 15:27:45 | 0:54:00 | 00:00:58 | |
VICE-CHAIR | 15:28:43 | 0:54:58 | 00:00:06 | |
BELGIUM | 15:28:49 | 0:55:04 | 00:00:48 | |
VICE-CHAIR | 15:29:37 | 0:55:52 | 00:00:06 | |
BENIN | 15:29:43 | 0:55:58 | 00:00:56 | |
VICE-CHAIR | 15:30:39 | 0:56:54 | 00:00:08 | |
BHUTAN | 15:30:47 | 0:57:02 | 00:00:46 | |
VICE-CHAIR | 15:31:33 | 0:57:48 | 00:00:07 | |
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | 15:31:40 | 0:57:55 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 15:32:29 | 0:58:44 | 00:00:08 | |
BOTSWANA | 15:32:37 | 0:58:52 | 00:01:02 | |
VICE-CHAIR | 15:33:39 | 0:59:54 | 00:00:06 | |
BRAZIL | 15:33:45 | 1:00:00 | 00:01:03 | |
VICE-CHAIR | 15:34:48 | 1:01:03 | 00:00:37 | |
NIGERIA | 15:35:26 | 1:01:40 | 00:02:18 | |
NIGERIA | 15:37:43 | 1:03:58 | 00:04:37 | |
NIGERIA | 15:42:20 | 1:08:35 | 00:03:56 | |
VICE-CHAIR | 15:46:16 | 1:12:31 | 00:00:20 | |
BRUNEI DARUSSALAM | 15:46:36 | 1:12:51 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 15:47:28 | 1:13:43 | 00:00:06 | |
BULGARIA | 15:47:34 | 1:13:49 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 15:48:26 | 1:14:41 | 00:00:07 | |
BURKINA FASO | 15:48:33 | 1:14:48 | 00:00:55 | |
VICE-CHAIR | 15:49:28 | 1:15:43 | 00:00:09 | |
BURUNDI | 15:49:37 | 1:15:52 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 15:50:28 | 1:16:43 | 00:00:28 | |
CAMEROON | 15:50:56 | 1:17:11 | 00:00:46 | |
VICE-CHAIR | 15:51:42 | 1:17:57 | 00:00:06 | |
CANADA | 15:51:49 | 1:18:03 | 00:01:07 | |
VICE-CHAIR | 15:52:55 | 1:19:10 | 00:00:05 | |
CHAD | 15:53:01 | 1:19:15 | 00:00:57 | |
VICE-CHAIR | 15:53:57 | 1:20:12 | 00:00:06 | |
CHILE | 15:54:03 | 1:20:18 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 15:54:53 | 1:21:07 | 00:00:08 | |
CHINA | 15:55:00 | 1:21:15 | 00:00:59 | |
VICE-CHAIR | 15:55:59 | 1:22:14 | 00:00:08 | |
COLOMBIA | 15:56:06 | 1:22:22 | 00:00:54 | |
VICE-CHAIR | 15:57:01 | 1:23:16 | 00:00:09 | |
COMOROS | 15:57:10 | 1:23:25 | 00:01:00 | |
VICE-CHAIR | 15:58:10 | 1:24:25 | 00:00:08 | |
CONGO | 15:58:18 | 1:24:33 | 00:00:53 | |
VICE-CHAIR | 15:59:11 | 1:25:26 | 00:00:06 | |
COSTA RICA | 15:59:17 | 1:25:32 | 00:01:05 | |
VICE-CHAIR | 16:00:22 | 1:26:37 | 00:00:07 | |
COTE D'IVOIRE | 16:00:30 | 1:26:44 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 16:01:18 | 1:27:33 | 00:00:11 | |
CUBA | 16:01:29 | 1:27:44 | 00:00:41 | |
VICE-CHAIR | 16:02:13 | 1:28:25 | 00:00:11 | |
CYPRUS | 16:02:21 | 1:28:36 | 00:00:47 | |
VICE-CHAIR | 16:03:08 | 1:29:23 | 00:00:10 | |
DEMOCRATIC PEOPLE`S REPUBLIC OF KOREA | 16:03:18 | 1:29:33 | 00:00:47 | |
VICE-CHAIR | 16:04:04 | 1:30:20 | 00:00:08 | |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 16:04:13 | 1:30:28 | 00:00:45 | |
VICE-CHAIR | 16:04:58 | 1:31:13 | 00:00:07 | |
DENMARK | 16:05:05 | 1:31:20 | 00:00:42 | |
VICE-CHAIR | 16:05:47 | 1:32:02 | 00:00:06 | |
DJIBOUTI | 16:05:53 | 1:32:08 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 16:06:42 | 1:32:57 | 00:00:07 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 16:06:49 | 1:33:04 | 00:01:00 | |
VICE-CHAIR | 16:07:49 | 1:34:04 | 00:00:06 | |
ECUADOR | 16:07:55 | 1:34:10 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 16:08:47 | 1:35:02 | 00:00:07 | |
EGYPT | 16:08:54 | 1:35:09 | 00:01:13 | |
VICE-CHAIR | 16:10:07 | 1:36:22 | 00:00:07 | |
ESTONIA | 16:10:14 | 1:36:29 | 00:00:57 | |
VICE-CHAIR | 16:11:11 | 1:37:26 | 00:00:08 | |
ESWATINI | 16:11:19 | 1:37:34 | 00:00:55 | |
VICE-CHAIR | 16:12:14 | 1:38:29 | 00:00:08 | |
ETHIOPIA | 16:12:22 | 1:38:37 | 00:00:46 | |
VICE-CHAIR | 16:13:08 | 1:39:23 | 00:00:08 | |
FINLAND | 16:13:16 | 1:39:31 | 00:00:45 | |
VICE-CHAIR | 16:14:01 | 1:40:16 | 00:00:07 | |
FRANCE | 16:14:08 | 1:40:23 | 00:00:39 | |
VICE-CHAIR | 16:14:47 | 1:41:02 | 00:00:05 | |
GABON | 16:14:52 | 1:41:07 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 16:15:42 | 1:41:57 | 00:00:07 | |
GAMBIA | 16:15:48 | 1:42:04 | 00:00:56 | |
VICE-CHAIR | 16:16:43 | 1:43:00 | 00:00:06 | |
GEORGIA | 16:16:51 | 1:43:06 | 00:00:53 | |
VICE-CHAIR | 16:17:44 | 1:43:59 | 00:00:05 | |
GERMANY | 16:17:49 | 1:44:04 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 16:18:40 | 1:44:55 | 00:00:08 | |
GHANA | 16:18:48 | 1:45:03 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 16:19:38 | 1:45:53 | 00:00:08 | |
GREECE | 16:19:46 | 1:46:01 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 16:20:38 | 1:46:52 | 00:00:07 | |
HONDURAS | 16:20:45 | 1:46:59 | 00:00:28 | |
VICE-CHAIR | 16:21:12 | 1:47:27 | 00:00:08 | |
ICELAND | 16:21:20 | 1:47:35 | 00:00:45 | |
VICE-CHAIR | 16:22:05 | 1:48:20 | 00:00:06 | |
INDIA | 16:22:11 | 1:48:26 | 00:00:42 | |
VICE-CHAIR | 16:22:53 | 1:49:08 | 00:00:08 | |
INDONESIA | 16:23:01 | 1:49:16 | 00:00:45 | |
VICE-CHAIR | 16:23:46 | 1:50:01 | 00:00:08 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:23:54 | 1:50:09 | 00:00:48 | |
VICE-CHAIR | 16:24:42 | 1:50:57 | 00:00:06 | |
IRAQ | 16:24:48 | 1:51:03 | 00:00:46 | |
VICE-CHAIR | 16:25:34 | 1:51:49 | 00:00:07 | |
IRELAND | 16:25:41 | 1:51:56 | 00:00:57 | |
VICE-CHAIR | 16:26:38 | 1:52:53 | 00:00:08 | |
ITALY | 16:26:46 | 1:53:01 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 16:27:36 | 1:53:51 | 00:00:08 | |
JAPAN | 16:27:44 | 1:53:59 | 00:00:48 | |
VICE-CHAIR | 16:28:32 | 1:54:47 | 00:00:06 | |
JORDAN | 16:28:39 | 1:54:53 | 00:00:45 | |
VICE-CHAIR | 16:29:23 | 1:55:38 | 00:00:08 | |
KENYA | 16:29:31 | 1:55:46 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 16:30:20 | 1:56:35 | 00:00:06 | |
KUWAIT | 16:30:26 | 1:56:41 | 00:01:01 | |
VICE-CHAIR | 16:31:27 | 1:57:42 | 00:00:32 | |
NIGERIA | 16:31:59 | 1:58:14 | 00:03:13 | |
NIGERIA | 16:35:12 | 2:01:27 | 00:07:18 | |
NIGERIA | 16:42:30 | 2:08:45 | 00:01:26 | |
NIGERIA | 16:43:56 | 2:10:11 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 16:44:48 | 2:11:02 | 00:00:20 | |
KYRGYZSTAN | 16:45:07 | 2:11:22 | 00:00:46 | |
VICE-CHAIR | 16:45:53 | 2:12:08 | 00:00:12 | |
LAO PEOPLE`S DEMOCRATIC REPUBLIC | 16:46:05 | 2:12:20 | 00:00:57 | |
VICE-CHAIR | 16:47:02 | 2:13:17 | 00:00:07 | |
LEBANON | 16:47:09 | 2:13:24 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 16:47:58 | 2:14:13 | 00:00:08 | |
LESOTHO | 16:48:07 | 2:14:21 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 16:48:58 | 2:15:13 | 00:00:07 | |
LIBYA | 16:49:05 | 2:15:20 | 00:00:43 | |
VICE-CHAIR | 16:49:48 | 2:16:03 | 00:00:07 | |
LITHUANIA | 16:49:55 | 2:16:10 | 00:00:44 | |
VICE-CHAIR | 16:50:39 | 2:16:54 | 00:00:07 | |
LUXEMBOURG | 16:50:46 | 2:17:01 | 00:00:56 | |
VICE-CHAIR | 16:51:42 | 2:17:57 | 00:00:06 | |
MADAGASCAR | 16:51:48 | 2:18:03 | 00:01:05 | |
VICE-CHAIR | 16:52:53 | 2:19:08 | 00:00:07 | |
MALAWI | 16:53:00 | 2:19:15 | 00:00:40 | |
VICE-CHAIR | 16:53:40 | 2:19:55 | 00:00:06 | |
MALAYSIA | 16:53:46 | 2:20:01 | 00:00:46 | |
VICE-CHAIR | 16:54:32 | 2:20:47 | 00:00:07 | |
MALDIVES | 16:54:39 | 2:20:54 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 16:55:31 | 2:21:46 | 00:00:07 | |
MALI | 16:55:38 | 2:21:53 | 00:00:47 | |
VICE-CHAIR | 16:56:25 | 2:22:40 | 00:00:06 | |
MALTA | 16:56:31 | 2:22:46 | 00:01:03 | |
VICE-CHAIR | 16:57:34 | 2:23:49 | 00:00:08 | |
MARSHALL ISLANDS | 16:57:42 | 2:23:57 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 16:58:33 | 2:24:48 | 00:00:08 | |
MAURITANIA | 16:58:41 | 2:24:56 | 00:00:51 | |
VICE-CHAIR | 16:59:32 | 2:25:47 | 00:00:08 | |
MAURITIUS | 16:59:38 | 2:25:55 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 17:00:30 | 2:26:45 | 00:00:08 | |
MEXICO | 17:00:38 | 2:26:53 | 00:00:56 | |
VICE-CHAIR | 17:01:34 | 2:27:49 | 00:00:07 | |
MONTENEGRO | 17:01:41 | 2:27:56 | 00:00:47 | |
VICE-CHAIR | 17:02:28 | 2:28:43 | 00:00:06 | |
MOROCCO | 17:02:34 | 2:28:49 | 00:00:40 | |
VICE-CHAIR | 17:03:14 | 2:29:29 | 00:00:05 | |
MOZAMBIQUE | 17:03:19 | 2:29:34 | 00:00:53 | |
VICE-CHAIR | 17:04:12 | 2:30:27 | 00:00:08 | |
NEPAL | 17:04:21 | 2:30:35 | 00:00:55 | |
VICE-CHAIR | 17:05:16 | 2:31:30 | 00:00:14 | |
NETHERLANDS | 17:05:29 | 2:31:44 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 17:06:20 | 2:32:34 | 00:00:07 | |
NEW ZEALAND | 17:06:26 | 2:32:41 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 17:07:16 | 2:33:31 | 00:00:15 | |
NIGER | 17:07:31 | 2:33:46 | 00:01:01 | |
VICE-CHAIR | 17:08:32 | 2:34:47 | 00:00:08 | |
NORWAY | 17:08:40 | 2:34:55 | 00:01:02 | |
VICE-CHAIR | 17:09:42 | 2:35:57 | 00:00:11 | |
OMAN | 17:09:53 | 2:36:08 | 00:00:54 | |
VICE-CHAIR | 17:10:47 | 2:37:02 | 00:00:08 | |
PAKISTAN | 17:10:55 | 2:37:10 | 00:00:54 | |
VICE-CHAIR | 17:11:49 | 2:38:04 | 00:00:07 | |
PARAGUAY | 17:11:56 | 2:38:11 | 00:00:53 | |
VICE-CHAIR | 17:12:49 | 2:39:04 | 00:00:08 | |
PHILIPPINES | 17:12:57 | 2:39:12 | 00:00:57 | |
VICE-CHAIR | 17:13:54 | 2:40:09 | 00:00:07 | |
PORTUGAL | 17:14:01 | 2:40:16 | 00:00:50 | |
VICE-CHAIR | 17:14:52 | 2:41:06 | 00:00:06 | |
QATAR | 17:14:57 | 2:41:12 | 00:00:59 | |
VICE-CHAIR | 17:15:57 | 2:42:11 | 00:00:09 | |
REPUBLIC OF KOREA | 17:16:04 | 2:42:20 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 17:16:54 | 2:43:09 | 00:00:07 | |
RUSSIAN FEDERATION | 17:17:01 | 2:43:16 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 17:17:53 | 2:44:08 | 00:00:07 | |
RWANDA | 17:18:00 | 2:44:15 | 00:01:05 | |
VICE-CHAIR | 17:19:05 | 2:45:20 | 00:00:09 | |
SAUDI ARABIA | 17:19:14 | 2:45:29 | 00:00:58 | |
VICE-CHAIR | 17:20:11 | 2:46:27 | 00:00:08 | |
SENEGAL | 17:20:20 | 2:46:35 | 00:01:09 | |
VICE-CHAIR | 17:21:29 | 2:47:44 | 00:00:05 | |
SERBIA | 17:21:35 | 2:47:49 | 00:01:09 | |
VICE-CHAIR | 17:22:43 | 2:48:58 | 00:00:06 | |
SIERRA LEONE | 17:22:50 | 2:49:04 | 00:00:52 | |
VICE-CHAIR | 17:23:42 | 2:49:56 | 00:00:07 | |
SINGAPORE | 17:23:48 | 2:50:03 | 00:00:49 | |
VICE-CHAIR | 17:24:37 | 2:50:52 | 00:00:05 | |
SLOVAKIA | 17:24:43 | 2:50:57 | 00:01:07 | |
VICE-CHAIR | 17:25:49 | 2:52:04 | 00:00:08 | |
SLOVENIA | 17:25:57 | 2:52:12 | 00:00:48 | |
VICE-CHAIR | 17:26:45 | 2:53:00 | 00:00:09 | |
SOMALIA | 17:26:54 | 2:53:09 | 00:00:54 | |
VICE-CHAIR | 17:27:48 | 2:54:03 | 00:00:08 | |
SOUTH AFRICA | 17:27:56 | 2:54:11 | 00:00:55 | |
VICE-CHAIR | 17:28:51 | 2:55:06 | 00:00:06 | |
SOUTH SUDAN | 17:28:57 | 2:55:12 | 00:01:11 | |
VICE-CHAIR | 17:30:08 | 2:56:23 | 00:00:08 | |
SPAIN | 17:30:16 | 2:56:31 | 00:00:46 | |
VICE-CHAIR | 17:31:03 | 2:57:17 | 00:00:09 | |
CABO VERDE | 17:31:12 | 2:57:26 | 00:01:08 | |
VICE-CHAIR | 17:32:19 | 2:58:34 | 00:00:35 | |
NIGERIA | 17:32:54 | 2:59:09 | 00:01:12 | |
NIGERIA | 17:34:06 | 3:00:21 | 00:05:15 | |
NIGERIA | 17:39:21 | 3:05:36 | 00:01:52 | |
VICE-CHAIR | 17:41:13 | 3:07:28 | 00:03:18 | |
Stop |
|
17:44:31 | 3:10:46 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。