38th session
HRC/WG on the Universal Periodic Review
May 05, 2021 09:01 Assembly Hall
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
法文
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 9:01:55 | 00:00:00 | 00:00:02 | |
PRESIDENTE | 9:01:57 | 00:00:02 | 00:01:17 | |
S. WILMES BELGIUM | 9:03:14 | 00:01:19 | 00:19:36 | |
PRESIDENTE | 9:22:50 | 00:20:55 | 00:00:49 | |
REPUBLIC OF KOREA VIDEO STATEMENT | 9:23:39 | 00:21:44 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 9:24:34 | 00:22:39 | 00:00:06 | |
ROMANIA VIDEO STATEMENT | 9:24:40 | 00:22:45 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 9:25:34 | 00:23:39 | 00:00:06 | |
RUSSIAN FEDERATION VIDEO STATEMENT | 9:25:40 | 00:23:45 | 00:00:53 | |
PRESIDENTE | 9:26:34 | 00:24:38 | 00:00:06 | |
RWANDA | 9:26:39 | 00:24:44 | 00:00:39 | |
PRESIDENTE | 9:27:18 | 00:25:23 | 00:00:05 | |
SAUDI ARABIA VIDEO STATEMENT | 9:27:23 | 00:25:28 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 9:28:18 | 00:26:23 | 00:00:05 | |
SENEGAL | 9:28:23 | 00:26:28 | 00:01:02 | |
PRESIDENTE | 9:29:25 | 00:27:30 | 00:00:04 | |
SERBIA VIDEO STATEMENT | 9:29:29 | 00:27:34 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 9:30:21 | 00:28:26 | 00:00:06 | |
SIERRA LEONE | 9:30:27 | 00:28:32 | 00:00:43 | |
PRESIDENTE | 9:31:10 | 00:29:15 | 00:00:05 | |
SINGAPORE VIDEO STATEMENT | 9:31:15 | 00:29:20 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 9:32:09 | 00:30:14 | 00:00:05 | |
SLOVAKIA VIDEO STATEMENT | 9:32:14 | 00:30:19 | 00:00:56 | |
PRESIDENTE | 9:33:10 | 00:31:15 | 00:00:05 | |
SLOVENIA VIDEO STATEMENT | 9:33:15 | 00:31:20 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 9:34:08 | 00:32:12 | 00:00:05 | |
SOMALIA VIDEO STATEMENT | 9:34:12 | 00:32:17 | 00:00:53 | |
PRESIDENTE | 9:35:05 | 00:33:10 | 00:00:05 | |
SPAIN VIDEO STATEMENT | 9:35:10 | 00:33:15 | 00:00:59 | |
PRESIDENTE | 9:36:09 | 00:34:14 | 00:00:04 | |
SRI LANKA VIDEO STATEMENT | 9:36:13 | 00:34:18 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 9:37:04 | 00:35:09 | 00:00:05 | |
STATE OF PALESTINE VIDEO STATEMENT | 9:37:09 | 00:35:14 | 00:00:56 | |
PRESIDENTE | 9:38:04 | 00:36:10 | 00:00:04 | |
SUDAN VIDEO STATEMENT | 9:38:09 | 00:36:14 | 00:00:48 | |
PRESIDENTE | 9:38:58 | 00:37:02 | 00:00:06 | |
SWITZERLAND VIDEO STATEMENT | 9:39:03 | 00:37:08 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 9:39:52 | 00:37:57 | 00:00:06 | |
SYRIAN ARAB REPUBLIC VIDEO STATEMENT | 9:39:58 | 00:38:03 | 00:00:56 | |
PRESIDENTE | 9:40:54 | 00:38:59 | 00:00:04 | |
THAILAND VIDEO STATEMENT | 9:40:58 | 00:39:03 | 00:00:53 | |
PRESIDENTE | 9:41:51 | 00:39:56 | 00:00:05 | |
TIMOR-LESTE | 9:41:56 | 00:40:01 | 00:00:43 | |
PRESIDENTE | 9:42:39 | 00:40:44 | 00:00:31 | |
TUNISIA VIDEO STATEMENT | 9:43:10 | 00:41:15 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 9:44:02 | 00:42:07 | 00:00:05 | |
TURKEY VIDEO STATEMENT | 9:44:07 | 00:42:12 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 9:45:01 | 00:43:06 | 00:00:08 | |
TURKMENISTAN VIDEO STATEMENT | 9:45:09 | 00:43:14 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 9:46:02 | 00:44:06 | 00:00:32 | |
UKRAINE | 9:46:33 | 00:44:38 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 9:47:24 | 00:45:29 | 00:00:05 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND VIDEO STATEMENT | 9:47:29 | 00:45:34 | 00:00:53 | |
PRESIDENTE | 9:48:22 | 00:46:27 | 00:00:05 | |
UNITED STATES OF AMERICA VIDEO STATEMENT | 9:48:27 | 00:46:32 | 00:00:56 | |
PRESIDENTE | 9:49:23 | 00:47:28 | 00:00:04 | |
URUGUAY | 9:49:27 | 00:47:32 | 00:01:00 | |
PRESIDENTE | 9:50:27 | 00:48:32 | 00:00:20 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) VIDEO STATEMENT | 9:50:47 | 00:48:52 | 00:00:58 | |
PRESIDENTE | 9:51:45 | 00:49:50 | 00:00:07 | |
VIET NAM | 9:51:52 | 00:49:57 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 9:52:41 | 00:50:46 | 00:00:05 | |
ZAMBIA | 9:52:46 | 00:50:51 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 9:53:36 | 00:51:41 | 00:00:06 | |
AFGHANISTAN | 9:53:42 | 00:51:47 | 00:01:05 | |
PRESIDENTE | 9:54:47 | 00:52:52 | 00:00:05 | |
ALBANIA VIDEO STATEMENT | 9:54:53 | 00:52:57 | 00:00:58 | |
PRESIDENTE | 9:55:50 | 00:53:55 | 00:00:05 | |
ANGOLA VIDEO STATEMENT | 9:55:55 | 00:54:00 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 9:56:46 | 00:54:51 | 00:00:05 | |
ARGENTINA VIDEO STATEMENT | 9:56:51 | 00:54:56 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 9:57:45 | 00:55:50 | 00:00:05 | |
AUSTRALIA VIDEO STATEMENT | 9:57:50 | 00:55:55 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 9:58:45 | 00:56:50 | 00:00:05 | |
AUSTRIA VIDEO STATEMENT | 9:58:50 | 00:56:55 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 9:59:41 | 00:57:46 | 00:00:06 | |
AZERBAIJAN | 9:59:47 | 00:57:52 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 10:00:42 | 00:58:47 | 00:00:05 | |
BAHAMAS | 10:00:47 | 00:58:52 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 10:01:38 | 00:59:42 | 00:00:06 | |
BAHRAIN VIDEO STATEMENT | 10:01:44 | 00:59:48 | 00:00:43 | |
PRESIDENTE | 10:02:26 | 01:00:31 | 00:00:06 | |
BANGLADESH | 10:02:32 | 01:00:37 | 00:00:42 | |
PRESIDENTE | 10:03:14 | 01:01:19 | 00:00:05 | |
BELARUS VIDEO STATEMENT | 10:03:19 | 01:01:24 | 00:00:57 | |
PRESIDENTE | 10:04:16 | 01:02:21 | 00:00:05 | |
BHUTAN VIDEO STATEMENT | 10:04:21 | 01:02:26 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 10:05:12 | 01:03:17 | 00:00:21 | |
BOTSWANA | 10:05:33 | 01:03:38 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 10:06:24 | 01:04:28 | 00:00:04 | |
BRAZIL VIDEO STATEMENT | 10:06:27 | 01:04:32 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 10:07:21 | 01:05:26 | 00:00:05 | |
BULGARIA VIDEO STATEMENT | 10:07:27 | 01:05:31 | 00:00:56 | |
PRESIDENTE | 10:08:22 | 01:06:27 | 00:00:07 | |
BURKINA FASO | 10:08:29 | 01:06:34 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 10:09:20 | 01:07:25 | 00:00:06 | |
CAMBODIA VIDEO STATEMENT | 10:09:26 | 01:07:31 | 00:00:46 | |
PRESIDENTE | 10:10:12 | 01:08:17 | 00:00:06 | |
CANADA VIDEO STATEMENT | 10:10:18 | 01:08:23 | 00:00:53 | |
PRESIDENTE | 10:11:11 | 01:09:16 | 00:00:05 | |
CHILE VIDEO STATEMENT | 10:11:16 | 01:09:21 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 10:12:05 | 01:10:10 | 00:00:04 | |
CHINA | 10:12:10 | 01:10:14 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 10:13:04 | 01:11:09 | 00:00:09 | |
CONGO | 10:13:13 | 01:11:18 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 10:14:05 | 01:12:09 | 00:00:07 | |
COSTA RICA | 10:14:11 | 01:12:16 | 00:00:47 | |
PRESIDENTE | 10:14:58 | 01:13:03 | 00:00:06 | |
COTE D'IVOIRE | 10:15:04 | 01:13:09 | 00:00:42 | |
PRESIDENTE | 10:15:46 | 01:13:51 | 00:00:05 | |
CROATIA VIDEO STATEMENT | 10:15:52 | 01:13:56 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 10:16:41 | 01:14:46 | 00:00:06 | |
CUBA VIDEO STATEMENT | 10:16:47 | 01:14:52 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 10:17:39 | 01:15:43 | 00:00:06 | |
CYPRUS VIDEO STATEMENT | 10:17:44 | 01:15:49 | 00:00:45 | |
PRESIDENTE | 10:18:29 | 01:16:34 | 00:00:05 | |
CZECH REPUBLIC VIDEO STATEMENT | 10:18:34 | 01:16:39 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 10:19:26 | 01:17:31 | 00:00:16 | |
S. WILMES BELGIUM | 10:19:42 | 01:17:47 | 00:19:56 | |
PRESIDENTE | 10:39:38 | 01:37:43 | 00:00:12 | |
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | 10:39:50 | 01:37:55 | 00:00:59 | |
PRESIDENTE | 10:40:49 | 01:38:54 | 00:00:05 | |
DENMARK VIDEO STATEMENT | 10:40:54 | 01:38:59 | 00:00:47 | |
PRESIDENTE | 10:41:41 | 01:39:46 | 00:00:05 | |
DJIBOUTI VIDEO STATEMENT | 10:41:46 | 01:39:51 | 00:00:48 | |
PRESIDENTE | 10:42:34 | 01:40:39 | 00:00:07 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 10:42:40 | 01:40:46 | 00:01:08 | |
PRESIDENTE | 10:43:50 | 01:41:54 | 00:00:10 | |
ECUADOR | 10:43:59 | 01:42:04 | 00:00:59 | |
PRESIDENTE | 10:44:59 | 01:43:03 | 00:00:09 | |
EGYPT | 10:45:07 | 01:43:12 | 00:00:59 | |
PRESIDENTE | 10:46:06 | 01:44:11 | 00:00:07 | |
EL SALVADOR | 10:46:13 | 01:44:18 | 00:00:42 | |
PRESIDENTE | 10:46:54 | 01:45:00 | 00:00:09 | |
ETHIOPIA | 10:47:04 | 01:45:09 | 00:00:53 | |
PRESIDENTE | 10:47:58 | 01:46:02 | 00:00:09 | |
FIJI VIDEO STATEMENT | 10:48:06 | 01:46:11 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 10:48:56 | 01:47:01 | 00:00:06 | |
FINLAND | 10:49:02 | 01:47:07 | 00:00:47 | |
PRESIDENTE | 10:49:49 | 01:47:54 | 00:00:06 | |
FRANCE | 10:49:55 | 01:48:00 | 00:00:48 | |
PRESIDENTE | 10:50:43 | 01:48:48 | 00:00:05 | |
GEORGIA | 10:50:48 | 01:48:53 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 10:51:37 | 01:49:42 | 00:00:05 | |
GERMANY | 10:51:42 | 01:49:47 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 10:52:32 | 01:50:37 | 00:00:05 | |
GHANA VIDEO STATEMENT | 10:52:37 | 01:50:42 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 10:53:32 | 01:51:37 | 00:00:05 | |
GREECE VIDEO STATEMENT | 10:53:37 | 01:51:42 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 10:54:29 | 01:52:33 | 00:00:07 | |
GUYANA VIDEO STATEMENT | 10:54:35 | 01:52:40 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 10:55:24 | 01:53:29 | 00:00:05 | |
HAITI VIDEO STATEMENT | 10:55:29 | 01:53:34 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 10:56:23 | 01:54:28 | 00:00:06 | |
ICELAND | 10:56:29 | 01:54:34 | 00:00:47 | |
PRESIDENTE | 10:57:17 | 01:55:21 | 00:00:06 | |
INDIA VIDEO STATEMENT | 10:57:23 | 01:55:27 | 00:00:46 | |
PRESIDENTE | 10:58:08 | 01:56:13 | 00:00:05 | |
INDONESIA VIDEO STATEMENT | 10:58:13 | 01:56:18 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 10:59:06 | 01:57:10 | 00:00:08 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 10:59:13 | 01:57:18 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 11:00:05 | 01:58:10 | 00:00:05 | |
IRAQ VIDEO STATEMENT | 11:00:10 | 01:58:15 | 00:00:56 | |
PRESIDENTE | 11:01:06 | 01:59:11 | 00:00:06 | |
IRELAND VIDEO STATEMENT | 11:01:12 | 01:59:17 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 11:02:01 | 02:00:06 | 00:00:05 | |
ISRAEL VIDEO STATEMENT | 11:02:07 | 02:00:11 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 11:03:01 | 02:01:06 | 00:00:05 | |
ITALY | 11:03:06 | 02:01:11 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 11:03:57 | 02:02:02 | 00:00:05 | |
JAPAN VIDEO STATEMENT | 11:04:02 | 02:02:07 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 11:04:52 | 02:02:57 | 00:00:06 | |
JORDAN VIDEO STATEMENT | 11:04:58 | 02:03:03 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 11:05:52 | 02:03:57 | 00:00:05 | |
KAZAKHSTAN VIDEO STATEMENT | 11:05:57 | 02:04:02 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 11:06:49 | 02:04:54 | 00:00:25 | |
LEBANON | 11:07:14 | 02:05:19 | 00:00:48 | |
PRESIDENTE | 11:08:02 | 02:06:07 | 00:00:10 | |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 11:08:12 | 02:06:17 | 00:01:01 | |
PRESIDENTE | 11:09:13 | 02:07:18 | 00:00:05 | |
LIBYA VIDEO STATEMENT | 11:09:18 | 02:07:23 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 11:10:13 | 02:08:18 | 00:00:06 | |
LITHUANIA VIDEO STATEMENT | 11:10:19 | 02:08:24 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 11:11:11 | 02:09:16 | 00:00:05 | |
LUXEMBOURG VIDEO STATEMENT | 11:11:16 | 02:09:21 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 11:12:06 | 02:10:11 | 00:00:06 | |
MALAWI | 11:12:13 | 02:10:17 | 00:01:00 | |
PRESIDENTE | 11:13:12 | 02:11:17 | 00:00:08 | |
MALAYSIA VIDEO STATEMENT | 11:13:21 | 02:11:25 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 11:14:09 | 02:12:14 | 00:00:08 | |
MALDIVES VIDEO STATEMENT | 11:14:17 | 02:12:22 | 00:00:39 | |
PRESIDENTE | 11:14:56 | 02:13:01 | 00:00:06 | |
MALTA VIDEO STATEMENT | 11:15:02 | 02:13:07 | 00:00:46 | |
PRESIDENTE | 11:15:49 | 02:13:53 | 00:00:06 | |
MARSHALL ISLANDS VIDEO STATEMENT | 11:15:54 | 02:13:59 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 11:16:49 | 02:14:54 | 00:00:06 | |
MAURITIUS VIDEO STATEMENT | 11:16:55 | 02:15:00 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 11:17:45 | 02:15:50 | 00:00:05 | |
MEXICO VIDEO STATEMENT | 11:17:50 | 02:15:55 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 11:18:44 | 02:16:49 | 00:00:07 | |
MONGOLIA VIDEO STATEMENT | 11:18:51 | 02:16:56 | 00:00:44 | |
PRESIDENTE | 11:19:35 | 02:17:40 | 00:00:08 | |
MONTENEGRO VIDEO STATEMENT | 11:19:43 | 02:17:48 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 11:20:37 | 02:18:42 | 00:00:06 | |
MOROCCO VIDEO STATEMENT | 11:20:43 | 02:18:48 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 11:21:32 | 02:19:37 | 00:00:06 | |
MOZAMBIQUE VIDEO STATEMENT | 11:21:38 | 02:19:43 | 00:00:48 | |
PRESIDENTE | 11:22:26 | 02:20:31 | 00:00:06 | |
NEPAL VIDEO STATEMENT | 11:22:32 | 02:20:37 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 11:23:24 | 02:21:28 | 00:00:06 | |
NETHERLANDS VIDEO STATEMENT | 11:23:29 | 02:21:34 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 11:24:20 | 02:22:25 | 00:00:07 | |
NICARAGUA | 11:24:27 | 02:22:32 | 00:00:35 | |
PRESIDENTE | 11:25:02 | 02:23:07 | 00:00:08 | |
NIGER | 11:25:10 | 02:23:15 | 00:00:44 | |
PRESIDENTE | 11:25:54 | 02:23:59 | 00:00:05 | |
NIGERIA | 11:25:59 | 02:24:04 | 00:00:49 | |
PRESIDENTE | 11:26:49 | 02:24:53 | 00:00:06 | |
NORTH MACEDONIA VIDEO STATEMENT | 11:26:54 | 02:24:59 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 11:27:46 | 02:25:51 | 00:00:05 | |
NORWAY VIDEO STATEMENT | 11:27:51 | 02:25:56 | 00:00:54 | |
PRESIDENTE | 11:28:45 | 02:26:50 | 00:00:06 | |
PAKISTAN | 11:28:52 | 02:26:56 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 11:29:43 | 02:27:48 | 00:00:05 | |
PANAMA | 11:29:48 | 02:27:53 | 00:00:57 | |
PRESIDENTE | 11:30:45 | 02:28:50 | 00:00:06 | |
PARAGUAY | 11:30:51 | 02:28:56 | 00:01:00 | |
PRESIDENTE | 11:31:51 | 02:29:56 | 00:00:06 | |
PERU VIDEO STATEMENT | 11:31:57 | 02:30:02 | 00:00:48 | |
PRESIDENTE | 11:32:45 | 02:30:50 | 00:00:07 | |
PHILIPPINES VIDEO STATEMENT | 11:32:53 | 02:30:57 | 00:00:52 | |
PRESIDENTE | 11:33:44 | 02:31:49 | 00:00:06 | |
POLAND VIDEO STATEMENT | 11:33:50 | 02:31:55 | 00:00:50 | |
PRESIDENTE | 11:34:41 | 02:32:45 | 00:00:06 | |
PORTUGAL VIDEO STATEMENT | 11:34:46 | 02:32:51 | 00:00:45 | |
PRESIDENTE | 11:35:31 | 02:33:36 | 00:00:07 | |
QATAR | 11:35:38 | 02:33:43 | 00:00:51 | |
PRESIDENTE | 11:36:29 | 02:34:34 | 00:00:07 | |
TOGO | 11:36:36 | 02:34:41 | 00:00:53 | |
PRESIDENTE | 11:37:29 | 02:35:34 | 00:00:05 | |
UGANDA VIDEO STATEMENT | 11:37:34 | 02:35:39 | 00:00:56 | |
PRESIDENTE | 11:38:30 | 02:36:35 | 00:00:06 | |
UZBEKISTAN | 11:38:36 | 02:36:41 | 00:00:55 | |
PRESIDENTE | 11:39:31 | 02:37:36 | 00:00:20 | |
S. WILMES BELGIUM | 11:39:51 | 02:37:56 | 00:21:10 | |
PRESIDENTE | 12:01:01 | 02:59:06 | 00:03:35 | |
Stop |
|
12:04:36 | 03:02:41 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。