23rd Session
HRC/WG on the Universal Periodic Review
November 04, 2015 14:33 Room XX
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
俄文
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 14:33:40 | 00:00:00 | 00:00:01 | |
CHAIR | 14:33:41 | 00:00:01 | 00:01:11 | |
NEPAL | 14:34:52 | 00:01:12 | 00:19:12 | |
CHAIR | 14:54:05 | 00:20:24 | 00:00:36 | |
MALDIVES | 14:54:40 | 00:21:00 | 00:01:39 | |
CHAIR | 14:56:20 | 00:22:39 | 00:00:05 | |
MAURITIUS | 14:56:25 | 00:22:44 | 00:01:17 | |
CHAIR | 14:57:42 | 00:24:01 | 00:00:08 | |
MEXICO | 14:57:50 | 00:24:09 | 00:01:38 | |
CHAIR | 14:59:28 | 00:25:47 | 00:00:04 | |
MONTENEGRO | 14:59:32 | 00:25:51 | 00:01:24 | |
CHAIR | 15:00:56 | 00:27:15 | 00:00:08 | |
MOROCCO | 15:01:03 | 00:27:23 | 00:01:11 | |
CHAIR | 15:02:14 | 00:28:34 | 00:00:04 | |
MYANMAR | 15:02:19 | 00:28:38 | 00:00:55 | |
CHAIR | 15:03:14 | 00:29:33 | 00:00:06 | |
NAMIBIA | 15:03:19 | 00:29:39 | 00:01:39 | |
CHAIR | 15:04:59 | 00:31:18 | 00:00:09 | |
DENMARK | 15:05:08 | 00:31:27 | 00:01:30 | |
CHAIR | 15:06:38 | 00:32:57 | 00:00:05 | |
NEW ZEALAND | 15:06:43 | 00:33:02 | 00:01:18 | |
CHAIR | 15:08:01 | 00:34:20 | 00:00:05 | |
NICARAGUA | 15:08:06 | 00:34:25 | 00:01:21 | |
CHAIR | 15:09:26 | 00:35:46 | 00:00:04 | |
NORWAY | 15:09:31 | 00:35:50 | 00:01:40 | |
CHAIR | 15:11:11 | 00:37:30 | 00:00:07 | |
PAKISTAN | 15:11:18 | 00:37:37 | 00:01:21 | |
CHAIR | 15:12:39 | 00:38:58 | 00:00:06 | |
PANAMA | 15:12:45 | 00:39:04 | 00:01:18 | |
CHAIR | 15:14:03 | 00:40:22 | 00:00:06 | |
PARAGUAY | 15:14:08 | 00:40:28 | 00:01:37 | |
CHAIR | 15:15:45 | 00:42:05 | 00:00:04 | |
PHILIPPINES | 15:15:50 | 00:42:09 | 00:01:13 | |
CHAIR | 15:17:02 | 00:43:22 | 00:00:05 | |
PORTUGAL | 15:17:08 | 00:43:27 | 00:01:20 | |
CHAIR | 15:18:27 | 00:44:47 | 00:00:05 | |
QATAR | 15:18:33 | 00:44:52 | 00:01:20 | |
CHAIR | 15:19:52 | 00:46:12 | 00:00:15 | |
REPUBLIC OF KOREA | 15:20:07 | 00:46:27 | 00:01:13 | |
CHAIR | 15:21:21 | 00:47:40 | 00:00:05 | |
RUSSIAN FEDERATION | 15:21:26 | 00:47:45 | 00:01:03 | |
CHAIR | 15:22:29 | 00:48:48 | 00:00:05 | |
SIERRA LEONE | 15:22:33 | 00:48:53 | 00:01:32 | |
CHAIR | 15:24:05 | 00:50:25 | 00:00:05 | |
SINGAPORE | 15:24:11 | 00:50:30 | 00:01:16 | |
CHAIR | 15:25:27 | 00:51:46 | 00:00:05 | |
SLOVAKIA | 15:25:32 | 00:51:51 | 00:01:34 | |
CHAIR | 15:27:06 | 00:53:25 | 00:00:07 | |
SLOVENIA | 15:27:13 | 00:53:32 | 00:01:21 | |
CHAIR | 15:28:34 | 00:54:53 | 00:00:05 | |
SOUTH AFRICA | 15:28:38 | 00:54:58 | 00:01:08 | |
CHAIR | 15:29:47 | 00:56:06 | 00:00:05 | |
SPAIN | 15:29:52 | 00:56:11 | 00:01:42 | |
CHAIR | 15:31:34 | 00:57:53 | 00:00:07 | |
SRI LANKA | 15:31:41 | 00:58:00 | 00:01:22 | |
CHAIR | 15:33:02 | 00:59:22 | 00:00:06 | |
SWEDEN | 15:33:09 | 00:59:28 | 00:01:32 | |
CHAIR | 15:34:41 | 01:01:00 | 00:00:06 | |
SWITZERLAND | 15:34:46 | 01:01:06 | 00:01:39 | |
CHAIR | 15:36:26 | 01:02:45 | 00:00:09 | |
NEPAL | 15:36:35 | 01:02:54 | 00:07:18 | |
NEPAL | 15:43:52 | 01:10:12 | 00:00:13 | |
NEPAL | 15:44:06 | 01:10:25 | 00:08:22 | |
NEPAL | 15:52:27 | 01:18:47 | 00:00:15 | |
NEPAL | 15:52:43 | 01:19:02 | 00:06:49 | |
NEPAL | 15:59:32 | 01:25:51 | 00:00:16 | |
NEPAL | 15:59:47 | 01:26:07 | 00:05:46 | |
NEPAL | 16:05:34 | 01:31:53 | 00:00:02 | |
CHAIR | 16:05:36 | 01:31:55 | 00:00:08 | |
THAILAND | 16:05:45 | 01:32:03 | 00:01:25 | |
CHAIR | 16:07:09 | 01:33:28 | 00:00:05 | |
TIMOR-LESTE | 16:07:14 | 01:33:33 | 00:01:13 | |
CHAIR | 16:08:26 | 01:34:46 | 00:00:06 | |
UGANDA | 16:08:32 | 01:34:52 | 00:01:38 | |
CHAIR | 16:10:12 | 01:36:30 | 00:00:10 | |
UKRAINE | 16:10:20 | 01:36:40 | 00:01:16 | |
CHAIR | 16:11:37 | 01:37:56 | 00:00:06 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 16:11:43 | 01:38:02 | 00:01:27 | |
CHAIR | 16:13:09 | 01:39:29 | 00:00:05 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 16:13:15 | 01:39:34 | 00:01:21 | |
CHAIR | 16:14:35 | 01:40:55 | 00:00:05 | |
UNITED STATES OF AMERICA | 16:14:41 | 01:41:00 | 00:01:35 | |
CHAIR | 16:16:17 | 01:42:35 | 00:00:05 | |
URUGUAY | 16:16:21 | 01:42:40 | 00:01:34 | |
CHAIR | 16:17:55 | 01:44:14 | 00:00:05 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:18:00 | 01:44:19 | 00:01:19 | |
CHAIR | 16:19:19 | 01:45:38 | 00:00:15 | |
YEMEN | 16:19:33 | 01:45:53 | 00:01:11 | |
CHAIR | 16:20:45 | 01:47:04 | 00:00:07 | |
AFGHANISTAN | 16:20:52 | 01:47:11 | 00:01:22 | |
CHAIR | 16:22:14 | 01:48:33 | 00:00:05 | |
ALGERIA | 16:22:19 | 01:48:38 | 00:01:16 | |
CHAIR | 16:23:35 | 01:49:54 | 00:00:06 | |
ARGENTINA | 16:23:40 | 01:50:00 | 00:00:59 | |
CHAIR | 16:24:40 | 01:50:59 | 00:00:05 | |
AUSTRALIA | 16:24:45 | 01:51:04 | 00:01:24 | |
CHAIR | 16:26:09 | 01:52:28 | 00:00:06 | |
BANGLADESH | 16:26:15 | 01:52:34 | 00:01:36 | |
CHAIR | 16:27:50 | 01:54:10 | 00:00:06 | |
BELGIUM | 16:27:57 | 01:54:16 | 00:01:08 | |
CHAIR | 16:29:05 | 01:55:24 | 00:00:06 | |
BHUTAN | 16:29:10 | 01:55:30 | 00:01:24 | |
CHAIR | 16:30:35 | 01:56:54 | 00:00:18 | |
BOTSWANA | 16:30:53 | 01:57:12 | 00:01:39 | |
CHAIR | 16:32:32 | 01:58:51 | 00:00:06 | |
BRAZIL | 16:32:38 | 01:58:57 | 00:01:37 | |
CHAIR | 16:34:15 | 02:00:34 | 00:00:06 | |
CANADA | 16:34:20 | 02:00:40 | 00:01:40 | |
CHAIR | 16:36:00 | 02:02:20 | 00:00:08 | |
CHILE | 16:36:09 | 02:02:28 | 00:01:09 | |
CHAIR | 16:37:18 | 02:03:37 | 00:00:05 | |
CHINA | 16:37:24 | 02:03:42 | 00:01:41 | |
CHAIR | 16:39:04 | 02:05:23 | 00:00:10 | |
COLOMBIA | 16:39:14 | 02:05:33 | 00:00:57 | |
CHAIR | 16:40:11 | 02:06:30 | 00:00:06 | |
COSTA RICA | 16:40:17 | 02:06:36 | 00:01:28 | |
CHAIR | 16:41:46 | 02:08:04 | 00:00:06 | |
CUBA | 16:41:51 | 02:08:10 | 00:01:40 | |
CHAIR | 16:43:31 | 02:09:50 | 00:00:05 | |
CYPRUS | 16:43:36 | 02:09:55 | 00:00:54 | |
CHAIR | 16:44:29 | 02:10:49 | 00:00:06 | |
CZECH REPUBLIC | 16:44:35 | 02:10:55 | 00:01:16 | |
CHAIR | 16:45:52 | 02:12:11 | 00:00:07 | |
NETHERLANDS | 16:45:59 | 02:12:18 | 00:01:43 | |
CHAIR | 16:47:42 | 02:14:01 | 00:00:07 | |
DJIBOUTI | 16:47:49 | 02:14:08 | 00:00:59 | |
CHAIR | 16:48:48 | 02:15:07 | 00:00:06 | |
EGYPT | 16:48:53 | 02:15:13 | 00:01:18 | |
CHAIR | 16:50:11 | 02:16:31 | 00:00:06 | |
ESTONIA | 16:50:17 | 02:16:37 | 00:01:25 | |
CHAIR | 16:51:43 | 02:18:02 | 00:00:06 | |
FINLAND | 16:51:49 | 02:18:08 | 00:01:36 | |
CHAIR | 16:53:25 | 02:19:44 | 00:00:05 | |
FRANCE | 16:53:29 | 02:19:49 | 00:00:54 | |
CHAIR | 16:54:23 | 02:20:43 | 00:00:06 | |
GERMANY | 16:54:30 | 02:20:49 | 00:01:35 | |
CHAIR | 16:56:05 | 02:22:24 | 00:00:04 | |
GHANA | 16:56:09 | 02:22:28 | 00:00:59 | |
CHAIR | 16:57:08 | 02:23:27 | 00:00:06 | |
HAITI | 16:57:14 | 02:23:33 | 00:00:40 | |
CHAIR | 16:57:54 | 02:24:13 | 00:00:04 | |
HUNGARY | 16:57:58 | 02:24:17 | 00:01:37 | |
CHAIR | 16:59:35 | 02:25:54 | 00:00:04 | |
INDIA | 16:59:39 | 02:25:58 | 00:01:40 | |
CHAIR | 17:01:18 | 02:27:38 | 00:00:10 | |
INDONESIA | 17:01:28 | 02:27:48 | 00:01:07 | |
CHAIR | 17:02:36 | 02:28:55 | 00:00:05 | |
IRELAND | 17:02:41 | 02:29:00 | 00:01:24 | |
CHAIR | 17:04:05 | 02:30:24 | 00:00:04 | |
ISRAEL | 17:04:09 | 02:30:28 | 00:01:08 | |
CHAIR | 17:05:17 | 02:31:36 | 00:00:05 | |
JAPAN | 17:05:22 | 02:31:41 | 00:01:22 | |
CHAIR | 17:06:44 | 02:33:03 | 00:00:07 | |
LAO PEOPLE`S DEMOCRATIC REPUBLIC | 17:06:51 | 02:33:10 | 00:01:31 | |
CHAIR | 17:08:22 | 02:34:41 | 00:00:05 | |
LATVIA | 17:08:27 | 02:34:46 | 00:01:16 | |
CHAIR | 17:09:43 | 02:36:02 | 00:00:05 | |
MALAYSIA | 17:09:48 | 02:36:07 | 00:01:31 | |
CHAIR | 17:11:19 | 02:37:38 | 00:00:18 | |
NEPAL | 17:11:37 | 02:37:56 | 00:19:22 | |
CHAIR | 17:30:58 | 02:57:18 | 00:01:42 | |
Stop |
|
17:32:40 | 02:59:00 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。