23rd session
HRC/WG on Durban Declaration and Programme of Action
January 15, 2025 15:07 Room XVII
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
法文
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 15:07:19 | 0:00:00 | 00:00:03 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:07:23 | 0:00:03 | 00:03:43 | |
PAKISTAN | 15:11:05 | 0:03:46 | 00:01:51 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:12:57 | 0:05:37 | 00:00:36 | |
SPEAKER | 15:13:32 | 0:06:13 | 00:00:27 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:13:59 | 0:06:40 | 00:00:04 | |
SPEAKER | 15:14:06 | 0:06:44 | 00:00:15 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:14:14 | 0:06:59 | 00:00:10 | |
CHILE | 15:14:29 | 0:07:09 | 00:00:18 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:14:47 | 0:07:27 | 00:00:04 | |
SPEAKER | 15:14:51 | 0:07:31 | 00:00:13 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:15:03 | 0:07:44 | 00:02:35 | |
EUROPEAN UNION | 15:17:38 | 0:10:19 | 00:01:16 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:18:55 | 0:11:35 | 00:00:37 | |
EUROPEAN UNION | 15:19:31 | 0:12:12 | 00:01:15 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:20:46 | 0:13:27 | 00:00:21 | |
EUROPEAN UNION | 15:21:07 | 0:13:48 | 00:00:13 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:21:20 | 0:14:01 | 00:00:18 | |
BRAZIL | 15:21:38 | 0:14:19 | 00:03:09 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:24:47 | 0:17:28 | 00:00:07 | |
JAPAN | 15:24:55 | 0:17:35 | 00:00:18 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:25:12 | 0:17:53 | 00:00:08 | |
COLOMBIA | 15:25:21 | 0:18:01 | 00:00:45 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:26:06 | 0:18:46 | 00:00:07 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 15:26:12 | 0:18:53 | 00:01:11 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:27:24 | 0:20:04 | 00:00:04 | |
EGYPT | 15:27:28 | 0:20:08 | 00:01:45 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:29:13 | 0:21:53 | 00:00:05 | |
KENYA | 15:29:17 | 0:21:58 | 00:02:08 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:31:26 | 0:24:06 | 00:00:05 | |
COLOMBIA | 15:31:31 | 0:24:11 | 00:01:13 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:32:44 | 0:25:24 | 00:00:04 | |
SOUTH AFRICA | 15:32:48 | 0:25:28 | 00:02:10 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:34:57 | 0:27:38 | 00:00:08 | |
UNITED STATES | 15:35:06 | 0:27:46 | 00:00:35 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:35:41 | 0:28:21 | 00:00:14 | |
COLOMBIA | 15:35:54 | 0:28:35 | 00:02:20 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:38:14 | 0:30:55 | 00:00:14 | |
PAKISTAN | 15:38:29 | 0:31:09 | 00:00:19 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:38:47 | 0:31:28 | 00:02:06 | |
BRAZIL | 15:40:54 | 0:33:34 | 00:02:37 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:43:30 | 0:36:11 | 00:00:08 | |
JAPAN | 15:43:39 | 0:36:19 | 00:00:30 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:44:08 | 0:36:49 | 00:00:07 | |
MEXICO | 15:44:16 | 0:36:56 | 00:02:01 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:46:17 | 0:38:57 | 00:00:08 | |
EUROPEAN UNION | 15:46:24 | 0:39:05 | 00:01:39 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:48:04 | 0:40:44 | 00:00:17 | |
EUROPEAN UNION | 15:48:20 | 0:41:01 | 00:02:15 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:50:36 | 0:43:16 | 00:00:59 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 15:51:35 | 0:44:15 | 00:00:33 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:52:08 | 0:44:48 | 00:00:06 | |
UNITED STATES | 15:52:14 | 0:44:54 | 00:01:12 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:53:25 | 0:46:06 | 00:00:15 | |
SOUTH AFRICA | 15:53:40 | 0:46:21 | 00:00:03 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:53:43 | 0:46:24 | 00:00:15 | |
KENYA | 15:53:59 | 0:46:39 | 00:00:54 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 15:54:53 | 0:47:33 | 00:00:26 | |
COLOMBIA | 15:55:19 | 0:47:59 | 00:04:45 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:00:04 | 0:52:44 | 00:00:16 | |
TÜRKİYE | 16:00:20 | 0:53:00 | 00:01:40 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:02:00 | 0:54:40 | 00:02:30 | |
BRAZIL | 16:04:29 | 0:57:10 | 00:01:37 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:06:07 | 0:58:47 | 00:00:10 | |
EUROPEAN UNION | 16:06:17 | 0:58:57 | 00:01:31 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:07:47 | 1:00:28 | 00:00:26 | |
COLOMBIA | 16:08:14 | 1:00:54 | 00:06:47 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:15:00 | 1:07:41 | 00:00:57 | |
UNITED STATES | 16:15:58 | 1:08:38 | 00:00:24 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:16:22 | 1:09:02 | 00:00:05 | |
SOUTH AFRICA | 16:16:26 | 1:09:07 | 00:00:30 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:16:57 | 1:09:37 | 00:00:05 | |
TÜRKİYE | 16:17:02 | 1:09:42 | 00:00:44 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:17:46 | 1:10:26 | 00:00:04 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:17:50 | 1:10:30 | 00:00:10 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:17:59 | 1:10:40 | 00:00:03 | |
CHINA | 16:18:02 | 1:10:43 | 00:00:08 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:18:11 | 1:10:51 | 00:01:43 | |
BRAZIL | 16:19:53 | 1:12:34 | 00:02:19 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:22:13 | 1:14:53 | 00:00:09 | |
TÜRKİYE | 16:22:22 | 1:15:02 | 00:00:33 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:22:55 | 1:15:35 | 00:00:07 | |
TÜRKİYE | 16:23:02 | 1:15:42 | 00:01:04 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:24:06 | 1:16:46 | 00:00:27 | |
EUROPEAN UNION | 16:24:33 | 1:17:13 | 00:01:43 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:26:15 | 1:18:56 | 00:02:21 | |
KENYA | 16:28:36 | 1:21:17 | 00:00:23 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:29:00 | 1:21:40 | 00:00:07 | |
KENYA | 16:29:07 | 1:21:47 | 00:02:38 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:31:44 | 1:24:25 | 00:00:09 | |
KENYA | 16:31:54 | 1:24:34 | 00:01:26 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:33:19 | 1:26:00 | 00:00:06 | |
BRAZIL | 16:33:25 | 1:26:06 | 00:04:16 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:37:42 | 1:30:22 | 00:00:18 | |
EUROPEAN UNION | 16:38:00 | 1:30:40 | 00:00:28 | |
BRAZIL | 16:38:28 | 1:31:08 | 00:00:38 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:39:06 | 1:31:46 | 00:00:07 | |
EGYPT | 16:39:13 | 1:31:53 | 00:00:43 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:39:55 | 1:32:36 | 00:00:05 | |
COLOMBIA | 16:40:00 | 1:32:41 | 00:00:36 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:40:37 | 1:33:17 | 00:00:10 | |
KENYA | 16:40:47 | 1:33:27 | 00:00:16 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:41:03 | 1:33:43 | 00:00:06 | |
PAKISTAN | 16:41:08 | 1:33:49 | 00:00:22 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:41:31 | 1:34:11 | 00:00:05 | |
GHANA | 16:41:36 | 1:34:16 | 00:01:47 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:43:22 | 1:36:03 | 00:00:25 | |
SOUTH AFRICA | 16:43:48 | 1:36:28 | 00:01:23 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:45:10 | 1:37:51 | 00:00:03 | |
MEXICO | 16:45:14 | 1:37:54 | 00:00:33 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:45:46 | 1:38:27 | 00:00:07 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:45:54 | 1:38:34 | 00:01:07 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:47:01 | 1:39:41 | 00:00:10 | |
NGO | 16:47:11 | 1:39:51 | 00:01:06 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:48:16 | 1:40:57 | 00:00:05 | |
BRAZIL | 16:48:22 | 1:41:02 | 00:00:28 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:48:49 | 1:41:30 | 00:00:22 | |
NGO | 16:49:12 | 1:41:52 | 00:01:33 | |
NGO | 16:50:44 | 1:43:25 | 00:00:00 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:50:45 | 1:43:25 | 00:00:13 | |
NGO | 16:50:58 | 1:43:38 | 00:00:36 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:51:34 | 1:44:14 | 00:00:27 | |
NGO | 16:52:01 | 1:44:41 | 00:01:46 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:53:46 | 1:46:27 | 00:00:08 | |
NGO | 16:53:55 | 1:46:35 | 00:00:15 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:54:09 | 1:46:50 | 00:00:18 | |
NGO | 16:54:28 | 1:47:08 | 00:02:49 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:57:16 | 1:49:57 | 00:00:27 | |
KENYA | 16:57:44 | 1:50:24 | 00:02:10 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 16:59:54 | 1:52:34 | 00:00:17 | |
CHINA | 17:00:11 | 1:52:51 | 00:00:35 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:00:46 | 1:53:26 | 00:00:05 | |
EUROPEAN UNION | 17:00:51 | 1:53:31 | 00:00:50 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:01:41 | 1:54:21 | 00:00:06 | |
COLOMBIA | 17:01:46 | 1:54:27 | 00:00:11 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:01:58 | 1:54:38 | 00:00:05 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 17:02:03 | 1:54:43 | 00:00:17 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:02:19 | 1:55:00 | 00:00:13 | |
GHANA | 17:02:32 | 1:55:13 | 00:00:11 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:02:44 | 1:55:24 | 00:00:04 | |
SOUTH AFRICA | 17:02:48 | 1:55:28 | 00:00:05 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:02:53 | 1:55:33 | 00:00:04 | |
PAKISTAN | 17:02:57 | 1:55:37 | 00:00:14 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:03:10 | 1:55:51 | 00:02:14 | |
SOUTH AFRICA | 17:05:24 | 1:58:05 | 00:02:45 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:08:10 | 2:00:50 | 00:00:33 | |
SOUTH AFRICA | 17:08:43 | 2:01:23 | 00:02:07 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:10:49 | 2:03:30 | 00:00:10 | |
TÜRKİYE | 17:11:00 | 2:03:40 | 00:01:19 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:12:18 | 2:04:59 | 00:00:11 | |
EGYPT | 17:12:30 | 2:05:10 | 00:00:51 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:13:20 | 2:06:01 | 00:02:47 | |
NGO | 17:16:07 | 2:08:48 | 00:05:32 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:21:40 | 2:14:20 | 00:00:06 | |
EUROPEAN UNION | 17:21:46 | 2:14:26 | 00:01:27 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:23:12 | 2:15:53 | 00:00:20 | |
BRAZIL | 17:23:32 | 2:16:13 | 00:01:25 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:24:58 | 2:17:38 | 00:03:10 | |
SOUTH AFRICA | 17:28:08 | 2:20:48 | 00:00:51 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:28:59 | 2:21:39 | 00:00:06 | |
BRAZIL | 17:29:05 | 2:21:45 | 00:00:45 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:29:50 | 2:22:30 | 00:00:14 | |
COLOMBIA | 17:30:04 | 2:22:44 | 00:00:49 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 17:30:53 | 2:23:33 | 00:01:33 | |
Stop |
|
17:32:26 | 2:25:06 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。