20th session
HRC/WG on Durban Declaration and Programme of Action
October 18, 2022 15:03 Room XVIII
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 15:03:50 | 00:00:00 | 00:00:28 | |
CHAIRPERSON | 15:03:51 | 00:00:28 | 00:01:15 | |
COTE D'IVOIRE | 15:05:34 | 00:01:43 | 00:01:29 | |
CHAIRPERSON | 15:07:03 | 00:03:12 | 00:01:42 | |
PASTOR MURILLO | 15:08:44 | 00:04:54 | 00:01:29 | |
CHAIRPERSON | 15:10:13 | 00:06:23 | 00:00:15 | |
EUROPEAN UNION | 15:10:29 | 00:06:38 | 00:01:19 | |
CHAIRPERSON | 15:11:48 | 00:07:57 | 00:01:55 | |
SOUTH AFRICA | 15:13:42 | 00:09:52 | 00:00:30 | |
CHAIRPERSON | 15:14:12 | 00:10:22 | 00:00:43 | |
EUROPEAN UNION | 15:14:56 | 00:11:05 | 00:00:28 | |
CHAIRPERSON | 15:15:24 | 00:11:33 | 00:00:23 | |
EUROPEAN UNION | 15:15:46 | 00:11:56 | 00:00:25 | |
CHAIRPERSON | 15:16:11 | 00:12:21 | 00:00:55 | |
EUROPEAN UNION | 15:17:06 | 00:13:16 | 00:01:12 | |
CHAIRPERSON | 15:18:18 | 00:14:28 | 00:01:50 | |
EUROPEAN UNION | 15:20:08 | 00:16:18 | 00:01:18 | |
CHAIRPERSON | 15:21:27 | 00:17:36 | 00:00:18 | |
SOUTH AFRICA | 15:21:44 | 00:17:54 | 00:00:41 | |
CHAIRPERSON | 15:22:25 | 00:18:35 | 00:00:08 | |
SOUTH AFRICA | 15:22:33 | 00:18:43 | 00:00:42 | |
CHAIRPERSON | 15:23:16 | 00:19:25 | 00:01:21 | |
SOUTH AFRICA | 15:24:36 | 00:20:46 | 00:00:34 | |
CHAIRPERSON | 15:25:11 | 00:21:20 | 00:01:04 | |
PANAMA | 15:26:14 | 00:22:24 | 00:01:00 | |
CHAIRPERSON | 15:27:14 | 00:23:24 | 00:02:56 | |
YOUTH AGAINST RACISM | 15:30:10 | 00:26:20 | 00:00:11 | |
CHAIRPERSON | 15:30:21 | 00:26:31 | 00:00:12 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 15:30:33 | 00:26:43 | 00:01:03 | |
CHAIRPERSON | 15:31:37 | 00:27:46 | 00:00:11 | |
PANAMA | 15:31:47 | 00:27:57 | 00:01:08 | |
CHAIRPERSON | 15:32:55 | 00:29:05 | 00:00:08 | |
IRAQ | 15:33:03 | 00:29:13 | 00:00:27 | |
CHAIRPERSON | 15:33:30 | 00:29:40 | 00:00:08 | |
IRAQ | 15:33:39 | 00:29:48 | 00:00:43 | |
CHAIRPERSON | 15:34:21 | 00:30:31 | 00:00:34 | |
IRAQ | 15:34:55 | 00:31:05 | 00:00:28 | |
CHAIRPERSON | 15:35:23 | 00:31:33 | 00:00:15 | |
IRAQ | 15:35:39 | 00:31:48 | 00:00:20 | |
CHAIRPERSON | 15:35:58 | 00:32:08 | 00:00:16 | |
IRAQ | 15:36:15 | 00:32:24 | 00:00:43 | |
CHAIRPERSON | 15:36:58 | 00:33:07 | 00:00:10 | |
UNITED STATES | 15:37:07 | 00:33:17 | 00:00:57 | |
CHAIRPERSON | 15:38:05 | 00:34:14 | 00:00:17 | |
EUROPEAN UNION | 15:38:21 | 00:34:31 | 00:00:58 | |
CHAIRPERSON | 15:39:19 | 00:35:29 | 00:00:15 | |
SOUTH AFRICA | 15:39:34 | 00:35:44 | 00:00:55 | |
CHAIRPERSON | 15:40:30 | 00:36:39 | 00:00:07 | |
PANAMA | 15:40:36 | 00:36:46 | 00:01:14 | |
CHAIRPERSON | 15:41:50 | 00:38:00 | 00:00:10 | |
MAURITANIA | 15:42:01 | 00:38:10 | 00:01:28 | |
CHAIRPERSON | 15:43:28 | 00:39:38 | 00:00:18 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 15:43:46 | 00:39:56 | 00:00:42 | |
CHAIRPERSON | 15:44:28 | 00:40:38 | 00:01:08 | |
NAMIBIA | 15:45:37 | 00:41:46 | 00:00:59 | |
CHAIRPERSON | 15:46:35 | 00:42:45 | 00:00:14 | |
PASTOR MURILLO | 15:46:49 | 00:42:59 | 00:01:16 | |
CHAIRPERSON | 15:48:06 | 00:44:15 | 00:00:12 | |
SOUTH AFRICA | 15:48:18 | 00:44:27 | 00:01:39 | |
CHAIRPERSON | 15:49:57 | 00:46:06 | 00:05:02 | |
IRAQ | 15:54:58 | 00:51:08 | 00:01:51 | |
CHAIRPERSON | 15:56:49 | 00:52:59 | 00:00:05 | |
SOUTH AFRICA | 15:56:54 | 00:53:04 | 00:01:51 | |
CHAIRPERSON | 15:58:45 | 00:54:55 | 00:00:08 | |
EUROPEAN UNION | 15:58:53 | 00:55:03 | 00:00:58 | |
CHAIRPERSON | 15:59:52 | 00:56:01 | 00:00:13 | |
BRAZIL | 16:00:05 | 00:56:14 | 00:01:41 | |
CHAIRPERSON | 16:01:46 | 00:57:55 | 00:00:07 | |
UNITED STATES | 16:01:52 | 00:58:02 | 00:00:48 | |
CHAIRPERSON | 16:02:40 | 00:58:50 | 00:00:07 | |
COSTA RICA | 16:02:47 | 00:58:57 | 00:01:35 | |
CHAIRPERSON | 16:04:22 | 01:00:32 | 00:00:17 | |
IRAQ | 16:04:39 | 01:00:49 | 00:00:17 | |
CHAIRPERSON | 16:04:57 | 01:01:06 | 00:00:08 | |
IRAQ | 16:05:04 | 01:01:14 | 00:00:04 | |
CHAIRPERSON | 16:05:08 | 01:01:18 | 00:00:20 | |
IRAQ | 16:05:28 | 01:01:38 | 00:00:46 | |
CHAIRPERSON | 16:06:15 | 01:02:24 | 00:02:03 | |
SOUTH AFRICA | 16:08:17 | 01:04:27 | 00:01:12 | |
CHAIRPERSON | 16:09:29 | 01:05:39 | 00:01:10 | |
UNITED STATES | 16:10:39 | 01:06:49 | 00:00:13 | |
CHAIRPERSON | 16:10:52 | 01:07:02 | 00:00:09 | |
NAMIBIA | 16:11:01 | 01:07:11 | 00:00:38 | |
CHAIRPERSON | 16:11:40 | 01:07:49 | 00:00:12 | |
MAURITANIA | 16:11:51 | 01:08:01 | 00:02:53 | |
CHAIRPERSON | 16:14:44 | 01:10:54 | 00:00:06 | |
MEXICO | 16:14:50 | 01:11:00 | 00:00:17 | |
CHAIRPERSON | 16:15:07 | 01:11:17 | 00:02:36 | |
PANAMA | 16:17:43 | 01:13:53 | 00:00:55 | |
CHAIRPERSON | 16:18:38 | 01:14:48 | 00:00:06 | |
UNITED STATES | 16:18:44 | 01:14:54 | 00:00:10 | |
CHAIRPERSON | 16:18:54 | 01:15:04 | 00:00:21 | |
BRAZIL | 16:19:15 | 01:15:25 | 00:00:32 | |
CHAIRPERSON | 16:19:47 | 01:15:57 | 00:00:08 | |
IRAQ | 16:19:55 | 01:16:05 | 00:00:23 | |
CHAIRPERSON | 16:20:18 | 01:16:28 | 00:00:33 | |
SOUTH AFRICA | 16:20:52 | 01:17:01 | 00:01:21 | |
CHAIRPERSON | 16:22:13 | 01:18:22 | 00:00:09 | |
MEXICO | 16:22:22 | 01:18:31 | 00:01:15 | |
CHAIRPERSON | 16:23:36 | 01:19:46 | 00:01:14 | |
IRAQ | 16:24:51 | 01:21:00 | 00:01:08 | |
CHAIRPERSON | 16:25:58 | 01:22:08 | 00:05:03 | |
UNITED STATES | 16:31:01 | 01:27:11 | 00:00:29 | |
CHAIRPERSON | 16:31:31 | 01:27:40 | 00:00:11 | |
EUROPEAN UNION | 16:31:41 | 01:27:51 | 00:01:17 | |
CHAIRPERSON | 16:32:58 | 01:29:08 | 00:00:08 | |
MEXICO | 16:33:06 | 01:29:16 | 00:01:30 | |
CHAIRPERSON | 16:34:36 | 01:30:46 | 00:00:13 | |
MEXICO | 16:34:49 | 01:30:59 | 00:00:51 | |
CHAIRPERSON | 16:35:41 | 01:31:50 | 00:00:05 | |
UNITED STATES | 16:35:45 | 01:31:55 | 00:01:20 | |
CHAIRPERSON | 16:37:06 | 01:33:15 | 00:01:10 | |
UNITED STATES | 16:38:16 | 01:34:25 | 00:00:44 | |
CHAIRPERSON | 16:39:00 | 01:35:09 | 00:00:08 | |
EUROPEAN UNION | 16:39:07 | 01:35:17 | 00:01:01 | |
CHAIRPERSON | 16:40:08 | 01:36:18 | 00:00:15 | |
EUROPEAN UNION | 16:40:23 | 01:36:33 | 00:01:03 | |
CHAIRPERSON | 16:41:27 | 01:37:36 | 00:00:05 | |
UNITED STATES | 16:41:32 | 01:37:41 | 00:00:33 | |
CHAIRPERSON | 16:42:04 | 01:38:14 | 00:00:34 | |
SOUTH AFRICA | 16:42:39 | 01:38:48 | 00:00:53 | |
CHAIRPERSON | 16:43:31 | 01:39:41 | 00:00:08 | |
BRAZIL | 16:43:39 | 01:39:49 | 00:00:53 | |
CHAIRPERSON | 16:44:33 | 01:40:42 | 00:00:26 | |
UNITED STATES | 16:44:58 | 01:41:08 | 00:01:26 | |
CHAIRPERSON | 16:46:24 | 01:42:34 | 00:01:29 | |
SOUTH AFRICA | 16:47:53 | 01:44:03 | 00:02:05 | |
CHAIRPERSON | 16:49:59 | 01:46:08 | 00:00:06 | |
BRAZIL | 16:50:05 | 01:46:14 | 00:01:25 | |
CHAIRPERSON | 16:51:29 | 01:47:39 | 00:01:06 | |
SOUTH AFRICA | 16:52:36 | 01:48:45 | 00:01:44 | |
CHAIRPERSON | 16:54:19 | 01:50:29 | 00:00:30 | |
BRAZIL | 16:54:49 | 01:50:59 | 00:01:56 | |
CHAIRPERSON | 16:56:45 | 01:52:55 | 00:04:21 | |
EUROPEAN UNION | 17:01:07 | 01:57:16 | 00:01:20 | |
CHAIRPERSON | 17:02:26 | 01:58:36 | 00:00:20 | |
UNITED STATES | 17:02:47 | 01:58:56 | 00:00:30 | |
CHAIRPERSON | 17:03:16 | 01:59:26 | 00:01:14 | |
Stop |
|
17:04:31 | 02:00:40 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。