23rd session
HRC/WG on Durban Declaration and Programme of Action
January 17, 2025 10:14 Room XVII
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:14:12 | 0:00:00 | 00:00:03 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 10:14:15 | 0:00:03 | 00:04:39 | |
COLOMBIA | 10:18:54 | 0:04:42 | 00:11:07 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 10:30:01 | 0:15:49 | 00:00:27 | |
COLOMBIA | 10:30:28 | 0:16:16 | 00:00:25 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 10:30:53 | 0:16:41 | 00:00:23 | |
BRAZIL | 10:31:16 | 0:17:04 | 00:05:43 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 10:36:59 | 0:22:47 | 00:00:16 | |
SOUTH AFRICA | 10:37:16 | 0:23:03 | 00:07:09 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 10:44:25 | 0:30:12 | 00:01:08 | |
EUROPEAN UNION | 10:45:32 | 0:31:20 | 00:08:48 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 10:54:20 | 0:40:08 | 00:00:15 | |
KENYA | 10:54:34 | 0:40:23 | 00:01:55 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 10:56:30 | 0:42:18 | 00:00:07 | |
041 | 10:56:37 | 0:42:25 | 00:04:40 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:01:17 | 0:47:05 | 00:00:08 | |
UNITED STATES | 11:01:25 | 0:47:13 | 00:02:26 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:03:51 | 0:49:39 | 00:00:25 | |
UNITED STATES | 11:04:16 | 0:50:04 | 00:00:20 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:04:36 | 0:50:24 | 00:00:10 | |
UNITED STATES | 11:04:46 | 0:50:34 | 00:00:43 | |
UNITED KINGDOM | 11:05:29 | 0:51:17 | 00:02:56 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:08:25 | 0:54:13 | 00:00:07 | |
200 | 11:08:32 | 0:54:20 | 00:02:00 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:10:32 | 0:56:20 | 00:00:10 | |
BRAZIL | 11:10:42 | 0:56:30 | 00:05:38 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:16:20 | 1:02:08 | 00:00:08 | |
SIERRA LEONE | 11:16:27 | 1:02:16 | 00:04:56 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:21:24 | 1:07:12 | 00:00:17 | |
EUROPEAN UNION | 11:21:42 | 1:07:29 | 00:03:34 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:25:15 | 1:11:03 | 00:00:08 | |
NGO | 11:25:23 | 1:11:11 | 00:06:48 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:32:11 | 1:17:59 | 00:00:32 | |
IGO | 11:32:43 | 1:18:31 | 00:02:52 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:35:35 | 1:21:23 | 00:00:08 | |
NIGER | 11:35:43 | 1:21:31 | 00:02:11 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:37:54 | 1:23:42 | 00:00:14 | |
NIGER | 11:38:08 | 1:23:56 | 00:00:51 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:38:59 | 1:24:47 | 00:00:15 | |
SIERRA LEONE | 11:39:14 | 1:25:02 | 00:01:40 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:40:53 | 1:26:42 | 00:00:10 | |
SOUTH AFRICA | 11:41:04 | 1:26:52 | 00:01:35 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:42:39 | 1:28:27 | 00:00:07 | |
GHANA | 11:42:46 | 1:28:34 | 00:00:48 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:43:34 | 1:29:22 | 00:00:06 | |
COLOMBIA | 11:43:40 | 1:29:28 | 00:01:01 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:44:41 | 1:30:29 | 00:00:15 | |
SPEAKER | 11:44:55 | 1:30:44 | 00:01:59 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 11:46:55 | 1:32:43 | 00:10:58 | |
Pause - manually | 11:57:53 | 1:43:41 | 00:00:00 | |
Restart recording | 12:11:40 | 1:43:41 | 00:00:05 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:11:45 | 1:43:46 | 00:02:28 | |
SECRETARY | 12:14:13 | 1:46:14 | 00:00:41 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:14:53 | 1:46:55 | 00:00:24 | |
COLOMBIA | 12:15:18 | 1:47:19 | 00:01:55 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:17:13 | 1:49:14 | 00:00:47 | |
NGO | 12:18:00 | 1:50:01 | 00:00:35 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:18:35 | 1:50:36 | 00:00:05 | |
UNITED STATES | 12:18:40 | 1:50:41 | 00:00:22 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:19:01 | 1:51:03 | 00:00:42 | |
EUROPEAN UNION | 12:19:44 | 1:51:45 | 00:00:07 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:19:51 | 1:51:52 | 00:00:37 | |
BRAZIL | 12:20:28 | 1:52:29 | 00:01:01 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:21:29 | 1:53:30 | 00:00:06 | |
SOUTH AFRICA | 12:21:35 | 1:53:36 | 00:01:45 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:23:20 | 1:55:21 | 00:01:27 | |
KENYA | 12:24:47 | 1:56:48 | 00:03:31 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:28:17 | 2:00:19 | 00:00:10 | |
NGO | 12:28:27 | 2:00:29 | 00:04:09 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:32:37 | 2:04:38 | 00:00:08 | |
BRAZIL | 12:32:45 | 2:04:46 | 00:01:29 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:34:14 | 2:06:15 | 00:00:13 | |
COLOMBIA | 12:34:27 | 2:06:28 | 00:02:29 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:36:56 | 2:08:57 | 00:00:06 | |
ALGERIA | 12:37:02 | 2:09:03 | 00:01:21 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:38:22 | 2:10:24 | 00:00:14 | |
EUROPEAN UNION | 12:38:37 | 2:10:38 | 00:00:40 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:39:17 | 2:11:18 | 00:00:06 | |
GHANA | 12:39:23 | 2:11:24 | 00:00:15 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:39:38 | 2:11:39 | 00:01:43 | |
KENYA | 12:41:20 | 2:13:22 | 00:00:19 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:41:40 | 2:13:41 | 00:00:09 | |
BRAZIL | 12:41:49 | 2:13:50 | 00:03:37 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:45:26 | 2:17:27 | 00:00:05 | |
EUROPEAN UNION | 12:45:31 | 2:17:32 | 00:01:05 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:46:36 | 2:18:37 | 00:00:09 | |
KENYA | 12:46:45 | 2:18:46 | 00:01:00 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:47:45 | 2:19:46 | 00:01:06 | |
BRAZIL | 12:48:51 | 2:20:52 | 00:00:52 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:49:43 | 2:21:44 | 00:00:06 | |
COLOMBIA | 12:49:49 | 2:21:50 | 00:00:27 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:50:16 | 2:22:17 | 00:05:25 | |
BRAZIL | 12:55:41 | 2:27:42 | 00:00:47 | |
J. WAWERU CHAIRPERSON IGWG | 12:56:28 | 2:28:29 | 00:04:22 | |
Stop |
|
13:00:50 | 2:32:51 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。