8th session
HRC/WG on elaborating a legally binding instrument on transnational corporations and human rights
October 26, 2022 10:21 Room XX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:21:53 | 0:00:00 | 00:00:01 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:21:54 | 0:00:01 | 00:13:22 | |
MEXICO | 10:35:16 | 0:13:23 | 00:04:18 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:39:35 | 0:17:41 | 00:00:10 | |
NAMIBIA | 10:39:45 | 0:17:51 | 00:01:51 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:41:35 | 0:19:42 | 00:00:08 | |
URUGUAY | 10:41:43 | 0:19:50 | 00:01:49 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:43:32 | 0:21:39 | 00:00:09 | |
ARGENTINA | 10:43:41 | 0:21:48 | 00:01:51 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:45:32 | 0:23:39 | 00:00:09 | |
SOUTH AFRICA | 10:45:42 | 0:23:48 | 00:00:28 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:46:09 | 0:24:16 | 00:00:13 | |
UNITED STATES | 10:46:23 | 0:24:29 | 00:00:43 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:47:05 | 0:25:12 | 00:00:19 | |
KENYA | 10:47:25 | 0:25:31 | 00:00:09 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:47:33 | 0:25:40 | 00:00:03 | |
KENYA | 10:47:37 | 0:25:43 | 00:00:30 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:48:06 | 0:26:13 | 00:00:08 | |
BRAZIL | 10:48:14 | 0:26:21 | 00:01:36 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:49:50 | 0:27:57 | 00:00:17 | |
PANAMA | 10:50:07 | 0:28:14 | 00:02:32 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:52:39 | 0:30:46 | 00:00:05 | |
PALESTINE (STATE OF) | 10:52:45 | 0:30:51 | 00:00:32 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:53:16 | 0:31:23 | 00:00:13 | |
KENYA | 10:53:29 | 0:31:36 | 00:00:54 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:54:23 | 0:32:30 | 00:01:44 | |
NGO THIRD WORLD NETWORK | 10:56:07 | 0:34:14 | 00:03:50 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 10:59:58 | 0:38:04 | 00:00:09 | |
NGO FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL | 11:00:06 | 0:38:13 | 00:03:17 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:03:23 | 0:41:30 | 00:00:21 | |
NGO | 11:03:44 | 0:41:51 | 00:03:38 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:07:22 | 0:45:29 | 00:00:16 | |
NGO CENTRE EUROPE AND THE OTHERS | 11:07:38 | 0:45:45 | 00:03:22 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:11:00 | 0:49:07 | 00:00:16 | |
NHO IHRAAM | 11:11:16 | 0:49:23 | 00:02:03 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:13:19 | 0:51:26 | 00:00:45 | |
NGO FIAN INTERNATIONAL | 11:14:04 | 0:52:11 | 00:02:30 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:16:34 | 0:54:41 | 00:00:24 | |
NGO INTERNATIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS | 11:16:58 | 0:55:05 | 00:02:10 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:19:08 | 0:57:15 | 00:00:23 | |
NGO ESCR-NET AND THE OTHERS | 11:19:32 | 0:57:38 | 00:02:26 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:21:57 | 1:00:04 | 00:00:13 | |
NGO USCIB | 11:22:10 | 1:00:17 | 00:02:20 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:24:30 | 1:02:37 | 00:00:11 | |
NGO ON BEHALF OF DKA AUSTRIA AND THE OTHERS | 11:24:41 | 1:02:48 | 00:00:57 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:25:38 | 1:03:45 | 00:00:24 | |
NGO FRANCISCANS INTERNATIONAL | 11:26:02 | 1:04:09 | 00:02:26 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:28:28 | 1:06:35 | 00:00:09 | |
NGO INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS | 11:28:38 | 1:06:44 | 00:02:31 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:31:08 | 1:09:15 | 00:00:11 | |
NGO | 11:31:19 | 1:09:26 | 00:02:02 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:33:22 | 1:11:28 | 00:00:14 | |
NGO CENTRE FOR HUMAN RIGHTS | 11:33:35 | 1:11:42 | 00:01:35 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:35:10 | 1:13:17 | 00:00:15 | |
NGO INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS | 11:35:25 | 1:13:32 | 00:02:07 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:37:33 | 1:15:39 | 00:02:45 | |
PALESTINE (STATE OF) | 11:40:17 | 1:18:24 | 00:00:21 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:40:39 | 1:18:45 | 00:00:20 | |
MEXICO | 11:40:59 | 1:19:05 | 00:01:59 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:42:57 | 1:21:04 | 00:00:14 | |
BRAZIL | 11:43:11 | 1:21:18 | 00:00:20 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:43:31 | 1:21:38 | 00:00:10 | |
URUGUAY | 11:43:41 | 1:21:48 | 00:01:07 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:44:48 | 1:22:55 | 00:00:07 | |
PANAMA | 11:44:55 | 1:23:02 | 00:00:12 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:45:07 | 1:23:14 | 00:00:05 | |
UNITED STATES | 11:45:12 | 1:23:19 | 00:01:15 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:46:27 | 1:24:34 | 00:00:35 | |
MEXICO | 11:47:02 | 1:25:09 | 00:02:17 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:49:19 | 1:27:26 | 00:00:42 | |
PALESTINE (STATE OF) | 11:50:02 | 1:28:08 | 00:01:08 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:51:10 | 1:29:16 | 00:00:11 | |
MEXICO | 11:51:20 | 1:29:27 | 00:01:21 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:52:41 | 1:30:48 | 00:01:18 | |
NGO IHRAAM | 11:53:59 | 1:32:06 | 00:00:22 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:54:21 | 1:32:28 | 00:00:14 | |
NGO | 11:54:35 | 1:32:42 | 00:00:14 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:54:50 | 1:32:56 | 00:00:13 | |
NGO FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL AND BRAZILIAN INTERDISCIPLINARY AIDS ASSOCIATION | 11:55:02 | 1:33:09 | 00:03:08 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 11:58:10 | 1:36:17 | 00:00:13 | |
NGO CENTRE EUROPE - TIERS MONDE/ CORPORATE ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL | 11:58:23 | 1:36:30 | 00:01:42 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:00:06 | 1:38:12 | 00:00:20 | |
NGO THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS | 12:00:25 | 1:38:32 | 00:01:53 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:02:18 | 1:40:25 | 00:00:11 | |
NGO ON BEHALF OF DKA AUSTRIA AND THE OTHERS | 12:02:29 | 1:40:36 | 00:00:47 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:03:16 | 1:41:23 | 00:00:11 | |
NGO FRANCISCANS INTERNATIONAL | 12:03:27 | 1:41:34 | 00:01:33 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:05:01 | 1:43:07 | 00:00:12 | |
NGO CIDSE TROCAIRE CAFOD CCFD TERRE SOLIDAIRE KOO DKA BROEDERLIJK DELEN ALBOAN AND MISEREOR | 12:05:12 | 1:43:19 | 00:01:41 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:06:53 | 1:45:00 | 00:02:04 | |
PALESTINE (STATE OF) | 12:08:57 | 1:47:04 | 00:01:20 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:10:17 | 1:48:24 | 00:00:09 | |
MEXICO | 12:10:26 | 1:48:33 | 00:00:41 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:11:07 | 1:49:14 | 00:00:09 | |
PANAMA | 12:11:16 | 1:49:23 | 00:00:37 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:11:53 | 1:50:00 | 00:00:40 | |
UNITED STATES | 12:12:34 | 1:50:40 | 00:00:19 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:12:52 | 1:50:59 | 00:00:18 | |
EUROPEAN UNION | 12:13:10 | 1:51:17 | 00:00:55 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:14:05 | 1:52:12 | 00:01:08 | |
NGO IHRAAM | 12:15:14 | 1:53:20 | 00:02:01 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:17:15 | 1:55:21 | 00:00:15 | |
NGO | 12:17:29 | 1:55:36 | 00:01:34 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:19:03 | 1:57:10 | 00:00:17 | |
NGO THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS | 12:19:20 | 1:57:27 | 00:02:17 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:21:37 | 1:59:44 | 00:00:23 | |
NGO ON BEHALF OF DKA AUSTRIA AND THE OTHERS | 12:22:00 | 2:00:07 | 00:00:32 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:22:32 | 2:00:39 | 00:00:16 | |
NGO | 12:22:48 | 2:00:55 | 00:02:32 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:25:21 | 2:03:27 | 00:00:13 | |
NGO THIRD WORLD NETWORK | 12:25:33 | 2:03:40 | 00:02:26 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:27:59 | 2:06:06 | 00:00:12 | |
NGO FIAN INTERNATIONAL | 12:28:11 | 2:06:18 | 00:01:17 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:29:28 | 2:07:35 | 00:00:14 | |
NGO INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS | 12:29:42 | 2:07:49 | 00:01:45 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:31:27 | 2:09:34 | 00:06:18 | |
BRAZIL | 12:37:45 | 2:15:52 | 00:01:52 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:39:37 | 2:17:44 | 00:00:28 | |
UNITED STATES | 12:40:05 | 2:18:12 | 00:01:33 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:41:39 | 2:19:45 | 00:01:00 | |
NGO SUEDWIND | 12:42:39 | 2:20:45 | 00:02:18 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:44:57 | 2:23:03 | 00:00:25 | |
CHINA | 12:45:22 | 2:23:28 | 00:01:42 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:47:03 | 2:25:10 | 00:00:16 | |
NGO IHRAAM | 12:47:19 | 2:25:26 | 00:02:29 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:49:48 | 2:27:55 | 00:00:10 | |
NGO FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL AND THE OTHERS | 12:49:58 | 2:28:05 | 00:02:27 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:52:26 | 2:30:32 | 00:00:11 | |
NGO | 12:52:37 | 2:30:43 | 00:03:31 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:56:07 | 2:34:14 | 00:00:15 | |
NGO | 12:56:22 | 2:34:29 | 00:00:10 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:56:32 | 2:34:39 | 00:00:09 | |
NGO THIRD WORLD NETWORK | 12:56:42 | 2:34:48 | 00:02:39 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 12:59:20 | 2:37:27 | 00:00:18 | |
NGO INTERNATIONAL ORGANIZATION OF EMPLOYERS | 12:59:38 | 2:37:45 | 00:02:33 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 13:02:11 | 2:40:18 | 00:00:11 | |
NGO FIAN INTERNATIONAL | 13:02:22 | 2:40:29 | 00:02:36 | |
CHAIRPERSON/RAPPORTEUR | 13:04:58 | 2:43:05 | 00:00:54 | |
Stop |
|
13:05:52 | 2:43:59 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。