133rd Session
CCPR
October 26, 2021 10:02 Room XVIII
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:02:09 | 00:00:00 | 00:00:08 | |
CHAIR | 10:02:16 | 00:00:08 | 00:01:17 | |
UKRAINE | 10:03:34 | 00:01:25 | 00:01:00 | |
UKRAINE | 10:04:34 | 00:02:25 | 00:03:47 | |
UKRAINE | 10:08:21 | 00:06:12 | 00:00:26 | |
UKRAINE | 10:08:47 | 00:06:38 | 00:03:40 | |
UKRAINE | 10:12:26 | 00:10:18 | 00:00:34 | |
UKRAINE | 10:13:01 | 00:10:52 | 00:06:01 | |
CHAIR | 10:19:02 | 00:16:53 | 00:01:15 | |
Y. BEN ACHOUR | 10:20:17 | 00:18:08 | 00:06:44 | |
CHAIR | 10:27:01 | 00:24:52 | 00:00:12 | |
I. T. YIGEZU | 10:27:13 | 00:25:04 | 00:10:21 | |
CHAIR | 10:37:34 | 00:35:25 | 00:00:11 | |
G. ZYBERI | 10:37:44 | 00:35:36 | 00:02:39 | |
G. ZYBERI | 10:40:21 | 00:38:15 | 00:06:49 | |
CHAIR | 10:47:10 | 00:45:04 | 00:00:08 | |
C. GOMEZ MARTINEZ | 10:47:17 | 00:45:12 | 00:15:49 | |
CHAIR | 11:03:06 | 01:01:01 | 00:00:11 | |
V. SANCIN | 11:03:18 | 01:01:12 | 00:07:56 | |
V. SANCIN | 11:11:11 | 01:09:08 | 00:00:24 | |
CHAIR | 11:11:35 | 01:09:32 | 00:01:01 | |
Pause - manually | 11:12:36 | 01:10:33 | 00:00:00 | |
Restart recording | 11:34:09 | 01:10:33 | 00:00:02 | |
CHAIR | 11:34:11 | 01:10:35 | 00:00:34 | |
UKRAINE | 11:34:45 | 01:11:09 | 00:00:32 | |
UKRAINE | 11:35:17 | 01:11:41 | 00:00:46 | |
VIDEO | 11:36:03 | 01:12:27 | 00:04:38 | |
UKRAINE | 11:40:41 | 01:17:05 | 00:00:46 | |
UKRAINE | 11:41:05 | 01:17:51 | 00:05:51 | |
UKRAINE | 11:46:57 | 01:23:42 | 00:00:15 | |
UKRAINE | 11:47:12 | 01:23:57 | 00:03:58 | |
UKRAINE | 11:51:09 | 01:27:55 | 00:00:21 | |
UKRAINE | 11:51:31 | 01:28:16 | 00:04:10 | |
UKRAINE | 11:55:41 | 01:32:26 | 00:00:22 | |
UKRAINE | 11:56:02 | 01:32:48 | 00:03:06 | |
UKRAINE | 11:59:08 | 01:35:54 | 00:01:35 | |
UKRAINE | 12:00:43 | 01:37:29 | 00:02:00 | |
UKRAINE | 12:02:43 | 01:39:29 | 00:01:40 | |
UKRAINE | 12:04:24 | 01:41:09 | 00:02:40 | |
UKRAINE | 12:07:03 | 01:43:49 | 00:01:29 | |
UKRAINE | 12:08:32 | 01:45:18 | 00:00:10 | |
UKRAINE | 12:08:43 | 01:45:28 | 00:00:29 | |
UKRAINE | 12:09:11 | 01:45:57 | 00:01:21 | |
UKRAINE | 12:10:30 | 01:47:18 | 00:00:56 | |
UKRAINE | 12:11:27 | 01:48:14 | 00:01:05 | |
UKRAINE | 12:12:31 | 01:49:19 | 00:03:21 | |
UKRAINE | 12:15:52 | 01:52:40 | 00:00:15 | |
UKRAINE | 12:16:08 | 01:52:55 | 00:04:11 | |
UKRAINE | 12:20:18 | 01:57:06 | 00:00:30 | |
UKRAINE | 12:20:49 | 01:57:36 | 00:00:44 | |
UKRAINE | 12:21:32 | 01:58:20 | 00:00:08 | |
UKRAINE | 12:21:41 | 01:58:28 | 00:02:41 | |
UKRAINE | 12:24:21 | 02:01:09 | 00:00:17 | |
UKRAINE | 12:24:39 | 02:01:26 | 00:00:26 | |
UKRAINE | 12:25:05 | 02:01:52 | 00:00:55 | |
UKRAINE | 12:25:59 | 02:02:47 | 00:09:06 | |
UKRAINE | 12:35:05 | 02:11:53 | 00:01:21 | |
UKRAINE | 12:36:26 | 02:13:14 | 00:04:16 | |
UKRAINE | 12:40:39 | 02:17:30 | 00:06:01 | |
UKRAINE | 12:46:41 | 02:23:31 | 00:00:12 | |
UKRAINE | 12:46:53 | 02:23:43 | 00:00:54 | |
CHAIR | 12:47:47 | 02:24:37 | 00:00:37 | |
UKRAINE | 12:48:24 | 02:25:14 | 00:08:33 | |
CHAIR | 12:56:57 | 02:33:47 | 00:00:14 | |
UKRAINE | 12:57:11 | 02:34:01 | 00:00:45 | |
CHAIR | 12:57:56 | 02:34:46 | 00:01:10 | |
I. T. YIGEZU | 12:59:05 | 02:35:56 | 00:00:44 | |
CHAIR | 12:59:50 | 02:36:40 | 00:00:08 | |
V. SANCIN | 12:59:58 | 02:36:48 | 00:00:55 | |
CHAIR | 13:00:52 | 02:37:43 | 00:00:14 | |
UKRAINE | 13:01:07 | 02:37:57 | 00:02:12 | |
CHAIR | 13:03:19 | 02:40:09 | 00:04:51 | |
Stop |
|
13:08:10 | 02:45:00 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。