Joint FAO/UNECE Session of the Working Party on Forest Statistics Economics and Management
ECE/TIM
June 03, 2022 09:31 Tempus 3
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
English(英语)
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 9:31:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
CHAIR | 9:31:01 | 00:00:00 | 00:03:43 | |
A. NUNES | 9:34:44 | 00:03:43 | 00:03:24 | |
CHAIR | 9:38:08 | 00:07:07 | 00:00:36 | |
SECRETARY | 9:38:44 | 00:07:43 | 00:00:06 | |
CHAIR | 9:38:50 | 00:07:49 | 00:00:33 | |
G. SAMBUCINI | 9:39:23 | 00:08:22 | 00:09:16 | |
CHAIR | 9:48:40 | 00:17:38 | 00:00:10 | |
IRELAND | 9:48:50 | 00:17:48 | 00:00:11 | |
CHAIR | 9:49:01 | 00:17:59 | 00:00:06 | |
IRELAND | 9:49:06 | 00:18:05 | 00:00:04 | |
G. SAMBUCINI | 9:49:10 | 00:18:09 | 00:00:35 | |
IRELAND | 9:49:46 | 00:18:44 | 00:00:15 | |
G. SAMBUCINI | 9:50:00 | 00:18:59 | 00:00:11 | |
CHAIR | 9:50:11 | 00:19:10 | 00:00:07 | |
FINLAND | 9:50:18 | 00:19:17 | 00:00:47 | |
G. SAMBUCINI | 9:51:05 | 00:20:04 | 00:00:47 | |
CHAIR | 9:51:53 | 00:20:51 | 00:00:49 | |
L. DE STRASSER | 9:52:42 | 00:21:40 | 00:11:21 | |
CHAIR | 10:04:03 | 00:33:01 | 00:00:17 | |
FINLAND | 10:04:19 | 00:33:18 | 00:00:40 | |
CHAIR | 10:05:00 | 00:33:58 | 00:00:14 | |
L. DE STRASSER | 10:05:14 | 00:34:12 | 00:01:23 | |
CHAIR | 10:06:37 | 00:35:35 | 00:00:09 | |
AUSTRIA | 10:06:46 | 00:35:44 | 00:00:57 | |
L. DE STRASSER | 10:07:43 | 00:36:41 | 00:01:40 | |
CHAIR | 10:09:22 | 00:38:21 | 00:00:18 | |
SECRETARY | 10:09:40 | 00:38:39 | 00:00:29 | |
CHAIR | 10:10:09 | 00:39:08 | 00:00:31 | |
H. DAOUDI | 10:10:40 | 00:39:39 | 00:10:03 | |
CHAIR | 10:20:43 | 00:49:42 | 00:00:23 | |
SWITZERLAND | 10:21:07 | 00:50:05 | 00:01:14 | |
CHAIR | 10:22:20 | 00:51:19 | 00:00:10 | |
H. DAOUDI | 10:22:30 | 00:51:29 | 00:00:07 | |
CHAIR | 10:22:37 | 00:51:36 | 00:01:18 | |
P. PECHACEK | 10:23:54 | 00:52:54 | 00:00:24 | |
SECRETARY | 10:24:20 | 00:53:18 | 00:00:15 | |
P. PECHACEK | 10:24:34 | 00:53:33 | 00:11:17 | |
CHAIR | 10:35:52 | 01:04:50 | 00:00:52 | |
A. GEVORGYAN - ARMENIA | 10:36:42 | 01:05:42 | 00:00:01 | |
SECRETARY | 10:36:44 | 01:05:43 | 00:00:01 | |
CHAIR | 10:36:45 | 01:05:44 | 00:00:20 | |
SECRETARY | 10:37:05 | 01:06:04 | 00:00:05 | |
CHAIR | 10:37:11 | 01:06:09 | 00:00:15 | |
SECRETARY | 10:37:25 | 01:06:24 | 00:00:19 | |
P. PECHACEK | 10:37:44 | 01:06:43 | 00:01:12 | |
CHAIR | 10:38:56 | 01:07:55 | 00:00:46 | |
AUSTRIA | 10:39:43 | 01:08:41 | 00:01:19 | |
CHAIR | 10:41:02 | 01:10:00 | 00:03:25 | |
SECRETARY | 10:44:27 | 01:13:25 | 00:00:25 | |
AUSTRIA | 10:44:51 | 01:13:50 | 00:00:18 | |
CHAIR | 10:45:09 | 01:14:08 | 00:00:27 | |
SECRETARY | 10:45:37 | 01:14:35 | 00:01:49 | |
CHAIR | 10:47:25 | 01:16:24 | 00:01:04 | |
R. MICHALAK | 10:48:30 | 01:17:28 | 00:02:11 | |
CHAIR | 10:50:41 | 01:19:39 | 00:00:28 | |
N. BONVOISIN | 10:51:09 | 01:20:07 | 00:08:22 | |
CHAIR | 10:59:30 | 01:28:29 | 00:01:55 | |
SECRETARY | 11:01:25 | 01:30:24 | 00:04:00 | |
CHAIR | 11:05:25 | 01:34:24 | 00:00:56 | |
SECRETARY | 11:06:21 | 01:35:20 | 00:00:22 | |
CHAIR | 11:06:43 | 01:35:42 | 00:00:06 | |
P. DEDA | 11:06:48 | 01:35:48 | 00:01:08 | |
CHAIR | 11:07:58 | 01:36:56 | 00:00:05 | |
SECRETARY | 11:08:04 | 01:37:01 | 00:01:09 | |
CHAIR | 11:09:11 | 01:38:10 | 00:00:08 | |
P. DEDA | 11:09:19 | 01:38:18 | 00:01:33 | |
SECRETARY | 11:10:52 | 01:39:51 | 00:00:01 | |
CHAIR | 11:10:54 | 01:39:52 | 00:00:07 | |
SECRETARY | 11:10:59 | 01:39:59 | 00:00:35 | |
CHAIR | 11:11:35 | 01:40:34 | 00:00:30 | |
Pause - manually | 11:12:06 | 01:41:04 | 00:00:00 | |
Restart recording | 11:22:27 | 01:41:04 | 00:00:01 | |
CHAIR | 11:22:27 | 01:41:05 | 00:01:57 | |
SECRETARY | 11:24:25 | 01:43:02 | 00:00:50 | |
CHAIR | 11:25:15 | 01:43:52 | 00:00:06 | |
AUSTRIA | 11:25:21 | 01:43:58 | 00:00:14 | |
CHAIR | 11:25:35 | 01:44:12 | 00:00:06 | |
ESTONIA | 11:25:41 | 01:44:18 | 00:00:20 | |
CHAIR | 11:26:01 | 01:44:38 | 00:00:06 | |
SWITZERLAND | 11:26:07 | 01:44:44 | 00:00:11 | |
CHAIR | 11:26:19 | 01:44:55 | 00:00:06 | |
FINLAND | 11:26:24 | 01:45:01 | 00:00:05 | |
CHAIR | 11:26:29 | 01:45:06 | 00:00:04 | |
SECRETARY | 11:26:33 | 01:45:10 | 00:00:08 | |
CHAIR | 11:26:41 | 01:45:18 | 00:00:56 | |
SECRETARY | 11:27:37 | 01:46:14 | 00:01:32 | |
CHAIR | 11:29:09 | 01:47:46 | 00:01:50 | |
SECRETARY | 11:30:58 | 01:49:36 | 00:00:12 | |
CHAIR | 11:31:10 | 01:49:48 | 00:00:17 | |
Pause - manually | 11:31:28 | 01:50:05 | 00:00:00 | |
Restart recording | 12:02:39 | 01:50:05 | 00:00:02 | |
CHAIR | 12:02:41 | 01:50:07 | 00:02:41 | |
AUSTRIA | 12:05:22 | 01:52:48 | 00:00:22 | |
CHAIR | 12:05:44 | 01:53:10 | 00:00:05 | |
UNECE/FAO | 12:05:49 | 01:53:15 | 00:00:14 | |
CHAIR | 12:06:03 | 01:53:29 | 00:06:29 | |
FINLAND | 12:12:33 | 01:59:58 | 00:00:44 | |
CHAIR | 12:13:16 | 02:00:42 | 00:00:06 | |
UNECE/FAO | 12:13:22 | 02:00:48 | 00:00:17 | |
CHAIR | 12:13:39 | 02:01:05 | 00:00:59 | |
FINLAND | 12:14:38 | 02:02:04 | 00:00:42 | |
CHAIR | 12:15:20 | 02:02:46 | 00:00:48 | |
AUSTRIA | 12:16:08 | 02:03:34 | 00:00:33 | |
CHAIR | 12:16:36 | 02:04:07 | 00:02:10 | |
FINLAND | 12:18:51 | 02:06:17 | 00:00:08 | |
CHAIR | 12:19:00 | 02:06:25 | 00:00:05 | |
AUSTRIA | 12:19:04 | 02:06:30 | 00:00:46 | |
UNECE/FAO | 12:19:50 | 02:07:16 | 00:00:12 | |
CHAIR | 12:20:02 | 02:07:28 | 00:00:05 | |
FINLAND | 12:20:07 | 02:07:33 | 00:01:12 | |
CHAIR | 12:21:20 | 02:08:45 | 00:00:08 | |
FINLAND | 12:21:27 | 02:08:53 | 00:00:29 | |
CHAIR | 12:21:56 | 02:09:22 | 00:00:13 | |
FINLAND | 12:22:10 | 02:09:35 | 00:00:05 | |
CHAIR | 12:22:14 | 02:09:40 | 00:00:13 | |
GERMANY | 12:22:26 | 02:09:53 | 00:00:33 | |
CHAIR | 12:23:00 | 02:10:26 | 00:00:17 | |
FINLAND | 12:23:17 | 02:10:43 | 00:00:25 | |
CHAIR | 12:23:42 | 02:11:08 | 00:01:47 | |
GERMANY | 12:25:28 | 02:12:55 | 00:00:15 | |
CHAIR | 12:25:44 | 02:13:10 | 00:00:30 | |
AUSTRIA | 12:26:14 | 02:13:40 | 00:00:20 | |
CHAIR | 12:26:33 | 02:14:00 | 00:00:30 | |
GERMANY | 12:27:04 | 02:14:30 | 00:00:19 | |
CHAIR | 12:27:22 | 02:14:49 | 00:00:12 | |
GERMANY | 12:27:33 | 02:15:01 | 00:01:25 | |
SECRETARY | 12:29:00 | 02:16:26 | 00:00:29 | |
CHAIR | 12:29:29 | 02:16:55 | 00:01:05 | |
M. JAFARI | 12:30:33 | 02:18:00 | 00:00:32 | |
CHAIR | 12:31:07 | 02:18:32 | 00:00:56 | |
UNECE/FAO | 12:32:02 | 02:19:28 | 00:01:24 | |
CHAIR | 12:33:26 | 02:20:52 | 00:01:37 | |
Stop |
|
12:35:03 | 02:22:29 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。