70th ExCom Annual Plenary Session
UNHCR, Executive Committee
October 08, 2019 10:08 Assembly Hall
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:08:18 | 00:00:00 | 00:00:03 | |
CHAIRPERSON | 10:08:21 | 00:00:03 | 00:00:58 | |
NORWAY | 10:09:19 | 00:01:01 | 00:04:34 | |
CHAIRPERSON | 10:13:53 | 00:05:35 | 00:00:17 | |
NIGER | 10:14:10 | 00:05:52 | 00:05:46 | |
CHAIRPERSON | 10:19:56 | 00:11:38 | 00:00:12 | |
BURUNDI | 10:20:08 | 00:11:50 | 00:07:32 | |
CHAIRPERSON | 10:27:40 | 00:19:22 | 00:00:13 | |
GHANA | 10:27:53 | 00:19:35 | 00:06:43 | |
CHAIRPERSON | 10:34:36 | 00:26:18 | 00:00:12 | |
SUDAN | 10:34:48 | 00:26:30 | 00:05:18 | |
SUDAN | 10:40:02 | 00:31:48 | 00:02:51 | |
CHAIRPERSON | 10:42:53 | 00:34:39 | 00:00:11 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 10:43:04 | 00:34:50 | 00:03:39 | |
CHAIRPERSON | 10:46:43 | 00:38:29 | 00:00:08 | |
MYANMAR | 10:46:51 | 00:38:37 | 00:09:48 | |
CHAIRPERSON | 10:56:39 | 00:48:25 | 00:00:10 | |
MAURITANIA | 10:56:49 | 00:48:35 | 00:05:39 | |
CHAIRPERSON | 11:02:28 | 00:54:14 | 00:00:21 | |
CONGO | 11:02:49 | 00:54:35 | 00:06:49 | |
CHAIRPERSON | 11:09:38 | 01:01:24 | 00:00:15 | |
SOMALIA | 11:09:50 | 01:01:39 | 00:12:41 | |
CHAIRPERSON | 11:22:32 | 01:14:20 | 00:00:17 | |
TURKEY | 11:22:49 | 01:14:37 | 00:04:12 | |
CHAIRPERSON | 11:27:00 | 01:18:49 | 00:00:23 | |
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES | 11:27:24 | 01:19:12 | 00:11:25 | |
CHAIRPERSON | 11:38:49 | 01:30:37 | 00:00:17 | |
Delegate 260 | 11:39:06 | 01:30:54 | 00:00:02 | |
ALGERIA | 11:39:06 | 01:30:56 | 00:09:36 | |
CHAIRPERSON | 11:48:41 | 01:40:32 | 00:00:13 | |
TURKMENISTAN | 11:48:55 | 01:40:45 | 00:07:13 | |
CHAIRPERSON | 11:56:08 | 01:47:58 | 00:00:12 | |
ARMENIA | 11:56:19 | 01:48:10 | 00:05:02 | |
CHAIRPERSON | 12:01:22 | 01:53:12 | 00:00:09 | |
BENIN | 12:01:31 | 01:53:21 | 00:06:57 | |
CHAIRPERSON | 12:08:28 | 02:00:18 | 00:00:12 | |
QATAR | 12:08:39 | 02:00:30 | 00:01:22 | |
QATAR | 12:10:00 | 02:01:52 | 00:04:24 | |
CHAIRPERSON | 12:14:23 | 02:06:16 | 00:00:15 | |
SOUTH AFRICA | 12:14:38 | 02:06:31 | 00:06:23 | |
CHAIRPERSON | 12:21:02 | 02:12:54 | 00:00:23 | |
ALBANIA | 12:21:25 | 02:13:17 | 00:11:07 | |
CHAIRPERSON | 12:32:32 | 02:24:24 | 00:00:09 | |
GABON | 12:32:41 | 02:24:33 | 00:07:23 | |
CHAIRPERSON | 12:40:01 | 02:31:56 | 00:00:14 | |
SAUDI ARABIA | 12:40:15 | 02:32:10 | 00:06:19 | |
CHAIRPERSON | 12:46:34 | 02:38:29 | 00:00:19 | |
TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF) | 12:46:53 | 02:38:48 | 00:11:29 | |
CHAIRPERSON | 12:58:22 | 02:50:17 | 00:00:22 | |
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES | 12:58:44 | 02:50:39 | 00:08:16 | |
CHAIRPERSON | 13:07:00 | 02:58:55 | 00:00:41 | |
Stop |
|
13:07:41 | 02:59:36 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。