70th ExCom Annual Plenary Session
UNHCR, Executive Committee
October 09, 2019 15:02 Assembly Hall
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 15:02:11 | 00:00:00 | 00:00:02 | |
CHAIRPERSON | 15:02:13 | 00:00:02 | 00:00:19 | |
NAMIBIA | 15:02:32 | 00:00:21 | 00:08:49 | |
CHAIRPERSON | 15:11:21 | 00:09:10 | 00:00:14 | |
CROATIA | 15:11:35 | 00:09:24 | 00:05:35 | |
CHAIRPERSON | 15:17:10 | 00:14:59 | 00:00:10 | |
INDIA | 15:17:20 | 00:15:09 | 00:04:41 | |
CHAIRPERSON | 15:22:00 | 00:19:50 | 00:00:21 | |
LEBANON | 15:22:21 | 00:20:11 | 00:06:15 | |
CHAIRPERSON | 15:28:36 | 00:26:26 | 00:00:11 | |
POLAND | 15:28:48 | 00:26:37 | 00:04:23 | |
CHAIRPERSON | 15:33:11 | 00:31:00 | 00:00:12 | |
SLOVENIA | 15:33:23 | 00:31:12 | 00:05:05 | |
CHAIRPERSON | 15:38:27 | 00:36:17 | 00:00:09 | |
AUSTRIA | 15:38:36 | 00:36:26 | 00:01:26 | |
AUSTRIA | 15:39:59 | 00:37:52 | 00:03:46 | |
CHAIRPERSON | 15:43:45 | 00:41:38 | 00:00:09 | |
GEORGIA | 15:43:54 | 00:41:47 | 00:04:59 | |
CHAIRPERSON | 15:48:53 | 00:46:46 | 00:00:11 | |
LESOTHO | 15:49:04 | 00:46:57 | 00:04:43 | |
CHAIRPERSON | 15:53:47 | 00:51:40 | 00:00:07 | |
BANGLADESH | 15:53:54 | 00:51:47 | 00:06:14 | |
CHAIRPERSON | 16:00:08 | 00:58:01 | 00:00:10 | |
CHINA | 16:00:18 | 00:58:11 | 00:06:31 | |
CHAIRPERSON | 16:06:49 | 01:04:42 | 00:00:12 | |
IRAQ | 16:07:01 | 01:04:54 | 00:02:59 | |
IRAQ | 16:09:58 | 01:07:53 | 00:03:25 | |
CHAIRPERSON | 16:13:23 | 01:11:18 | 00:00:11 | |
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES | 16:13:35 | 01:11:29 | 00:11:38 | |
CHAIRPERSON | 16:25:13 | 01:23:07 | 00:00:18 | |
HONDURAS | 16:25:30 | 01:23:25 | 00:04:40 | |
CHAIRPERSON | 16:30:10 | 01:28:05 | 00:00:11 | |
ICELAND | 16:30:21 | 01:28:16 | 00:04:57 | |
CHAIRPERSON | 16:35:18 | 01:33:13 | 00:00:10 | |
BULGARIA | 16:35:29 | 01:33:23 | 00:04:27 | |
CHAIRPERSON | 16:39:53 | 01:37:50 | 00:00:10 | |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 16:40:03 | 01:38:00 | 00:08:59 | |
CHAIRPERSON | 16:49:02 | 01:46:59 | 00:00:13 | |
SRI LANKA | 16:49:15 | 01:47:12 | 00:05:17 | |
CHAIRPERSON | 16:54:32 | 01:52:29 | 00:00:13 | |
INDONESIA | 16:54:44 | 01:52:42 | 00:04:18 | |
CHAIRPERSON | 16:59:02 | 01:57:00 | 00:00:39 | |
NEPAL | 16:59:41 | 01:57:39 | 00:04:19 | |
CHAIRPERSON | 17:04:01 | 02:01:58 | 00:00:11 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 17:04:11 | 02:02:09 | 00:05:51 | |
DOMINICAN REPUBLIC | 17:10:00 | 02:08:00 | 00:00:39 | |
CHAIRPERSON | 17:10:38 | 02:08:39 | 00:00:10 | |
HOLY SEE | 17:10:49 | 02:08:49 | 00:05:44 | |
CHAIRPERSON | 17:16:33 | 02:14:33 | 00:00:09 | |
MALI | 17:16:42 | 02:14:42 | 00:05:37 | |
CHAIRPERSON | 17:22:18 | 02:20:19 | 00:00:14 | |
CUBA | 17:22:32 | 02:20:33 | 00:04:27 | |
CHAIRPERSON | 17:26:59 | 02:25:00 | 00:00:11 | |
NETHERLANDS | 17:27:10 | 02:25:11 | 00:04:31 | |
CHAIRPERSON | 17:31:41 | 02:29:42 | 00:00:11 | |
CHILE | 17:31:52 | 02:29:53 | 00:06:00 | |
CHAIRPERSON | 17:37:53 | 02:35:53 | 00:00:12 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 17:38:05 | 02:36:05 | 00:01:55 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 17:39:57 | 02:38:00 | 00:04:01 | |
CHAIRPERSON | 17:43:58 | 02:42:01 | 00:00:09 | |
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES | 17:44:08 | 02:42:10 | 00:13:51 | |
CHAIRPERSON | 17:57:58 | 02:56:01 | 00:00:14 | |
SECRETARY | 17:58:12 | 02:56:15 | 00:00:14 | |
CHAIRPERSON | 17:58:27 | 02:56:29 | 00:00:16 | |
Stop |
|
17:58:42 | 02:56:45 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。