72nd Session
UNHCR, Executive Committee
October 05, 2021 15:18 Room XIX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 15:18:27 | 00:00:00 | 00:00:04 | |
VICE CHAIRPERSON | 15:18:32 | 00:00:04 | 00:01:59 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 15:20:31 | 00:02:03 | 00:06:57 | |
VICE CHAIRPERSON | 15:27:27 | 00:09:00 | 00:00:19 | |
GREECE | 15:27:46 | 00:09:19 | 00:05:00 | |
VICE CHAIRPERSON | 15:32:46 | 00:14:19 | 00:00:18 | |
BRAZIL | 15:33:05 | 00:14:37 | 00:06:56 | |
VICE CHAIRPERSON | 15:40:00 | 00:21:33 | 00:00:18 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 15:40:19 | 00:21:51 | 00:00:24 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 15:40:38 | 00:22:15 | 00:06:35 | |
VICE CHAIRPERSON | 15:47:13 | 00:28:50 | 00:00:14 | |
MEXICO | 15:47:27 | 00:29:04 | 00:06:04 | |
VICE CHAIRPERSON | 15:53:32 | 00:35:08 | 00:00:29 | |
CHAD | 15:54:01 | 00:35:37 | 00:05:42 | |
VICE CHAIRPERSON | 15:59:43 | 00:41:19 | 00:00:24 | |
CANADA | 16:00:07 | 00:41:43 | 00:07:22 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:07:29 | 00:49:05 | 00:00:35 | |
BURKINA FASO | 16:08:03 | 00:49:40 | 00:02:30 | |
BURKINA FASO | 16:10:30 | 00:52:10 | 00:03:42 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:14:13 | 00:55:52 | 00:00:10 | |
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES | 16:14:22 | 00:56:02 | 00:09:45 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:24:08 | 01:05:47 | 00:00:18 | |
FRANCE | 16:24:26 | 01:06:05 | 00:05:36 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:30:02 | 01:11:41 | 00:00:29 | |
ISRAEL | 16:30:31 | 01:12:10 | 00:05:16 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:35:47 | 01:17:26 | 00:00:19 | |
KUWAIT | 16:36:06 | 01:17:45 | 00:04:26 | |
KUWAIT | 16:40:29 | 01:22:11 | 00:00:21 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:40:50 | 01:22:32 | 00:00:12 | |
ALGERIA | 16:41:02 | 01:22:44 | 00:06:15 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:47:17 | 01:28:59 | 00:00:12 | |
BELARUS | 16:47:29 | 01:29:11 | 00:04:14 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:51:43 | 01:33:25 | 00:00:20 | |
YEMEN | 16:52:03 | 01:33:45 | 00:05:50 | |
VICE CHAIRPERSON | 16:57:53 | 01:39:35 | 00:00:18 | |
SWEDEN | 16:58:11 | 01:39:53 | 00:04:58 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:03:09 | 01:44:51 | 00:00:18 | |
QATAR VIDEO STATEMENT | 17:03:27 | 01:45:09 | 00:05:18 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:08:45 | 01:50:27 | 00:00:17 | |
SUDAN | 17:09:02 | 01:50:44 | 00:01:28 | |
SUDAN | 17:10:27 | 01:52:12 | 00:04:55 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:15:21 | 01:57:07 | 00:00:07 | |
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES | 17:15:29 | 01:57:14 | 00:12:57 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:28:26 | 02:10:11 | 00:00:18 | |
GERMANY | 17:28:44 | 02:10:29 | 00:05:07 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:33:51 | 02:15:36 | 00:00:22 | |
PORTUGAL | 17:34:13 | 02:15:58 | 00:05:09 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:39:22 | 02:21:07 | 00:00:12 | |
GREECE | 17:39:33 | 02:21:19 | 00:00:52 | |
GREECE | 17:40:23 | 02:22:11 | 00:05:35 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:45:58 | 02:27:46 | 00:00:11 | |
DENMARK | 17:46:10 | 02:27:57 | 00:04:59 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:51:09 | 02:32:56 | 00:00:13 | |
BELGIUM | 17:51:21 | 02:33:09 | 00:04:37 | |
VICE CHAIRPERSON | 17:55:58 | 02:37:46 | 00:00:14 | |
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES | 17:56:13 | 02:38:00 | 00:10:50 | |
VICE CHAIRPERSON | 18:07:03 | 02:48:50 | 00:00:40 | |
SECRETARY | 18:07:42 | 02:49:30 | 00:00:43 | |
VICE CHAIRPERSON | 18:08:26 | 02:50:13 | 00:00:17 | |
Stop |
|
18:08:43 | 02:50:30 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。