86th session
CEDAW
October 10, 2023 10:00 Room XXIII
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:00:37 | 0:00:00 | 00:00:01 | |
CHAIRPERSON | 10:00:38 | 0:00:01 | 00:02:13 | |
BHUTAN | 10:02:51 | 0:02:14 | 00:25:41 | |
CHAIRPERSON | 10:28:32 | 0:27:55 | 00:05:24 | |
R. DE SILVA DE ALWIS | 10:33:56 | 0:33:19 | 00:06:12 | |
简要记录剪切 #1 (10:40:04) | 10:40:04 | 00:39:31 | 00:00:00 | |
R. DE SILVA DE ALWIS | 10:40:04 | 00:39:31 | 00:01:42 | |
CHAIRPERSON | 10:41:46 | 00:41:13 | 00:00:25 | |
BHUTAN | 10:42:11 | 00:41:38 | 00:01:46 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 10:43:56 | 00:43:24 | 00:01:33 | |
BHUTAN | 10:45:30 | 00:44:57 | 00:00:15 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 10:45:45 | 00:45:12 | 00:02:03 | |
BHUTAN | 10:47:47 | 00:47:15 | 00:00:10 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 10:47:58 | 00:47:25 | 00:04:48 | |
BHUTAN | 10:52:46 | 00:52:13 | 00:00:20 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 10:53:06 | 00:52:33 | 00:03:58 | |
BHUTAN | 10:57:04 | 00:56:31 | 00:00:05 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 10:57:09 | 00:56:36 | 00:03:31 | |
BHUTAN | 11:00:40 | 01:00:07 | 00:00:16 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:00:56 | 01:00:23 | 00:01:50 | |
BHUTAN | 11:02:45 | 01:02:13 | 00:00:20 | |
CHAIRPERSON | 11:03:06 | 01:02:33 | 00:00:31 | |
R. DE SILVA DE ALWIS | 11:03:37 | 01:03:04 | 00:01:02 | |
CHAIRPERSON | 11:04:39 | 01:04:06 | 00:00:20 | |
BHUTAN | 11:04:58 | 01:04:26 | 00:00:46 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:05:45 | 01:05:12 | 00:00:49 | |
BHUTAN | 11:06:34 | 01:06:01 | 00:00:39 | |
CHAIRPERSON | 11:07:12 | 01:06:40 | 00:00:26 | |
M. MORSY | 11:07:39 | 01:07:06 | 00:03:08 | |
简要记录剪切 #2 (11:10:44) | 11:10:44 | 01:10:14 | 00:00:00 | |
M. MORSY | 11:10:44 | 01:10:14 | 00:00:21 | |
CHAIRPERSON | 11:11:06 | 01:10:35 | 00:00:15 | |
E. SAFAROV | 11:11:21 | 01:10:50 | 00:03:52 | |
CHAIRPERSON | 11:15:13 | 01:14:42 | 00:00:04 | |
BHUTAN | 11:15:17 | 01:14:46 | 00:00:25 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:15:42 | 01:15:11 | 00:03:52 | |
BHUTAN | 11:19:34 | 01:19:03 | 00:00:17 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:19:50 | 01:19:20 | 00:01:56 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:21:46 | 01:21:16 | 00:01:18 | |
BHUTAN | 11:23:05 | 01:22:34 | 00:00:06 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:23:11 | 01:22:40 | 00:03:21 | |
CHAIRPERSON | 11:26:32 | 01:26:01 | 00:00:39 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:27:11 | 01:26:40 | 00:01:37 | |
BHUTAN | 11:28:48 | 01:28:17 | 00:01:06 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:29:54 | 01:29:23 | 00:01:12 | |
BHUTAN | 11:31:05 | 01:30:35 | 00:00:04 | |
CHAIRPERSON | 11:31:10 | 01:30:39 | 00:00:15 | |
E. SAFAROV | 11:31:25 | 01:30:54 | 00:00:50 | |
CHAIRPERSON | 11:32:15 | 01:31:44 | 00:00:29 | |
B. RANA | 11:32:44 | 01:32:13 | 00:05:47 | |
CHAIRPERSON | 11:38:31 | 01:38:00 | 00:00:23 | |
D. LEINARTE | 11:38:53 | 01:38:23 | 00:01:13 | |
D. LEINARTE | 11:40:07 | 01:39:36 | 00:00:03 | |
简要记录剪切 #3 (11:40:07) | 11:40:07 | 01:39:39 | 00:00:00 | |
D. LEINARTE | 11:40:07 | 01:39:39 | 00:05:33 | |
CHAIRPERSON | 11:45:41 | 01:45:12 | 00:00:18 | |
BHUTAN | 11:45:58 | 01:45:30 | 00:00:37 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:46:35 | 01:46:07 | 00:01:24 | |
BHUTAN | 11:48:00 | 01:47:31 | 00:00:07 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:48:06 | 01:47:38 | 00:01:17 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:49:24 | 01:48:55 | 00:03:28 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:52:52 | 01:52:23 | 00:01:44 | |
BHUTAN | 11:54:35 | 01:54:07 | 00:00:11 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:54:47 | 01:54:18 | 00:01:51 | |
BHUTAN | 11:56:37 | 01:56:09 | 00:01:18 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:57:55 | 01:57:27 | 00:01:09 | |
BHUTAN | 11:59:04 | 01:58:36 | 00:00:42 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 11:59:46 | 01:59:18 | 00:01:59 | |
BHUTAN | 12:01:45 | 02:01:17 | 00:00:16 | |
CHAIRPERSON | 12:02:01 | 02:01:33 | 00:00:25 | |
R. DE SILVA DE ALWIS | 12:02:27 | 02:01:58 | 00:02:02 | |
CHAIRPERSON | 12:04:28 | 02:04:00 | 00:00:08 | |
D. LEINARTE | 12:04:37 | 02:04:08 | 00:02:08 | |
CHAIRPERSON | 12:06:45 | 02:06:16 | 00:00:11 | |
BHUTAN | 12:06:55 | 02:06:27 | 00:02:07 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:09:03 | 02:08:34 | 00:01:01 | |
简要记录剪切 #4 (12:10:01) | 12:10:01 | 02:09:35 | 00:00:00 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:10:01 | 02:09:35 | 00:01:29 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:11:31 | 02:11:04 | 00:00:09 | |
BHUTAN | 12:11:39 | 02:11:13 | 00:01:01 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:12:40 | 02:12:14 | 00:02:01 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:14:41 | 02:14:15 | 00:01:47 | |
BHUTAN | 12:16:28 | 02:16:02 | 00:00:09 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:16:37 | 02:16:11 | 00:01:31 | |
BHUTAN | 12:18:08 | 02:17:42 | 00:00:05 | |
CHAIRPERSON | 12:18:14 | 02:17:47 | 00:00:33 | |
M. MIKKO | 12:18:46 | 02:18:20 | 00:04:38 | |
CHAIRPERSON | 12:23:25 | 02:22:58 | 00:00:28 | |
R. MANALO | 12:23:52 | 02:23:26 | 00:03:02 | |
CHAIRPERSON | 12:26:54 | 02:26:28 | 00:00:17 | |
M. BETHEL | 12:27:12 | 02:26:45 | 00:03:52 | |
CHAIRPERSON | 12:31:03 | 02:30:37 | 00:00:16 | |
BHUTAN | 12:31:20 | 02:30:53 | 00:01:59 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:33:18 | 02:32:52 | 00:03:00 | |
BHUTAN | 12:36:18 | 02:35:52 | 00:00:08 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:36:26 | 02:36:00 | 00:01:29 | |
BHUTAN | 12:37:55 | 02:37:29 | 00:00:09 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:38:04 | 02:37:38 | 00:01:59 | |
简要记录剪切 #5 (12:40:00) | 12:40:00 | 02:39:37 | 00:00:00 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:40:00 | 02:39:37 | 00:01:47 | |
BHUTAN | 12:41:47 | 02:41:24 | 00:00:56 | |
CHAIRPERSON | 12:42:44 | 02:42:20 | 00:00:16 | |
M. MIKKO | 12:42:59 | 02:42:36 | 00:01:31 | |
CHAIRPERSON | 12:44:31 | 02:44:07 | 00:00:15 | |
M. BETHEL | 12:44:45 | 02:44:22 | 00:01:23 | |
CHAIRPERSON | 12:46:08 | 02:45:45 | 00:00:06 | |
R. MANALO | 12:46:14 | 02:45:51 | 00:00:35 | |
CHAIRPERSON | 12:46:50 | 02:46:26 | 00:00:12 | |
BHUTAN | 12:47:01 | 02:46:38 | 00:03:05 | |
DELEGATION OF BHUTAN | 12:50:06 | 02:49:43 | 00:02:01 | |
BHUTAN | 12:52:07 | 02:51:44 | 00:00:10 | |
CHAIRPERSON | 12:52:17 | 02:51:54 | 00:01:05 | |
SECRETARY | 12:53:22 | 02:52:59 | 00:00:29 | |
Stop |
|
12:54:14 | 02:53:28 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。