83rd Session
CEDAW
October 20, 2022 10:01 Room XXIII
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:01:35 | 00:00:00 | 00:00:14 | |
CHAIRPERSON | 10:01:50 | 00:00:14 | 00:02:49 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 10:04:38 | 00:03:03 | 00:23:53 | |
CHAIRPERSON | 10:28:32 | 00:26:56 | 00:00:46 | |
NHRI GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 10:29:18 | 00:27:42 | 00:07:48 | |
CHAIRPERSON | 10:37:06 | 00:35:30 | 00:03:14 | |
CHAIRPERSON | 10:40:16 | 00:38:44 | 00:00:19 | |
H. AKIZUKI | 10:40:36 | 00:39:03 | 00:01:44 | |
N. AMELINE | 10:42:19 | 00:40:47 | 00:06:41 | |
CHAIRPERSON | 10:49:00 | 00:47:28 | 00:00:56 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 10:49:56 | 00:48:24 | 00:11:09 | |
CHAIRPERSON | 11:01:05 | 00:59:33 | 00:00:12 | |
H. AKIZUKI | 11:01:17 | 00:59:45 | 00:01:16 | |
N. AMELINE | 11:02:33 | 01:01:01 | 00:01:15 | |
CHAIRPERSON | 11:03:48 | 01:02:16 | 00:00:33 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 11:04:21 | 01:02:49 | 00:00:46 | |
CHAIRPERSON | 11:05:07 | 01:03:35 | 00:00:13 | |
M. BETHEL | 11:05:20 | 01:03:48 | 00:04:56 | |
M. BETHEL | 11:10:13 | 01:08:44 | 00:01:28 | |
CHAIRPERSON | 11:11:42 | 01:10:12 | 00:00:16 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 11:11:58 | 01:10:28 | 00:12:10 | |
CHAIRPERSON | 11:24:07 | 01:22:38 | 00:00:24 | |
M. BETHEL | 11:24:31 | 01:23:02 | 00:01:05 | |
CHAIRPERSON | 11:25:37 | 01:24:07 | 00:00:08 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 11:25:44 | 01:24:15 | 00:00:52 | |
CHAIRPERSON | 11:26:37 | 01:25:07 | 00:00:19 | |
H. AKIZUKI | 11:26:56 | 01:25:26 | 00:03:08 | |
CHAIRPERSON | 11:30:04 | 01:28:34 | 00:00:17 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 11:30:21 | 01:28:51 | 00:02:19 | |
CHAIRPERSON | 11:32:40 | 01:31:10 | 00:00:14 | |
B. RANA | 11:32:53 | 01:31:24 | 00:06:14 | |
CHAIRPERSON | 11:39:08 | 01:37:38 | 00:00:07 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 11:39:15 | 01:37:45 | 00:01:06 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 11:40:18 | 01:38:51 | 00:11:10 | |
CHAIRPERSON | 11:51:29 | 01:50:01 | 00:00:10 | |
B. RANA | 11:51:38 | 01:50:11 | 00:01:53 | |
CHAIRPERSON | 11:53:31 | 01:52:04 | 00:00:05 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 11:53:36 | 01:52:09 | 00:02:46 | |
CHAIRPERSON | 11:56:22 | 01:54:55 | 00:00:15 | |
N. GABR | 11:56:37 | 01:55:10 | 00:04:30 | |
CHAIRPERSON | 12:01:07 | 01:59:40 | 00:00:08 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:01:15 | 01:59:48 | 00:05:12 | |
CHAIRPERSON | 12:06:27 | 02:05:00 | 00:00:09 | |
N. GABR | 12:06:36 | 02:05:09 | 00:00:37 | |
CHAIRPERSON | 12:07:14 | 02:05:46 | 00:00:21 | |
R. MANALO | 12:07:34 | 02:06:07 | 00:02:39 | |
R. MANALO | 12:10:11 | 02:08:46 | 00:00:34 | |
CHAIRPERSON | 12:10:45 | 02:09:20 | 00:00:11 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:10:55 | 02:09:31 | 00:06:08 | |
CHAIRPERSON | 12:17:04 | 02:15:39 | 00:00:19 | |
M. BETHEL | 12:17:23 | 02:15:58 | 00:03:53 | |
CHAIRPERSON | 12:21:16 | 02:19:51 | 00:00:12 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:21:27 | 02:20:03 | 00:01:25 | |
CHAIRPERSON | 12:22:52 | 02:21:28 | 00:00:07 | |
M. BETHEL | 12:22:59 | 02:21:35 | 00:00:18 | |
CHAIRPERSON | 12:23:18 | 02:21:53 | 00:00:13 | |
H. AKIZUKI | 12:23:31 | 02:22:06 | 00:01:32 | |
CHAIRPERSON | 12:25:02 | 02:23:38 | 00:00:28 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:25:30 | 02:24:06 | 00:05:45 | |
CHAIRPERSON | 12:31:15 | 02:29:51 | 00:00:17 | |
N. HAIDAR | 12:31:32 | 02:30:08 | 00:04:59 | |
CHAIRPERSON | 12:36:31 | 02:35:07 | 00:00:07 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:36:38 | 02:35:14 | 00:03:30 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:40:09 | 02:38:44 | 00:00:03 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:40:09 | 02:38:47 | 00:01:13 | |
CHAIRPERSON | 12:41:22 | 02:40:00 | 00:00:10 | |
R. MANALO | 12:41:32 | 02:40:10 | 00:01:45 | |
CHAIRPERSON | 12:43:17 | 02:41:55 | 00:00:05 | |
N. HAIDAR | 12:43:22 | 02:42:00 | 00:00:59 | |
H. GBEDEMAH | 12:44:21 | 02:42:59 | 00:03:12 | |
CHAIRPERSON | 12:47:32 | 02:46:11 | 00:00:07 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:47:40 | 02:46:18 | 00:02:49 | |
CHAIRPERSON | 12:50:29 | 02:49:07 | 00:00:25 | |
J. XIA | 12:50:54 | 02:49:32 | 00:05:06 | |
CHAIRPERSON | 12:55:59 | 02:54:38 | 00:00:23 | |
GAMBIA (REPUBLIC OF THE) | 12:56:23 | 02:55:01 | 00:02:26 | |
CHAIRPERSON | 12:58:49 | 02:57:27 | 00:00:25 | |
SECRETARY CEDAW | 12:59:14 | 02:57:52 | 00:00:37 | |
Stop |
|
12:59:51 | 02:58:29 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。