8th Review Conference
BWC
November 14, 2016 15:03 Room XVIII
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 15:03:25 | 00:00:00 | 00:00:23 | |
CHAIR | 15:03:48 | 00:00:23 | 00:00:59 | |
SWEDEN | 15:04:48 | 00:01:22 | 00:01:28 | |
CHAIR | 15:06:15 | 00:02:50 | 00:00:18 | |
UNITED STATES | 15:06:34 | 00:03:08 | 00:02:42 | |
CHAIR | 15:09:16 | 00:05:50 | 00:00:20 | |
SPAIN | 15:09:36 | 00:06:10 | 00:02:34 | |
CHAIR | 15:12:09 | 00:08:44 | 00:00:22 | |
IRELAND | 15:12:32 | 00:09:06 | 00:03:36 | |
CHAIR | 15:16:07 | 00:12:42 | 00:00:12 | |
EUROPEAN UNION | 15:16:20 | 00:12:54 | 00:01:29 | |
CHAIR | 15:17:49 | 00:14:23 | 00:00:16 | |
CHINA | 15:18:05 | 00:14:39 | 00:02:47 | |
CHAIR | 15:20:51 | 00:17:26 | 00:00:15 | |
ITALY | 15:21:06 | 00:17:41 | 00:04:11 | |
CHAIR | 15:25:18 | 00:21:52 | 00:00:14 | |
UKRAINE | 15:25:32 | 00:22:06 | 00:01:57 | |
CHAIR | 15:27:28 | 00:24:03 | 00:00:14 | |
CUBA | 15:27:43 | 00:24:17 | 00:04:35 | |
CHAIR | 15:32:18 | 00:28:52 | 00:00:26 | |
INDIA | 15:32:44 | 00:29:18 | 00:02:53 | |
CHAIR | 15:35:37 | 00:32:11 | 00:00:11 | |
JAPAN | 15:35:48 | 00:32:22 | 00:02:38 | |
CHAIR | 15:38:26 | 00:35:00 | 00:00:15 | |
TURKEY | 15:38:42 | 00:35:15 | 00:01:19 | |
CHAIR | 15:40:00 | 00:36:34 | 00:00:16 | |
PAKISTAN | 15:40:16 | 00:36:50 | 00:-36:-50 | |
PAKISTAN | 15:41:13 | 00:00:00 | 00:37:53 | |
PAKISTAN | 15:41:13 | 00:37:53 | 00:01:57 | |
CHAIR | 15:43:11 | 00:39:50 | 00:00:36 | |
KENYA | 15:43:46 | 00:40:26 | 00:01:50 | |
CHAIR | 15:45:36 | 00:42:16 | 00:00:23 | |
ARGENTINA | 15:45:59 | 00:42:39 | 00:00:39 | |
CHAIR | 15:46:38 | 00:43:18 | 00:00:17 | |
SPAIN | 15:46:55 | 00:43:35 | 00:00:41 | |
CHAIR | 15:47:36 | 00:44:16 | 00:03:58 | |
CHAIR | 15:51:35 | 00:48:14 | 00:01:59 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 15:53:33 | 00:50:13 | 00:00:40 | |
CHAIR | 15:54:13 | 00:50:53 | 00:00:04 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 15:54:16 | 00:50:57 | 00:00:16 | |
CHAIR | 15:54:33 | 00:51:13 | 00:00:09 | |
UNITED STATES | 15:54:42 | 00:51:22 | 00:00:17 | |
CHAIR | 15:54:59 | 00:51:39 | 00:00:28 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 15:55:28 | 00:52:07 | 00:00:16 | |
CHAIR | 15:55:43 | 00:52:23 | 00:00:14 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 15:55:57 | 00:52:37 | 00:00:07 | |
CHAIR | 15:56:04 | 00:52:44 | 00:00:29 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 15:56:33 | 00:53:13 | 00:00:19 | |
CHAIR | 15:56:52 | 00:53:32 | 00:00:24 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 15:57:16 | 00:53:56 | 00:00:13 | |
CHAIR | 15:57:29 | 00:54:09 | 00:00:26 | |
UNITED STATES | 15:57:56 | 00:54:35 | 00:00:13 | |
CHAIR | 15:58:08 | 00:54:48 | 00:00:04 | |
CUBA | 15:58:12 | 00:54:52 | 00:01:13 | |
CHAIR | 15:59:25 | 00:56:05 | 00:00:17 | |
UNITED STATES | 15:59:42 | 00:56:22 | 00:00:06 | |
CHAIR | 15:59:49 | 00:56:28 | 00:00:25 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:00:13 | 00:56:53 | 00:00:22 | |
CHAIR | 16:00:34 | 00:57:15 | 00:00:38 | |
UNITED STATES | 16:01:13 | 00:57:53 | 00:00:06 | |
CHAIR | 16:01:19 | 00:57:59 | 00:00:30 | |
UNITED STATES | 16:01:49 | 00:58:29 | 00:00:08 | |
CHAIR | 16:01:58 | 00:58:37 | 00:00:14 | |
FRANCE | 16:02:11 | 00:58:51 | 00:00:25 | |
CHAIR | 16:02:35 | 00:59:16 | 00:00:16 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:02:52 | 00:59:32 | 00:00:33 | |
CHAIR | 16:03:26 | 01:00:05 | 00:00:08 | |
UNITED STATES | 16:03:33 | 01:00:13 | 00:00:09 | |
CHAIR | 16:03:43 | 01:00:22 | 00:01:06 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:04:48 | 01:01:28 | 00:00:08 | |
CHAIR | 16:04:56 | 01:01:36 | 00:00:25 | |
RUSSIAN FEDERATION | 16:05:21 | 01:02:01 | 00:00:18 | |
CHAIR | 16:05:40 | 01:02:19 | 00:00:05 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:05:45 | 01:02:24 | 00:00:27 | |
CHAIR | 16:06:12 | 01:02:51 | 00:00:23 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:06:34 | 01:03:14 | 00:00:10 | |
CHAIR | 16:06:44 | 01:03:24 | 00:00:11 | |
CUBA | 16:06:55 | 01:03:35 | 00:00:47 | |
CHAIR | 16:07:42 | 01:04:22 | 00:00:17 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 16:08:00 | 01:04:39 | 00:00:19 | |
CHAIR | 16:08:19 | 01:04:58 | 00:00:05 | |
REPUBLIC OF KOREA | 16:08:24 | 01:05:03 | 00:00:13 | |
CHAIR | 16:08:36 | 01:05:16 | 00:00:06 | |
GERMANY | 16:08:42 | 01:05:22 | 00:00:23 | |
CHAIR | 16:09:05 | 01:05:45 | 00:01:20 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:10:25 | 01:07:05 | 00:00:12 | |
CHAIR | 16:10:37 | 01:07:17 | 00:00:11 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:10:48 | 01:07:28 | 00:00:14 | |
CHAIR | 16:11:02 | 01:07:42 | 00:-29:-49 | |
CHAIR | 16:11:10 | 00:37:53 | 00:30:02 | |
CHAIR | 16:11:10 | 01:07:55 | 00:00:08 | |
UNITED STATES | 16:11:18 | 01:08:03 | 00:00:14 | |
CHAIR | 16:11:33 | 01:08:17 | 00:00:22 | |
NORWAY | 16:11:54 | 01:08:39 | 00:00:55 | |
CHAIR | 16:12:50 | 01:09:34 | 00:00:20 | |
CUBA | 16:13:10 | 01:09:54 | 00:00:45 | |
CHAIR | 16:13:55 | 01:10:39 | 00:00:29 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:14:24 | 01:11:08 | 00:00:12 | |
CHAIR | 16:14:36 | 01:11:20 | 00:00:08 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:14:44 | 01:11:28 | 00:00:27 | |
CHAIR | 16:15:11 | 01:11:55 | 00:00:56 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 16:16:07 | 01:12:51 | 00:00:18 | |
CHAIR | 16:16:25 | 01:13:09 | 00:00:35 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:17:00 | 01:13:44 | 00:00:31 | |
CHAIR | 16:17:30 | 01:14:15 | 00:00:03 | |
UNITED STATES | 16:17:34 | 01:14:18 | 00:00:30 | |
CHAIR | 16:18:03 | 01:14:48 | 00:00:36 | |
SPEAKER | 16:18:40 | 01:15:24 | 00:00:17 | |
CHAIR | 16:18:58 | 01:15:41 | 00:00:47 | |
JAPAN | 16:19:44 | 01:16:28 | 00:00:07 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:19:51 | 01:16:35 | 00:00:18 | |
CHAIR | 16:20:09 | 01:16:53 | 00:00:11 | |
UNITED STATES | 16:20:20 | 01:17:04 | 00:00:28 | |
CHAIR | 16:20:48 | 01:17:32 | 00:00:10 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:20:58 | 01:17:42 | 00:01:35 | |
CHAIR | 16:22:33 | 01:19:17 | 00:00:28 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 16:23:01 | 01:19:45 | 00:00:16 | |
CHAIR | 16:23:17 | 01:20:01 | 00:00:20 | |
UNITED STATES | 16:23:37 | 01:20:21 | 00:00:04 | |
CHAIR | 16:23:42 | 01:20:25 | 00:00:09 | |
SWEDEN | 16:23:50 | 01:20:34 | 00:00:29 | |
CHAIR | 16:24:18 | 01:21:03 | 00:00:24 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:24:42 | 01:21:27 | 00:00:32 | |
CHAIR | 16:25:15 | 01:21:59 | 00:00:14 | |
GERMANY | 16:25:30 | 01:22:13 | 00:00:20 | |
CHAIR | 16:25:49 | 01:22:33 | 00:00:26 | |
FRANCE | 16:26:15 | 01:22:59 | 00:01:09 | |
CHAIR | 16:27:24 | 01:24:08 | 00:00:21 | |
CUBA | 16:27:45 | 01:24:29 | 00:01:05 | |
CHAIR | 16:28:50 | 01:25:34 | 00:00:08 | |
UNITED STATES | 16:28:58 | 01:25:42 | 00:00:50 | |
CHAIR | 16:29:49 | 01:26:32 | 00:00:04 | |
GERMANY | 16:29:52 | 01:26:36 | 00:00:37 | |
CHAIR | 16:30:28 | 01:27:13 | 00:00:11 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:30:40 | 01:27:24 | 00:01:01 | |
CHAIR | 16:31:41 | 01:28:25 | 00:00:09 | |
FRANCE | 16:31:50 | 01:28:34 | 00:00:59 | |
CHAIR | 16:32:49 | 01:29:33 | 00:00:12 | |
GERMANY | 16:33:01 | 01:29:45 | 00:00:28 | |
CHAIR | 16:33:29 | 01:30:13 | 00:00:04 | |
CHINA | 16:33:33 | 01:30:17 | 00:01:38 | |
CHAIR | 16:35:11 | 01:31:55 | 00:00:16 | |
INDIA | 16:35:27 | 01:32:11 | 00:02:01 | |
CHAIR | 16:37:27 | 01:34:12 | 00:00:03 | |
RUSSIAN FEDERATION | 16:37:31 | 01:34:15 | 00:01:56 | |
CHAIR | 16:39:27 | 01:36:11 | 00:00:45 | |
UNITED STATES | 16:40:12 | 01:36:56 | 00:00:05 | |
CHAIR | 16:40:17 | 01:37:01 | 00:00:20 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:40:36 | 01:37:21 | 00:00:23 | |
CHAIR | 16:41:00 | 01:37:44 | 00:00:11 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:41:10 | 01:37:55 | 00:00:09 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:41:20 | 01:38:04 | 00:00:05 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:41:20 | 01:38:09 | 00:00:40 | |
CHAIR | 16:42:00 | 01:38:49 | 00:00:18 | |
UNITED STATES | 16:42:18 | 01:39:07 | 00:00:13 | |
CHAIR | 16:42:32 | 01:39:20 | 00:01:03 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:43:33 | 01:40:23 | 00:00:19 | |
CHAIR | 16:43:52 | 01:40:42 | 00:00:30 | |
UNITED STATES | 16:44:23 | 01:41:12 | 00:00:10 | |
CHAIR | 16:44:34 | 01:41:22 | 00:00:14 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 16:44:47 | 01:41:36 | 00:00:17 | |
CHAIR | 16:45:04 | 01:41:53 | 00:00:38 | |
UNITED STATES | 16:45:42 | 01:42:31 | 00:00:43 | |
CHAIR | 16:46:25 | 01:43:14 | 00:00:06 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 16:46:31 | 01:43:20 | 00:00:25 | |
CHAIR | 16:46:56 | 01:43:45 | 00:00:38 | |
RUSSIAN FEDERATION | 16:47:35 | 01:44:23 | 00:01:07 | |
CHAIR | 16:48:42 | 01:45:30 | 00:00:09 | |
INDIA | 16:48:50 | 01:45:39 | 00:01:17 | |
CHAIR | 16:50:06 | 01:46:56 | 00:00:05 | |
SWEDEN | 16:50:12 | 01:47:01 | 00:00:25 | |
CHAIR | 16:50:37 | 01:47:26 | 00:00:22 | |
UNITED STATES | 16:50:59 | 01:47:48 | 00:00:18 | |
CHAIR | 16:51:18 | 01:48:06 | 00:00:09 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:51:26 | 01:48:15 | 00:00:28 | |
CHAIR | 16:51:54 | 01:48:43 | 00:00:34 | |
UNITED STATES | 16:52:28 | 01:49:17 | 00:00:05 | |
CHAIR | 16:52:33 | 01:49:22 | 00:00:10 | |
AUSTRALIA | 16:52:43 | 01:49:32 | 00:00:20 | |
CHAIR | 16:53:03 | 01:49:52 | 00:00:14 | |
REPUBLIC OF KOREA | 16:53:18 | 01:50:06 | 00:00:14 | |
CHAIR | 16:53:32 | 01:50:20 | 00:00:01 | |
UNITED STATES | 16:53:33 | 01:50:21 | 00:00:08 | |
SPEAKER | 16:53:40 | 01:50:29 | 00:00:06 | |
SPEAKER | 16:53:47 | 01:50:35 | 00:00:13 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 16:53:58 | 01:50:48 | 00:00:15 | |
CHAIR | 16:54:14 | 01:51:03 | 00:00:08 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:54:22 | 01:51:11 | 00:00:13 | |
CHAIR | 16:54:35 | 01:51:24 | 00:00:18 | |
NORWAY | 16:54:53 | 01:51:42 | 00:00:18 | |
CHAIR | 16:55:11 | 01:52:00 | 00:00:14 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 16:55:26 | 01:52:14 | 00:00:06 | |
CHAIR | 16:55:31 | 01:52:20 | 00:01:23 | |
UNITED STATES | 16:56:54 | 01:53:43 | 00:00:26 | |
CHAIR | 16:57:21 | 01:54:09 | 00:00:13 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 16:57:34 | 01:54:22 | 00:01:13 | |
CHAIR | 16:58:46 | 01:55:35 | 00:00:05 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 16:58:51 | 01:55:40 | 00:01:08 | |
CHAIR | 16:59:59 | 01:56:48 | 00:00:03 | |
INDIA | 17:00:02 | 01:56:51 | 00:01:54 | |
CHAIR | 17:01:56 | 01:58:45 | 00:00:06 | |
UNITED STATES | 17:02:02 | 01:58:51 | 00:00:12 | |
CHAIR | 17:02:14 | 01:59:03 | 00:00:06 | |
FRANCE | 17:02:19 | 01:59:09 | 00:00:44 | |
CHAIR | 17:03:04 | 01:59:53 | 00:00:38 | |
UNITED STATES | 17:03:43 | 02:00:31 | 00:00:06 | |
CHAIR | 17:03:48 | 02:00:37 | 00:00:18 | |
UNITED STATES | 17:04:06 | 02:00:55 | 00:00:22 | |
CHAIR | 17:04:28 | 02:01:17 | 00:00:06 | |
ECUADOR | 17:04:33 | 02:01:23 | 00:01:49 | |
CHAIR | 17:06:24 | 02:03:12 | 00:00:10 | |
INDIA | 17:06:33 | 02:03:22 | 00:02:36 | |
CHAIR | 17:09:09 | 02:05:58 | 00:00:18 | |
UNITED STATES | 17:09:27 | 02:06:16 | 00:01:43 | |
UNITED STATES | 17:11:10 | 02:07:59 | 00:00:05 | |
UNITED STATES | 17:11:10 | 02:08:04 | 00:03:08 | |
CHAIR | 17:14:18 | 02:11:12 | 00:00:06 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 17:14:24 | 02:11:18 | 00:01:17 | |
CHAIR | 17:15:41 | 02:12:35 | 00:01:03 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 17:16:44 | 02:13:38 | 00:00:24 | |
CHAIR | 17:17:09 | 02:14:02 | 00:00:05 | |
FRANCE | 17:17:14 | 02:14:07 | 00:01:03 | |
CHAIR | 17:18:17 | 02:15:10 | 00:00:09 | |
FRANCE | 17:18:25 | 02:15:19 | 00:00:04 | |
CHAIR | 17:18:29 | 02:15:23 | 00:00:14 | |
FRANCE | 17:18:43 | 02:15:37 | 00:00:10 | |
CHAIR | 17:18:54 | 02:15:47 | 00:00:20 | |
SOUTH AFRICA | 17:19:14 | 02:16:07 | 00:01:05 | |
CHAIR | 17:20:18 | 02:17:12 | 00:00:12 | |
RUSSIAN FEDERATION | 17:20:30 | 02:17:24 | 00:01:35 | |
CHAIR | 17:22:05 | 02:18:59 | 00:00:05 | |
INDIA | 17:22:10 | 02:19:04 | 00:01:23 | |
CHAIR | 17:23:33 | 02:20:27 | 00:01:05 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 17:24:38 | 02:21:32 | 00:00:41 | |
CHAIR | 17:25:20 | 02:22:13 | 00:01:01 | |
INDIA | 17:26:20 | 02:23:14 | 00:00:23 | |
CHAIR | 17:26:43 | 02:23:37 | 00:00:38 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 17:27:22 | 02:24:15 | 00:01:11 | |
CHAIR | 17:28:32 | 02:25:26 | 00:00:15 | |
UNITED STATES | 17:28:47 | 02:25:41 | 00:01:08 | |
CHAIR | 17:29:56 | 02:26:49 | 00:00:32 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 17:30:27 | 02:27:21 | 00:00:07 | |
CHAIR | 17:30:34 | 02:27:28 | 00:00:14 | |
UNITED STATES | 17:30:48 | 02:27:42 | 00:01:18 | |
CHAIR | 17:32:06 | 02:29:00 | 00:00:39 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 17:32:45 | 02:29:39 | 00:00:29 | |
CHAIR | 17:33:14 | 02:30:08 | 00:00:41 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 17:33:55 | 02:30:49 | 00:00:54 | |
CHAIR | 17:34:49 | 02:31:43 | 00:00:38 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 17:35:27 | 02:32:21 | 00:00:08 | |
CHAIR | 17:35:35 | 02:32:29 | 00:00:04 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 17:35:40 | 02:32:33 | 00:01:23 | |
CHAIR | 17:37:02 | 02:33:56 | 00:00:27 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 17:37:30 | 02:34:23 | 00:00:54 | |
CHAIR | 17:38:24 | 02:35:17 | 00:00:07 | |
GERMANY | 17:38:30 | 02:35:24 | 00:00:44 | |
CHAIR | 17:39:14 | 02:36:08 | 00:00:15 | |
INDIA | 17:39:29 | 02:36:23 | 00:-28:-19 | |
INDIA | 17:41:10 | 02:08:04 | 00:30:05 | |
INDIA | 17:41:10 | 02:38:09 | 00:00:22 | |
CHAIR | 17:41:32 | 02:38:31 | 00:00:04 | |
UNITED STATES | 17:41:36 | 02:38:35 | 00:02:04 | |
CHAIR | 17:43:41 | 02:40:39 | 00:00:17 | |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 17:43:57 | 02:40:56 | 00:00:54 | |
CHAIR | 17:44:52 | 02:41:50 | 00:00:36 | |
UNITED STATES | 17:45:27 | 02:42:26 | 00:00:05 | |
CHAIR | 17:45:32 | 02:42:31 | 00:00:17 | |
INDIA | 17:45:50 | 02:42:48 | 00:00:24 | |
CHAIR | 17:46:14 | 02:43:12 | 00:01:07 | |
UNITED STATES | 17:47:21 | 02:44:19 | 00:00:22 | |
CHAIR | 17:47:42 | 02:44:41 | 00:00:14 | |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 17:47:57 | 02:44:55 | 00:00:09 | |
CHAIR | 17:48:06 | 02:45:04 | 00:00:12 | |
UNITED STATES | 17:48:18 | 02:45:16 | 00:00:19 | |
CHAIR | 17:48:37 | 02:45:35 | 00:00:22 | |
UNITED STATES | 17:49:00 | 02:45:57 | 00:00:09 | |
CHAIR | 17:49:09 | 02:46:06 | 00:00:19 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 17:49:28 | 02:46:25 | 00:00:08 | |
CHAIR | 17:49:34 | 02:46:33 | 00:00:11 | |
INDIA | 17:49:45 | 02:46:44 | 00:00:44 | |
CHAIR | 17:50:30 | 02:47:28 | 00:00:06 | |
UNITED STATES | 17:50:36 | 02:47:34 | 00:00:37 | |
CHAIR | 17:51:13 | 02:48:11 | 00:00:36 | |
CHINA | 17:51:48 | 02:48:47 | 00:00:36 | |
CHAIR | 17:52:25 | 02:49:23 | 00:00:08 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 17:52:33 | 02:49:31 | 00:00:05 | |
CHAIR | 17:52:38 | 02:49:36 | 00:00:39 | |
UNITED STATES | 17:53:17 | 02:50:15 | 00:00:55 | |
CHAIR | 17:54:11 | 02:51:10 | 00:00:40 | |
UNITED STATES | 17:54:51 | 02:51:50 | 00:00:04 | |
CHAIR | 17:54:56 | 02:51:54 | 00:00:30 | |
FRANCE | 17:55:26 | 02:52:24 | 00:00:50 | |
CHAIR | 17:56:16 | 02:53:14 | 00:00:06 | |
INDIA | 17:56:22 | 02:53:20 | 00:01:01 | |
CHAIR | 17:57:24 | 02:54:21 | 00:00:20 | |
SECRETARY-GENERAL OF THE CONFERENCE ON DISARMAMENT AND PERSONAL REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY-GENERAL | 17:57:44 | 02:54:41 | 00:01:03 | |
CHAIR | 17:58:46 | 02:55:44 | 00:00:30 | |
Stop |
|
17:59:16 | 02:56:14 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。