2019 Meeting of the High Contracting Parties to the CCW
CCW/Meeting of the States Parties
November 14, 2019 10:10 Room XIX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:10:28 | 00:00:00 | 00:00:02 | |
CHAIR | 10:10:30 | 00:00:02 | 00:00:30 | |
UNITED STATES | 10:11:00 | 00:00:32 | 00:03:30 | |
CHAIR | 10:14:30 | 00:04:02 | 00:00:36 | |
CHAIR | 10:15:06 | 00:04:38 | 00:00:11 | |
CHINA | 10:15:17 | 00:04:49 | 00:02:20 | |
CHAIR | 10:17:37 | 00:07:09 | 00:00:09 | |
POLAND | 10:17:46 | 00:07:18 | 00:01:49 | |
CHAIR | 10:19:35 | 00:09:07 | 00:00:08 | |
RUSSIAN FEDERATION | 10:19:43 | 00:09:15 | 00:05:41 | |
CHAIR | 10:25:24 | 00:14:56 | 00:00:11 | |
JAPAN | 10:25:35 | 00:15:07 | 00:01:50 | |
CHAIR | 10:27:25 | 00:16:57 | 00:00:10 | |
BULGARIA | 10:27:36 | 00:17:07 | 00:05:13 | |
CHAIR | 10:32:49 | 00:22:20 | 00:00:11 | |
PANAMA | 10:32:59 | 00:22:31 | 00:02:54 | |
CHAIR | 10:35:54 | 00:25:25 | 00:00:12 | |
CUBA | 10:36:05 | 00:25:37 | 00:01:59 | |
CHAIR | 10:38:04 | 00:27:36 | 00:00:11 | |
NORTH MACEDONIA | 10:38:15 | 00:27:47 | 00:01:33 | |
CHAIR | 10:39:48 | 00:29:20 | 00:00:15 | |
VENEZUELA | 10:40:04 | 00:29:35 | 00:02:54 | |
CHAIR | 10:42:57 | 00:32:29 | 00:00:09 | |
ESTONIA | 10:43:06 | 00:32:38 | 00:03:38 | |
CHAIR | 10:46:44 | 00:36:16 | 00:00:14 | |
EGYPT | 10:46:58 | 00:36:30 | 00:04:21 | |
CHAIR | 10:51:20 | 00:40:51 | 00:00:14 | |
ICRC | 10:51:33 | 00:41:05 | 00:04:56 | |
CHAIR | 10:56:29 | 00:46:01 | 00:00:11 | |
CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS | 10:56:40 | 00:46:12 | 00:05:02 | |
CHAIR | 11:01:43 | 00:51:14 | 00:04:10 | |
FRMS | 11:05:52 | 00:55:24 | 00:11:15 | |
CHAIR | 11:17:07 | 01:06:39 | 00:01:18 | |
SECRETARY | 11:18:25 | 01:07:57 | 00:02:19 | |
CHAIR | 11:20:44 | 01:10:16 | 00:00:46 | |
VENEZUELA | 11:21:30 | 01:11:02 | 00:06:00 | |
CHAIR | 11:27:30 | 01:17:02 | 00:00:22 | |
EUROPEAN UNION | 11:27:52 | 01:17:24 | 00:04:03 | |
CHAIR | 11:31:55 | 01:21:27 | 00:00:23 | |
UNITED KINGDOM | 11:32:18 | 01:21:50 | 00:02:35 | |
CHAIR | 11:34:53 | 01:24:25 | 00:00:11 | |
AUSTRIA | 11:35:04 | 01:24:36 | 00:02:16 | |
CHAIR | 11:37:20 | 01:26:52 | 00:00:11 | |
JAPAN | 11:37:31 | 01:27:03 | 00:04:29 | |
CHAIR | 11:42:00 | 01:31:32 | 00:00:09 | |
INDIA | 11:42:09 | 01:31:41 | 00:01:51 | |
CHAIR | 11:44:01 | 01:33:32 | 00:00:05 | |
FRANCE | 11:44:06 | 01:33:37 | 00:04:19 | |
CHAIR | 11:48:25 | 01:37:56 | 00:00:11 | |
NETHERLANDS | 11:48:35 | 01:38:07 | 00:03:37 | |
CHAIR | 11:52:12 | 01:41:44 | 00:00:11 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:52:24 | 01:41:55 | 00:04:28 | |
CHAIR | 11:56:51 | 01:46:23 | 00:00:11 | |
IRELAND | 11:57:02 | 01:46:34 | 00:02:40 | |
CHAIR | 11:59:42 | 01:49:14 | 00:00:05 | |
UNITED STATES | 11:59:47 | 01:49:19 | 00:02:25 | |
CHAIR | 12:02:12 | 01:51:44 | 00:00:05 | |
CANADA | 12:02:17 | 01:51:49 | 00:02:15 | |
CHAIR | 12:04:32 | 01:54:04 | 00:00:09 | |
COSTA RICA | 12:04:41 | 01:54:13 | 00:01:13 | |
CHAIR | 12:05:54 | 01:55:26 | 00:00:10 | |
SWITZERLAND | 12:06:04 | 01:55:36 | 00:04:22 | |
CHAIR | 12:10:26 | 01:59:58 | 00:01:44 | |
CHAIR | 12:12:10 | 02:01:42 | 00:00:08 | |
CUBA | 12:12:18 | 02:01:50 | 00:00:41 | |
CHAIR | 12:12:59 | 02:02:31 | 00:01:08 | |
FRMS | 12:14:07 | 02:03:39 | 00:02:10 | |
CHAIR | 12:16:18 | 02:05:49 | 00:00:07 | |
SECRETARY-GENERAL | 12:16:24 | 02:05:56 | 00:06:20 | |
CHAIR | 12:22:44 | 02:12:16 | 00:01:39 | |
GERMANY | 12:24:23 | 02:13:55 | 00:03:27 | |
CHAIR | 12:27:51 | 02:17:22 | 00:00:14 | |
UNITED KINGDOM | 12:28:04 | 02:17:36 | 00:03:13 | |
CHAIR | 12:31:17 | 02:20:49 | 00:00:08 | |
NEW ZEALAND | 12:31:25 | 02:20:57 | 00:03:31 | |
CHAIR | 12:34:56 | 02:24:28 | 00:00:10 | |
IRELAND | 12:35:06 | 02:24:38 | 00:02:45 | |
CHAIR | 12:37:51 | 02:27:23 | 00:00:24 | |
JAPAN | 12:38:15 | 02:27:47 | 00:01:54 | |
CHAIR | 12:40:09 | 02:29:41 | 00:00:17 | |
AUSTRIA | 12:40:26 | 02:29:58 | 00:03:37 | |
CHAIR | 12:44:03 | 02:33:35 | 00:00:21 | |
AUSTRALIA | 12:44:24 | 02:33:56 | 00:01:31 | |
CHAIR | 12:45:55 | 02:35:27 | 00:00:04 | |
UNITED STATES | 12:45:59 | 02:35:31 | 00:02:28 | |
CHAIR | 12:48:28 | 02:37:59 | 00:00:10 | |
URUGUAY | 12:48:37 | 02:38:09 | 00:01:51 | |
INDIA | 12:50:28 | 02:40:00 | 00:02:20 | |
ISRAEL | 12:52:48 | 02:42:20 | 00:03:52 | |
CHAIR | 12:56:40 | 02:46:12 | 00:00:04 | |
MEXICO | 12:56:44 | 02:46:16 | 00:02:24 | |
CHAIR | 12:59:08 | 02:48:40 | 00:00:05 | |
RUSSIAN FEDERATION | 12:59:14 | 02:48:45 | 00:03:39 | |
CHAIR | 13:02:52 | 02:52:24 | 00:00:07 | |
SWITZERLAND | 13:02:59 | 02:52:31 | 00:03:07 | |
CHAIR | 13:06:06 | 02:55:38 | 00:01:23 | |
Stop |
|
13:07:29 | 02:57:01 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。