2022 Group of Governmental Experts (GGE) on emerging technologies in the area of lethal autonomous weapons systems (LAWS) Second session
CCW
July 28, 2022 10:45 Room XIX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
English(英语)
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:45:47 | 00:00:00 | 00:00:01 | |
CHAIR | 10:45:48 | 00:00:01 | 00:01:38 | |
ARGENTINA | 10:47:26 | 00:01:39 | 00:01:46 | |
CHAIR | 10:49:12 | 00:03:25 | 00:00:47 | |
INDIA | 10:49:58 | 00:04:12 | 00:01:05 | |
CHAIR | 10:51:04 | 00:05:17 | 00:00:18 | |
MAAT FOR PEACE DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS | 10:51:22 | 00:05:35 | 00:01:20 | |
CHAIR | 10:52:41 | 00:06:55 | 00:00:19 | |
RUSSIAN FEDERATION | 10:53:01 | 00:07:14 | 00:01:51 | |
CHAIR | 10:54:52 | 00:09:05 | 00:00:53 | |
SECRETARY | 10:55:45 | 00:09:58 | 00:02:56 | |
CHAIR | 10:58:41 | 00:12:54 | 00:01:05 | |
MEXICO | 10:59:46 | 00:13:59 | 00:01:35 | |
CHAIR | 11:01:21 | 00:15:34 | 00:00:12 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:01:33 | 00:15:46 | 00:04:23 | |
CHAIR | 11:05:56 | 00:20:09 | 00:00:27 | |
CHILE | 11:06:23 | 00:20:36 | 00:01:21 | |
CHAIR | 11:07:43 | 00:21:57 | 00:00:11 | |
IRELAND | 11:07:54 | 00:22:08 | 00:01:03 | |
CHAIR | 11:08:58 | 00:23:11 | 00:00:13 | |
UNITED STATES | 11:09:11 | 00:23:24 | 00:02:46 | |
CHAIR | 11:11:57 | 00:26:10 | 00:00:19 | |
URUGUAY | 11:12:16 | 00:26:29 | 00:00:22 | |
CHAIR | 11:12:38 | 00:26:51 | 00:00:37 | |
URUGUAY | 11:13:15 | 00:27:28 | 00:00:30 | |
CHAIR | 11:13:45 | 00:27:58 | 00:00:14 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:13:59 | 00:28:12 | 00:04:05 | |
CHAIR | 11:18:04 | 00:32:17 | 00:02:44 | |
MAAT FOR PEACE DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS | 11:20:47 | 00:35:01 | 00:01:04 | |
CHAIR | 11:21:52 | 00:36:05 | 00:00:08 | |
INDIA | 11:22:00 | 00:36:13 | 00:01:31 | |
CHAIR | 11:23:31 | 00:37:44 | 00:00:41 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:24:12 | 00:38:25 | 00:03:23 | |
CHAIR | 11:27:35 | 00:41:48 | 00:00:16 | |
CANADA | 11:27:51 | 00:42:04 | 00:00:37 | |
CHAIR | 11:28:28 | 00:42:41 | 00:00:12 | |
GERMANY | 11:28:39 | 00:42:53 | 00:00:11 | |
CHAIR | 11:28:51 | 00:43:04 | 00:00:24 | |
AUSTRIA | 11:29:15 | 00:43:28 | 00:00:08 | |
CHAIR | 11:29:23 | 00:43:36 | 00:00:07 | |
BELGIUM | 11:29:29 | 00:43:43 | 00:00:49 | |
CHAIR | 11:30:19 | 00:44:32 | 00:00:08 | |
NEW ZEALAND | 11:30:27 | 00:44:40 | 00:00:30 | |
CHAIR | 11:30:57 | 00:45:10 | 00:00:09 | |
FRANCE | 11:31:06 | 00:45:19 | 00:00:58 | |
CHAIR | 11:32:03 | 00:46:17 | 00:00:25 | |
MONTENEGRO | 11:32:27 | 00:46:42 | 00:00:46 | |
CHAIR | 11:33:15 | 00:47:28 | 00:00:26 | |
MAAT FOR PEACE DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS | 11:33:41 | 00:47:54 | 00:00:21 | |
CHAIR | 11:34:02 | 00:48:15 | 00:00:08 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:34:09 | 00:48:23 | 00:03:56 | |
CHAIR | 11:38:06 | 00:52:19 | 00:02:22 | |
INDIA | 11:40:27 | 00:54:41 | 00:00:58 | |
CHAIR | 11:41:26 | 00:55:39 | 00:00:43 | |
CENTRE FOR WAR STUDIES | 11:42:09 | 00:56:22 | 00:02:54 | |
CHAIR | 11:45:03 | 00:59:16 | 00:00:15 | |
URUGUAY | 11:45:18 | 00:59:31 | 00:00:57 | |
CHAIR | 11:46:15 | 01:00:28 | 00:00:29 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:46:44 | 01:00:57 | 00:00:17 | |
CHAIR | 11:47:01 | 01:01:14 | 00:00:08 | |
PHILIPPINES | 11:47:09 | 01:01:22 | 00:04:19 | |
CHAIR | 11:51:28 | 01:05:41 | 00:01:04 | |
PALESTINE (STATE OF) | 11:52:32 | 01:06:45 | 00:00:18 | |
CHAIR | 11:52:50 | 01:07:03 | 00:00:13 | |
UNITED STATES | 11:53:02 | 01:07:16 | 00:04:29 | |
CHAIR | 11:57:32 | 01:11:45 | 00:00:45 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 11:58:17 | 01:12:30 | 00:01:10 | |
CHAIR | 11:59:26 | 01:13:40 | 00:00:10 | |
PANAMA | 11:59:37 | 01:13:50 | 00:00:36 | |
CHAIR | 12:00:13 | 01:14:26 | 00:00:09 | |
RUSSIAN FEDERATION | 12:00:22 | 01:14:35 | 00:02:57 | |
CHAIR | 12:03:19 | 01:17:32 | 00:01:25 | |
GERMANY | 12:04:44 | 01:18:57 | 00:00:45 | |
CHAIR | 12:05:29 | 01:19:42 | 00:01:31 | |
FINLAND | 12:07:00 | 01:21:13 | 00:00:25 | |
CHAIR | 12:07:25 | 01:21:38 | 00:00:10 | |
AUSTRALIA | 12:07:34 | 01:21:48 | 00:00:11 | |
CHAIR | 12:07:46 | 01:21:59 | 00:00:09 | |
FRANCE | 12:07:55 | 01:22:08 | 00:00:21 | |
CHAIR | 12:08:15 | 01:22:29 | 00:00:09 | |
UNITED KINGDOM | 12:08:25 | 01:22:38 | 00:00:57 | |
CHAIR | 12:09:01 | 01:23:35 | 00:00:-19 | |
NORWAY | 12:09:03 | 01:23:16 | 00:00:22 | |
CHAIR | 12:09:25 | 01:23:38 | 00:00:12 | |
RUSSIAN FEDERATION | 12:09:37 | 01:23:50 | 00:07:07 | |
CHAIR | 12:16:44 | 01:30:57 | 00:01:19 | |
CHILE | 12:18:02 | 01:32:16 | 00:03:40 | |
CHAIR | 12:21:43 | 01:35:56 | 00:00:13 | |
SPAIN | 12:21:55 | 01:36:09 | 00:01:14 | |
CHAIR | 12:23:10 | 01:37:23 | 00:00:19 | |
UNITED STATES | 12:23:29 | 01:37:42 | 00:07:11 | |
CHAIR | 12:30:40 | 01:44:53 | 00:00:36 | |
PHILIPPINES | 12:31:16 | 01:45:29 | 00:05:58 | |
CHAIR | 12:37:13 | 01:51:27 | 00:00:27 | |
ARGENTINA | 12:37:41 | 01:51:54 | 00:03:57 | |
CHAIR | 12:41:38 | 01:55:51 | 00:00:04 | |
SWITZERLAND | 12:41:42 | 01:55:55 | 00:02:24 | |
CHAIR | 12:44:06 | 01:58:19 | 00:00:11 | |
NEW ZEALAND | 12:44:17 | 01:58:30 | 00:02:42 | |
CHAIR | 12:46:59 | 02:01:12 | 00:00:14 | |
SWEDEN | 12:47:13 | 02:01:26 | 00:00:30 | |
CHAIR | 12:47:43 | 02:01:56 | 00:00:15 | |
NETHERLANDS | 12:47:57 | 02:02:11 | 00:02:04 | |
CHAIR | 12:50:02 | 02:04:15 | 00:00:35 | |
CHAIR | 12:50:37 | 02:04:50 | 00:00:05 | |
AUSTRIA | 12:50:42 | 02:04:55 | 00:02:47 | |
CHAIR | 12:53:29 | 02:07:42 | 00:00:07 | |
ECUADOR | 12:53:36 | 02:07:49 | 00:01:27 | |
CHAIR | 12:55:02 | 02:09:16 | 00:00:05 | |
PAKISTAN | 12:55:07 | 02:09:21 | 00:01:38 | |
CHAIR | 12:56:46 | 02:10:59 | 00:00:14 | |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | 12:57:00 | 02:11:13 | 00:02:31 | |
CHAIR | 12:59:31 | 02:13:44 | 00:00:10 | |
ITALY | 12:59:41 | 02:13:54 | 00:00:20 | |
CHAIR | 13:00:01 | 02:14:14 | 00:00:31 | |
CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS | 13:00:32 | 02:14:45 | 00:02:54 | |
CHAIR | 13:03:26 | 02:17:39 | 00:00:08 | |
NON VIOLENCE INTERNATIONAL SOUTHEAST ASIA | 13:03:34 | 02:17:47 | 00:01:19 | |
CHAIR | 13:04:53 | 02:19:06 | 00:00:59 | |
Stop |
|
13:05:52 | 02:20:05 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。