2022 Group of Governmental Experts (GGE) on emerging technologies in the area of lethal autonomous weapons systems (LAWS) Second session
CCW
May 17, 2023 10:07 Room XVIII
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:07:57 | 0:00:00 | 00:00:03 | |
CHAIR | 10:08:00 | 0:00:03 | 00:04:33 | |
STATE OF PALESTINE | 10:12:33 | 0:04:36 | 00:08:59 | |
CHAIR | 10:21:32 | 0:13:35 | 00:00:48 | |
FRANCE | 10:22:20 | 0:14:23 | 00:04:30 | |
CHAIR | 10:26:50 | 0:18:53 | 00:00:14 | |
DENMARK | 10:27:04 | 0:19:07 | 00:01:02 | |
CHAIR | 10:28:07 | 0:20:09 | 00:00:30 | |
AUSTRIA | 10:28:36 | 0:20:39 | 00:03:16 | |
CHAIR | 10:31:51 | 0:23:55 | 00:00:16 | |
RUSSIAN FEDERATION | 10:32:08 | 0:24:11 | 00:04:25 | |
CHAIR | 10:36:33 | 0:28:36 | 00:02:53 | |
RUSSIAN FEDERATION | 10:39:25 | 0:31:29 | 00:09:44 | |
CHAIR | 10:49:10 | 0:41:13 | 00:00:25 | |
PHILIPPINES | 10:49:35 | 0:41:38 | 00:04:19 | |
CHAIR | 10:53:54 | 0:45:57 | 00:01:26 | |
UNITED STATES | 10:55:20 | 0:47:23 | 00:08:50 | |
CHAIR | 11:04:10 | 0:56:13 | 00:00:29 | |
GUATEMALA | 11:04:39 | 0:56:42 | 00:02:36 | |
CHAIR | 11:07:15 | 0:59:18 | 00:00:27 | |
CANADA | 11:07:42 | 0:59:45 | 00:00:42 | |
CHAIR | 11:08:24 | 1:00:27 | 00:00:18 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:08:42 | 1:00:45 | 00:08:43 | |
CHAIR | 11:17:24 | 1:09:28 | 00:01:07 | |
COSTA RICA | 11:18:32 | 1:10:35 | 00:01:09 | |
CHAIR | 11:19:41 | 1:11:44 | 00:00:18 | |
BELGIUM | 11:19:59 | 1:12:02 | 00:02:55 | |
CHAIR | 11:22:54 | 1:14:57 | 00:00:24 | |
INDIA | 11:23:18 | 1:15:21 | 00:04:32 | |
CHAIR | 11:27:50 | 1:19:53 | 00:00:13 | |
UNITED KINGDOM | 11:28:03 | 1:20:06 | 00:05:03 | |
CHAIR | 11:33:06 | 1:25:09 | 00:00:31 | |
PAKISTAN | 11:33:36 | 1:25:40 | 00:04:58 | |
CHAIR | 11:38:35 | 1:30:38 | 00:00:18 | |
AUSTRIA | 11:38:53 | 1:30:56 | 00:03:27 | |
CHAIR | 11:42:20 | 1:34:23 | 00:00:19 | |
CHINA | 11:42:39 | 1:34:42 | 00:02:08 | |
CHAIR | 11:44:47 | 1:36:50 | 00:00:54 | |
RUSSIAN FEDERATION | 11:45:41 | 1:37:44 | 00:16:28 | |
CHAIR | 12:02:09 | 1:54:12 | 00:01:20 | |
JAPAN | 12:03:29 | 1:55:32 | 00:01:44 | |
CHAIR | 12:05:13 | 1:57:16 | 00:00:11 | |
NETHERLANDS | 12:05:24 | 1:57:27 | 00:02:17 | |
CHAIR | 12:07:41 | 1:59:44 | 00:01:31 | |
TÜRKİYE | 12:09:12 | 2:01:15 | 00:00:36 | |
CHAIR | 12:09:48 | 2:01:51 | 00:00:12 | |
GERMANY | 12:10:00 | 2:02:03 | 00:01:37 | |
CHAIR | 12:11:37 | 2:03:40 | 00:00:10 | |
SWITZERLAND | 12:11:47 | 2:03:50 | 00:04:53 | |
CHAIR | 12:16:40 | 2:08:43 | 00:00:18 | |
SWEDEN | 12:16:58 | 2:09:01 | 00:01:55 | |
CHAIR | 12:18:53 | 2:10:56 | 00:00:13 | |
IRELAND | 12:19:05 | 2:11:09 | 00:07:41 | |
CHAIR | 12:26:47 | 2:18:50 | 00:00:18 | |
PANAMA | 12:27:06 | 2:19:08 | 00:04:20 | |
CHAIR | 12:31:24 | 2:23:28 | 00:00:16 | |
MEXICO | 12:31:41 | 2:23:44 | 00:08:23 | |
CHAIR | 12:40:04 | 2:32:07 | 00:00:45 | |
SRI LANKA | 12:40:49 | 2:32:52 | 00:03:52 | |
CHAIR | 12:44:41 | 2:36:44 | 00:00:17 | |
ISRAEL | 12:44:58 | 2:37:01 | 00:01:49 | |
CHAIR | 12:46:48 | 2:38:50 | 00:00:12 | |
PAKISTAN | 12:46:59 | 2:39:02 | 00:07:39 | |
CHAIR | 12:54:38 | 2:46:41 | 00:00:35 | |
AUSTRALIA | 12:55:12 | 2:47:16 | 00:03:40 | |
CHAIR | 12:58:53 | 2:50:56 | 00:01:12 | |
Stop |
|
13:00:04 | 2:52:08 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。