10th Meeting of States Parties of the Convention on Cluster Munitions
CCM
September 02, 2022 10:14 Room XIX
View all meetings of the same session
Select language
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
原声
Panning
Right channel delay
Right channel
发言者 | 操作 | 发言时间 | 录音中的标记时间 | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 10:14:48 | 00:00:00 | 00:45:47 | |
PRESIDENT | 10:14:50 | 00:45:47 | 00:38:19 | |
FRMS UNOG | 10:14:50 | 02:24:06 | 00:02:02 | |
PRESIDENT | 10:14:50 | 02:26:08 | 00:-26:-7 | |
Micro325 | 10:14:50 | 00:00:01 | 00:27:20 | |
FRMS UNOG | 10:17:41 | 02:27:21 | 00:-24:-29 | |
Micro327 | 10:17:41 | 00:02:52 | 00:25:26 | |
PRESIDENT | 10:21:54 | 02:28:18 | 00:-21:-13 | |
Micro325 | 10:21:54 | 00:07:05 | 00:21:51 | |
CUBA | 10:22:22 | 02:28:56 | 00:-21:-23 | |
Micro56 | 10:22:22 | 00:07:33 | 00:22:02 | |
PRESIDENT | 10:25:57 | 02:29:35 | 00:-18:-26 | |
Micro325 | 10:25:57 | 00:11:09 | 00:18:57 | |
JAPAN | 10:26:07 | 02:30:06 | 00:-18:-47 | |
Micro108 | 10:26:07 | 00:11:19 | 00:19:23 | |
PRESIDENT | 10:27:11 | 02:30:42 | 00:-18:-20 | |
Micro325 | 10:27:11 | 00:12:22 | 00:18:53 | |
BULGARIA | 10:27:24 | 02:31:15 | 00:-18:-39 | |
Micro26 | 10:27:24 | 00:12:36 | 00:19:30 | |
PRESIDENT | 10:28:56 | 02:32:06 | 00:-17:-59 | |
Micro325 | 10:28:56 | 00:14:07 | 00:00:01 | |
Micro325 | 10:28:57 | 00:14:08 | 00:00:02 | |
Micro325 | 10:28:58 | 00:14:10 | 00:18:36 | |
MEXICO | 10:29:05 | 02:32:46 | 00:-18:-29 | |
Micro139 | 10:29:05 | 00:14:17 | 00:19:17 | |
PRESIDENT | 10:29:59 | 02:33:34 | 00:-18:-24 | |
Micro325 | 10:29:59 | 00:15:10 | 00:19:08 | |
COLOMBIA | 10:30:09 | 02:34:18 | 00:-18:-58 | |
Micro42 | 10:30:09 | 00:15:20 | 00:19:34 | |
PRESIDENT | 10:31:38 | 02:34:54 | 00:-18:-5 | |
Micro325 | 10:31:38 | 00:16:49 | 00:18:53 | |
FRMS UNOG | 10:31:52 | 02:35:42 | 00:-18:-38 | |
Micro327 | 10:31:52 | 00:17:04 | 00:19:18 | |
PRESIDENT | 10:33:23 | 02:36:22 | 00:-17:-47 | |
Micro325 | 10:33:23 | 00:18:35 | 00:18:29 | |
11MSP PRESIDENT | 10:35:51 | 02:37:04 | 00:-16:-1 | |
Micro322 | 10:35:51 | 00:21:03 | 00:16:55 | |
PRESIDENT | 10:42:56 | 02:37:58 | 00:-9:-51 | |
Micro325 | 10:42:56 | 00:28:07 | 00:10:25 | |
SPEAKER | 10:49:59 | 02:38:32 | 00:-3:-22 | |
Micro330 | 10:49:59 | 00:35:10 | 00:06:05 | |
Micro325 | 10:56:04 | 00:41:15 | 00:04:05 | |
PRESIDENT | 11:00:09 | 00:45:20 | 00:00:02 | |
Micro325 | 11:00:11 | 00:45:22 | 00:01:09 | |
Micro24 | 11:01:19 | 00:46:31 | 00:00:06 | |
BURKINA FASO | 11:01:26 | 00:46:37 | 00:00:18 | |
Micro325 | 11:01:43 | 00:46:55 | 00:00:02 | |
PRESIDENT | 11:01:45 | 00:46:57 | 00:00:17 | |
Micro52 | 11:02:03 | 00:47:14 | 00:00:01 | |
COTE D IVOIRE | 11:02:04 | 00:47:15 | 00:00:22 | |
Micro325 | 11:02:25 | 00:47:37 | 00:00:00 | |
PRESIDENT | 11:02:26 | 00:47:37 | 00:01:02 | |
CUBA | 11:03:27 | 00:48:39 | 00:00:00 | |
Micro56 | 11:03:27 | 00:48:39 | 00:02:35 | |
Micro325 | 11:06:02 | 00:51:14 | 00:00:00 | |
PRESIDENT | 11:06:03 | 00:51:14 | 00:00:18 | |
Micro325 | 11:06:21 | 00:51:32 | 00:00:15 | |
SLOVAKIA | 11:06:36 | 00:51:47 | 00:00:01 | |
Micro203 | 11:06:36 | 00:51:48 | 00:00:34 | |
PRESIDENT | 11:07:10 | 00:52:22 | 00:00:29 | |
ITALY | 11:07:39 | 00:52:51 | 00:00:01 | |
Micro106 | 11:07:40 | 00:52:52 | 00:00:53 | |
Micro325 | 11:08:34 | 00:53:45 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 11:08:35 | 00:53:46 | 00:00:08 | |
FRANCE | 11:08:43 | 00:53:54 | 00:00:00 | |
Micro74 | 11:08:43 | 00:53:54 | 00:01:29 | |
PRESIDENT | 11:10:11 | 00:55:23 | 00:00:01 | |
Micro325 | 11:10:12 | 00:55:24 | 00:00:07 | |
SPAIN | 11:10:20 | 00:55:31 | 00:00:01 | |
Micro211 | 11:10:21 | 00:55:32 | 00:00:53 | |
Micro325 | 11:11:14 | 00:56:25 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 11:11:15 | 00:56:26 | 00:00:11 | |
CUBA | 11:11:25 | 00:56:37 | 00:00:00 | |
Micro56 | 11:11:26 | 00:56:37 | 00:03:18 | |
PRESIDENT | 11:14:43 | 00:59:55 | 00:00:08 | |
CAMEROON | 11:14:52 | 01:00:03 | 00:00:02 | |
Micro19 | 11:14:53 | 01:00:05 | 00:00:38 | |
Micro325 | 11:15:32 | 01:00:43 | 00:00:02 | |
PRESIDENT | 11:15:34 | 01:00:45 | 00:00:12 | |
Micro151 | 11:15:45 | 01:00:57 | 00:00:05 | |
NETHERLANDS | 11:15:51 | 01:01:02 | 00:01:05 | |
PRESIDENT | 11:16:55 | 01:02:07 | 00:00:56 | |
CUBA | 11:17:52 | 01:03:03 | 00:00:02 | |
Micro56 | 11:17:54 | 01:03:05 | 00:00:16 | |
PRESIDENT | 11:18:10 | 01:03:21 | 00:00:39 | |
CUBA | 11:18:49 | 01:04:00 | 00:00:02 | |
Micro56 | 11:18:50 | 01:04:02 | 00:03:19 | |
Micro325 | 11:22:10 | 01:07:21 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 11:22:11 | 01:07:22 | 00:00:44 | |
Micro56 | 11:22:54 | 01:08:06 | 00:00:01 | |
CUBA | 11:22:55 | 01:08:07 | 00:01:20 | |
Micro325 | 11:24:15 | 01:09:27 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 11:24:17 | 01:09:28 | 00:00:48 | |
Micro79 | 11:25:04 | 01:10:16 | 00:00:27 | |
Micro79 | 11:25:31 | 01:10:43 | 00:00:01 | |
GERNMANY | 11:25:32 | 01:10:44 | 00:02:00 | |
PRESIDSENT | 11:27:33 | 01:12:44 | 00:00:08 | |
Micro165 | 11:27:41 | 01:12:52 | 00:00:01 | |
NORWAY | 11:27:42 | 01:12:53 | 00:01:34 | |
Micro325 | 11:29:16 | 01:14:27 | 00:00:02 | |
PRESIDENT | 11:29:17 | 01:14:29 | 00:00:11 | |
Micro56 | 11:29:29 | 01:14:40 | 00:00:01 | |
CUBA | 11:29:30 | 01:14:41 | 00:04:50 | |
Micro325 | 11:34:19 | 01:19:31 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 11:34:20 | 01:19:32 | 00:00:12 | |
Micro209 | 11:34:32 | 01:19:44 | 00:00:00 | |
SOUTH AFRICA | 11:34:33 | 01:19:44 | 00:01:07 | |
PRESIDENT | 11:35:39 | 01:20:51 | 00:00:-1 | |
Micro325 | 11:35:39 | 01:20:50 | 00:00:11 | |
SWEDEN | 11:35:50 | 01:21:01 | 00:00:00 | |
Micro217 | 11:35:50 | 01:21:01 | 00:01:08 | |
PRESIDENT | 11:36:58 | 01:22:09 | 00:00:07 | |
NAMIBIA | 11:37:05 | 01:22:16 | 00:00:00 | |
Micro147 | 11:37:05 | 01:22:16 | 00:01:01 | |
PRESIDENT | 11:38:06 | 01:23:17 | 00:00:00 | |
Micro325 | 11:38:06 | 01:23:17 | 00:00:25 | |
MAURITANIA | 11:38:30 | 01:23:42 | 00:01:48 | |
PRESIDENT | 11:40:19 | 01:25:30 | 00:00:12 | |
Micro18 | 11:40:30 | 01:25:42 | 00:00:00 | |
CANADA | 11:40:31 | 01:25:42 | 00:01:12 | |
Micro325 | 11:41:43 | 01:26:54 | 00:00:02 | |
PRESIDENT | 11:41:44 | 01:26:56 | 00:00:10 | |
NEW ZEALAND | 11:41:55 | 01:27:06 | 00:00:00 | |
Micro153 | 11:41:55 | 01:27:06 | 00:01:50 | |
PRESIDENT | 11:43:44 | 01:28:56 | 00:00:00 | |
Micro325 | 11:43:44 | 01:28:56 | 00:00:10 | |
Micro11 | 11:43:55 | 01:29:06 | 00:00:01 | |
AUSTRIA | 11:43:56 | 01:29:07 | 00:00:26 | |
Micro325 | 11:44:21 | 01:29:33 | 00:00:02 | |
PRESIDENT | 11:44:23 | 01:29:35 | 00:00:07 | |
Micro13 | 11:44:31 | 01:29:42 | 00:00:01 | |
BELGIUM | 11:44:32 | 01:29:43 | 00:01:52 | |
PRESIDENT | 11:46:23 | 01:31:35 | 00:00:-1 | |
Micro325 | 11:46:23 | 01:31:34 | 00:00:10 | |
CUBA | 11:46:33 | 01:31:44 | 00:00:01 | |
Micro56 | 11:46:34 | 01:31:45 | 00:06:01 | |
PRESIDENT | 11:52:35 | 01:37:46 | 00:00:44 | |
Micro325 | 11:53:19 | 01:38:30 | 00:00:04 | |
PRESIDENT | 11:53:23 | 01:38:34 | 00:00:09 | |
Micro157 | 11:53:31 | 01:38:43 | 00:00:01 | |
NICARAGUA | 11:53:33 | 01:38:44 | 00:00:42 | |
Micro325 | 11:54:15 | 01:39:26 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 11:54:16 | 01:39:27 | 00:00:08 | |
LITHUANIA | 11:54:23 | 01:39:35 | 00:00:00 | |
Micro119 | 11:54:23 | 01:39:35 | 00:00:55 | |
Micro325 | 11:55:18 | 01:40:30 | 00:00:03 | |
PRESIDENT | 11:55:22 | 01:40:33 | 00:00:05 | |
PANAMA | 11:55:27 | 01:40:38 | 00:00:00 | |
Micro169 | 11:55:27 | 01:40:38 | 00:02:52 | |
Micro325 | 11:58:19 | 01:43:30 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 11:58:20 | 01:43:31 | 00:00:07 | |
Micro151 | 11:58:26 | 01:43:38 | 00:00:01 | |
NETHERLANDS | 11:58:28 | 01:43:39 | 00:01:37 | |
Micro325 | 12:00:05 | 01:45:16 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 12:00:06 | 01:45:17 | 00:00:13 | |
Micro220 | 12:00:18 | 01:45:30 | 00:00:00 | |
SWITZERLAND | 12:00:19 | 01:45:30 | 00:01:32 | |
PRESIDENT | 12:01:50 | 01:47:02 | 00:00:01 | |
Micro325 | 12:01:52 | 01:47:03 | 00:00:12 | |
PHILIPPINES | 12:02:03 | 01:47:15 | 00:00:00 | |
Micro176 | 12:02:04 | 01:47:15 | 00:04:46 | |
Micro325 | 12:06:50 | 01:52:01 | 00:00:01 | |
PRESIDENT | 12:06:51 | 01:52:02 | 00:00:12 | |
ITALY | 12:07:02 | 01:52:14 | 00:00:-1 | |
Micro106 | 12:07:02 | 01:52:13 | 00:02:55 | |
PRESIDENT | 12:09:56 | 01:55:08 | 00:00:-1 | |
Micro325 | 12:09:56 | 01:55:07 | 00:00:18 | |
Micro56 | 12:10:13 | 01:55:25 | 00:00:00 | |
CUBA | 12:10:14 | 01:55:25 | 00:04:44 | |
PRESIDENT | 12:14:58 | 02:00:09 | 00:00:13 | |
Micro74 | 12:15:10 | 02:00:22 | 00:00:01 | |
FRANCE | 12:15:11 | 02:00:23 | 00:02:17 | |
PRESIDENT | 12:17:28 | 02:02:40 | 00:00:-1 | |
Micro325 | 12:17:28 | 02:02:39 | 00:00:15 | |
JAPAN | 12:17:42 | 02:02:54 | 00:00:00 | |
Micro108 | 12:17:42 | 02:02:54 | 00:00:32 | |
PRESIDENT | 12:18:14 | 02:03:26 | 00:00:16 | |
Micro135 | 12:18:30 | 02:03:42 | 00:00:00 | |
MAURITANIA | 12:18:31 | 02:03:42 | 00:00:43 | |
PRESIDENT | 12:19:14 | 02:04:25 | 00:00:00 | |
Micro325 | 12:19:14 | 02:04:25 | 00:01:21 | |
Micro56 | 12:20:34 | 02:05:46 | 00:00:00 | |
CUBA | 12:20:35 | 02:05:46 | 00:03:27 | |
PRESIDENT | 12:24:02 | 02:09:13 | 00:00:02 | |
Micro325 | 12:24:04 | 02:09:15 | 00:00:20 | |
Micro56 | 12:24:24 | 02:09:35 | 00:00:01 | |
CUBA | 12:24:25 | 02:09:36 | 00:01:12 | |
PRESIDENT | 12:25:36 | 02:10:48 | 00:00:00 | |
Micro325 | 12:25:37 | 02:10:48 | 00:05:38 | |
CUBA | 12:31:14 | 02:16:26 | 00:00:00 | |
Micro56 | 12:31:14 | 02:16:26 | 00:01:14 | |
PRESIDENT | 12:32:29 | 02:17:40 | 00:00:02 | |
Micro325 | 12:32:31 | 02:17:42 | 00:03:45 | |
PRESIDENT | 12:36:16 | 02:21:27 | 00:00:55 | |
CUBA | 12:37:10 | 02:22:22 | 00:00:27 | |
PRESIDENT | 12:37:37 | 02:22:49 | 00:00:00 | |
Micro325 | 12:37:38 | 02:22:49 | 00:17:13 | |
Stop |
|
12:54:51 | 02:40:02 |
请注意,记录中显示的时间与录音文件中的时间二者之间可能存在最多一分钟的时间差,不同语言频道之间可能也存在这一时间差。
免责声明: 转录文本由世界知识产权组织语音转文本技术从音像记录自动生成。 因此,无法保证文本的准确性。 只有音像记录对应的原始发言才构成会议的正式记录。