Not just an acronym! Age, gender, disability & diversity
UNHCR
December 18, 2019 13:31 Room XXV
View all meetings of the same session
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
Original
Panning
Right channel delay
Right channel
Orador/a | Acciones | Hora | Tiempo transcurrido | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 13:31:21 | 00:00:00 | 00:00:06 | |
MODERATOR M. JAGER | 13:31:27 | 00:00:06 | 00:08:09 | |
N. MUSTAFA REFUGEE REPRESENTATIVE UNHCR SUPPORTER | 13:39:37 | 00:08:15 | 00:02:54 | |
A. NOOR REFUGEE REPRESENTATIVE GENDER AUDIT TEAM | 13:42:30 | 00:11:09 | 00:04:26 | |
VIDEO | 13:46:56 | 00:15:35 | 00:03:08 | |
MODERATOR M. JAGER | 13:50:04 | 00:18:43 | 00:00:25 | |
M. SHEIK-ELDIN REFUGEE REPRESENTATIVE TANZANIA | 13:50:30 | 00:19:08 | 00:01:45 | |
MODERATOR M. JAGER | 13:52:14 | 00:20:53 | 00:00:18 | |
K. ALBRM REFUGEE REPRESENTATIVE YOUTH AMDASSADOR AT PLAN INTERNATIONAL | 13:52:32 | 00:21:11 | 00:04:49 | |
MODERATOR M. JAGER | 13:57:22 | 00:26:00 | 00:00:38 | |
A. AYALA REFUGEE REPRESENTATIVE HUMAN RIGHTS DEFENDER GENDER AUDITS TEAM | 13:57:59 | 00:26:38 | 00:03:42 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:01:41 | 00:30:20 | 00:01:18 | |
NORWAY | 14:02:59 | 00:31:38 | 00:02:47 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:05:46 | 00:34:25 | 00:00:13 | |
SPEAKER | 14:05:59 | 00:34:38 | 00:01:16 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:07:15 | 00:35:54 | 00:00:16 | |
AUSTRALIA | 14:07:31 | 00:36:10 | 00:02:03 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:09:34 | 00:38:13 | 00:00:12 | |
DENMARK | 14:09:47 | 00:38:25 | 00:02:43 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:12:29 | 00:41:08 | 00:00:36 | |
CANADA | 14:13:05 | 00:41:44 | 00:02:33 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:15:39 | 00:44:17 | 00:00:24 | |
FINLAND | 14:16:02 | 00:44:41 | 00:05:34 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:21:36 | 00:50:15 | 00:01:03 | |
SPEAKER | 14:22:40 | 00:51:18 | 00:02:27 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:25:06 | 00:53:45 | 00:00:19 | |
OXFAM INTERNATIONAL | 14:25:25 | 00:54:04 | 00:04:17 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:29:42 | 00:58:21 | 00:00:33 | |
SPEAKER | 14:30:15 | 00:58:54 | 00:01:49 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:32:04 | 01:00:43 | 00:00:15 | |
UNICEF | 14:32:19 | 01:00:58 | 00:01:28 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:33:48 | 01:02:26 | 00:00:10 | |
FNUAP | 14:33:58 | 01:02:36 | 00:02:32 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:36:29 | 01:05:08 | 00:00:09 | |
SPEAKER | 14:36:39 | 01:05:17 | 00:01:12 | |
SPEAKER | 14:37:50 | 01:06:29 | 00:00:05 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:37:55 | 01:06:34 | 00:00:10 | |
SPEAKER | 14:38:05 | 01:06:44 | 00:01:52 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:39:57 | 01:08:36 | 00:00:12 | |
SPEAKER | 14:40:09 | 01:08:48 | 00:01:12 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:41:21 | 01:10:00 | 00:00:39 | |
SPEAKER | 14:42:01 | 01:10:39 | 00:01:58 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:43:58 | 01:12:37 | 00:02:45 | |
A. AYALA REFUGEE REPRESENTATIVE HUMAN RIGHTS DEFENDER GENDER AUDITS TEAM | 14:46:43 | 01:15:22 | 00:03:15 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:49:58 | 01:18:37 | 00:00:07 | |
M. SHEIK-ELDIN REFUGEE REPRESENTATIVE TANZANIA | 14:50:06 | 01:18:44 | 00:01:41 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:51:46 | 01:20:25 | 00:00:05 | |
N. MUSTAFA REFUGEE REPRESENTATIVE UNHCR SUPPORTER | 14:51:52 | 01:20:30 | 00:00:45 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:52:36 | 01:21:15 | 00:00:10 | |
A. NOOR REFUGEE REPRESENTATIVE GENDER AUDIT TEAM | 14:52:46 | 01:21:25 | 00:01:03 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:53:49 | 01:22:28 | 00:00:08 | |
K. ALBRM REFUGEE REPRESENTATIVE YOUTH AMDASSADOR AT PLAN INTERNATIONAL | 14:53:57 | 01:22:36 | 00:02:10 | |
MODERATOR M. JAGER | 14:56:07 | 01:24:46 | 00:01:48 | |
Stop |
|
14:57:55 | 01:26:34 |