86th session
CEDAW
October 18, 2023 14:59 Room XXIII
View all meetings of the same session
Space, k - Toggle play/pause
ArrowLeft, j - Seek backwards 5 seconds
ArrowRight, l - Seek forward 5 seconds
h - Seek to previous intervention
; - Seek to next intervention
ArrowUp - Increase volume by 5%
ArrowDown - Decrease volume by 5%
< (SHIFT+,) - Decrease playback speed
> (SHIFT+.) - Increase playback speed
s - Copy link to current intervation to clipboard
d - Download current intervention
Left channel
Французский язык
Panning
Right channel delay
Right channel
Оратор | Действия | Время | Временная метка | Duration |
---|---|---|---|---|
Start recording | 14:59:42 | 0:00:00 | 00:00:11 | |
CHAIRPERSON | 14:59:53 | 0:00:11 | 00:00:36 | |
ALBANIA | 15:00:29 | 0:00:47 | 00:00:21 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:00:50 | 0:01:08 | 00:05:27 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:06:17 | 0:06:35 | 00:04:55 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:11:11 | 0:11:30 | 00:00:36 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:11:48 | 0:12:06 | 00:01:35 | |
ALBANIA | 15:13:23 | 0:13:41 | 00:00:16 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:13:39 | 0:13:57 | 00:02:50 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:16:28 | 0:16:47 | 00:06:47 | |
ALBANIA | 15:23:16 | 0:23:34 | 00:07:57 | |
CHAIRPERSON | 15:31:13 | 0:31:31 | 00:00:18 | |
M. MIKKO | 15:31:31 | 0:31:49 | 00:01:22 | |
CHAIRPERSON | 15:32:53 | 0:33:11 | 00:00:08 | |
R. MANALO | 15:33:01 | 0:33:19 | 00:01:19 | |
CHAIRPERSON | 15:34:19 | 0:34:38 | 00:00:07 | |
N. HAIDAR | 15:34:27 | 0:34:45 | 00:01:01 | |
CHAIRPERSON | 15:35:28 | 0:35:46 | 00:00:16 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:35:44 | 0:36:02 | 00:04:23 | |
ALBANIA | 15:40:06 | 0:40:25 | 00:00:06 | |
Сводные записи сокращены #1 (15:40:09) | 15:40:09 | 00:40:31 | 00:00:00 | |
ALBANIA | 15:40:09 | 00:40:31 | 00:04:37 | |
ALBANIA | 15:44:47 | 00:45:08 | 00:00:11 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:44:57 | 00:45:19 | 00:02:33 | |
DELEGATION ALBANIA | 15:47:31 | 00:47:52 | 00:02:19 | |
CHAIRPERSON | 15:49:50 | 00:50:11 | 00:01:15 | |
G. TISHEVA | 15:51:04 | 00:51:26 | 00:06:00 | |
CHAIRPERSON | 15:57:04 | 00:57:26 | 00:00:26 | |
R. DE SILVA DE ALWIS | 15:57:30 | 00:57:52 | 00:04:18 | |
CHAIRPERSON | 16:01:49 | 01:02:10 | 00:00:22 | |
ALBANIA | 16:02:10 | 01:02:32 | 00:00:08 | |
DELEGATION ALBANIA | 16:02:18 | 01:02:40 | 00:05:12 | |
ALBANIA | 16:07:30 | 01:07:52 | 00:02:37 | |
Сводные записи сокращены #2 (16:10:05) | 16:10:05 | 01:10:29 | 00:00:00 | |
ALBANIA | 16:10:05 | 01:10:29 | 00:01:15 | |
ALBANIA | 16:11:20 | 01:11:44 | 00:01:51 | |
ALBANIA | 16:13:10 | 01:13:35 | 00:00:13 | |
DELEGATION ALBANIA | 16:13:24 | 01:13:48 | 00:02:02 | |
ALBANIA | 16:15:25 | 01:15:50 | 00:02:18 | |
ALBANIA | 16:17:44 | 01:18:08 | 00:01:03 | |
ALBANIA | 16:18:46 | 01:19:11 | 00:00:43 | |
CHAIRPERSON | 16:19:30 | 01:19:54 | 00:00:52 | |
B. RANA | 16:20:21 | 01:20:46 | 00:03:16 | |
CHAIRPERSON | 16:23:38 | 01:24:02 | 00:00:23 | |
D. HACKER DROR | 16:24:01 | 01:24:25 | 00:02:58 | |
CHAIRPERSON | 16:26:58 | 01:27:23 | 00:00:16 | |
ALBANIA | 16:27:15 | 01:27:39 | 00:00:06 | |
DELEGATION ALBANIA | 16:27:21 | 01:27:45 | 00:02:53 | |
ALBANIA | 16:30:13 | 01:30:38 | 00:03:42 | |
ALBANIA | 16:33:56 | 01:34:20 | 00:01:56 | |
DELEGATION ALBANIA | 16:35:52 | 01:36:16 | 00:01:48 | |
DELEGATION ALBANIA | 16:37:39 | 01:38:04 | 00:02:30 | |
Сводные записи сокращены #3 (16:40:07) | 16:40:07 | 01:40:34 | 00:00:00 | |
DELEGATION ALBANIA | 16:40:07 | 01:40:34 | 00:00:52 | |
ALBANIA | 16:40:59 | 01:41:26 | 00:01:28 | |
CHAIRPERSON | 16:42:27 | 01:42:54 | 00:00:16 | |
N. STOTT DESPOJA | 16:42:43 | 01:43:10 | 00:00:46 | |
CHAIRPERSON | 16:43:29 | 01:43:56 | 00:00:08 | |
D. HACKER DROR | 16:43:37 | 01:44:04 | 00:01:09 | |
CHAIRPERSON | 16:44:46 | 01:45:13 | 00:00:13 | |
ALBANIA | 16:44:59 | 01:45:26 | 00:01:23 | |
ALBANIA | 16:46:22 | 01:46:49 | 00:04:33 | |
ALBANIA | 16:50:55 | 01:51:22 | 00:01:55 | |
DELEGATION ALBANIA | 16:52:50 | 01:53:17 | 00:00:37 | |
CHAIRPERSON | 16:53:27 | 01:53:54 | 00:00:31 | |
ALBANIA | 16:53:58 | 01:54:25 | 00:00:36 | |
CHAIRPERSON | 16:54:34 | 01:55:01 | 00:01:47 | |
Stop |
|
16:56:21 | 01:56:48 |